12月10日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR     日期:2020-12-10 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增…

品种:白糖SR     日期:2020-12-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 133,926 1,600 中粮期货 41,355 59 中粮期货 168,636 485
2 华泰期货 66,663 11,078 华泰期货 29,022 -2,287 中信期货 43,453 996
3 华西期货 55,890 27,061 光大期货 21,859 -3,743 华泰期货 20,344 -1,924
4 中信期货 53,993 -2,458 国泰君安 20,875 -216 永安期货 19,917 -506
5 东证期货 46,795 4,758 永安期货 19,445 1,551 国盛期货 19,162 4,062
6 光大期货 42,888 2,453 银河期货 14,936 -1,092 光大期货 17,404 -3,363
7 中粮期货 29,488 1,324 中信期货 14,201 -2,867 宏源期货 15,934 -2,084
8 国泰君安 24,153 6,180 东证期货 13,923 -686 东证期货 15,889 -5,049
9 东吴期货 22,433 -5,896 华融融达期货 12,947 -2,584 东兴期货 15,589 -52
10 宏源期货 21,187 981 浙商期货 12,466 -2,077 国投安信期货 14,322 1,023
11 新湖期货 17,826 629 广发期货 12,202 891 浙商期货 13,574 -911
12 申银万国 16,915 1,833 国投安信期货 11,702 -2,104 国泰君安 13,350 -3,061
13 永安期货 15,507 3,133 海通期货 10,845 544 中投天琪 11,976 -75
14 徽商期货 14,968 -2,708 方正中期 10,068 -1,265 首创期货 10,578 -1,780
15 华安期货 14,789 -1,902 宏源期货 9,766 -1,799 天风期货 10,459 -549
16 中辉期货 14,570 -2,509 华金期货 9,488 600 一德期货 9,141 -102
17 银河期货 14,364 2,330 徽商期货 9,487 -1,180 大越期货 8,648 223
18 海证期货 13,483 7,998 东兴期货 9,367 -1,944 银河期货 7,410 -1,594
19 兴证期货 12,578 728 上海大陆 9,212 978 南华期货 6,676 -716
20 国投安信期货 11,795 1,649 南华期货 9,080 -909 中州期货 6,312 208
合计 644211 58262 302246 -20130 448774 -14769
合约:SR101     日期:2020-12-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 19,191 -5,684 华泰期货 8,062 -1,796 中粮期货 28,507 -6,602
2 光大期货 9,979 246 国泰君安 4,376 -458 东兴期货 6,146 -264
3 华泰期货 8,040 1,094 平安期货 3,851 -812 宏源期货 4,413 -1,213
4 中粮期货 7,838 323 广发期货 3,232 -159 永安期货 4,394 -1,260
5 中信期货 4,354 -3,976 中粮期货 2,817 -774 中投天琪 2,765 -171
6 东证期货 3,872 993 浙商期货 2,547 -427 国投安信期货 2,715 -223
7 新湖期货 3,217 -598 银河期货 2,235 -154 中信期货 2,355 -801
8 国泰君安 2,869 927 方正中期 2,007 -299 华泰期货 2,291 -10
9 宏源期货 2,576 -12 中国国际 1,630 -174 国泰君安 2,106 -59
10 东海期货 1,763 1,247 中信期货 1,591 -183 首创期货 1,348 6
11 浙商期货 1,717 -1,186 永安期货 1,525 -53 五矿经易期货 1,172 199
12 锦泰期货 1,695 492 徽商期货 1,363 -272 浙商期货 1,130 -36
13 永安期货 1,667 -2,083 国投安信期货 1,316 -436 新湖期货 876 40
14 海证期货 1,587 1,452 华安期货 1,269 -111 东海期货 862 -65
15 兴证期货 1,535 -203 华融融达期货 1,201 -63 华金期货 807 56
16 申银万国 1,411 -192 东方财富 1,159 -245 先锋期货 792 -12
17 银河期货 1,332 801 新湖期货 1,158 -23 国海良时 712 -76
18 国投安信期货 1,325 -204 东海期货 1,117 -102 国富期货 600 -681
19 东吴期货 1,273 -172 申银万国 1,054 -318 国联期货 550 192
20 华安期货 1,243 124 先锋期货 1,033 -79 中信建投 529 -131
合计 78484 -6611 44543 -6938 65070 -11111
合约:SR105     日期:2020-12-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 112,461 7,370 中粮期货 32,121 793 中粮期货 103,963 4,876
2 华西期货 53,739 25,671 光大期货 17,927 -2,810 中信期货 35,870 1,400
3 华泰期货 51,684 10,730 华泰期货 15,477 -494 华泰期货 17,647 -1,898
4 中信期货 46,717 793 国泰君安 15,215 363 光大期货 17,046 -1,184
5 东证期货 40,819 3,616 永安期货 12,995 1,512 国盛期货 15,357 4,066
6 光大期货 29,666 1,198 东证期货 11,817 -469 永安期货 11,860 675
7 国泰君安 20,458 5,900 华融融达期货 10,749 -1,625 东证期货 11,848 -4,972
8 东吴期货 19,260 -6,232 中信期货 9,182 -2,677 国泰君安 10,857 -2,987
9 中粮期货 17,509 1,208 浙商期货 8,986 -1,656 浙商期货 10,631 -609
10 宏源期货 16,346 833 国投安信期货 8,642 -1,655 国投安信期货 9,955 1,261
11 申银万国 14,921 1,905 广发期货 8,313 1,217 一德期货 8,746 -56
12 新湖期货 13,612 814 海通期货 7,989 791 宏源期货 8,678 -342
13 中辉期货 13,373 -2,078 银河期货 7,758 -807 大越期货 8,634 232
14 徽商期货 13,154 -2,161 申银万国 7,589 -1,794 天风期货 7,286 -511
15 永安期货 12,359 4,314 上海大陆 7,379 1,104 中投天琪 6,946 351
16 华安期货 12,109 -2,247 南华期货 6,970 -876 首创期货 6,906 -1,992
17 海证期货 11,259 6,529 宏源期货 6,908 -1,376 东兴期货 6,625 -100
18 银河期货 11,176 956 东兴期货 6,868 -1,438 中州期货 6,199 215
19 兴证期货 10,712 887 国联期货 6,855 -1,997 南华期货 5,257 -799
20 国投安信期货 10,154 1,844 方正中期 6,523 -752 东海期货 4,819 -27
合计 531488 61850 216263 -14646 315130 -2401
合约:SR109     日期:2020-12-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 6,843 -326 中粮期货 5,914 -66 中粮期货 31,380 1,603
2 冠通期货 3,006 654 华泰期货 5,355 41 中信期货 4,514 405
3 中信期货 2,173 517 永安期货 4,391 98 国盛期货 3,802 -1
4 东吴期货 1,898 563 华金期货 3,419 654 东证期货 3,150 26
5 中粮期货 1,867 -1,472 光大期货 3,032 -906 永安期货 3,093 54
6 宏源期货 1,769 458 中信期货 2,846 56 宏源期货 2,679 -504
7 海通期货 1,746 -326 东兴期货 2,182 50 天风期货 2,667 -7
8 东海期货 1,656 473 宏源期货 2,115 -205 东兴期货 2,618 352
9 首创期货 1,579 1,335 海通期货 2,113 -23 首创期货 2,324 206
10 华闻期货 1,385 437 徽商期货 1,818 -61 中投天琪 2,265 -255
11 建信期货 1,239 699 中投天琪 1,537 5 浙商期货 1,627 -232
12 华西期货 1,192 644 方正中期 1,455 -220 摩根大通 1,353 0
13 光大期货 1,161 47 大地期货 1,427 -80 徽商期货 1,098 0
14 华融融达期货 1,150 908 格林大华期货 1,239 10 国投安信期货 1,037 -14
15 东证期货 1,058 12 国海良时 1,213 -15 银河期货 982 -33
16 华安期货 895 -10 国投安信期货 1,204 -14 大地期货 855 140
17 新湖期货 890 373 首创期货 1,003 855 南华期货 669 20
18 银河期货 875 -165 华融融达期货 995 -896 瑞达期货 523 -14
19 广发期货 819 -591 国泰君安 991 -112 东海期货 501 110
20 国泰君安 777 -662 中信建投 967 49 华安期货 472 3
合计 33978 3568 45216 -780 67609 1859

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部