1月29日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR     日期:2021-01-29 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增…

品种:白糖SR     日期:2021-01-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 97,191 -4,305 中粮期货 41,616 1,229 中粮期货 162,115 -1,197
2 华泰期货 60,792 2,171 华泰期货 36,879 782 中信期货 38,645 1,106
3 海通期货 57,260 -34,996 光大期货 26,315 -222 华泰期货 32,110 -6,710
4 中信期货 34,780 -7,982 中信期货 25,921 -640 首创期货 26,855 -18
5 光大期货 27,274 -9,548 华联期货 20,784 -237 永安期货 26,843 45
6 华西期货 25,507 -9,787 永安期货 19,693 -532 东证期货 25,071 450
7 东吴期货 20,496 -2,650 宏源期货 16,232 1,192 国盛期货 19,261 4
8 中粮期货 19,962 -5,231 国泰君安 16,055 166 东兴期货 17,186 -192
9 广发期货 16,274 -5,820 华融融达期货 13,500 631 国投安信期货 15,805 249
10 银河期货 14,547 -2,603 东证期货 13,468 -1,203 广发期货 14,121 62
11 徽商期货 14,403 -1,931 银河期货 13,413 -432 宏源期货 13,777 303
12 国泰君安 14,401 -8,365 中信建投 12,838 1,101 浙商期货 13,007 397
13 华闻期货 14,010 -275 徽商期货 12,677 1,905 光大期货 12,988 976
14 方正中期 12,222 -2,571 海通期货 12,666 -2,179 华金期货 12,446 -591
15 申银万国 11,308 -1,044 首创期货 12,375 1,132 中投天琪 11,871 306
16 华安期货 11,089 -3,630 方正中期 11,889 -817 南华期货 10,898 406
17 宏源期货 10,735 -542 平安期货 11,108 -66 天风期货 10,149 1,194
18 国贸期货 10,301 -6,643 东兴期货 10,624 1,044 国泰君安 10,132 1,103
19 华金期货 9,575 -3,283 中州期货 10,289 643 银河期货 9,187 181
20 中信建投 9,459 -203 申银万国 9,536 -781 东海期货 8,306 145
合计 491586 -109238 347878 2716 490773 -1781
合约:SR105     日期:2021-01-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 82,501 -2,947 中粮期货 33,194 1,104 中粮期货 99,138 -1,350
2 海通期货 50,297 -34,873 光大期货 21,788 -174 中信期货 28,849 1,088
3 华泰期货 43,100 820 中信期货 21,286 -502 首创期货 25,069 -16
4 中信期货 31,024 -7,847 华泰期货 15,537 613 华泰期货 22,171 -4,467
5 华西期货 24,430 -9,562 永安期货 14,250 -409 东证期货 21,865 777
6 光大期货 24,164 -8,508 宏源期货 12,273 684 国盛期货 19,245 4
7 东吴期货 15,820 -2,594 国泰君安 11,737 69 国投安信期货 14,399 246
8 中粮期货 14,388 -2,719 平安期货 10,298 -214 广发期货 14,048 70
9 徽商期货 13,661 -1,512 中州期货 9,876 539 永安期货 13,774 -260
10 国泰君安 12,335 -7,093 徽商期货 9,779 1,752 东兴期货 11,363 -191
11 华闻期货 11,843 878 海通期货 9,386 -2,075 光大期货 10,538 946
12 银河期货 10,558 -1,972 方正中期 9,244 -373 浙商期货 10,056 485
13 广发期货 10,246 -3,790 申银万国 8,778 -450 中投天琪 9,774 293
14 华安期货 10,228 -3,272 中信建投 8,694 1,103 南华期货 9,463 435
15 国贸期货 10,137 -6,687 东证期货 8,556 -556 国泰君安 8,939 1,096
16 方正中期 9,968 -2,677 华融融达期货 8,406 616 宏源期货 8,735 277
17 申银万国 9,675 -550 广发期货 7,677 224 华金期货 8,175 -335
18 宏源期货 8,719 -928 银河期货 7,135 -527 东海期货 6,787 145
19 美尔雅 8,070 -3,862 华安期货 6,891 185 申银万国 6,621 199
20 东方财富 7,873 -1,622 首创期货 6,683 1,097 中州期货 6,311 -279
合计 409037 -101317 241468 2706 355320 -837
合约:SR105     日期:2021-01-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 82,501 -2,947 中粮期货 33,194 1,104 中粮期货 99,138 -1,350
2 海通期货 50,297 -34,873 光大期货 21,788 -174 中信期货 28,849 1,088
3 华泰期货 43,100 820 中信期货 21,286 -502 首创期货 25,069 -16
4 中信期货 31,024 -7,847 华泰期货 15,537 613 华泰期货 22,171 -4,467
5 华西期货 24,430 -9,562 永安期货 14,250 -409 东证期货 21,865 777
6 光大期货 24,164 -8,508 宏源期货 12,273 684 国盛期货 19,245 4
7 东吴期货 15,820 -2,594 国泰君安 11,737 69 国投安信期货 14,399 246
8 中粮期货 14,388 -2,719 平安期货 10,298 -214 广发期货 14,048 70
9 徽商期货 13,661 -1,512 中州期货 9,876 539 永安期货 13,774 -260
10 国泰君安 12,335 -7,093 徽商期货 9,779 1,752 东兴期货 11,363 -191
11 华闻期货 11,843 878 海通期货 9,386 -2,075 光大期货 10,538 946
12 银河期货 10,558 -1,972 方正中期 9,244 -373 浙商期货 10,056 485
13 广发期货 10,246 -3,790 申银万国 8,778 -450 中投天琪 9,774 293
14 华安期货 10,228 -3,272 中信建投 8,694 1,103 南华期货 9,463 435
15 国贸期货 10,137 -6,687 东证期货 8,556 -556 国泰君安 8,939 1,096
16 方正中期 9,968 -2,677 华融融达期货 8,406 616 宏源期货 8,735 277
17 申银万国 9,675 -550 广发期货 7,677 224 华金期货 8,175 -335
18 宏源期货 8,719 -928 银河期货 7,135 -527 东海期货 6,787 145
19 美尔雅 8,070 -3,862 华安期货 6,891 185 申银万国 6,621 199
20 东方财富 7,873 -1,622 首创期货 6,683 1,097 中州期货 6,311 -279
合计 409037 -101317 241468 2706 355320 -837

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部