2月3日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR     日期:2021-02-03 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增…

品种:白糖SR     日期:2021-02-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 125,633 30,112 华泰期货 40,739 4,268 中粮期货 165,858 2,240
2 海通期货 81,923 10,476 中粮期货 38,768 -2,984 华泰期货 33,703 -952
3 华泰期货 77,206 15,709 中信期货 24,812 456 中信期货 32,742 -2,299
4 中信期货 52,257 11,840 光大期货 24,171 -1,420 首创期货 26,578 24
5 光大期货 39,043 2,683 永安期货 22,837 -452 东证期货 21,249 -1,505
6 银河期货 37,926 18,601 华联期货 20,435 -135 永安期货 19,834 -4,188
7 华西期货 37,233 6,884 国泰君安 16,123 1,063 国盛期货 19,259 -20
8 广发期货 36,656 14,860 宏源期货 15,661 256 东兴期货 19,144 1,588
9 东吴期货 23,605 4,054 东证期货 13,239 -1,386 光大期货 15,052 451
10 国泰君安 20,969 2,361 平安期货 12,549 198 国投安信期货 14,467 -1,065
11 永安期货 20,744 6,698 华融融达期货 12,379 -737 广发期货 13,796 -134
12 中粮期货 20,570 5,520 银河期货 11,917 -856 宏源期货 13,188 51
13 华安期货 19,642 4,546 徽商期货 11,844 -556 华金期货 12,968 315
14 国贸期货 19,626 5,427 方正中期 11,729 -138 浙商期货 12,283 -77
15 徽商期货 19,119 2,909 中信建投 11,616 -1,024 天风期货 11,333 -74
16 新湖期货 18,810 4,721 首创期货 11,153 158 中投天琪 11,024 -816
17 华金期货 18,384 605 海通期货 10,884 276 银河期货 9,199 -400
18 方正中期 15,399 1,157 申银万国 9,331 -581 南华期货 8,779 -815
19 中信建投 15,324 5,686 中州期货 9,210 -141 东海期货 8,390 5
20 申银万国 14,933 2,180 东兴期货 8,799 -229 中州期货 8,305 2,062
合计 715002 157029 338196 -3964 477151 -5609
合约:SR105     日期:2021-02-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 103,553 24,370 中粮期货 30,117 -2,445 中粮期货 101,591 1,915
2 海通期货 73,361 8,228 中信期货 20,060 503 首创期货 24,905 140
3 华泰期货 53,947 8,459 华泰期货 19,729 5,805 华泰期货 23,638 -958
4 中信期货 46,681 9,645 光大期货 19,394 -1,466 中信期货 23,068 -2,264
5 华西期货 35,630 6,279 永安期货 16,783 -557 国盛期货 19,249 -13
6 光大期货 33,847 1,223 平安期货 11,926 250 东证期货 17,736 -1,544
7 银河期货 23,822 9,745 宏源期货 11,319 77 广发期货 13,717 -186
8 广发期货 22,228 8,831 国泰君安 11,044 -121 国投安信期货 13,068 -1,060
9 国贸期货 19,353 5,428 中州期货 8,726 -187 东兴期货 12,937 1,324
10 东吴期货 18,754 3,073 徽商期货 8,518 -847 光大期货 12,661 465
11 新湖期货 18,199 4,756 申银万国 8,404 -477 永安期货 9,985 -593
12 华安期货 18,016 3,770 中信建投 8,348 -278 浙商期货 9,906 -21
13 国泰君安 17,534 265 方正中期 8,266 -345 中投天琪 8,847 -823
14 徽商期货 16,977 3,063 海通期货 7,582 166 宏源期货 8,749 315
15 中粮期货 14,278 2,292 东证期货 7,483 -1,059 华金期货 8,745 188
16 华闻期货 13,962 5,272 华融融达期货 7,360 -576 中州期货 8,166 2,063
17 永安期货 13,760 2,047 广发期货 6,294 -348 南华期货 7,493 -826
18 海证期货 13,138 4,711 国投安信期货 6,243 206 东海期货 6,761 10
19 方正中期 12,884 315 银河期货 5,875 -717 申银万国 6,223 347
20 中辉期货 12,762 4,057 华安期货 5,792 -1,480 天风期货 4,803 -58
合计 582686 115829 229263 -3896 342248 -1579
合约:SR109     日期:2021-02-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 21,359 5,534 华泰期货 17,376 -1,488 中粮期货 57,289 100
2 东证期货 16,575 3,779 华联期货 17,067 14 中信期货 9,671 87
3 银河期货 8,728 5,240 中粮期货 7,456 -570 永安期货 9,441 -3,595
4 广发期货 7,942 2,458 首创期货 5,665 -25 华泰期货 6,970 25
5 华金期货 7,503 479 永安期货 5,380 58 天风期货 6,519 -16
6 海通期货 7,007 811 东证期货 5,020 -364 东兴期货 5,947 264
7 永安期货 4,713 3,957 国泰君安 4,779 1,214 山金期货 5,827 -59
8 东吴期货 4,512 997 东兴期货 4,295 4 金瑞期货 5,029 12
9 中信期货 4,397 1,034 宏源期货 4,290 182 宏源期货 4,421 -268
10 光大期货 3,961 397 中信期货 3,810 -56 国泰君安 3,434 877
11 国泰君安 3,263 2,070 东海期货 3,755 -316 东证期货 3,139 37
12 宏源期货 2,244 677 华金期货 3,744 211 大越期货 2,501 0
13 徽商期货 1,699 -572 海通期货 3,280 108 华金期货 2,459 72
14 上海大陆 1,592 676 中信建投 3,100 -1 中投天琪 2,177 7
15 华安期货 1,513 706 国海良时 2,799 -28 摩根大通 2,071 0
16 中粮期货 1,476 365 徽商期货 2,782 -96 浙商期货 1,874 -6
17 华联期货 1,346 1,084 华融融达期货 2,759 -75 东海期货 1,629 -5
18 鲁证期货 1,294 -695 浙商期货 2,462 -88 五矿经易期货 1,622 -49
19 东海期货 1,175 -1,487 方正中期 2,404 48 首创期货 1,535 17
20 南华期货 1,103 384 光大期货 2,221 -7 新湖期货 1,470 -22
合计 103402 27894 104444 -1275 135025 -2522

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部