2月9日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR     日期:2021-02-09 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增…

品种:白糖SR     日期:2021-02-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 121,773 -9,296 中粮期货 43,378 1,291 中粮期货 162,114 -2,739
2 华泰期货 107,923 24,382 华泰期货 34,917 -1,234 中信期货 35,662 2,901
3 海通期货 74,492 5,181 光大期货 27,252 3,421 华泰期货 31,612 -1,665
4 光大期货 49,177 6,748 中信期货 25,268 -692 首创期货 22,718 -1,030
5 中信期货 46,471 -3,369 永安期货 21,543 340 东证期货 20,960 -1,435
6 海证期货 34,435 23,550 华联期货 20,698 22 永安期货 19,595 754
7 华西期货 28,147 -3,753 国泰君安 18,442 1,484 国盛期货 19,245 4
8 银河期货 25,083 4,356 宏源期货 16,894 -150 东兴期货 17,583 -529
9 国泰君安 19,929 -1,812 华融融达期货 13,583 201 广发期货 13,806 76
10 广发期货 17,822 3,133 银河期货 12,776 59 国投安信期货 13,664 -177
11 新湖期货 16,925 -735 首创期货 12,628 1,399 宏源期货 13,634 -31
12 中粮期货 16,610 -1,956 平安期货 12,447 275 光大期货 12,815 -1,122
13 东吴期货 16,258 -921 中信建投 12,343 926 中投天琪 12,355 1,091
14 华金期货 15,188 2,437 方正中期 11,398 -66 华金期货 12,305 -687
15 申银万国 14,966 -6,774 徽商期货 10,357 -1,003 海通期货 12,284 4,172
16 徽商期货 13,364 -2,948 国投安信期货 10,356 246 浙商期货 11,721 -1,148
17 永安期货 12,296 1,609 东证期货 9,702 -1,552 天风期货 10,938 -148
18 方正中期 11,952 -1,876 海通期货 9,435 -976 国泰君安 9,992 2,389
19 华闻期货 11,872 -8,733 申银万国 9,226 -783 南华期货 9,124 646
20 南华期货 11,328 1,413 中州期货 8,893 113 银河期货 8,981 1,132
合计 666011 30636 341536 3321 471108 2454
合约:SR105     日期:2021-02-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 91,321 -15,075 中粮期货 34,300 1,278 中粮期货 95,610 -3,536
2 华泰期货 67,350 11,171 光大期货 22,413 3,605 中信期货 24,707 2,879
3 海通期货 63,764 1,271 中信期货 20,380 -732 华泰期货 22,875 -478
4 中信期货 39,757 -2,759 永安期货 15,680 347 首创期货 20,737 -1,326
5 光大期货 38,160 560 华泰期货 13,434 -246 国盛期货 19,235 4
6 海证期货 33,997 23,246 宏源期货 12,321 110 东证期货 17,620 -1,236
7 华西期货 26,915 -3,578 国泰君安 11,735 1,430 广发期货 13,763 76
8 国泰君安 18,519 -638 平安期货 11,353 114 国投安信期货 12,238 -181
9 银河期货 17,297 3,541 华融融达期货 8,655 248 海通期货 12,042 4,050
10 新湖期货 14,985 -359 国投安信期货 8,444 210 东兴期货 11,514 -379
11 申银万国 11,583 -7,465 中信建投 8,338 780 光大期货 10,427 -957
12 徽商期货 11,540 -2,849 申银万国 8,040 -812 永安期货 9,925 455
13 广发期货 11,262 647 方正中期 7,969 57 浙商期货 9,304 -1,159
14 华闻期货 10,859 -8,873 中州期货 7,890 -12 中投天琪 9,021 954
15 东吴期货 10,692 -1,377 徽商期货 7,226 -755 宏源期货 8,733 -161
16 永安期货 9,272 1,059 首创期货 6,859 1,416 南华期货 7,838 651
17 中粮期货 9,108 -3,544 海通期货 6,295 -818 华金期货 7,199 -546
18 方正中期 9,065 -2,340 银河期货 6,170 -905 东海期货 6,564 -137
19 华安期货 8,797 -4,151 广发期货 5,659 -304 申银万国 6,094 -1,069
20 宏源期货 8,195 -2,912 华安期货 5,018 -123 国泰君安 5,849 2,337
合计 512438 -14425 228179 4888 331295 241
合约:SR109     日期:2021-02-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 39,129 12,843 华泰期货 17,826 -979 中粮期货 60,043 1,209
2 东证期货 23,186 4,087 华联期货 16,996 -154 中信期货 10,952 22
3 光大期货 10,186 6,200 中粮期货 7,943 426 永安期货 9,261 300
4 海通期货 8,462 2,905 国泰君安 6,507 38 天风期货 7,502 959
5 中信期货 6,709 -587 首创期货 5,767 -17 山金期货 5,911 0
6 华金期货 5,846 936 永安期货 5,190 -6 东兴期货 5,809 -150
7 东吴期货 4,950 388 东证期货 4,692 -176 华泰期货 5,623 -1,208
8 中原期货 2,502 2,393 宏源期货 4,519 -263 金瑞期货 5,013 -5
9 东海期货 2,478 1,235 东兴期货 4,049 -23 宏源期货 4,886 200
10 银河期货 2,278 -112 华金期货 3,964 -78 国泰君安 4,050 64
11 兴证期货 2,095 1,376 中信期货 3,947 41 中投天琪 3,334 137
12 中粮期货 1,997 -390 东海期货 3,857 930 华金期货 3,272 -148
13 新湖期货 1,851 -59 中大期货 3,482 141 东证期货 3,105 -42
14 徽商期货 1,682 -228 中信建投 3,384 83 大越期货 2,501 1
15 广发期货 1,386 695 海通期货 3,080 -169 摩根大通 2,071 0
16 宏源期货 1,329 -415 国海良时 2,900 121 浙商期货 2,060 -21
17 中信建投 1,269 529 华融融达期货 2,672 -49 首创期货 1,843 296
18 天风期货 1,250 871 徽商期货 2,624 -131 五矿经易期货 1,765 26
19 国泰君安 1,242 -1,240 方正中期 2,410 -124 渤海期货 1,708 -101
20 永安期货 1,232 423 海证期货 2,397 161 银河期货 1,672 195
合计 121059 31850 108206 -228 142381 1734

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部