3月6日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2023-03-06 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2023-03-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 166,600 53,787 中信期货 110,774 1,301 中粮期货 135,960 921
2 海通期货 75,452 22,613 华泰期货 59,955 2,202 中信期货 71,288 656
3 中信期货 67,499 21,552 银河期货 58,346 4,104 银河期货 49,916 5,454
4 华泰期货 61,345 7,312 东证期货 56,179 1,207 东证期货 43,661 2,447
5 光大期货 57,649 27,087 中粮期货 54,703 7,330 光大期货 42,319 -3,648
6 银河期货 49,172 1,756 浙商期货 43,251 -2,891 华泰期货 37,752 623
7 中粮期货 44,755 14,327 海通期货 38,595 2,600 永安期货 36,892 316
8 广发期货 34,492 10,478 永安期货 37,922 7,623 海通期货 35,753 1,372
9 国泰君安 30,309 8,319 五矿期货 37,620 -7,108 方正中期 35,292 2,500
10 五矿期货 28,771 15,246 方正中期 32,864 1,643 浙商期货 33,994 -3,406
11 锦泰期货 25,845 6,854 中信建投 29,112 423 中信建投 30,714 1,383
12 浙商期货 25,231 9,291 招商期货 28,668 369 招商期货 28,196 63
13 中信建投 21,930 7,443 南华期货 27,255 201 南华期货 27,678 459
14 华金期货 21,784 8,198 申银万国 24,807 1,021 国泰君安 26,344 7,953
15 永安期货 21,307 7,940 中金期货 24,706 -2 申银万国 25,509 1,677
16 南华期货 17,308 4,537 华西期货 24,424 -1,879 华西期货 24,424 -1,930
17 东方财富 16,540 7,012 光大期货 22,625 113 东海期货 22,764 190
18 国信期货 16,517 3,245 国泰君安 22,562 2,176 五矿期货 22,248 599
19 华西期货 16,445 5,130 东海期货 21,263 225 华金期货 18,869 -1,539
20 徽商期货 16,075 7,425 国投安信期货 19,519 -429 华融融达期货 18,194 -1,861
合计 815,026 249,552 775,150 20,229 767,767 14,229
合约:SR303    日期:2023-03-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 兴证期货 397 397 银河期货 4,000 0 中粮期货 4,649 -121
2 国富期货 150 150 浙商期货 2,610 34 华融融达期货 1,378 3
3 中粮期货 123 -240 国泰君安 400 0 东兴期货 510 0
4 大地期货 100 100 中粮期货 390 0 兴证期货 397 397
5 华融融达期货 37 -193 国富期货 300 150 浙商期货 300 0
6 浙商期货 34 34 大地期货 100 100 华金期货 254 0
7 瑞达期货 10 10 瑞达期货 20 -10 大地期货 250 0
8 华泰期货 5 -15 华泰期货 5 5 瑞达期货 50 0
9 华金期货 2 2 国信期货 5 0 华泰期货 18 0
10 国联期货 1 0 中信期货 13 0
11 南华期货 1 0 中信建投 11 0
12 首创京都期货 1 0
13 南华期货 1 0
合计 858 245 7,832 279 7,832 279
合约:SR305    日期:2023-03-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 123,018 40,357 中信期货 53,460 -189 中粮期货 99,060 -4,090
2 中信期货 47,825 15,342 中粮期货 37,314 2,629 光大期货 34,471 -4,597
3 光大期货 43,357 20,967 东证期货 33,933 1,000 中信期货 21,737 678
4 海通期货 37,687 12,888 华泰期货 33,282 -2 华泰期货 19,288 2,267
5 华泰期货 34,753 4,608 中金期货 22,139 -528 东证期货 17,987 2,446
6 银河期货 23,625 140 银河期货 18,002 1,204 国泰君安 17,638 6,691
7 国泰君安 23,137 7,516 国泰君安 17,622 918 银河期货 16,183 2,563
8 广发期货 22,677 8,122 浙商期货 17,082 3 华金期货 15,573 -1,862
9 中粮期货 21,159 10,809 国投安信期货 15,152 -1,063 首创期货 10,535 2,132
10 华金期货 15,023 5,546 光大期货 13,273 -76 广发期货 10,366 2,465
11 徽商期货 14,685 6,802 海通期货 12,034 1,791 华融融达期货 10,264 -2,311
12 东方财富 14,208 5,730 永安期货 11,398 6,596 海通期货 10,204 1,172
13 浙商期货 13,335 5,965 西部期货 10,201 30 宏源期货 9,613 194
14 中信建投 12,924 4,875 广发期货 10,192 3,336 永安期货 9,312 -540
15 永安期货 11,528 7,235 宏源期货 9,961 1,440 浙商期货 8,619 320
16 宏源期货 10,408 3,254 中金财富 8,288 -361 东方财富 7,730 1,891
17 华融融达期货 10,127 7,659 瑞达期货 6,636 -429 大地期货 6,587 -618
18 华闻期货 10,096 6,293 华融融达期货 6,625 3,474 徽商期货 6,472 3,526
19 国信期货 8,689 2,348 一德期货 6,520 -2,049 东兴期货 6,080 -271
20 申银万国 7,106 2,414 兴证期货 5,390 -125 瑞达期货 5,773 9
合计 505,367 178,870 348,504 17,599 343,492 12,065
合约:SR309    日期:2023-03-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 8,953 670 中信期货 17,954 163 中粮期货 16,589 2,349
2 东证期货 8,856 3,894 中粮期货 11,053 2,497 中信期货 13,102 298
3 中粮期货 5,072 2,425 五矿期货 8,756 -607 国投安信期货 5,144 32
4 国信期货 4,736 1,521 华泰期货 7,126 1,127 华泰期货 5,120 -1,138
5 银河期货 4,421 2,742 光大期货 6,818 -458 宏源期货 4,583 -63
6 中信期货 4,399 1,555 一德期货 6,198 7 东兴期货 4,426 -27
7 五矿期货 3,523 1,857 华金期货 4,453 -354 光大期货 4,351 1,036
8 创元期货 3,204 2,788 首创期货 3,229 -7 国泰君安 4,120 500
9 光大期货 2,974 1,915 西部期货 2,824 1 东证期货 3,341 -376
10 海通期货 2,953 1,097 新湖期货 2,736 17 华融融达期货 3,105 31
11 国海良时 2,619 -558 银河期货 2,390 -4 永安期货 2,787 100
12 国泰君安 2,173 578 国泰君安 2,297 611 金元期货 2,550 51
13 大地期货 2,145 1,542 海证期货 2,271 25 宝城期货 2,407 169
14 南华期货 1,914 190 华融融达期货 2,240 56 海证期货 2,261 64
15 宏源期货 1,774 -281 创元期货 2,168 2,099 新湖期货 2,239 8
16 浙商期货 1,488 1,011 永安期货 2,165 10 创元期货 2,222 -53
17 中信建投 1,384 797 国海良时 1,675 -108 紫金天风 2,176 306
18 华闻期货 1,318 817 东吴期货 1,572 6 首创期货 2,164 252
19 东吴期货 1,289 534 国投安信期货 1,564 51 东吴期货 2,098 89
20 冠通期货 1,257 1,064 东兴期货 1,550 129 物产中大 1,805 867
合计 66,452 26,158 91,039 5,261 86,590 4,495
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部