3月7日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2023-03-07 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2023-03-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 186,766 20,166 中信期货 113,549 2,775 中粮期货 137,165 1,205
2 海通期货 101,985 26,533 华泰期货 59,511 -444 中信期货 72,946 1,658
3 中信期货 76,997 9,498 银河期货 57,721 -625 银河期货 52,175 2,259
4 银河期货 74,854 25,682 东证期货 55,820 -359 光大期货 43,503 1,184
5 华泰期货 61,438 93 中粮期货 55,204 501 东证期货 43,090 -571
6 广发期货 45,185 10,693 五矿期货 46,695 9,075 方正中期 38,113 2,821
7 光大期货 41,699 -15,950 永安期货 42,801 4,879 华泰期货 37,956 204
8 中粮期货 34,416 -10,339 浙商期货 40,336 -2,915 永安期货 37,835 943
9 国泰君安 33,125 2,816 海通期货 39,737 1,142 海通期货 37,580 1,827
10 五矿期货 29,819 1,048 方正中期 33,550 686 中信建投 31,772 1,058
11 中信建投 28,412 6,482 中信建投 29,794 682 浙商期货 31,069 -2,925
12 浙商期货 28,154 2,923 南华期货 26,726 -529 申银万国 27,620 2,111
13 徽商期货 25,412 9,337 招商期货 26,560 -2,108 南华期货 27,566 -112
14 锦泰期货 25,331 -514 申银万国 25,877 1,070 国泰君安 27,369 1,025
15 东方财富 23,935 7,395 中金期货 24,551 -155 招商期货 27,104 -1,092
16 永安期货 19,864 -1,443 光大期货 24,540 1,915 华西期货 24,423 -1
17 申银万国 19,583 3,675 华西期货 24,346 -78 东海期货 22,845 81
18 方正中期 19,029 4,890 东海期货 22,155 892 五矿期货 22,346 98
19 华闻期货 18,694 4,946 国泰君安 21,704 -858 华融融达期货 19,405 1,211
20 国信期货 18,338 1,821 国投安信期货 21,690 2,171 华金期货 18,966 97
合计 913,036 109,752 792,867 17,717 780,848 13,081
合约:SR305    日期:2023-03-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 142,178 19,160 中信期货 56,092 2,632 中粮期货 100,207 1,147
2 海通期货 59,052 21,365 中粮期货 37,396 82 光大期货 35,227 756
3 中信期货 58,358 10,533 东证期货 33,355 -578 中信期货 23,227 1,490
4 银河期货 38,852 15,227 华泰期货 32,922 -360 华泰期货 18,619 -669
5 华泰期货 37,649 2,896 中金期货 21,458 -681 国泰君安 17,764 126
6 光大期货 33,770 -9,587 银河期货 17,350 -652 东证期货 17,261 -726
7 广发期货 26,359 3,682 浙商期货 17,307 225 银河期货 17,147 964
8 国泰君安 24,295 1,158 国投安信期货 17,181 2,029 华金期货 15,220 -353
9 徽商期货 23,480 8,795 国泰君安 16,239 -1,383 海通期货 11,680 1,476
10 东方财富 20,937 6,729 永安期货 15,489 4,091 华融融达期货 11,372 1,108
11 中信建投 15,687 2,763 光大期货 14,803 1,530 首创期货 10,732 197
12 海证期货 15,000 9,789 广发期货 12,896 2,704 广发期货 10,095 -271
13 华闻期货 14,408 4,312 海通期货 12,612 578 宏源期货 9,457 -156
14 浙商期货 14,394 1,059 宏源期货 12,218 2,257 永安期货 9,302 -10
15 中粮期货 14,375 -6,784 西部期货 10,214 13 东方财富 9,044 1,314
16 宏源期货 11,325 917 中金财富 9,031 743 徽商期货 8,789 2,317
17 国信期货 10,708 2,019 华融融达期货 7,740 1,115 浙商期货 8,644 25
18 方正中期 10,680 3,837 一德期货 6,818 298 方正中期 6,801 1,166
19 永安期货 10,331 -1,197 瑞达期货 5,675 -961 大地期货 6,391 -196
20 华安期货 10,246 3,945 五矿期货 5,590 1,086 东兴期货 6,190 110
合计 592,084 100,618 362,386 14,768 353,169 9,815
合约:SR307    日期:2023-03-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 35,884 2,212 中信期货 33,096 363 中信期货 30,096 177
2 东证期货 32,432 -1,377 银河期货 26,886 -1,139 银河期货 27,195 173
3 银河期货 30,600 10,993 五矿期货 26,422 6,217 方正中期 22,809 1,291
4 华泰期货 17,352 -75 方正中期 22,470 422 中信建投 20,894 481
5 锦泰期货 17,335 -115 海通期货 20,759 496 永安期货 19,907 148
6 广发期货 16,454 5,223 中信建投 20,642 -261 申银万国 18,866 484
7 中粮期货 15,397 -1,784 华泰期货 20,045 657 东证期货 18,814 153
8 五矿期货 15,359 -2,500 永安期货 19,443 187 招商期货 18,744 -2,887
9 中信期货 14,406 -325 申银万国 19,063 479 海通期货 18,608 32
10 浙商期货 10,516 587 招商期货 18,714 -2,989 华西期货 18,455 -45
11 申银万国 9,533 2,164 华西期货 18,441 19 南华期货 18,311 -347
12 南华期货 8,956 196 东证期货 18,041 241 浙商期货 16,694 -2,543
13 华西期货 8,778 -558 南华期货 17,521 -535 五矿期货 16,440 100
14 中信建投 8,110 1,274 浙商期货 15,187 -2,865 中粮期货 15,528 -77
15 永安期货 7,551 -790 东海期货 14,739 526 东海期货 14,448 1
16 招商期货 6,192 144 中粮期货 4,779 -1,096 华泰期货 13,765 727
17 方正中期 5,687 -80 广发期货 3,720 32 国泰君安 4,633 314
18 光大期货 4,939 -5,856 金瑞期货 3,128 -99 广发期货 4,172 394
19 大越期货 4,792 4,783 中金期货 3,093 526 东兴期货 4,030 152
20 国泰君安 4,283 -494 国投安信期货 2,950 162 光大期货 3,440 -50
合计 274,556 13,622 329,139 1,343 325,849 -1,322
合约:SR309    日期:2023-03-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 9,512 656 中信期货 18,024 70 中粮期货 16,720 131
2 华泰期货 5,904 -3,049 中粮期货 12,422 1,369 中信期货 13,484 382
3 海通期货 5,192 2,239 五矿期货 10,679 1,923 华泰期货 5,176 56
4 五矿期货 4,321 798 光大期货 7,001 183 国投安信期货 5,137 -7
5 国泰君安 4,267 2,094 华泰期货 6,304 -822 光大期货 4,827 476
6 国信期货 4,244 -492 一德期货 6,255 57 国泰君安 4,701 581
7 中信期货 3,142 -1,257 华金期货 4,431 -22 宏源期货 4,660 77
8 南华期货 2,887 973 首创期货 4,032 803 东兴期货 4,532 106
9 光大期货 2,717 -257 西部期货 2,819 -5 东证期货 3,343 2
10 银河期货 2,580 -1,841 新湖期货 2,760 24 华融融达期货 3,303 198
11 中信建投 2,514 1,130 银河期货 2,570 180 永安期货 3,012 225
12 浙商期货 2,400 912 华融融达期货 2,413 173 金元期货 2,563 13
13 中粮期货 2,370 -2,702 海证期货 2,320 49 宝城期货 2,425 18
14 广发期货 2,343 1,785 创元期货 2,202 34 海证期货 2,300 39
15 华闻期货 2,220 902 永安期货 2,162 -3 新湖期货 2,243 4
16 国海良时 2,117 -502 国泰君安 1,951 -346 创元期货 2,230 8
17 东吴期货 1,511 222 东兴期货 1,725 175 东吴期货 2,182 84
18 渤海期货 1,219 682 南华期货 1,660 568 紫金天风 2,172 -4
19 宏源期货 1,174 -600 国海良时 1,626 -49 首创期货 2,153 -11
20 紫金天风 1,105 780 东吴期货 1,591 19 物产中大 2,005 200
合计 63,739 2,473 94,947 4,380 89,168 2,578
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部