3月9日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2023-03-09 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2023-03-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 245,709 49,722 中信期货 114,396 1,444 中粮期货 141,250 1,859
2 海通期货 89,275 -8,678 华泰期货 59,278 4 中信期货 71,303 1,346
3 中信期货 76,836 2,062 银河期货 58,877 175 银河期货 52,711 -1,294
4 银河期货 54,939 -24,682 东证期货 58,674 -1,128 光大期货 49,776 3,671
5 光大期货 54,662 11,018 中粮期货 56,937 349 东证期货 42,110 -1,631
6 华泰期货 44,382 6,170 永安期货 49,857 6,960 永安期货 39,422 924
7 国泰君安 40,868 14,054 五矿期货 47,293 373 华泰期货 39,311 396
8 广发期货 34,105 -5,134 海通期货 46,039 1,878 方正中期 38,305 -51
9 浙商期货 32,353 4,381 浙商期货 37,837 -22 海通期货 35,734 -73
10 中信建投 31,300 5,332 方正中期 32,491 -1,005 中信建投 33,599 1,105
11 中粮期货 30,222 -8,250 中信建投 29,629 619 浙商期货 31,659 699
12 徽商期货 28,200 8,278 招商期货 27,722 283 南华期货 27,986 730
13 东方财富 25,665 5,547 南华期货 27,433 525 招商期货 27,723 335
14 渤海期货 22,931 10,231 光大期货 26,675 1,089 国泰君安 27,409 983
15 华闻期货 21,954 9,058 中金期货 24,646 94 东海期货 23,432 478
16 国信期货 21,882 6,968 国泰君安 23,726 801 五矿期货 22,621 443
17 永安期货 21,480 9,079 广发期货 22,913 4,831 华西期货 22,483 10
18 五矿期货 21,404 1,529 东海期货 22,503 318 华融融达期货 18,873 158
19 南华期货 21,281 1,345 华西期货 22,268 -79 华金期货 18,218 -1,317
20 锦泰期货 20,823 1,620 国投安信期货 20,600 -732 广发期货 17,098 700
合计 940,271 99,650 809,794 16,777 781,023 9,471
合约:SR305    日期:2023-03-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 160,377 25,995 中信期货 56,883 407 中粮期货 100,712 952
2 中信期货 61,301 7,067 东证期货 35,971 -1,123 光大期货 40,724 3,677
3 海通期货 52,627 -2,198 中粮期货 35,534 -608 中信期货 22,975 762
4 光大期货 41,537 8,810 华泰期货 30,972 -915 国泰君安 18,888 1,198
5 国泰君安 33,632 11,674 中金期货 20,594 -380 华泰期货 17,563 -1,685
6 银河期货 31,396 -8,407 永安期货 18,611 3,291 东证期货 17,352 -448
7 华泰期货 29,788 4,562 银河期货 18,291 1,258 银河期货 16,691 -596
8 徽商期货 25,906 8,478 国泰君安 18,097 730 华金期货 12,835 -1,495
9 东方财富 22,735 7,062 海通期货 17,970 1,534 首创期货 11,030 67
10 中信建投 20,923 4,244 浙商期货 16,917 -53 广发期货 10,925 197
11 浙商期货 17,685 4,516 光大期货 15,708 474 华融融达期货 10,793 -4
12 海证期货 17,125 -846 国投安信期货 15,672 -786 海通期货 10,320 -191
13 渤海期货 16,869 5,972 广发期货 15,281 2,388 东方财富 10,145 757
14 华闻期货 15,605 5,634 宏源期货 12,091 -96 徽商期货 9,897 549
15 广发期货 14,787 -5,399 中金财富 10,369 802 宏源期货 9,756 70
16 方正中期 14,142 2,785 上海大陆 9,350 3,923 永安期货 9,376 236
17 永安期货 12,985 7,566 西部期货 8,178 -2,061 方正中期 8,106 870
18 东吴期货 12,687 4,328 华融融达期货 7,562 -159 浙商期货 7,012 -2,450
19 国信期货 11,849 2,709 瑞达期货 6,707 418 中信建投 6,826 623
20 美尔雅 11,724 3,562 兴证期货 5,465 -178 中州期货 6,570 552
合计 625,680 98,114 376,223 8,866 358,496 3,641
合约:SR307    日期:2023-03-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 69,103 22,336 中信期货 34,090 1,361 中信期货 28,956 1,002
2 海通期货 29,443 -7,690 银河期货 27,271 -127 银河期货 26,943 -454
3 银河期货 18,019 -15,905 五矿期货 27,115 482 方正中期 21,963 -906
4 中粮期货 15,904 -1,740 永安期货 23,068 3,635 中信建投 21,256 195
5 锦泰期货 15,553 2,494 海通期货 21,471 317 永安期货 20,837 445
6 五矿期货 12,253 3,004 方正中期 21,230 -1,209 东证期货 18,527 -296
7 申银万国 10,888 -5,387 华泰期货 21,180 446 南华期货 18,359 157
8 浙商期货 10,141 -665 中信建投 20,669 154 招商期货 18,165 109
9 广发期货 9,863 -3,689 东证期货 18,180 -47 海通期货 18,058 60
10 光大期货 9,316 496 招商期货 18,083 20 浙商期货 17,410 2,075
11 华泰期货 9,041 -327 南华期货 17,574 -25 五矿期货 16,487 307
12 中信期货 8,323 -5,324 华西期货 16,414 -16 华西期货 16,441 -2
13 南华期货 8,020 -1,153 东海期货 14,847 113 中粮期货 16,170 405
14 永安期货 7,930 1,873 浙商期货 13,088 26 华泰期货 15,797 1,937
15 华西期货 7,800 -993 申银万国 6,177 -5,091 东海期货 14,604 156
16 中信建投 6,021 1,947 广发期货 5,684 1,949 申银万国 6,089 -5,035
17 美尔雅 4,972 -555 中金期货 4,052 474 国泰君安 4,693 189
18 国信期货 4,963 1,760 国投安信期货 3,353 47 东兴期货 4,645 410
19 方正中期 4,409 -1,014 金瑞期货 3,232 41 广发期货 4,215 112
20 国泰君安 3,673 1,134 华闻期货 3,007 740 光大期货 3,979 -94
合计 265,635 -9,398 319,785 3,290 313,594 772
合约:SR309    日期:2023-03-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 14,786 8,227 中信期货 17,062 -254 中粮期货 16,970 284
2 广发期货 7,674 2,221 中粮期货 15,379 1,655 中信期货 13,238 -419
3 中信期货 5,575 1,720 五矿期货 10,852 -43 华泰期货 5,491 146
4 华泰期货 5,336 2,122 光大期货 8,152 506 国投安信期货 5,133 23
5 国信期货 4,756 2,200 华泰期货 6,785 418 光大期货 4,930 -18
6 银河期货 3,989 1,388 一德期货 4,913 -1,255 宏源期货 4,804 65
7 浙商期货 3,953 2,019 首创期货 4,231 225 东兴期货 4,483 -176
8 华闻期货 3,794 2,808 华金期货 3,707 -649 国泰君安 3,530 -410
9 海通期货 3,708 321 西部期货 2,869 50 华融融达期货 3,375 55
10 渤海期货 3,670 2,661 东兴期货 2,765 845 永安期货 3,294 200
11 南华期货 3,357 1,058 新湖期货 2,744 -15 金元期货 2,580 -1
12 国泰君安 3,135 975 华融融达期货 2,511 89 东证期货 2,559 -880
13 中信建投 3,132 627 南华期货 2,504 721 宝城期货 2,438 6
14 光大期货 3,128 1,684 海证期货 2,319 -48 海证期货 2,324 20
15 中粮期货 2,853 307 创元期货 2,266 74 创元期货 2,306 68
16 创元期货 2,668 2,352 永安期货 2,133 -35 新湖期货 2,287 41
17 宏源期货 2,292 1,026 国泰君安 2,131 133 东吴期货 2,190 1
18 东吴期货 2,180 937 广发期货 1,812 370 大地期货 2,140 779
19 华西期货 1,828 386 国海良时 1,741 208 浙商期货 2,125 1,083
20 一德期货 1,642 1,309 东吴期货 1,584 -13 华金期货 1,898 142
合计 83,456 36,348 98,460 2,982 88,095 1,009
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部