| 品种:白糖SR 日期:2023-06-07 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 250,335 | 16,035 | 中粮期货 | 107,662 | -833 | 中信期货 | 75,760 | 25 |
| 2 | 中信期货 | 242,086 | -25,718 | 中信期货 | 105,148 | 629 | 中粮期货 | 64,166 | -941 |
| 3 | 东证期货 | 202,881 | -73,971 | 国泰君安 | 50,912 | 1,061 | 国泰君安 | 48,967 | 406 |
| 4 | 华闻期货 | 118,366 | 5,095 | 华泰期货 | 42,715 | 176 | 中信建投 | 39,297 | -3,801 |
| 5 | 国泰君安 | 106,271 | 4,534 | 东证期货 | 41,915 | -783 | 光大期货 | 37,682 | -448 |
| 6 | 光大期货 | 97,117 | -32,094 | 永安期货 | 37,782 | 1,081 | 东证期货 | 37,587 | -694 |
| 7 | 华泰期货 | 79,232 | -34,024 | 国投安信期货 | 35,861 | 769 | 银河期货 | 35,038 | 363 |
| 8 | 银河期货 | 78,388 | -20,348 | 浙商期货 | 35,837 | 1,187 | 华泰期货 | 31,589 | 578 |
| 9 | 广发期货 | 55,865 | -8,201 | 银河期货 | 35,158 | -323 | 广发期货 | 30,456 | -225 |
| 10 | 国信期货 | 50,844 | -26,681 | 中信建投 | 32,708 | -4,747 | 永安期货 | 27,051 | 529 |
| 11 | 渤海期货 | 43,136 | -6,275 | 光大期货 | 31,803 | -1,443 | 海通期货 | 25,898 | 1,874 |
| 12 | 华西期货 | 39,492 | -3,963 | 宏源期货 | 25,297 | -2,173 | 徽商期货 | 25,051 | 232 |
| 13 | 徽商期货 | 38,800 | -15,686 | 中金财富 | 25,294 | -594 | 浙商期货 | 24,295 | -1,183 |
| 14 | 中信建投 | 37,916 | -7,475 | 海通期货 | 24,623 | 1,475 | 方正中期 | 24,290 | -1,133 |
| 15 | 浙商期货 | 36,414 | -8,402 | 五矿期货 | 21,518 | -867 | 招商期货 | 21,322 | -2,977 |
| 16 | 海证期货 | 34,388 | -456 | 广发期货 | 21,402 | 150 | 东方财富 | 19,495 | -37 |
| 17 | 中粮期货 | 33,816 | -2,455 | 东兴期货 | 19,691 | 348 | 五矿期货 | 19,162 | 165 |
| 18 | 中辉期货 | 32,038 | -5,072 | 中金期货 | 17,319 | -168 | 申银万国 | 18,899 | 400 |
| 19 | 方正中期 | 31,513 | -7,721 | 招商期货 | 16,853 | -2,081 | 南华期货 | 18,217 | -2,195 |
| 20 | 南华期货 | 29,681 | -11,850 | 首创期货 | 15,605 | 1,561 | 中泰期货 | 16,435 | -1,284 |
| 合计 | 1,638,579 | -264,728 | 745,103 | -5,575 | 640,657 | -10,346 | |||
| 合约:SR307 日期:2023-06-07 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 49,129 | 2,541 | 中粮期货 | 18,494 | -1,659 | 中粮期货 | 18,008 | -3,024 |
| 2 | 东证期货 | 19,512 | -10,062 | 中信期货 | 17,278 | -631 | 中信期货 | 13,764 | -1,524 |
| 3 | 中信期货 | 18,483 | 2,083 | 国泰君安 | 15,189 | -2,022 | 银河期货 | 8,634 | -12 |
| 4 | 国泰君安 | 12,971 | -387 | 银河期货 | 9,166 | 2,388 | 光大期货 | 8,018 | -1,192 |
| 5 | 华闻期货 | 11,014 | -3,151 | 国投安信期货 | 4,080 | -70 | 华泰期货 | 4,825 | -48 |
| 6 | 广发期货 | 10,607 | -646 | 华泰期货 | 3,804 | -10 | 东方财富 | 4,337 | -184 |
| 7 | 华泰期货 | 9,894 | -5,050 | 东证期货 | 3,286 | -533 | 国泰君安 | 4,072 | -1,413 |
| 8 | 银河期货 | 8,070 | -2,408 | 光大期货 | 3,039 | -985 | 广发期货 | 3,650 | -42 |
| 9 | 中粮期货 | 7,947 | 4,175 | 永安期货 | 2,958 | -336 | 方正中期 | 3,021 | 127 |
| 10 | 国信期货 | 7,909 | -3,281 | 海通期货 | 2,721 | 617 | 徽商期货 | 2,911 | -149 |
| 11 | 浙商期货 | 6,563 | -304 | 宝城期货 | 2,634 | 81 | 中信建投 | 2,782 | 179 |
| 12 | 金瑞期货 | 5,770 | 1,580 | 创元期货 | 2,493 | -381 | 永安期货 | 2,598 | -108 |
| 13 | 光大期货 | 5,361 | -13,124 | 东兴期货 | 2,476 | 403 | 首创期货 | 2,357 | -7 |
| 14 | 渤海期货 | 4,311 | -1,588 | 广发期货 | 2,082 | 103 | 中州期货 | 2,235 | -9 |
| 15 | 东吴期货 | 4,011 | -2,705 | 方正中期 | 2,030 | -194 | 华安期货 | 2,167 | -373 |
| 16 | 方正中期 | 3,505 | -17 | 山金期货 | 1,912 | 0 | 平安期货 | 2,104 | -43 |
| 17 | 宝城期货 | 3,431 | -250 | 建信期货 | 1,790 | -135 | 新湖期货 | 2,041 | -1,305 |
| 18 | 南华期货 | 2,874 | -957 | 宏源期货 | 1,752 | -1,339 | 东兴期货 | 2,018 | -42 |
| 19 | 国新国证期货 | 2,847 | 2,784 | 中泰期货 | 1,725 | -53 | 渤海期货 | 1,980 | 57 |
| 20 | 新湖期货 | 2,733 | 1,432 | 浙商期货 | 1,664 | 101 | 中原期货 | 1,813 | 13 |
| 合计 | 196,942 | -29,335 | 100,573 | -4,655 | 93,335 | -9,099 | |||
| 合约:SR309 日期:2023-06-07 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 188,287 | -24,371 | 中粮期货 | 58,351 | -24 | 中信期货 | 33,646 | 312 |
| 2 | 海通期货 | 153,456 | 11,346 | 中信期货 | 53,469 | -187 | 中粮期货 | 32,578 | 1,590 |
| 3 | 东证期货 | 139,264 | -30,645 | 永安期货 | 30,112 | 1,065 | 国泰君安 | 31,032 | 1,721 |
| 4 | 华闻期货 | 101,657 | 7,786 | 东证期货 | 28,164 | -161 | 光大期货 | 24,913 | 995 |
| 5 | 国泰君安 | 76,748 | 4,457 | 国泰君安 | 25,576 | 2,461 | 东证期货 | 20,375 | -625 |
| 6 | 光大期货 | 72,421 | -17,745 | 中金财富 | 23,451 | -584 | 广发期货 | 18,482 | -88 |
| 7 | 华泰期货 | 44,848 | -20,358 | 浙商期货 | 20,098 | 355 | 永安期货 | 16,223 | 393 |
| 8 | 银河期货 | 40,503 | -4,005 | 宏源期货 | 19,850 | -582 | 徽商期货 | 14,669 | 375 |
| 9 | 海证期货 | 31,601 | 3,350 | 国投安信期货 | 18,353 | 418 | 华泰期货 | 14,263 | 112 |
| 10 | 渤海期货 | 29,119 | 672 | 华泰期货 | 17,540 | -214 | 中信建投 | 13,798 | -62 |
| 11 | 徽商期货 | 28,594 | -8,668 | 中金期货 | 14,302 | -158 | 银河期货 | 13,580 | 2,282 |
| 12 | 广发期货 | 27,768 | -1,591 | 广发期货 | 13,028 | 94 | 东方财富 | 12,131 | 132 |
| 13 | 东方财富 | 21,493 | -4,809 | 光大期货 | 12,505 | -204 | 海通期货 | 11,633 | 1,435 |
| 14 | 中信建投 | 21,137 | -3,684 | 首创期货 | 11,896 | 1,345 | 方正中期 | 11,357 | -325 |
| 15 | 国信期货 | 21,098 | -8,620 | 银河期货 | 9,398 | -805 | 中泰期货 | 10,566 | -1,281 |
| 16 | 中辉期货 | 19,765 | -4,341 | 东兴期货 | 9,167 | -645 | 宏源期货 | 9,877 | -439 |
| 17 | 方正中期 | 18,476 | 663 | 中信建投 | 8,745 | -241 | 长江期货 | 9,075 | -143 |
| 18 | 宝城期货 | 17,687 | -1,048 | 一德期货 | 8,624 | -708 | 国投安信期货 | 7,904 | -902 |
| 19 | 东吴期货 | 17,630 | -5,615 | 华融融达期货 | 8,130 | -655 | 中原期货 | 7,626 | 98 |
| 20 | 浙商期货 | 17,383 | -4,795 | 海通期货 | 7,641 | 143 | 东吴期货 | 7,484 | 615 |
| 合计 | 1,088,935 | -112,021 | 398,400 | 713 | 321,212 | 6,195 | |||
| 合约:SR311 日期:2023-06-07 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华西期货 | 13,032 | 2,326 | 中信期货 | 22,363 | -564 | 中信期货 | 18,442 | -141 |
| 2 | 银河期货 | 12,059 | -7,375 | 海通期货 | 10,716 | -181 | 中信建投 | 10,885 | -4,358 |
| 3 | 海通期货 | 10,442 | -1,400 | 中信建投 | 10,619 | -4,267 | 海通期货 | 8,810 | -213 |
| 4 | 中信建投 | 9,251 | 4,061 | 国泰君安 | 8,868 | 211 | 招商期货 | 7,586 | -2,437 |
| 5 | 东证期货 | 9,221 | -6,795 | 五矿期货 | 8,085 | -965 | 五矿期货 | 7,421 | -700 |
| 6 | 浙商期货 | 7,747 | -1,038 | 中粮期货 | 8,012 | -177 | 浙商期货 | 7,183 | -1,909 |
| 7 | 广发期货 | 7,743 | 694 | 浙商期货 | 7,262 | -120 | 华西期货 | 7,047 | -3,308 |
| 8 | 华泰期货 | 6,561 | -2,045 | 华西期货 | 6,962 | -3,316 | 南华期货 | 6,856 | -2,357 |
| 9 | 招商期货 | 5,649 | 3,155 | 国投安信期货 | 6,210 | -4 | 国泰君安 | 6,828 | 364 |
| 10 | 南华期货 | 5,000 | -577 | 南华期货 | 5,961 | -2,281 | 广发期货 | 5,247 | 51 |
| 11 | 光大期货 | 4,074 | -6,417 | 招商期货 | 5,899 | -2,392 | 一德期货 | 3,989 | 520 |
| 12 | 方正中期 | 3,791 | -7,021 | 广发期货 | 4,298 | -32 | 宝城期货 | 3,952 | -77 |
| 13 | 东吴期货 | 3,487 | -1,972 | 东兴期货 | 3,770 | -100 | 光大期货 | 2,830 | 103 |
| 14 | 国泰君安 | 3,361 | -2,430 | 光大期货 | 3,171 | -221 | 中泰期货 | 2,788 | 73 |
| 15 | 国信期货 | 2,595 | -2,172 | 银河期货 | 2,453 | -2,610 | 中粮期货 | 2,377 | 92 |
| 16 | 中信期货 | 2,521 | -6,244 | 宏源期货 | 1,632 | -105 | 银河期货 | 2,349 | -2,431 |
| 17 | 锦泰期货 | 2,105 | -2,728 | 一德期货 | 1,561 | 4 | 申银万国 | 2,135 | -5 |
| 18 | 五矿期货 | 2,005 | -1,872 | 申银万国 | 1,462 | -39 | 徽商期货 | 1,796 | -119 |
| 19 | 东方财富 | 1,794 | -1,068 | 中泰期货 | 1,337 | -26 | 东方财富 | 1,561 | 46 |
| 20 | 中粮期货 | 1,563 | -1,238 | 华泰期货 | 1,193 | -438 | 长江期货 | 1,478 | 29 |
| 合计 | 114,001 | -42,156 | 121,834 | -17,623 | 111,560 | -16,777 | |||
| 合约:SR401 日期:2023-06-07 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 31,342 | 5,147 | 中粮期货 | 15,500 | 717 | 东证期货 | 6,629 | -88 |
| 2 | 东证期货 | 29,800 | -17,571 | 华泰期货 | 15,213 | 506 | 华泰期货 | 6,538 | 282 |
| 3 | 中信期货 | 29,577 | 4,495 | 光大期货 | 13,033 | -32 | 国泰君安 | 5,848 | -318 |
| 4 | 华泰期货 | 15,690 | -7,367 | 新湖期货 | 7,506 | -53 | 中粮期货 | 5,437 | 42 |
| 5 | 光大期货 | 14,095 | 4,960 | 国投安信期货 | 7,215 | 425 | 申银万国 | 5,251 | 322 |
| 6 | 银河期货 | 13,868 | -5,426 | 银河期货 | 6,181 | 24 | 徽商期货 | 5,061 | 245 |
| 7 | 国泰君安 | 12,488 | 3,176 | 国信期货 | 4,504 | 21 | 永安期货 | 4,376 | -109 |
| 8 | 国信期货 | 11,786 | -8,996 | 中信期货 | 4,498 | 367 | 方正中期 | 4,293 | 55 |
| 9 | 中辉期货 | 10,445 | 1,615 | 中信建投 | 4,443 | -272 | 浙商期货 | 4,075 | 558 |
| 10 | 华西期货 | 9,307 | 3,248 | 五矿期货 | 4,395 | 170 | 华安期货 | 3,683 | -450 |
| 11 | 渤海期货 | 8,803 | -4,821 | 华融融达期货 | 4,239 | -69 | 中信建投 | 3,680 | 202 |
| 12 | 华金期货 | 8,193 | -1,522 | 海证期货 | 3,685 | 4 | 中信期货 | 3,670 | -94 |
| 13 | 广发期货 | 6,977 | -5,126 | 华金期货 | 3,361 | -2,246 | 国信期货 | 3,468 | 251 |
| 14 | 徽商期货 | 6,234 | -3,841 | 东兴期货 | 3,268 | 690 | 长江期货 | 3,432 | 142 |
| 15 | 中粮期货 | 6,049 | -2,958 | 中州期货 | 3,183 | -16 | 海通期货 | 3,138 | 107 |
| 16 | 南华期货 | 6,014 | -4,626 | 中金期货 | 3,017 | 0 | 海证期货 | 3,028 | -191 |
| 17 | 锦泰期货 | 5,730 | -5,508 | 一德期货 | 2,474 | 95 | 广发期货 | 2,948 | -116 |
| 18 | 华闻期货 | 5,474 | 450 | 创元期货 | 2,462 | 34 | 华融融达期货 | 2,872 | 47 |
| 19 | 华安期货 | 5,383 | -1,748 | 海通期货 | 2,234 | 365 | 东吴期货 | 2,815 | -26 |
| 20 | 方正中期 | 4,433 | -922 | 徽商期货 | 2,092 | 757 | 银河期货 | 2,751 | -178 |
| 合计 | 241,688 | -47,341 | 112,503 | 1,487 | 82,993 | 683 | |||
| 合约:SR403 日期:2023-06-07 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国信期货 | 6,884 | -3,503 | 东证期货 | 8,252 | -16 | 中信建投 | 8,122 | 231 |
| 2 | 海通期货 | 5,862 | -1,390 | 中信建投 | 8,016 | 226 | 东证期货 | 8,079 | 25 |
| 3 | 东证期货 | 5,027 | -8,918 | 招商期货 | 7,744 | -1 | 招商期货 | 7,559 | 0 |
| 4 | 锦泰期货 | 4,472 | -3,530 | 银河期货 | 7,683 | 681 | 东海期货 | 7,299 | 499 |
| 5 | 东海期货 | 3,628 | -1,658 | 中信期货 | 7,533 | 1,642 | 银河期货 | 7,021 | 689 |
| 6 | 银河期货 | 3,416 | -710 | 东海期货 | 7,300 | 499 | 锦泰期货 | 6,941 | 1,084 |
| 7 | 申银万国 | 2,949 | -584 | 锦泰期货 | 6,980 | 1,082 | 五矿期货 | 5,849 | 632 |
| 8 | 中信期货 | 2,702 | -1,411 | 中粮期货 | 6,460 | 315 | 中粮期货 | 5,704 | 354 |
| 9 | 中信建投 | 2,389 | -4,002 | 五矿期货 | 5,939 | 630 | 浙商期货 | 5,051 | 318 |
| 10 | 中粮期货 | 2,189 | 145 | 浙商期货 | 5,034 | 320 | 中信期货 | 5,007 | 1,038 |
| 11 | 广发期货 | 2,159 | -1,450 | 方正中期 | 4,737 | 523 | 方正中期 | 4,755 | 529 |
| 12 | 华泰期货 | 2,088 | 735 | 华泰期货 | 4,386 | 232 | 华泰期货 | 4,661 | 268 |
| 13 | 华西期货 | 1,672 | -1,108 | 申银万国 | 4,187 | 103 | 申银万国 | 4,219 | 120 |
| 14 | 浙商期货 | 1,492 | -772 | 南华期货 | 3,607 | 397 | 南华期货 | 3,604 | 395 |
| 15 | 五矿期货 | 1,318 | -1,088 | 永安期货 | 2,570 | 221 | 永安期货 | 2,718 | 253 |
| 16 | 方正中期 | 1,100 | -508 | 华西期货 | 2,502 | -100 | 华西期货 | 2,507 | -100 |
| 17 | 南华期货 | 960 | -346 | 海通期货 | 1,309 | 531 | 海通期货 | 1,275 | 527 |
| 18 | 招商期货 | 603 | -1,459 | 中辉期货 | 1,000 | 0 | 中辉期货 | 1,196 | 33 |
| 19 | 光大期货 | 598 | -294 | 冠通期货 | 770 | 100 | 冠通期货 | 761 | 98 |
| 20 | 宝城期货 | 558 | -413 | 平安期货 | 347 | -1 | 福能期货 | 606 | -1 |
| 合计 | 52,066 | -32,264 | 96,356 | 7,384 | 92,934 | 6,992 | |||
6月7日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-06-07 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。