6月9日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2023-06-09 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2023-06-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 242,617 42,745 中信期货 108,752 5,301 中信期货 78,632 4,167
2 中信期货 226,420 28,432 中粮期货 91,304 -10,617 中粮期货 67,877 3,174
3 海通期货 222,706 68,290 国泰君安 54,821 4,665 国泰君安 45,569 -2,751
4 华闻期货 112,489 43,378 华泰期货 49,436 3,242 光大期货 40,810 3,497
5 华泰期货 104,965 36,912 东证期货 44,753 3,600 东证期货 38,672 1,119
6 光大期货 101,635 21,522 永安期货 37,972 1,153 银河期货 36,761 1,719
7 银河期货 92,966 22,633 银河期货 35,710 1,605 华泰期货 32,958 1,049
8 国泰君安 86,976 24,353 国投安信期货 33,399 -1,057 中信建投 32,252 -2,645
9 广发期货 61,019 15,542 浙商期货 30,586 -5,211 广发期货 29,394 -689
10 国信期货 59,428 15,608 光大期货 30,321 -720 海通期货 27,041 1,096
11 浙商期货 48,368 12,828 中金财富 26,435 1,026 永安期货 26,990 159
12 中粮期货 47,397 22,621 中信建投 26,271 -2,959 徽商期货 24,241 -346
13 中信建投 44,748 12,300 海通期货 23,708 -1,118 方正中期 23,275 -395
14 渤海期货 43,392 11,601 宏源期货 23,612 -916 东方财富 19,266 88
15 海证期货 40,926 4,349 五矿期货 22,956 885 浙商期货 18,822 -4,555
16 徽商期货 39,621 10,733 广发期货 19,890 -1,026 五矿期货 17,286 -1,254
17 华西期货 37,590 5,277 中金期货 17,709 57 中泰期货 17,114 364
18 方正中期 35,526 15,736 东兴期货 15,523 -3,587 申银万国 17,090 -2,500
19 南华期货 35,331 11,007 新湖期货 15,154 241 长江期货 16,492 465
20 东吴期货 31,070 7,607 首创期货 15,154 -1,569 招商期货 15,380 -1,392
合计 1,715,190 433,474 723,466 -7,005 625,922 370
合约:SR307    日期:2023-06-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 14,731 314 国泰君安 17,607 2,346 中粮期货 17,474 -202
2 东证期货 14,382 4,776 中信期货 16,239 -17 中信期货 11,263 -1,315
3 广发期货 12,576 4,176 中粮期货 13,487 -4,534 银河期货 8,367 -219
4 华泰期货 10,642 3,550 银河期货 10,536 1,383 光大期货 7,582 -377
5 中信期货 9,986 946 华泰期货 4,080 524 华泰期货 4,503 -312
6 中粮期货 8,240 5,365 海通期货 3,128 242 东方财富 3,948 -220
7 银河期货 6,556 2,731 永安期货 3,074 135 国泰君安 2,870 -157
8 渤海期货 6,504 3,454 东证期货 2,851 -324 徽商期货 2,701 -179
9 浙商期货 6,503 816 东兴期货 2,822 -53 中信建投 2,493 -104
10 国泰君安 6,347 1,804 宝城期货 2,625 -5 方正中期 2,445 -582
11 华闻期货 4,672 2,986 国投安信期货 2,444 -1,621 永安期货 2,316 -177
12 国信期货 4,523 -2,261 创元期货 2,423 -91 首创期货 2,264 -3
13 方正中期 4,252 2,406 光大期货 2,281 -468 广发期货 2,199 -956
14 东吴期货 3,349 38 建信期货 2,076 554 华安期货 1,955 -131
15 光大期货 3,243 1,358 山金期货 1,962 55 中原期货 1,776 -2
16 南华期货 2,717 -83 方正中期 1,938 -54 中州期货 1,758 -469
17 国投安信期货 2,506 2,132 浙商期货 1,634 -51 东兴期货 1,747 -102
18 宝城期货 2,388 1,373 东海期货 1,510 18 新湖期货 1,712 -228
19 东方财富 2,295 839 五矿期货 1,422 343 招商期货 1,580 -48
20 中信建投 2,261 661 紫金天风 1,218 -57 东证期货 1,580 -54
合计 128,673 37,381 95,357 -1,675 82,533 -5,837
合约:SR309    日期:2023-06-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 177,438 21,755 中信期货 55,364 3,877 中信期货 37,026 4,163
2 东证期货 168,852 27,415 中粮期货 47,047 -6,551 中粮期货 35,719 2,368
3 海通期货 149,040 38,058 东证期货 30,265 3,020 国泰君安 28,166 -3,281
4 华闻期货 99,463 34,846 永安期货 29,443 705 光大期货 27,291 2,405
5 光大期货 75,712 15,220 国泰君安 26,542 1,948 东证期货 20,863 938
6 国泰君安 68,015 18,412 中金财富 24,532 891 广发期货 18,439 19
7 华泰期货 54,666 17,603 华泰期货 21,122 -103 永安期货 16,115 47
8 银河期货 54,289 18,816 浙商期货 20,309 -299 银河期货 15,976 3,192
9 海证期货 36,423 3,957 宏源期货 18,452 -1,138 中信建投 14,892 1,127
10 广发期货 29,168 6,187 国投安信期货 17,567 201 徽商期货 13,766 -200
11 渤海期货 27,852 4,818 中金期货 14,691 56 海通期货 13,595 2,208
12 中信建投 27,234 10,522 广发期货 12,620 61 华泰期货 12,340 -1,059
13 徽商期货 26,652 6,925 光大期货 11,401 -467 东方财富 12,092 207
14 方正中期 22,596 10,937 首创期货 11,325 -1,062 方正中期 10,705 -503
15 东方财富 21,316 6,834 中信建投 9,507 723 中泰期货 10,634 -51
16 永安期货 19,426 7,049 银河期货 8,716 -391 长江期货 9,502 140
17 国信期货 19,266 3,355 中泰期货 7,909 608 宏源期货 9,489 22
18 中粮期货 18,939 3,303 海通期货 7,795 50 中原期货 9,455 1,821
19 东吴期货 18,838 3,884 华融融达期货 7,177 -712 浙商期货 7,642 152
20 南华期货 16,668 5,588 瑞银期货 7,080 4 国投安信期货 7,430 -659
合计 1,131,853 265,484 388,864 1,421 331,137 13,056
合约:SR311    日期:2023-06-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙商期货 17,198 9,275 中信期货 22,631 137 中信期货 18,163 -143
2 海通期货 12,585 8,207 海通期货 9,043 -1,526 海通期货 7,408 -1,461
3 华西期货 10,866 1,145 国泰君安 9,003 110 国泰君安 6,662 79
4 银河期货 9,986 -1,420 五矿期货 7,082 -362 五矿期货 6,441 -316
5 广发期货 9,241 2,733 中粮期货 6,755 -1,103 广发期货 5,377 54
6 中信建投 8,720 -1 国投安信期货 6,208 3 一德期货 4,227 -49
7 东证期货 7,009 -206 广发期货 4,293 -7 宝城期货 3,913 -38
8 国信期货 6,170 3,684 光大期货 3,203 -72 南华期货 3,054 -1,912
9 华泰期货 5,075 1,481 东兴期货 2,950 -810 中泰期货 2,821 -35
10 南华期货 4,314 344 华西期货 2,458 -1,998 光大期货 2,714 31
11 招商期货 3,793 -5,234 一德期货 2,440 390 中信建投 2,596 -4,098
12 光大期货 3,539 432 中信建投 2,263 -4,146 华西期货 2,548 -1,968
13 国富期货 3,066 2,514 南华期货 2,147 -1,908 中粮期货 2,206 -44
14 东吴期货 2,132 202 宏源期货 1,615 -7 申银万国 2,194 15
15 中粮期货 1,987 1,544 申银万国 1,424 -34 长江期货 1,713 122
16 五矿期货 1,980 293 中泰期货 1,385 -2 招商期货 1,649 -1,594
17 国泰君安 1,875 225 大地期货 1,155 -1 东方财富 1,518 -90
18 东方财富 1,395 450 渤海期货 1,150 203 徽商期货 1,514 -213
19 中信期货 1,380 -29 华泰期货 1,124 -102 国贸期货 1,161 2
20 徽商期货 1,087 -133 国贸期货 1,087 -22 银河期货 1,120 -172
合计 113,398 25,506 89,416 -11,257 78,999 -11,830
合约:SR401    日期:2023-06-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 47,639 12,698 华泰期货 17,906 2,954 华泰期货 9,773 2,317
2 海通期货 38,385 18,169 中粮期货 16,462 1,497 东证期货 7,368 253
3 中信期货 35,381 5,872 光大期货 13,387 288 中粮期货 6,568 991
4 华泰期货 31,655 14,016 新湖期货 7,421 -1 国泰君安 6,548 547
5 国信期货 19,298 7,164 国投安信期货 7,174 357 徽商期货 5,535 183
6 光大期货 18,476 4,285 银河期货 6,653 254 国信期货 5,058 1,158
7 银河期货 18,339 1,142 中信建投 6,069 923 永安期货 4,177 -37
8 中粮期货 16,356 11,815 中信期货 4,712 242 中信建投 4,053 424
9 中辉期货 11,033 4,372 五矿期货 4,618 -31 海通期货 3,826 457
10 南华期货 10,718 5,439 华融融达期货 4,373 50 中信期货 3,800 367
11 国泰君安 9,636 3,320 海证期货 4,008 323 华安期货 3,643 -66
12 徽商期货 9,251 3,964 中州期货 3,519 148 长江期货 3,451 209
13 华西期货 9,215 874 一德期货 3,191 117 广发期货 3,302 281
14 华闻期货 8,050 5,358 国信期货 3,114 -878 方正中期 3,297 -89
15 渤海期货 8,013 3,167 中金期货 3,017 0 海证期货 3,255 165
16 广发期货 7,403 2,106 东兴期货 2,973 -92 光大期货 3,058 1,414
17 华金期货 7,373 4,022 创元期货 2,967 256 浙商期货 3,033 -972
18 东吴期货 6,525 3,492 华金期货 2,684 270 华融融达期货 2,977 75
19 方正中期 6,219 1,831 宏源期货 2,567 510 东吴期货 2,937 135
20 申银万国 6,200 4,719 海通期货 2,405 90 申银万国 2,880 -2,936
合计 325,165 117,825 119,220 7,277 88,539 4,876
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部