| 品种:白糖SR 日期:2023-06-12 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 200,034 | -42,583 | 中信期货 | 108,166 | -586 | 中信期货 | 78,038 | -594 |
| 2 | 中信期货 | 187,102 | -39,318 | 中粮期货 | 90,575 | -729 | 中粮期货 | 68,225 | 348 |
| 3 | 海通期货 | 171,257 | -51,449 | 国泰君安 | 53,740 | -1,081 | 国泰君安 | 44,958 | -611 |
| 4 | 华闻期货 | 80,099 | -32,390 | 华泰期货 | 44,964 | -4,472 | 光大期货 | 40,286 | -524 |
| 5 | 银河期货 | 66,881 | -26,085 | 东证期货 | 42,339 | -2,414 | 东证期货 | 38,170 | -502 |
| 6 | 华泰期货 | 63,012 | -41,953 | 永安期货 | 38,108 | 136 | 银河期货 | 36,998 | 237 |
| 7 | 国泰君安 | 58,952 | -28,024 | 银河期货 | 37,820 | 2,110 | 华泰期货 | 32,808 | -150 |
| 8 | 光大期货 | 56,522 | -45,113 | 国投安信期货 | 32,269 | -1,130 | 中信建投 | 31,484 | -768 |
| 9 | 广发期货 | 45,382 | -15,637 | 浙商期货 | 30,158 | -428 | 广发期货 | 29,776 | 382 |
| 10 | 国信期货 | 38,015 | -21,413 | 光大期货 | 29,851 | -470 | 永安期货 | 26,105 | -885 |
| 11 | 海证期货 | 32,503 | -8,423 | 中信建投 | 26,450 | 179 | 方正中期 | 25,289 | 2,014 |
| 12 | 南华期货 | 28,218 | -7,113 | 中金财富 | 25,923 | -512 | 海通期货 | 25,115 | -1,926 |
| 13 | 华西期货 | 28,209 | -9,381 | 海通期货 | 25,785 | 2,077 | 徽商期货 | 23,431 | -810 |
| 14 | 徽商期货 | 27,244 | -12,377 | 宏源期货 | 23,430 | -182 | 东方财富 | 18,127 | -1,139 |
| 15 | 渤海期货 | 26,384 | -17,008 | 五矿期货 | 23,219 | 263 | 五矿期货 | 17,872 | 586 |
| 16 | 浙商期货 | 25,680 | -22,688 | 广发期货 | 21,312 | 1,422 | 浙商期货 | 17,672 | -1,150 |
| 17 | 中信建投 | 22,443 | -22,305 | 中金期货 | 18,858 | 1,149 | 申银万国 | 16,910 | -180 |
| 18 | 方正中期 | 20,685 | -14,841 | 东兴期货 | 15,922 | 399 | 中泰期货 | 16,802 | -312 |
| 19 | 东吴期货 | 19,928 | -11,142 | 新湖期货 | 15,066 | -88 | 长江期货 | 15,539 | -953 |
| 20 | 东方财富 | 19,200 | -7,530 | 首创期货 | 14,807 | -347 | 招商期货 | 15,481 | 101 |
| 合计 | 1,217,750 | -476,773 | 718,762 | -4,704 | 619,086 | -6,836 | |||
| 合约:SR307 日期:2023-06-12 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 11,693 | -3,038 | 国泰君安 | 18,101 | 494 | 中粮期货 | 16,788 | -686 |
| 2 | 东证期货 | 9,725 | -4,657 | 中信期货 | 14,623 | -1,616 | 中信期货 | 10,229 | -1,034 |
| 3 | 广发期货 | 8,061 | -4,515 | 中粮期货 | 13,702 | 215 | 银河期货 | 8,287 | -80 |
| 4 | 中信期货 | 6,392 | -3,594 | 银河期货 | 10,783 | 247 | 光大期货 | 7,542 | -40 |
| 5 | 浙商期货 | 5,020 | -1,483 | 华泰期货 | 3,940 | -140 | 华泰期货 | 4,499 | -4 |
| 6 | 华泰期货 | 3,308 | -7,334 | 海通期货 | 3,335 | 207 | 东方财富 | 3,727 | -221 |
| 7 | 国信期货 | 2,758 | -1,765 | 永安期货 | 2,932 | -142 | 国泰君安 | 2,628 | -242 |
| 8 | 渤海期货 | 2,643 | -3,861 | 东证期货 | 2,693 | -158 | 徽商期货 | 2,551 | -150 |
| 9 | 国泰君安 | 2,388 | -3,959 | 宝城期货 | 2,602 | -23 | 方正中期 | 2,310 | -135 |
| 10 | 中粮期货 | 2,281 | -5,959 | 光大期货 | 2,143 | -138 | 中信建投 | 2,235 | -258 |
| 11 | 银河期货 | 2,111 | -4,445 | 东兴期货 | 2,099 | -723 | 永安期货 | 2,203 | -113 |
| 12 | 美尔雅 | 2,082 | -106 | 国投安信期货 | 2,095 | -349 | 广发期货 | 2,012 | -187 |
| 13 | 徽商期货 | 1,997 | -203 | 建信期货 | 2,086 | 10 | 华安期货 | 1,891 | -64 |
| 14 | 东吴期货 | 1,906 | -1,443 | 山金期货 | 1,943 | -19 | 中原期货 | 1,762 | -14 |
| 15 | 南华期货 | 1,825 | -892 | 创元期货 | 1,915 | -508 | 新湖期货 | 1,691 | -21 |
| 16 | 首创期货 | 1,775 | 1,168 | 方正中期 | 1,776 | -162 | 首创期货 | 1,594 | -670 |
| 17 | 东兴期货 | 1,660 | 1,251 | 东海期货 | 1,355 | -155 | 招商期货 | 1,566 | -14 |
| 18 | 光大期货 | 1,538 | -1,705 | 美尔雅 | 1,283 | 375 | 中州期货 | 1,534 | -224 |
| 19 | 中信建投 | 1,154 | -1,107 | 一德期货 | 1,214 | 175 | 东证期货 | 1,523 | -57 |
| 20 | 方正中期 | 1,145 | -3,107 | 国贸期货 | 1,174 | -4 | 国贸期货 | 1,450 | -17 |
| 合计 | 71,462 | -50,754 | 91,794 | -2,414 | 78,022 | -4,231 | |||
| 合约:SR309 日期:2023-06-12 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 149,314 | -19,538 | 中信期货 | 55,645 | 281 | 中信期货 | 36,384 | -642 |
| 2 | 中信期货 | 148,809 | -28,629 | 中粮期货 | 46,918 | -129 | 中粮期货 | 36,077 | 358 |
| 3 | 海通期货 | 120,533 | -28,507 | 永安期货 | 29,865 | 422 | 国泰君安 | 28,491 | 325 |
| 4 | 华闻期货 | 72,041 | -27,422 | 东证期货 | 28,053 | -2,212 | 光大期货 | 26,994 | -297 |
| 5 | 国泰君安 | 48,475 | -19,540 | 国泰君安 | 24,272 | -2,270 | 东证期货 | 19,667 | -1,196 |
| 6 | 光大期货 | 43,595 | -32,117 | 中金财富 | 24,075 | -457 | 广发期货 | 17,960 | -479 |
| 7 | 华泰期货 | 35,591 | -19,075 | 浙商期货 | 21,195 | 886 | 永安期货 | 15,435 | -680 |
| 8 | 银河期货 | 35,034 | -19,255 | 宏源期货 | 18,194 | -258 | 银河期货 | 14,654 | -1,322 |
| 9 | 海证期货 | 30,810 | -5,613 | 华泰期货 | 16,315 | -4,807 | 中信建投 | 14,499 | -393 |
| 10 | 广发期货 | 22,143 | -7,025 | 国投安信期货 | 16,292 | -1,275 | 徽商期货 | 12,823 | -943 |
| 11 | 徽商期货 | 17,828 | -8,824 | 中金期货 | 14,845 | 154 | 华泰期货 | 12,270 | -70 |
| 12 | 渤海期货 | 16,447 | -11,405 | 广发期货 | 12,752 | 132 | 海通期货 | 11,790 | -1,805 |
| 13 | 东方财富 | 15,936 | -5,380 | 首创期货 | 11,651 | 326 | 东方财富 | 11,197 | -895 |
| 14 | 南华期货 | 15,834 | -834 | 光大期货 | 10,997 | -404 | 方正中期 | 11,072 | 367 |
| 15 | 中信建投 | 15,599 | -11,635 | 银河期货 | 10,008 | 1,292 | 中泰期货 | 10,460 | -174 |
| 16 | 国信期货 | 13,973 | -5,293 | 中信建投 | 9,611 | 104 | 宏源期货 | 9,058 | -431 |
| 17 | 浙商期货 | 13,229 | -2,902 | 海通期货 | 9,411 | 1,616 | 中原期货 | 8,892 | -563 |
| 18 | 华西期货 | 13,168 | -887 | 中泰期货 | 7,644 | -265 | 长江期货 | 8,883 | -619 |
| 19 | 东吴期货 | 13,039 | -5,799 | 华融融达期货 | 7,388 | 211 | 浙商期货 | 7,441 | -201 |
| 20 | 中辉期货 | 12,632 | -3,182 | 瑞达期货 | 7,228 | 389 | 国投安信期货 | 7,377 | -53 |
| 合计 | 854,030 | -262,862 | 382,359 | -6,264 | 321,424 | -9,713 | |||
| 合约:SR311 日期:2023-06-12 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 银河期货 | 7,617 | -2,369 | 中信期货 | 22,684 | 53 | 中信期货 | 18,182 | 19 |
| 2 | 广发期货 | 6,422 | -2,819 | 国泰君安 | 9,686 | 683 | 海通期货 | 7,161 | -247 |
| 3 | 海通期货 | 6,002 | -6,583 | 海通期货 | 9,052 | 9 | 国泰君安 | 6,472 | -190 |
| 4 | 华西期货 | 5,057 | -5,809 | 五矿期货 | 6,802 | -280 | 五矿期货 | 6,279 | -162 |
| 5 | 浙商期货 | 4,834 | -12,364 | 中粮期货 | 6,640 | -115 | 广发期货 | 5,212 | -165 |
| 6 | 东证期货 | 4,774 | -2,235 | 国投安信期货 | 6,136 | -72 | 一德期货 | 4,234 | 7 |
| 7 | 国信期货 | 4,108 | -2,062 | 广发期货 | 4,306 | 13 | 宝城期货 | 3,914 | 1 |
| 8 | 华泰期货 | 2,741 | -2,334 | 光大期货 | 3,380 | 177 | 中泰期货 | 2,765 | -56 |
| 9 | 光大期货 | 2,398 | -1,141 | 东兴期货 | 2,614 | -336 | 光大期货 | 2,723 | 9 |
| 10 | 国泰君安 | 2,035 | 160 | 华西期货 | 2,455 | -3 | 华西期货 | 2,552 | 4 |
| 11 | 东吴期货 | 1,843 | -289 | 一德期货 | 2,440 | 0 | 中信建投 | 2,449 | -147 |
| 12 | 南华期货 | 1,736 | -2,578 | 中信建投 | 2,128 | -135 | 南华期货 | 2,252 | -802 |
| 13 | 上海东亚 | 1,259 | 787 | 宏源期货 | 1,630 | 15 | 中粮期货 | 2,231 | 25 |
| 14 | 渤海期货 | 1,172 | 464 | 申银万国 | 1,423 | -1 | 申银万国 | 2,149 | -45 |
| 15 | 东方财富 | 1,105 | -290 | 中泰期货 | 1,370 | -15 | 招商期货 | 1,836 | 187 |
| 16 | 中原期货 | 1,069 | 968 | 西部期货 | 1,362 | 362 | 长江期货 | 1,733 | 20 |
| 17 | 招商期货 | 818 | -2,975 | 南华期货 | 1,315 | -832 | 徽商期货 | 1,523 | 9 |
| 18 | 五矿期货 | 802 | -1,178 | 大地期货 | 1,156 | 1 | 东方财富 | 1,478 | -40 |
| 19 | 中信期货 | 788 | -592 | 渤海期货 | 1,149 | -1 | 国贸期货 | 1,258 | 97 |
| 20 | 中信建投 | 712 | -8,008 | 华泰期货 | 1,122 | -2 | 华融融达期货 | 1,236 | 202 |
| 合计 | 57,292 | -51,247 | 88,850 | -479 | 77,639 | -1,274 | |||
| 合约:SR401 日期:2023-06-12 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 32,468 | -15,171 | 华泰期货 | 18,663 | 757 | 华泰期货 | 10,061 | 288 |
| 2 | 海通期货 | 31,007 | -7,378 | 中粮期货 | 15,533 | -929 | 东证期货 | 8,109 | 741 |
| 3 | 中信期货 | 29,429 | -5,952 | 光大期货 | 13,275 | -112 | 中粮期货 | 7,268 | 700 |
| 4 | 银河期货 | 17,801 | -538 | 国投安信期货 | 7,740 | 566 | 徽商期货 | 5,825 | 290 |
| 5 | 华泰期货 | 15,929 | -15,726 | 新湖期货 | 7,423 | 2 | 国泰君安 | 5,708 | -840 |
| 6 | 国信期货 | 10,341 | -8,957 | 银河期货 | 6,633 | -20 | 国信期货 | 4,887 | -171 |
| 7 | 光大期货 | 8,486 | -9,990 | 中信建投 | 6,497 | 428 | 中信建投 | 4,069 | 16 |
| 8 | 华西期货 | 7,416 | -1,799 | 五矿期货 | 5,117 | 499 | 中信期货 | 4,049 | 249 |
| 9 | 华闻期货 | 7,227 | -823 | 中信期货 | 4,606 | -106 | 海通期货 | 3,960 | 134 |
| 10 | 南华期货 | 7,102 | -3,616 | 中州期货 | 4,253 | 734 | 广发期货 | 3,857 | 555 |
| 11 | 中粮期货 | 6,229 | -10,127 | 华融融达期货 | 4,243 | -130 | 华安期货 | 3,760 | 117 |
| 12 | 徽商期货 | 6,182 | -3,069 | 中金期货 | 4,013 | 996 | 方正中期 | 3,715 | 418 |
| 13 | 渤海期货 | 6,052 | -1,961 | 海证期货 | 3,757 | -251 | 永安期货 | 3,604 | -573 |
| 14 | 广发期货 | 6,048 | -1,355 | 创元期货 | 3,466 | 499 | 银河期货 | 3,456 | 1,015 |
| 15 | 国泰君安 | 5,349 | -4,287 | 东兴期货 | 3,419 | 446 | 海证期货 | 3,366 | 111 |
| 16 | 永安期货 | 4,450 | 544 | 一德期货 | 3,234 | 43 | 长江期货 | 3,322 | -129 |
| 17 | 方正中期 | 4,252 | -1,967 | 国信期货 | 3,162 | 48 | 东兴期货 | 3,293 | 726 |
| 18 | 华安期货 | 3,807 | -2,360 | 广发期货 | 2,807 | 729 | 华融融达期货 | 3,141 | 164 |
| 19 | 中信建投 | 3,792 | -1,287 | 宏源期货 | 2,802 | 235 | 东吴期货 | 3,121 | 184 |
| 20 | 金瑞期货 | 3,657 | -1,183 | 海通期货 | 2,662 | 257 | 中州期货 | 3,080 | 883 |
| 合计 | 217,024 | -97,002 | 123,305 | 4,691 | 91,651 | 4,878 | |||
| 合约:SR403 日期:2023-06-12 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国信期货 | 6,101 | -3,321 | 中信期货 | 10,597 | 802 | 银河期货 | 8,946 | 621 |
| 2 | 华泰期货 | 4,922 | 2,505 | 银河期货 | 9,438 | 692 | 中信建投 | 8,196 | 16 |
| 3 | 东证期货 | 3,720 | -948 | 东证期货 | 8,315 | 16 | 五矿期货 | 8,125 | 657 |
| 4 | 银河期货 | 3,663 | 867 | 五矿期货 | 8,214 | 687 | 东证期货 | 8,113 | 12 |
| 5 | 锦泰期货 | 3,540 | -933 | 中信建投 | 8,019 | 8 | 中信期货 | 7,723 | 723 |
| 6 | 东海期货 | 3,160 | -1,155 | 招商期货 | 7,452 | 16 | 方正中期 | 7,477 | 1,324 |
| 7 | 方正中期 | 2,644 | 922 | 东海期货 | 7,402 | 0 | 东海期货 | 7,400 | 0 |
| 8 | 华西期货 | 2,492 | -868 | 方正中期 | 7,236 | 1,274 | 招商期货 | 7,312 | 25 |
| 9 | 广发期货 | 2,437 | 137 | 锦泰期货 | 7,174 | -299 | 锦泰期货 | 7,144 | -281 |
| 10 | 海通期货 | 2,000 | -5,931 | 中粮期货 | 6,552 | -46 | 中粮期货 | 5,779 | -44 |
| 11 | 浙商期货 | 1,906 | -1,686 | 南华期货 | 5,466 | 850 | 南华期货 | 5,475 | 850 |
| 12 | 南华期货 | 1,700 | 791 | 浙商期货 | 5,396 | -953 | 浙商期货 | 5,405 | -953 |
| 13 | 申银万国 | 1,607 | -440 | 华泰期货 | 4,523 | -143 | 华泰期货 | 4,799 | -139 |
| 14 | 中信期货 | 1,555 | -606 | 华西期货 | 4,400 | 506 | 华西期货 | 4,403 | 506 |
| 15 | 五矿期货 | 1,518 | -773 | 申银万国 | 4,099 | -2 | 申银万国 | 4,169 | 7 |
| 16 | 中信建投 | 1,088 | -300 | 永安期货 | 3,668 | 408 | 永安期货 | 3,809 | 421 |
| 17 | 中粮期货 | 984 | -484 | 海通期货 | 1,324 | -10 | 海通期货 | 1,282 | -12 |
| 18 | 招商期货 | 897 | -126 | 中辉期货 | 1,000 | 0 | 中辉期货 | 1,220 | -55 |
| 19 | 永安期货 | 859 | 40 | 冠通期货 | 746 | -10 | 国泰君安 | 968 | 289 |
| 20 | 光大期货 | 476 | -171 | 广发期货 | 644 | 628 | 冠通期货 | 757 | -2 |
| 合计 | 47,269 | -12,480 | 111,665 | 4,424 | 108,502 | 3,965 | |||
6月12日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-06-12 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。