6月15日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2023-06-15 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2023-06-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 194,444 -25,712 中信期货 111,836 833 中信期货 81,421 999
2 东证期货 173,794 -6,161 中粮期货 88,715 803 中粮期货 67,879 261
3 海通期货 128,401 -72,631 国泰君安 57,211 -543 国泰君安 43,979 225
4 华泰期货 80,062 3,950 华泰期货 47,389 1,151 东证期货 38,827 539
5 华闻期货 69,975 -9,056 东证期货 43,900 1,481 光大期货 38,679 564
6 光大期货 68,646 -14,760 永安期货 38,948 1,059 银河期货 36,720 1,192
7 国泰君安 65,048 -11,308 银河期货 38,091 -1,096 华泰期货 34,045 -417
8 银河期货 58,244 -9,032 浙商期货 35,516 1,087 广发期货 31,333 738
9 国信期货 51,032 -192 国投安信期货 31,998 -194 中信建投 30,485 59
10 广发期货 36,772 -4,327 光大期货 29,142 576 方正中期 27,786 1,239
11 海证期货 35,592 251 中金财富 26,442 -712 海通期货 25,972 1,135
12 浙商期货 28,305 -3,536 中信建投 24,397 -541 永安期货 25,548 -573
13 渤海期货 27,934 1,224 海通期货 23,948 800 徽商期货 23,608 -433
14 中信建投 27,570 -2,526 宏源期货 22,885 -208 浙商期货 23,575 1,744
15 东吴期货 26,779 690 五矿期货 22,827 638 申银万国 18,952 259
16 南华期货 26,103 257 广发期货 21,359 16 东方财富 18,280 280
17 中粮期货 25,610 8,522 中金期货 20,283 691 五矿期货 17,777 -348
18 徽商期货 25,405 -7,986 新湖期货 15,672 -541 长江期货 16,430 550
19 中辉期货 22,831 -1,693 方正中期 15,296 1,945 南华期货 16,376 603
20 方正中期 21,486 -346 南华期货 13,565 718 招商期货 15,344 -242
合计 1,194,033 -154,372 729,420 7,963 633,016 8,374
合约:SR307    日期:2023-06-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 5,514 -1,190 国泰君安 18,148 24 中粮期货 12,389 -2,167
2 东证期货 4,880 104 中粮期货 10,665 -1,151 银河期货 8,013 -86
3 中信期货 4,491 -1,882 银河期货 10,162 -492 中信期货 6,975 -1,125
4 广发期货 4,387 -1,454 中信期货 8,068 -1,086 光大期货 5,246 -259
5 中粮期货 4,144 1,552 华泰期货 3,970 -24 华泰期货 4,508 -18
6 海通期货 4,060 -2,798 永安期货 2,935 75 东方财富 3,257 -229
7 浙商期货 3,720 435 国投安信期货 2,688 655 徽商期货 2,341 -48
8 东吴期货 3,665 853 宝城期货 2,585 -18 方正中期 2,178 29
9 华闻期货 2,028 328 海通期货 2,506 181 国泰君安 2,149 -252
10 银河期货 1,746 -75 光大期货 2,112 -13 新湖期货 2,075 296
11 南华期货 1,666 -193 建信期货 2,077 -6 永安期货 1,973 -43
12 国泰君安 1,644 -955 东兴期货 1,823 6 广发期货 1,966 -60
13 徽商期货 1,393 -1,071 东证期货 1,626 -849 中信建投 1,901 -147
14 创元期货 1,343 403 方正中期 1,468 -184 中原期货 1,610 -2
15 方正中期 1,327 10 东海期货 1,352 7 华安期货 1,592 -53
16 美尔雅 1,218 12 浙商期货 1,308 -40 招商期货 1,507 -5
17 光大期货 1,136 -219 国贸期货 1,210 -12 平安期货 1,371 29
18 中信建投 957 20 一德期货 1,014 -357 国贸期货 1,368 -72
19 国投安信期货 878 504 国盛期货 1,000 -5 东证期货 1,348 -111
20 东方财富 830 -446 山金期货 952 0 东海期货 1,345 36
合计 51,027 -6,062 77,669 -3,289 65,112 -4,287
合约:SR309    日期:2023-06-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 157,338 -20,111 中信期货 59,640 -316 中粮期货 39,070 2,113
2 东证期货 118,699 -11,880 中粮期货 44,219 1,895 中信期货 37,120 280
3 海通期货 91,689 -59,126 东证期货 31,435 2,418 国泰君安 28,142 420
4 华闻期货 58,981 -10,970 永安期货 29,382 66 光大期货 26,680 231
5 国泰君安 55,191 -8,986 国泰君安 28,073 -579 东证期货 19,423 -739
6 光大期货 52,024 -13,055 中金财富 24,249 -871 广发期货 18,267 541
7 银河期货 32,480 -3,616 浙商期货 21,451 39 中信建投 15,733 466
8 华泰期货 32,139 -1,837 华泰期货 18,599 1,433 银河期货 15,041 956
9 海证期货 29,812 -3,845 宏源期货 18,056 -62 永安期货 14,638 -435
10 广发期货 21,348 259 国投安信期货 16,938 396 海通期货 12,783 948
11 国信期货 20,691 251 中金期货 14,030 65 徽商期货 12,574 -423
12 渤海期货 18,451 582 广发期货 12,492 -67 华泰期货 11,988 -628
13 中信建投 18,272 -2,171 银河期货 10,605 -846 东方财富 11,570 222
14 徽商期货 17,291 -5,798 光大期货 9,528 495 方正中期 11,175 84
15 东吴期货 17,182 1,026 中信建投 9,498 152 中原期货 9,403 111
16 中辉期货 17,037 -1,638 海通期货 8,933 653 长江期货 9,395 191
17 东方财富 15,621 -468 首创期货 8,190 -372 中泰期货 8,989 121
18 南华期货 15,582 223 瑞达期货 7,809 620 宏源期货 8,968 95
19 浙商期货 12,230 -1,451 新湖期货 7,243 70 浙商期货 8,179 17
20 永安期货 11,681 200 瑞银期货 7,139 5 国投安信期货 7,415 650
合计 813,739 -142,411 387,509 5,194 326,553 5,221
合约:SR311    日期:2023-06-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 5,155 541 中信期货 21,902 -543 中信期货 17,205 -538
2 广发期货 4,300 -1,117 国泰君安 9,454 47 海通期货 6,637 -199
3 银河期货 3,786 285 海通期货 8,869 -39 国泰君安 6,410 162
4 浙商期货 3,744 -925 中粮期货 7,179 422 广发期货 5,208 190
5 华泰期货 2,164 -565 国投安信期货 6,133 0 一德期货 4,205 11
6 光大期货 2,102 -577 五矿期货 4,585 -716 五矿期货 4,178 -634
7 海通期货 2,090 -3,522 广发期货 4,311 -20 宝城期货 3,896 -37
8 五矿期货 1,738 877 光大期货 3,383 199 光大期货 2,705 -3
9 中信期货 1,699 121 东兴期货 2,454 -30 中泰期货 2,600 -100
10 东吴期货 1,349 -409 一德期货 2,437 -4 南华期货 2,376 1
11 国泰君安 1,215 -426 宏源期货 1,737 113 中粮期货 2,237 -27
12 方正中期 1,179 928 西部期货 1,501 -50 申银万国 2,131 19
13 东证期货 1,158 401 申银万国 1,408 -73 招商期货 1,928 18
14 东方财富 1,005 -46 中泰期货 1,361 23 华融融达期货 1,612 -12
15 上海东亚 829 -515 南华期货 1,286 -23 长江期货 1,585 31
16 兴证期货 815 146 渤海期货 1,171 8 东方财富 1,308 -30
17 中粮期货 649 417 大地期货 1,155 -6 国贸期货 1,239 -9
18 宏源期货 490 -133 华泰期货 1,110 -108 中原期货 1,159 32
19 徽商期货 408 -129 国贸期货 1,095 14 华安期货 1,114 2
20 招商期货 398 -40 中金财富 1,055 0 银河期货 1,106 105
合计 36,273 -4,688 83,586 -786 70,839 -1,018
合约:SR401    日期:2023-06-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 37,137 10,137 中粮期货 18,608 -626 华泰期货 10,750 308
2 东证期货 36,853 6,534 华泰期货 17,848 -209 东证期货 9,163 1,352
3 中信期货 24,788 -2,764 光大期货 14,050 -122 中粮期货 8,336 321
4 海通期货 20,474 -8,679 新湖期货 7,797 -622 徽商期货 6,972 67
5 银河期货 15,065 -4,587 中信建投 6,879 -235 国泰君安 6,381 -89
6 光大期货 12,827 -945 银河期货 6,812 249 广发期货 5,138 118
7 国信期货 12,152 -2,256 中金期货 6,253 626 海证期货 4,601 1,280
8 华闻期货 8,751 1,484 国投安信期货 6,237 -1,243 海通期货 4,434 435
9 渤海期货 8,592 2,309 海证期货 5,591 1,691 中信建投 4,278 123
10 国泰君安 6,743 -8 五矿期货 5,000 -79 长江期货 3,994 378
11 南华期货 6,581 157 中信期货 4,643 165 国信期货 3,966 286
12 华西期货 6,491 -870 中州期货 4,616 121 光大期货 3,883 607
13 中粮期货 5,889 2,383 华融融达期货 4,477 -153 中信期货 3,791 -233
14 徽商期货 5,869 -1,041 创元期货 4,197 509 浙商期货 3,770 598
15 方正中期 5,805 1,793 山金期货 3,735 2,118 华安期货 3,732 -19
16 广发期货 5,430 -1,573 一德期货 2,924 -300 方正中期 3,720 204
17 浙商期货 5,402 -506 金瑞期货 2,922 31 东兴期货 3,196 117
18 中信建投 5,164 699 广发期货 2,866 -52 东吴期货 3,088 -69
19 海证期货 4,967 4,240 兴证期货 2,780 381 中州期货 3,084 -174
20 中泰期货 4,952 2,298 宏源期货 2,598 -241 永安期货 3,073 -695
合计 239,932 8,805 130,833 2,009 99,350 4,915
合约:SR403    日期:2023-06-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 12,151 -1,348 中信期货 17,573 2,611 中信期货 14,828 2,488
2 海通期货 10,066 1,488 五矿期货 10,581 1,111 五矿期货 10,492 1,111
3 国信期货 6,955 2,336 浙商期货 10,017 1,175 浙商期货 10,030 1,175
4 华泰期货 6,858 -2,486 银河期货 9,652 16 方正中期 9,866 895
5 中信期货 5,575 -1,441 方正中期 9,606 852 银河期货 9,170 13
6 银河期货 4,871 -1,045 东证期货 8,291 24 东证期货 8,131 19
7 浙商期货 3,206 -1,088 南华期货 8,023 920 南华期货 8,130 1,022
8 中信建投 2,772 -471 锦泰期货 7,634 855 中信建投 7,795 -447
9 中粮期货 2,686 746 中信建投 7,596 -425 锦泰期货 7,572 820
10 申银万国 2,592 -371 招商期货 7,444 6 东海期货 7,403 3
11 五矿期货 2,494 960 东海期货 7,402 0 招商期货 7,273 -7
12 东海期货 2,417 -1,049 中粮期货 6,613 140 中粮期货 5,785 6
13 锦泰期货 2,379 -514 申银万国 5,606 -90 申银万国 5,681 0
14 南华期货 1,976 116 华西期货 5,408 30 华西期货 5,410 30
15 华西期货 1,820 -847 华泰期货 5,036 61 华泰期货 5,337 -35
16 招商期货 1,811 504 永安期货 4,531 508 永安期货 4,686 513
17 方正中期 1,767 -515 海通期货 1,297 -34 海通期货 1,269 -18
18 永安期货 1,037 603 中辉期货 1,000 0 中辉期货 1,185 69
19 广发期货 1,001 -420 冠通期货 756 0 国信期货 794 226
20 大地期货 515 465 广发期货 669 11 冠通期货 764 -10
合计 74,949 -4,377 134,735 7,771 131,601 7,873
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部