| 品种:白糖SR 日期:2023-07-03 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 170,703 | -133,387 | 中粮期货 | 95,465 | 2,067 | 中信期货 | 68,013 | 93 |
| 2 | 中信期货 | 149,617 | -82,234 | 中信期货 | 89,657 | 2,648 | 中粮期货 | 58,377 | 1,436 |
| 3 | 海通期货 | 141,484 | 3,219 | 华泰期货 | 50,402 | 6,510 | 东证期货 | 44,218 | 1,969 |
| 4 | 华泰期货 | 58,712 | -41,701 | 国泰君安 | 50,046 | -358 | 方正中期 | 34,467 | 142 |
| 5 | 光大期货 | 52,460 | -31,559 | 东证期货 | 41,129 | 550 | 华泰期货 | 33,848 | 1,220 |
| 6 | 国泰君安 | 47,253 | -41,365 | 浙商期货 | 35,970 | 2,461 | 国泰君安 | 30,938 | -1,171 |
| 7 | 银河期货 | 38,386 | -27,103 | 永安期货 | 34,346 | 2,375 | 永安期货 | 30,428 | 1,902 |
| 8 | 华闻期货 | 37,163 | -13,906 | 银河期货 | 32,205 | 4,742 | 银河期货 | 29,226 | 2,072 |
| 9 | 广发期货 | 25,689 | -22,045 | 光大期货 | 26,611 | -433 | 浙商期货 | 27,672 | 1,126 |
| 10 | 兴证期货 | 23,559 | 12,454 | 国投安信期货 | 23,676 | -3,414 | 申银万国 | 26,699 | 414 |
| 11 | 浙商期货 | 22,225 | -8,894 | 五矿期货 | 23,353 | 11 | 广发期货 | 25,953 | 388 |
| 12 | 华西期货 | 21,885 | -4,569 | 申银万国 | 22,587 | 380 | 中信建投 | 24,774 | 1,020 |
| 13 | 徽商期货 | 20,642 | -10,750 | 方正中期 | 22,359 | 638 | 光大期货 | 21,921 | 579 |
| 14 | 南华期货 | 18,226 | -11,324 | 南华期货 | 19,748 | 410 | 海通期货 | 21,624 | -1,081 |
| 15 | 中信建投 | 17,357 | -15,959 | 海通期货 | 19,673 | 1,587 | 南华期货 | 21,475 | -182 |
| 16 | 渤海期货 | 17,105 | -9,749 | 中信建投 | 19,535 | -175 | 招商期货 | 21,289 | -523 |
| 17 | 国信期货 | 16,429 | -25,917 | 广发期货 | 18,998 | 1,255 | 五矿期货 | 21,233 | 1,305 |
| 18 | 中粮期货 | 14,975 | -12,523 | 东海期货 | 17,350 | 304 | 徽商期货 | 18,754 | -401 |
| 19 | 永安期货 | 14,357 | -10,476 | 招商期货 | 15,034 | 159 | 东海期货 | 16,287 | 374 |
| 20 | 海证期货 | 13,977 | -22,660 | 宏源期货 | 15,006 | 180 | 宏源期货 | 14,823 | 1,633 |
| 合计 | 922,204 | -510,448 | 673,150 | 21,897 | 592,019 | 12,315 | |||
| 合约:SR307 日期:2023-07-03 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 银河期货 | 864 | 293 | 中粮期货 | 2,270 | -261 | 中粮期货 | 2,720 | -150 |
| 2 | 光大期货 | 651 | -154 | 银河期货 | 1,031 | 308 | 银河期货 | 1,715 | -62 |
| 3 | 中粮期货 | 649 | -543 | 永安期货 | 860 | 0 | 永安期货 | 1,020 | 30 |
| 4 | 建信期货 | 423 | 337 | 东证期货 | 800 | -140 | 新湖期货 | 850 | 0 |
| 5 | 华泰期货 | 266 | -2,500 | 国泰君安 | 772 | 150 | 财信期货 | 500 | 57 |
| 6 | 国泰君安 | 150 | -3,026 | 华泰期货 | 587 | 180 | 中财期货 | 450 | 0 |
| 7 | 东证期货 | 143 | -2,424 | 海通期货 | 500 | 0 | 中原期货 | 400 | 0 |
| 8 | 浙商期货 | 62 | -39 | 中信期货 | 370 | 0 | 金元期货 | 300 | 0 |
| 9 | 财信期货 | 57 | -26 | 建信期货 | 357 | -423 | 东兴期货 | 221 | 0 |
| 10 | 永安期货 | 30 | -257 | 东兴期货 | 221 | 0 | 云财富期货 | 50 | 0 |
| 11 | 中信建投 | 23 | -440 | 光大期货 | 200 | -351 | 上海中期 | 36 | 0 |
| 12 | 华西期货 | 19 | -90 | 首创期货 | 180 | 0 | 浙商期货 | 12 | -2 |
| 13 | 紫金天风 | 14 | -113 | 浙商期货 | 60 | 60 | 华泰期货 | 11 | 0 |
| 14 | 国投安信期货 | 10 | -270 | 中财期货 | 46 | 0 | 首创京都期货 | 10 | 0 |
| 15 | 中辉期货 | 10 | -134 | 倍特期货 | 40 | 0 | 东海期货 | 10 | 0 |
| 16 | 南华期货 | 10 | -134 | 大地期货 | 10 | 0 | 五矿期货 | 5 | 0 |
| 17 | 国都期货 | 7 | 6 | 佛山金控 | 7 | 0 | 南华期货 | 5 | -10 |
| 18 | 国富期货 | 6 | -29 | 瑞达期货 | 5 | 0 | 中辉期货 | 2 | -5 |
| 19 | 冠通期货 | 4 | -21 | 紫金天风 | 4 | 4 | 招商期货 | 1 | 0 |
| 20 | 招商期货 | 2 | -56 | 招商期货 | 1 | -2 | 徽商期货 | 1 | -1 |
| 合计 | 3,400 | -9,620 | 8,321 | -475 | 8,319 | -143 | |||
| 合约:SR309 日期:2023-07-03 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 121,980 | -64,497 | 中粮期货 | 49,044 | 126 | 中信期货 | 31,167 | -1,304 |
| 2 | 东证期货 | 121,827 | -84,063 | 中信期货 | 43,680 | 962 | 中粮期货 | 31,014 | -53 |
| 3 | 海通期货 | 102,219 | 4,928 | 国泰君安 | 32,407 | -946 | 东证期货 | 26,298 | 822 |
| 4 | 国泰君安 | 37,990 | -33,126 | 东证期货 | 24,616 | -829 | 光大期货 | 16,367 | 661 |
| 5 | 光大期货 | 37,342 | -17,779 | 华泰期货 | 23,284 | 7,332 | 广发期货 | 15,721 | -576 |
| 6 | 华闻期货 | 31,537 | -7,903 | 永安期货 | 17,276 | -391 | 国泰君安 | 14,826 | -1,304 |
| 7 | 华泰期货 | 26,157 | -25,480 | 浙商期货 | 17,217 | -150 | 永安期货 | 12,684 | 608 |
| 8 | 银河期货 | 24,530 | -16,350 | 银河期货 | 11,746 | 2,561 | 华泰期货 | 12,172 | 77 |
| 9 | 兴证期货 | 22,672 | 13,869 | 广发期货 | 11,285 | -121 | 海通期货 | 11,916 | -499 |
| 10 | 徽商期货 | 14,117 | -6,364 | 一德期货 | 9,739 | -222 | 中信建投 | 11,328 | 412 |
| 11 | 渤海期货 | 12,746 | -5,675 | 西部期货 | 9,602 | -38 | 宏源期货 | 9,355 | 1,587 |
| 12 | 广发期货 | 12,653 | -8,566 | 国投安信期货 | 9,247 | -1,155 | 浙商期货 | 9,328 | 422 |
| 13 | 冠通期货 | 12,183 | -2,940 | 中信建投 | 8,828 | -557 | 银河期货 | 9,276 | 1,291 |
| 14 | 东方财富 | 11,925 | -7,892 | 海通期货 | 8,523 | 1,366 | 东方财富 | 8,962 | 455 |
| 15 | 中信建投 | 11,849 | -8,170 | 中金财富 | 7,789 | -1,814 | 国投安信期货 | 8,955 | -452 |
| 16 | 浙商期货 | 10,784 | -5,095 | 光大期货 | 7,699 | -119 | 长江期货 | 8,654 | 751 |
| 17 | 海证期货 | 10,374 | -15,403 | 首创期货 | 7,518 | -44 | 方正中期 | 8,510 | -479 |
| 18 | 南华期货 | 10,302 | -6,399 | 华融融达期货 | 7,374 | -155 | 徽商期货 | 8,478 | -807 |
| 19 | 方正中期 | 9,383 | -2,493 | 瑞达期货 | 7,304 | 264 | 中泰期货 | 7,596 | 223 |
| 20 | 华西期货 | 8,208 | -5,075 | 宏源期货 | 7,008 | 24 | 中金财富 | 5,834 | -88 |
| 合计 | 650,778 | -304,473 | 321,186 | 6,094 | 268,441 | 1,747 | |||
| 合约:SR311 日期:2023-07-03 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 3,297 | -1,397 | 中信期货 | 16,969 | -31 | 中信期货 | 12,650 | -185 |
| 2 | 浙商期货 | 2,946 | -1,295 | 中粮期货 | 6,967 | -143 | 广发期货 | 4,602 | -155 |
| 3 | 广发期货 | 2,928 | -2,575 | 国泰君安 | 6,440 | -2,011 | 招商期货 | 3,044 | -10 |
| 4 | 华泰期货 | 2,669 | -5,367 | 国投安信期货 | 6,225 | -7 | 中粮期货 | 2,997 | 52 |
| 5 | 东证期货 | 2,532 | -3,189 | 海通期货 | 4,485 | -337 | 海通期货 | 2,884 | -580 |
| 6 | 银河期货 | 2,388 | -1,413 | 广发期货 | 4,286 | 1 | 光大期货 | 2,762 | 34 |
| 7 | 国泰君安 | 2,290 | -1,021 | 光大期货 | 3,564 | -2 | 中泰期货 | 2,715 | -38 |
| 8 | 南华期货 | 1,535 | -613 | 东兴期货 | 2,127 | -9 | 国泰君安 | 2,337 | 23 |
| 9 | 国信期货 | 1,040 | -3,038 | 宏源期货 | 1,926 | -6 | 南华期货 | 2,089 | 190 |
| 10 | 光大期货 | 962 | -659 | 华泰期货 | 1,478 | 162 | 华融融达期货 | 2,012 | 14 |
| 11 | 渤海期货 | 864 | 197 | 申银万国 | 1,404 | -60 | 申银万国 | 1,882 | -1 |
| 12 | 中信建投 | 755 | -194 | 西部期货 | 1,391 | 0 | 银河期货 | 1,810 | -362 |
| 13 | 东方财富 | 665 | -161 | 华安期货 | 1,390 | 1 | 永安期货 | 1,626 | -95 |
| 14 | 东吴期货 | 560 | -1,027 | 大地期货 | 1,364 | 212 | 宏源期货 | 1,416 | -45 |
| 15 | 五矿期货 | 551 | 386 | 南华期货 | 1,263 | 3 | 长江期货 | 1,414 | -41 |
| 16 | 中信期货 | 536 | -958 | 中泰期货 | 1,192 | -18 | 东方财富 | 1,135 | -41 |
| 17 | 九州期货 | 494 | 482 | 中金财富 | 1,053 | 1 | 华安期货 | 1,074 | 0 |
| 18 | 锦泰期货 | 488 | 33 | 永安期货 | 1,009 | -3 | 渤海期货 | 989 | -2 |
| 19 | 国元期货 | 454 | -96 | 渤海期货 | 984 | 32 | 徽商期货 | 969 | 37 |
| 20 | 中粮期货 | 453 | -440 | 福能期货 | 755 | 1 | 东证期货 | 903 | -137 |
| 合计 | 28,407 | -22,345 | 66,272 | -2,214 | 51,310 | -1,342 | |||
| 合约:SR401 日期:2023-07-03 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 36,678 | -35,423 | 中粮期货 | 26,618 | 1,164 | 中粮期货 | 15,129 | 858 |
| 2 | 华泰期货 | 23,583 | -7,754 | 华泰期货 | 19,128 | -1,105 | 华泰期货 | 13,961 | 1,164 |
| 3 | 中信期货 | 23,484 | -15,240 | 光大期货 | 15,040 | 29 | 国泰君安 | 12,810 | 109 |
| 4 | 海通期货 | 21,976 | -3,394 | 中信期货 | 11,970 | 1,075 | 徽商期货 | 8,519 | 403 |
| 5 | 光大期货 | 12,547 | -12,223 | 国泰君安 | 10,062 | 2,502 | 中信期货 | 8,219 | 1,349 |
| 6 | 银河期货 | 7,315 | -6,973 | 新湖期货 | 8,650 | 4 | 华安期货 | 6,201 | 61 |
| 7 | 浙商期货 | 6,943 | -1,974 | 国投安信期货 | 8,194 | -2,242 | 方正中期 | 5,749 | 203 |
| 8 | 华西期货 | 6,742 | -2,614 | 中金期货 | 7,915 | 0 | 东证期货 | 5,704 | -138 |
| 9 | 广发期货 | 6,627 | -6,713 | 创元期货 | 7,608 | 87 | 海证期货 | 5,049 | 457 |
| 10 | 国泰君安 | 6,495 | -3,569 | 宏源期货 | 5,980 | 152 | 中信建投 | 4,953 | 233 |
| 11 | 国信期货 | 6,182 | -4,775 | 中金财富 | 5,653 | 765 | 广发期货 | 4,728 | 556 |
| 12 | 徽商期货 | 5,808 | -3,440 | 中州期货 | 5,431 | -52 | 永安期货 | 4,702 | 225 |
| 13 | 南华期货 | 5,614 | -3,524 | 海证期货 | 5,212 | 221 | 中州期货 | 4,698 | -44 |
| 14 | 华闻期货 | 5,234 | -4,859 | 银河期货 | 4,699 | 815 | 华融融达期货 | 4,327 | 171 |
| 15 | 国投安信期货 | 4,889 | -2,360 | 永安期货 | 4,052 | 1,594 | 华金期货 | 3,810 | -79 |
| 16 | 永安期货 | 4,619 | 2,068 | 申银万国 | 3,739 | 553 | 东吴期货 | 3,788 | 475 |
| 17 | 中辉期货 | 4,386 | -4,841 | 山金期货 | 3,607 | 10 | 宏源期货 | 3,702 | 14 |
| 18 | 东吴期货 | 3,840 | -4,851 | 华金期货 | 3,563 | -941 | 长江期货 | 3,679 | -218 |
| 19 | 中信建投 | 3,644 | -3,675 | 浙商期货 | 3,524 | 1,833 | 海通期货 | 3,594 | -93 |
| 20 | 中粮期货 | 3,618 | -4,625 | 金瑞期货 | 3,436 | -36 | 国信期货 | 3,385 | 166 |
| 合计 | 200,224 | -130,759 | 164,081 | 6,428 | 126,707 | 5,872 | |||
7月3日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-07-03 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。