| 品种:白糖SR 日期:2023-07-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 107,944 | -17,432 | 中信期货 | 97,293 | 6,134 | 中粮期货 | 72,163 | 4,436 |
| 2 | 中信期货 | 72,560 | -9,008 | 中粮期货 | 91,346 | -464 | 中信期货 | 71,017 | -520 |
| 3 | 海通期货 | 62,514 | -22,667 | 国泰君安 | 52,875 | -179 | 永安期货 | 43,400 | -1,375 |
| 4 | 华泰期货 | 33,951 | 3,976 | 永安期货 | 49,116 | -1,438 | 东证期货 | 42,445 | -481 |
| 5 | 光大期货 | 33,591 | -6,006 | 东证期货 | 44,120 | 1,061 | 方正中期 | 40,143 | 578 |
| 6 | 国泰君安 | 27,190 | -4,374 | 华泰期货 | 43,787 | -524 | 银河期货 | 35,621 | -28 |
| 7 | 华闻期货 | 25,331 | -333 | 银河期货 | 39,569 | -928 | 中信建投 | 31,840 | 140 |
| 8 | 银河期货 | 22,536 | -3,485 | 浙商期货 | 36,687 | 18 | 华泰期货 | 30,481 | -357 |
| 9 | 浙商期货 | 15,731 | -3,030 | 光大期货 | 32,320 | 557 | 申银万国 | 30,468 | -561 |
| 10 | 徽商期货 | 14,528 | -1,328 | 方正中期 | 30,015 | 759 | 光大期货 | 29,514 | 650 |
| 11 | 国信期货 | 12,168 | 1,201 | 申银万国 | 26,896 | -1,300 | 广发期货 | 26,352 | 66 |
| 12 | 中粮期货 | 11,206 | -1,142 | 中信建投 | 23,856 | -146 | 国泰君安 | 26,259 | 203 |
| 13 | 广发期货 | 10,572 | -1,806 | 招商期货 | 21,242 | -135 | 招商期货 | 26,013 | -14 |
| 14 | 华西期货 | 10,352 | -403 | 广发期货 | 21,092 | 198 | 浙商期货 | 23,670 | -587 |
| 15 | 兴证期货 | 10,222 | -2,553 | 南华期货 | 19,707 | -452 | 海通期货 | 22,717 | 496 |
| 16 | 中信建投 | 9,930 | -1,570 | 国投安信期货 | 19,556 | -389 | 南华期货 | 20,761 | -147 |
| 17 | 永安期货 | 9,597 | -2,224 | 海通期货 | 19,230 | -1,524 | 徽商期货 | 18,395 | -622 |
| 18 | 南华期货 | 8,939 | -112 | 锦泰期货 | 18,070 | -908 | 锦泰期货 | 18,306 | -934 |
| 19 | 方正中期 | 8,659 | -4,506 | 华西期货 | 17,841 | -71 | 华西期货 | 17,923 | -211 |
| 20 | 东吴期货 | 7,599 | -859 | 东海期货 | 17,460 | -173 | 宏源期货 | 16,931 | -316 |
| 合计 | 515,120 | -77,661 | 722,078 | 96 | 644,419 | 416 | |||
| 合约:SR309 日期:2023-07-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 62,904 | -142 | 中信期货 | 44,290 | 4,647 | 中粮期货 | 30,088 | -584 |
| 2 | 中信期货 | 54,578 | -5,608 | 中粮期货 | 37,651 | -479 | 中信期货 | 26,043 | -243 |
| 3 | 海通期货 | 43,078 | -13,590 | 国泰君安 | 36,020 | -589 | 光大期货 | 20,499 | -373 |
| 4 | 光大期货 | 22,745 | -2,437 | 东证期货 | 21,934 | 241 | 东证期货 | 18,841 | -789 |
| 5 | 华闻期货 | 21,172 | 38 | 浙商期货 | 17,718 | 317 | 广发期货 | 14,439 | -25 |
| 6 | 国泰君安 | 20,672 | -5,258 | 华泰期货 | 17,318 | -667 | 永安期货 | 12,910 | -287 |
| 7 | 银河期货 | 14,765 | -12 | 银河期货 | 17,175 | -852 | 海通期货 | 10,885 | -225 |
| 8 | 华泰期货 | 11,177 | 42 | 永安期货 | 14,541 | -458 | 国泰君安 | 10,659 | -21 |
| 9 | 兴证期货 | 9,822 | -2,413 | 广发期货 | 12,018 | -73 | 中原期货 | 10,341 | 1,479 |
| 10 | 徽商期货 | 7,606 | -1,617 | 光大期货 | 9,702 | -144 | 华泰期货 | 9,825 | -230 |
| 11 | 浙商期货 | 7,384 | -1,587 | 国投安信期货 | 8,835 | -446 | 银河期货 | 9,679 | -479 |
| 12 | 财信期货 | 6,321 | 5,937 | 中金财富 | 8,513 | -1,166 | 中信建投 | 9,337 | 206 |
| 13 | 广发期货 | 5,472 | -952 | 宏源期货 | 6,634 | 160 | 东方财富 | 8,715 | -124 |
| 14 | 华西期货 | 5,368 | 765 | 海通期货 | 6,259 | -2,109 | 方正中期 | 7,982 | -31 |
| 15 | 东方财富 | 5,309 | -966 | 中信建投 | 5,983 | -85 | 徽商期货 | 7,741 | -88 |
| 16 | 中信建投 | 5,105 | -1,813 | 一德期货 | 5,820 | -447 | 宏源期货 | 7,683 | -2 |
| 17 | 国信期货 | 5,050 | 1,114 | 华融融达期货 | 5,713 | -44 | 华融融达期货 | 7,675 | -218 |
| 18 | 中原期货 | 4,708 | 2,521 | 西部期货 | 4,634 | -53 | 国投安信期货 | 7,636 | 75 |
| 19 | 方正中期 | 4,608 | -552 | 首创期货 | 4,336 | -124 | 浙商期货 | 7,526 | -205 |
| 20 | 中辉期货 | 4,153 | -363 | 兴业期货 | 4,093 | -4 | 长江期货 | 6,231 | -636 |
| 合计 | 321,997 | -26,893 | 289,187 | -2,375 | 244,735 | -2,800 | |||
| 合约:SR311 日期:2023-07-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 浙商期货 | 1,880 | -361 | 中信期货 | 16,291 | -7 | 中信期货 | 14,242 | -3 |
| 2 | 华泰期货 | 1,724 | -282 | 中粮期货 | 6,339 | 0 | 广发期货 | 4,711 | 7 |
| 3 | 东证期货 | 1,268 | 914 | 广发期货 | 4,302 | -5 | 招商期货 | 2,837 | -5 |
| 4 | 国信期货 | 1,258 | 133 | 国泰君安 | 4,116 | 15 | 光大期货 | 2,813 | -5 |
| 5 | 银河期货 | 850 | -216 | 光大期货 | 3,454 | -12 | 中粮期货 | 2,350 | -16 |
| 6 | 海通期货 | 689 | 158 | 海通期货 | 2,188 | 31 | 中金财富 | 2,205 | 0 |
| 7 | 光大期货 | 605 | -290 | 华泰期货 | 2,014 | -9 | 中泰期货 | 2,060 | -120 |
| 8 | 广发期货 | 542 | -318 | 国投安信期货 | 1,917 | -7 | 永安期货 | 1,937 | 43 |
| 9 | 宝城期货 | 388 | -129 | 中金财富 | 1,630 | 2 | 宏源期货 | 1,898 | 9 |
| 10 | 华安期货 | 302 | 259 | 南华期货 | 1,514 | -50 | 申银万国 | 1,840 | -3 |
| 11 | 锦泰期货 | 263 | -13 | 申银万国 | 1,450 | -9 | 南华期货 | 1,824 | 3 |
| 12 | 中泰期货 | 252 | -1,127 | 西部期货 | 1,391 | 0 | 银河期货 | 1,633 | 38 |
| 13 | 南华期货 | 231 | -674 | 宏源期货 | 1,391 | 25 | 国泰君安 | 1,483 | -18 |
| 14 | 中信期货 | 226 | -38 | 大地期货 | 1,362 | -1 | 渤海期货 | 1,007 | 1 |
| 15 | 五矿期货 | 226 | 219 | 永安期货 | 1,261 | 0 | 东方财富 | 960 | -13 |
| 16 | 徽商期货 | 174 | -164 | 一德期货 | 1,149 | 30 | 徽商期货 | 851 | -6 |
| 17 | 国泰君安 | 169 | -59 | 渤海期货 | 1,040 | 2 | 福能期货 | 759 | 3 |
| 18 | 国贸期货 | 147 | 75 | 华安期货 | 877 | -25 | 东兴期货 | 737 | 0 |
| 19 | 中财期货 | 144 | 81 | 东证期货 | 792 | -3 | 一德期货 | 723 | -8 |
| 20 | 长江期货 | 141 | 84 | 福能期货 | 772 | 15 | 中信建投 | 721 | -1 |
| 合计 | 11,479 | -1,748 | 55,250 | -8 | 47,591 | -94 | |||
| 合约:SR401 日期:2023-07-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 38,676 | -17,143 | 中粮期货 | 26,887 | -411 | 中粮期货 | 25,076 | 4,670 |
| 2 | 华泰期货 | 16,744 | 3,299 | 华泰期货 | 19,593 | 143 | 华泰期货 | 13,960 | -29 |
| 3 | 中信期货 | 16,117 | -2,632 | 光大期货 | 19,097 | 708 | 国泰君安 | 12,818 | 275 |
| 4 | 海通期货 | 12,228 | -4,526 | 中信期货 | 17,449 | 1,369 | 中信期货 | 12,300 | -486 |
| 5 | 光大期货 | 9,548 | -3,123 | 国泰君安 | 12,263 | 403 | 徽商期货 | 9,017 | -578 |
| 6 | 徽商期货 | 6,603 | 539 | 中金期货 | 12,122 | 315 | 中信建投 | 6,457 | -88 |
| 7 | 中粮期货 | 5,993 | 722 | 新湖期货 | 10,510 | 47 | 宏源期货 | 6,409 | -291 |
| 8 | 国泰君安 | 5,840 | 876 | 永安期货 | 9,387 | -155 | 广发期货 | 6,111 | 86 |
| 9 | 银河期货 | 5,377 | -2,118 | 创元期货 | 8,974 | -71 | 光大期货 | 5,948 | 1,014 |
| 10 | 华金期货 | 5,250 | -187 | 国投安信期货 | 8,698 | 64 | 华金期货 | 5,266 | -156 |
| 11 | 国信期货 | 4,901 | 407 | 海证期货 | 6,426 | -156 | 一德期货 | 5,143 | 47 |
| 12 | 浙商期货 | 4,713 | -707 | 中金财富 | 5,878 | 536 | 永安期货 | 4,959 | -311 |
| 13 | 华闻期货 | 4,036 | -440 | 浙商期货 | 5,683 | 215 | 东证期货 | 4,949 | -260 |
| 14 | 永安期货 | 3,912 | -477 | 宏源期货 | 5,414 | -235 | 长江期货 | 4,934 | 249 |
| 15 | 中信建投 | 3,871 | 686 | 国新国证期货 | 4,037 | 1,011 | 海证期货 | 4,903 | -132 |
| 16 | 南华期货 | 3,858 | 1,092 | 锦泰期货 | 3,978 | -386 | 方正中期 | 4,803 | 109 |
| 17 | 广发期货 | 3,848 | -267 | 广发期货 | 3,898 | 276 | 华安期货 | 4,752 | -171 |
| 18 | 华西期货 | 3,831 | -395 | 山金期货 | 3,618 | 9 | 中金财富 | 4,593 | -58 |
| 19 | 宏源期货 | 3,534 | 1,435 | 海通期货 | 3,496 | -138 | 创元期货 | 4,425 | -81 |
| 20 | 东吴期货 | 3,337 | -68 | 金瑞期货 | 3,438 | -48 | 宝城期货 | 4,392 | 10 |
| 合计 | 162,217 | -23,027 | 190,846 | 3,496 | 151,215 | 3,819 | |||
| 合约:SR403 日期:2023-07-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 6,441 | -4,691 | 方正中期 | 26,814 | 489 | 方正中期 | 26,959 | 495 |
| 2 | 东证期货 | 4,931 | -1,094 | 永安期货 | 23,427 | -824 | 永安期货 | 23,471 | -818 |
| 3 | 华泰期货 | 3,929 | 666 | 申银万国 | 20,735 | -534 | 申银万国 | 20,863 | -522 |
| 4 | 东海期货 | 2,703 | 514 | 银河期货 | 19,789 | 4 | 银河期货 | 19,041 | 26 |
| 5 | 永安期货 | 1,936 | -1,404 | 中信期货 | 19,242 | 127 | 招商期货 | 18,148 | 3 |
| 6 | 南华期货 | 1,877 | -182 | 招商期货 | 18,348 | 1 | 东证期货 | 17,659 | 543 |
| 7 | 浙商期货 | 1,626 | -436 | 东证期货 | 17,786 | 532 | 中信期货 | 17,425 | 238 |
| 8 | 锦泰期货 | 1,613 | -765 | 中粮期货 | 16,987 | 426 | 华西期货 | 15,999 | -5 |
| 9 | 中信期货 | 1,567 | -606 | 华西期货 | 15,997 | -5 | 中信建投 | 15,228 | 8 |
| 10 | 银河期货 | 1,438 | -1,086 | 南华期货 | 15,051 | 18 | 南华期货 | 15,080 | 59 |
| 11 | 招商期货 | 1,330 | -661 | 中信建投 | 15,026 | -12 | 中粮期货 | 14,573 | 402 |
| 12 | 方正中期 | 1,058 | -328 | 浙商期货 | 12,095 | -516 | 五矿期货 | 12,308 | 38 |
| 13 | 申银万国 | 1,056 | -654 | 锦泰期货 | 12,011 | -531 | 锦泰期货 | 12,051 | -524 |
| 14 | 华西期货 | 1,038 | -771 | 五矿期货 | 12,007 | -10 | 浙商期货 | 11,679 | -626 |
| 15 | 中粮期货 | 900 | -1,242 | 东海期货 | 11,344 | 11 | 东海期货 | 11,372 | 10 |
| 16 | 五矿期货 | 868 | -1,003 | 海通期货 | 7,285 | 692 | 海通期货 | 7,468 | 697 |
| 17 | 国信期货 | 742 | -508 | 华泰期货 | 4,734 | 4 | 华泰期货 | 5,468 | 19 |
| 18 | 中信建投 | 724 | -489 | 东兴期货 | 1,335 | 0 | 东吴期货 | 1,108 | 31 |
| 19 | 光大期货 | 573 | -137 | 中辉期货 | 1,169 | 0 | 中辉期货 | 1,107 | -26 |
| 20 | 东吴期货 | 546 | -79 | 广发期货 | 829 | -11 | 首创期货 | 1,070 | 12 |
| 合计 | 36,896 | -14,956 | 272,011 | -139 | 268,077 | 60 | |||
| 合约:SR405 日期:2023-07-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 锦泰期货 | 444 | -61 | 中粮期货 | 3,482 | 0 | 锦泰期货 | 1,685 | -6 |
| 2 | 华泰期货 | 374 | 248 | 锦泰期货 | 1,728 | 0 | 新湖期货 | 1,260 | 4 |
| 3 | 广发期货 | 276 | -54 | 东兴期货 | 1,500 | -10 | 银河期货 | 1,145 | -21 |
| 4 | 国泰君安 | 258 | 108 | 浙商期货 | 732 | -1 | 中信期货 | 1,007 | -26 |
| 5 | 国信期货 | 213 | 51 | 新湖期货 | 710 | 0 | 华泰期货 | 936 | -20 |
| 6 | 中财期货 | 189 | -80 | 东证期货 | 526 | -3 | 大有期货 | 857 | 55 |
| 7 | 东证期货 | 165 | 36 | 永安期货 | 500 | -1 | 国泰君安 | 501 | -34 |
| 8 | 浙商期货 | 128 | 61 | 中财期货 | 496 | -5 | 东证期货 | 360 | -6 |
| 9 | 中粮期货 | 122 | 71 | 首创期货 | 377 | -1 | 徽商期货 | 337 | 3 |
| 10 | 光大期货 | 119 | -20 | 混沌天成期货 | 356 | 1 | 五矿期货 | 257 | 11 |
| 11 | 一德期货 | 110 | 76 | 华融融达期货 | 325 | 2 | 广发期货 | 244 | -4 |
| 12 | 东吴期货 | 96 | 55 | 国元期货 | 289 | -31 | 浙商期货 | 241 | 115 |
| 13 | 银河期货 | 92 | -65 | 申银万国 | 259 | 17 | 海通期货 | 231 | -2 |
| 14 | 中信建投 | 88 | 43 | 国泰君安 | 249 | 2 | 中辉期货 | 213 | 0 |
| 15 | 海通期货 | 76 | -19 | 华金期货 | 240 | 0 | 中财期货 | 185 | 0 |
| 16 | 瑞达期货 | 76 | 57 | 民生期货 | 216 | 0 | 申银万国 | 174 | -5 |
| 17 | 华西期货 | 74 | 0 | 南华期货 | 161 | 0 | 光大期货 | 173 | 17 |
| 18 | 中信期货 | 72 | -124 | 紫金天风 | 130 | 0 | 平安期货 | 144 | -3 |
| 19 | 上海大陆 | 56 | 12 | 华泰期货 | 125 | 2 | 宏源期货 | 143 | -36 |
| 20 | 大有期货 | 55 | 0 | 宏源期货 | 110 | -1 | 国海良时 | 138 | 0 |
| 合计 | 3,083 | 395 | 12,511 | -29 | 10,231 | 42 | |||
7月19日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-07-19 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。