| 品种:白糖SR 日期:2023-07-21 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 184,535 | 67,328 | 中粮期货 | 95,989 | 3,066 | 中粮期货 | 72,601 | -1,504 |
| 2 | 中信期货 | 97,716 | 22,092 | 中信期货 | 94,631 | -1,327 | 中信期货 | 72,551 | 443 |
| 3 | 海通期货 | 71,670 | -12,841 | 国泰君安 | 50,619 | -2,964 | 东证期货 | 42,285 | -864 |
| 4 | 光大期货 | 50,274 | 14,338 | 永安期货 | 46,926 | -1,878 | 永安期货 | 41,389 | -1,104 |
| 5 | 华泰期货 | 48,441 | 10,298 | 华泰期货 | 43,777 | -235 | 方正中期 | 39,977 | -251 |
| 6 | 国泰君安 | 45,525 | 17,237 | 东证期货 | 42,802 | -1,415 | 银河期货 | 35,540 | -552 |
| 7 | 华闻期货 | 36,934 | 12,687 | 银河期货 | 40,996 | 1,467 | 中信建投 | 31,562 | -95 |
| 8 | 海证期货 | 28,436 | 16,338 | 浙商期货 | 38,030 | 833 | 国泰君安 | 31,394 | 3,415 |
| 9 | 银河期货 | 26,851 | 4,002 | 方正中期 | 32,597 | 1,484 | 申银万国 | 30,621 | -572 |
| 10 | 浙商期货 | 25,142 | 7,960 | 光大期货 | 31,467 | -1,827 | 华泰期货 | 29,383 | -74 |
| 11 | 永安期货 | 20,782 | 10,739 | 申银万国 | 27,066 | -476 | 光大期货 | 28,823 | -453 |
| 12 | 华西期货 | 20,737 | 8,074 | 中信建投 | 26,106 | 1,746 | 招商期货 | 26,625 | 430 |
| 13 | 国信期货 | 19,322 | 3,770 | 国投安信期货 | 20,936 | 681 | 广发期货 | 26,071 | 360 |
| 14 | 徽商期货 | 17,205 | 3,941 | 招商期货 | 20,867 | -445 | 浙商期货 | 24,711 | 317 |
| 15 | 中信建投 | 16,733 | 5,038 | 广发期货 | 20,631 | 235 | 海通期货 | 23,602 | -894 |
| 16 | 方正中期 | 12,873 | 3,312 | 海通期货 | 20,478 | 82 | 南华期货 | 19,550 | -901 |
| 17 | 广发期货 | 12,861 | 1,106 | 南华期货 | 19,095 | 50 | 华西期货 | 18,016 | 121 |
| 18 | 南华期货 | 12,807 | 2,761 | 东海期货 | 17,830 | 230 | 宏源期货 | 17,524 | 481 |
| 19 | 东吴期货 | 12,767 | 5,587 | 华西期货 | 17,616 | -28 | 徽商期货 | 17,445 | -652 |
| 20 | 中粮期货 | 11,762 | 177 | 中金财富 | 16,496 | -467 | 东海期货 | 15,762 | -4 |
| 合计 | 773,373 | 203,944 | 724,955 | -1,188 | 645,432 | -2,353 | |||
| 合约:SR309 日期:2023-07-21 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 108,821 | 42,712 | 中信期货 | 40,684 | -1,930 | 中粮期货 | 27,547 | -2,155 |
| 2 | 中信期货 | 74,677 | 18,069 | 中粮期货 | 39,479 | 1,809 | 中信期货 | 26,174 | -477 |
| 3 | 海通期货 | 48,247 | -10,436 | 国泰君安 | 32,563 | -3,094 | 光大期货 | 19,540 | -630 |
| 4 | 国泰君安 | 33,400 | 13,689 | 东证期货 | 20,285 | -1,054 | 东证期货 | 18,654 | -113 |
| 5 | 光大期货 | 33,152 | 8,989 | 浙商期货 | 17,862 | 261 | 广发期货 | 13,718 | -274 |
| 6 | 华闻期货 | 29,447 | 11,234 | 银河期货 | 16,699 | 867 | 永安期货 | 12,368 | -240 |
| 7 | 银河期货 | 15,929 | 2,554 | 华泰期货 | 16,363 | -545 | 国泰君安 | 11,425 | 450 |
| 8 | 华泰期货 | 15,071 | 3,145 | 永安期货 | 12,396 | -2,211 | 海通期货 | 11,088 | -317 |
| 9 | 华西期货 | 12,565 | 5,977 | 广发期货 | 11,506 | -290 | 银河期货 | 9,543 | -642 |
| 10 | 浙商期货 | 12,021 | 4,539 | 国投安信期货 | 10,249 | 617 | 华泰期货 | 9,425 | 74 |
| 11 | 徽商期货 | 10,441 | 2,932 | 光大期货 | 9,750 | -290 | 中信建投 | 8,106 | -467 |
| 12 | 兴证期货 | 9,930 | -721 | 中金财富 | 7,613 | -737 | 东方财富 | 7,798 | -641 |
| 13 | 中信建投 | 8,775 | 3,094 | 宏源期货 | 6,960 | 100 | 中原期货 | 7,753 | -2,465 |
| 14 | 永安期货 | 8,191 | 5,373 | 中信建投 | 6,652 | 592 | 国投安信期货 | 7,752 | 251 |
| 15 | 国信期货 | 7,490 | 1,822 | 华融融达期货 | 5,893 | 121 | 宏源期货 | 7,607 | -31 |
| 16 | 东方财富 | 7,449 | 1,943 | 海通期货 | 5,874 | -164 | 浙商期货 | 7,519 | -542 |
| 17 | 财信期货 | 6,936 | -12,128 | 东兴期货 | 5,655 | 2,967 | 徽商期货 | 6,819 | -721 |
| 18 | 中粮期货 | 6,662 | 2,275 | 一德期货 | 4,738 | -1,186 | 方正中期 | 6,672 | -561 |
| 19 | 广发期货 | 6,604 | 695 | 西部期货 | 4,684 | 147 | 华融融达期货 | 6,123 | -1,466 |
| 20 | 中辉期货 | 6,111 | 2,488 | 首创期货 | 4,087 | -136 | 长江期货 | 5,153 | -348 |
| 合计 | 461,919 | 108,245 | 279,992 | -4,156 | 230,784 | -11,315 | |||
| 合约:SR311 日期:2023-07-21 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 2,241 | 1,165 | 中信期货 | 16,100 | -134 | 中信期货 | 14,250 | -9 |
| 2 | 浙商期货 | 2,216 | -430 | 中粮期货 | 6,182 | -54 | 广发期货 | 4,695 | -8 |
| 3 | 华泰期货 | 1,943 | 79 | 广发期货 | 4,283 | -1 | 招商期货 | 2,849 | 13 |
| 4 | 国信期货 | 1,495 | 121 | 国泰君安 | 4,171 | -65 | 光大期货 | 2,826 | -20 |
| 5 | 银河期货 | 1,432 | 525 | 光大期货 | 3,462 | 22 | 中粮期货 | 2,364 | -2 |
| 6 | 光大期货 | 1,420 | 251 | 海通期货 | 2,265 | 83 | 中金财富 | 2,208 | 1 |
| 7 | 宝城期货 | 1,154 | 505 | 国投安信期货 | 1,886 | -3 | 永安期货 | 1,938 | 2 |
| 8 | 海通期货 | 958 | 97 | 华泰期货 | 1,834 | -141 | 中泰期货 | 1,907 | -164 |
| 9 | 南华期货 | 810 | -216 | 中金财富 | 1,637 | 6 | 宏源期货 | 1,897 | -6 |
| 10 | 锦泰期货 | 591 | 285 | 申银万国 | 1,442 | -11 | 申银万国 | 1,806 | -28 |
| 11 | 东兴期货 | 590 | 408 | 宏源期货 | 1,412 | 38 | 银河期货 | 1,596 | -9 |
| 12 | 广发期货 | 577 | -77 | 西部期货 | 1,391 | 0 | 国泰君安 | 1,565 | 27 |
| 13 | 徽商期货 | 569 | 370 | 大地期货 | 1,362 | 0 | 徽商期货 | 1,225 | 349 |
| 14 | 中泰期货 | 395 | 217 | 永安期货 | 1,256 | 2 | 渤海期货 | 1,008 | -1 |
| 15 | 中信期货 | 383 | 109 | 一德期货 | 1,119 | -30 | 南华期货 | 948 | -380 |
| 16 | 兴证期货 | 339 | 323 | 渤海期货 | 1,063 | 19 | 东方财富 | 896 | -55 |
| 17 | 国泰君安 | 296 | 31 | 浙商期货 | 966 | 5 | 福能期货 | 757 | -2 |
| 18 | 国贸期货 | 283 | 155 | 华安期货 | 878 | -23 | 一德期货 | 722 | -1 |
| 19 | 弘业期货 | 265 | 75 | 东证期货 | 800 | -52 | 华融融达期货 | 715 | -12 |
| 20 | 中粮期货 | 230 | 23 | 福能期货 | 772 | 0 | 中信建投 | 702 | -7 |
| 合计 | 18,187 | 4,016 | 54,281 | -339 | 46,874 | -312 | |||
| 合约:SR401 日期:2023-07-21 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 60,962 | 17,962 | 中粮期货 | 27,781 | 503 | 中粮期货 | 26,260 | -144 |
| 2 | 海证期货 | 22,888 | 12,914 | 华泰期货 | 20,601 | 368 | 国泰君安 | 16,946 | 2,811 |
| 3 | 华泰期货 | 22,460 | 4,471 | 光大期货 | 18,183 | -1,567 | 华泰期货 | 12,953 | -344 |
| 4 | 中信期货 | 19,115 | 3,566 | 中信期货 | 17,905 | 275 | 中信期货 | 12,360 | 114 |
| 5 | 光大期货 | 14,817 | 4,726 | 国泰君安 | 13,387 | 182 | 徽商期货 | 8,663 | -275 |
| 6 | 海通期货 | 14,615 | 787 | 中金期货 | 12,444 | 216 | 宏源期货 | 7,039 | 510 |
| 7 | 国泰君安 | 10,903 | 3,182 | 永安期货 | 10,943 | 1,284 | 中信建投 | 6,668 | -284 |
| 8 | 国信期货 | 8,206 | 2,614 | 新湖期货 | 10,688 | 239 | 广发期货 | 6,362 | 452 |
| 9 | 浙商期货 | 7,778 | 2,606 | 创元期货 | 8,722 | -148 | 光大期货 | 6,124 | 124 |
| 10 | 永安期货 | 7,661 | 3,855 | 国投安信期货 | 8,593 | -35 | 一德期货 | 5,723 | 402 |
| 11 | 华闻期货 | 7,184 | 1,486 | 中金财富 | 6,872 | 368 | 永安期货 | 5,148 | 141 |
| 12 | 华金期货 | 6,742 | 3,916 | 海证期货 | 6,817 | 922 | 长江期货 | 5,095 | 8 |
| 13 | 银河期货 | 6,677 | 181 | 浙商期货 | 5,671 | 33 | 华金期货 | 4,932 | -587 |
| 14 | 徽商期货 | 5,979 | 605 | 宏源期货 | 5,331 | -16 | 华安期货 | 4,855 | -40 |
| 15 | 东吴期货 | 5,468 | 2,541 | 瑞达期货 | 4,436 | 718 | 中金财富 | 4,716 | 29 |
| 16 | 中信建投 | 5,424 | 1,049 | 国新国证期货 | 4,026 | -15 | 东兴期货 | 4,544 | 268 |
| 17 | 华西期货 | 5,318 | 1,073 | 银河期货 | 3,834 | 320 | 创元期货 | 4,531 | 350 |
| 18 | 方正中期 | 4,774 | 2,060 | 广发期货 | 3,819 | 378 | 东证期货 | 4,501 | -605 |
| 19 | 南华期货 | 3,882 | 755 | 山金期货 | 3,611 | -17 | 方正中期 | 4,485 | -564 |
| 20 | 广发期货 | 3,788 | -270 | 金瑞期货 | 3,431 | 2 | 华融融达期货 | 4,344 | -7 |
| 合计 | 244,641 | 70,079 | 197,095 | 4,010 | 156,249 | 2,359 | |||
| 合约:SR403 日期:2023-07-21 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 11,967 | 5,196 | 方正中期 | 28,239 | 868 | 方正中期 | 28,440 | 882 |
| 2 | 华泰期货 | 8,430 | 2,516 | 永安期货 | 21,827 | -957 | 永安期货 | 21,810 | -1,008 |
| 3 | 海通期货 | 7,590 | -3,427 | 申银万国 | 20,840 | -604 | 申银万国 | 20,977 | -592 |
| 4 | 永安期货 | 4,855 | 1,475 | 中信期货 | 19,917 | 468 | 中信期货 | 19,365 | 1,084 |
| 5 | 南华期货 | 3,280 | 465 | 银河期货 | 19,826 | 57 | 银河期货 | 19,136 | 74 |
| 6 | 锦泰期货 | 3,219 | 74 | 中粮期货 | 19,092 | 784 | 东证期货 | 18,282 | 3 |
| 7 | 中信期货 | 3,142 | 429 | 招商期货 | 18,321 | -11 | 招商期货 | 18,202 | 32 |
| 8 | 浙商期货 | 2,792 | 924 | 东证期货 | 18,185 | -132 | 中粮期货 | 16,314 | 757 |
| 9 | 华西期货 | 2,678 | 997 | 华西期货 | 16,009 | 12 | 华西期货 | 16,014 | 16 |
| 10 | 东海期货 | 2,540 | 655 | 中信建投 | 15,662 | 617 | 中信建投 | 15,907 | 662 |
| 11 | 方正中期 | 2,344 | 1,168 | 南华期货 | 15,066 | 29 | 南华期货 | 15,026 | -31 |
| 12 | 五矿期货 | 2,306 | 675 | 浙商期货 | 12,799 | 531 | 五矿期货 | 12,558 | 338 |
| 13 | 中信建投 | 2,239 | 843 | 五矿期货 | 12,338 | 418 | 浙商期货 | 12,041 | 193 |
| 14 | 银河期货 | 2,139 | 326 | 东海期货 | 11,823 | 473 | 东海期货 | 11,374 | -11 |
| 15 | 招商期货 | 2,111 | 139 | 锦泰期货 | 9,373 | -1,469 | 锦泰期货 | 9,431 | -1,456 |
| 16 | 申银万国 | 2,066 | 651 | 海通期货 | 9,205 | 592 | 海通期货 | 9,401 | 610 |
| 17 | 国信期货 | 1,749 | -706 | 华泰期货 | 4,853 | 99 | 华泰期货 | 5,515 | -45 |
| 18 | 中粮期货 | 1,611 | -728 | 东兴期货 | 1,686 | 351 | 东吴期货 | 1,111 | 300 |
| 19 | 东吴期货 | 1,368 | 763 | 中辉期货 | 1,202 | 34 | 中辉期货 | 1,101 | 5 |
| 20 | 广发期货 | 1,187 | 477 | 广发期货 | 925 | 98 | 首创期货 | 1,074 | -32 |
| 合计 | 69,613 | 12,912 | 277,188 | 2,258 | 273,079 | 1,781 | |||
| 合约:SR405 日期:2023-07-21 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 锦泰期货 | 805 | 140 | 中粮期货 | 3,455 | 24 | 新湖期货 | 1,260 | -1 |
| 2 | 中财期货 | 801 | 594 | 东兴期货 | 1,500 | 0 | 锦泰期货 | 1,248 | -388 |
| 3 | 广发期货 | 704 | 283 | 锦泰期货 | 1,269 | -407 | 华泰期货 | 1,237 | 241 |
| 4 | 银河期货 | 670 | 412 | 浙商期货 | 729 | 0 | 银河期货 | 1,196 | 60 |
| 5 | 东证期货 | 544 | 294 | 新湖期货 | 710 | 0 | 大有期货 | 664 | 39 |
| 6 | 华泰期货 | 537 | 87 | 东证期货 | 532 | 2 | 浙商期货 | 582 | 332 |
| 7 | 中信期货 | 397 | -83 | 永安期货 | 504 | 4 | 国泰君安 | 561 | 73 |
| 8 | 国信期货 | 382 | -71 | 中财期货 | 502 | 93 | 中信期货 | 402 | -269 |
| 9 | 浙商期货 | 332 | 318 | 首创期货 | 387 | 0 | 徽商期货 | 347 | 6 |
| 10 | 国泰君安 | 296 | 55 | 混沌天成期货 | 357 | 1 | 广发期货 | 338 | 87 |
| 11 | 格林大华期货 | 291 | 291 | 华融融达期货 | 323 | 0 | 五矿期货 | 271 | 13 |
| 12 | 海通期货 | 260 | 139 | 格林大华期货 | 290 | 287 | 东证期货 | 264 | -118 |
| 13 | 上海大陆 | 215 | 132 | 申银万国 | 284 | 13 | 中辉期货 | 249 | 33 |
| 14 | 中粮期货 | 134 | -67 | 国泰君安 | 250 | -17 | 平安期货 | 218 | 69 |
| 15 | 中信建投 | 130 | 21 | 华金期货 | 240 | 0 | 宏源期货 | 190 | 19 |
| 16 | 中辉期货 | 127 | 62 | 民生期货 | 216 | 0 | 中财期货 | 185 | -4 |
| 17 | 大有期货 | 125 | -196 | 国投安信期货 | 202 | 100 | 光大期货 | 181 | 6 |
| 18 | 国投安信期货 | 107 | 105 | 南华期货 | 201 | 40 | 中信建投 | 177 | 0 |
| 19 | 国元期货 | 107 | -128 | 银河期货 | 181 | 166 | 申银万国 | 175 | 3 |
| 20 | 东吴期货 | 107 | 44 | 紫金天风 | 156 | 56 | 中泰期货 | 145 | 13 |
| 合计 | 7,071 | 2,432 | 12,288 | 362 | 9,890 | 214 | |||
7月21日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-07-21 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。