| 品种:白糖SR 日期:2023-07-28 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 140,608 | 3,193 | 中粮期货 | 92,342 | 4,228 | 中粮期货 | 78,106 | 1,225 |
| 2 | 中信期货 | 84,748 | 9,875 | 中信期货 | 90,876 | 1,385 | 中信期货 | 73,268 | 689 |
| 3 | 海通期货 | 70,782 | 9,775 | 国泰君安 | 55,871 | -2,743 | 方正中期 | 42,899 | -136 |
| 4 | 国泰君安 | 40,581 | 5,900 | 永安期货 | 46,779 | 20 | 东证期货 | 42,006 | -1,219 |
| 5 | 光大期货 | 38,887 | -2,458 | 华泰期货 | 45,246 | 602 | 永安期货 | 39,569 | -32 |
| 6 | 浙商期货 | 31,078 | 11,703 | 浙商期货 | 44,578 | 3,124 | 中信建投 | 35,850 | -85 |
| 7 | 华闻期货 | 30,906 | 2,640 | 东证期货 | 43,315 | -821 | 银河期货 | 34,052 | -292 |
| 8 | 银河期货 | 27,539 | 6,833 | 银河期货 | 38,082 | -2,589 | 华泰期货 | 31,597 | 951 |
| 9 | 华泰期货 | 23,925 | -12,038 | 方正中期 | 33,692 | -289 | 光大期货 | 30,412 | -172 |
| 10 | 中粮期货 | 19,235 | 6,045 | 光大期货 | 32,573 | 403 | 招商期货 | 26,419 | 154 |
| 11 | 海证期货 | 18,008 | -4,608 | 中信建投 | 30,023 | -394 | 国泰君安 | 26,034 | -942 |
| 12 | 广发期货 | 17,772 | 2,395 | 海通期货 | 23,086 | 352 | 浙商期货 | 25,931 | -126 |
| 13 | 方正中期 | 16,007 | 5,268 | 申银万国 | 22,857 | -770 | 申银万国 | 25,707 | -1,487 |
| 14 | 徽商期货 | 14,793 | 735 | 招商期货 | 21,453 | -59 | 海通期货 | 24,985 | 1,018 |
| 15 | 中信建投 | 14,063 | 2,071 | 广发期货 | 19,910 | -222 | 广发期货 | 24,320 | -22 |
| 16 | 东吴期货 | 12,629 | 3,950 | 国投安信期货 | 19,046 | -265 | 南华期货 | 20,501 | 426 |
| 17 | 华西期货 | 11,906 | -306 | 五矿期货 | 18,944 | -485 | 宏源期货 | 20,382 | 1,835 |
| 18 | 锦泰期货 | 11,717 | 8,752 | 南华期货 | 18,472 | 203 | 华西期货 | 18,031 | 102 |
| 19 | 兴证期货 | 11,211 | 682 | 东海期货 | 18,278 | 189 | 徽商期货 | 17,103 | 26 |
| 20 | 国信期货 | 11,204 | 1,740 | 华西期货 | 17,625 | 38 | 东海期货 | 16,731 | 323 |
| 合计 | 647,599 | 62,147 | 733,048 | 1,907 | 653,903 | 2,236 | |||
| 合约:SR309 日期:2023-07-28 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 73,840 | -4,063 | 中粮期货 | 37,246 | 1,665 | 中粮期货 | 24,638 | -1,039 |
| 2 | 中信期货 | 57,592 | 4,979 | 中信期货 | 34,040 | 305 | 中信期货 | 21,820 | -797 |
| 3 | 海通期货 | 43,377 | 2,527 | 国泰君安 | 21,790 | -6,421 | 光大期货 | 18,027 | -621 |
| 4 | 国泰君安 | 27,364 | 3,492 | 东证期货 | 20,138 | -1,162 | 东证期货 | 16,618 | -1,234 |
| 5 | 光大期货 | 23,177 | -1,432 | 浙商期货 | 12,985 | -4,588 | 广发期货 | 10,860 | -82 |
| 6 | 华闻期货 | 20,362 | 191 | 华泰期货 | 12,394 | -377 | 永安期货 | 10,411 | -717 |
| 7 | 银河期货 | 16,626 | 5,518 | 永安期货 | 11,873 | -23 | 国泰君安 | 9,118 | -405 |
| 8 | 浙商期货 | 13,980 | 4,664 | 银河期货 | 10,179 | -2,956 | 海通期货 | 8,667 | -838 |
| 9 | 华泰期货 | 9,570 | -10,690 | 光大期货 | 9,573 | 138 | 浙商期货 | 8,556 | -672 |
| 10 | 兴证期货 | 9,368 | 144 | 广发期货 | 9,173 | -339 | 华泰期货 | 7,938 | -13 |
| 11 | 徽商期货 | 6,801 | -561 | 国投安信期货 | 7,520 | -433 | 宏源期货 | 7,367 | 5 |
| 12 | 广发期货 | 6,405 | 593 | 宏源期货 | 7,439 | 181 | 国投安信期货 | 7,359 | 79 |
| 13 | 财信期货 | 6,109 | -7,808 | 中金财富 | 6,229 | -464 | 中原期货 | 6,934 | -2,196 |
| 14 | 东方财富 | 5,929 | -615 | 海通期货 | 6,055 | -973 | 中信建投 | 6,833 | -391 |
| 15 | 华西期货 | 5,706 | -534 | 华融融达期货 | 5,600 | 118 | 华融融达期货 | 5,563 | -681 |
| 16 | 中信建投 | 5,686 | -864 | 中信建投 | 5,575 | 13 | 东方财富 | 5,477 | -485 |
| 17 | 中粮期货 | 5,402 | 2,119 | 东兴期货 | 5,559 | 974 | 银河期货 | 5,321 | -2,106 |
| 18 | 东吴期货 | 5,028 | 1,040 | 首创期货 | 5,070 | 699 | 方正中期 | 5,154 | -647 |
| 19 | 方正中期 | 4,764 | 968 | 西部期货 | 4,383 | 26 | 中金财富 | 4,872 | -92 |
| 20 | 国信期货 | 4,518 | 577 | 东吴期货 | 3,305 | 109 | 东吴期货 | 4,369 | 247 |
| 合计 | 351,604 | 245 | 236,126 | -13,508 | 195,902 | -12,685 | |||
| 合约:SR311 日期:2023-07-28 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 浙商期货 | 2,154 | -28 | 中信期货 | 15,944 | -40 | 中信期货 | 14,216 | 43 |
| 2 | 海通期货 | 1,575 | 285 | 中粮期货 | 6,631 | 479 | 广发期货 | 4,755 | 101 |
| 3 | 光大期货 | 1,142 | 254 | 国泰君安 | 4,477 | 520 | 光大期货 | 2,908 | 25 |
| 4 | 国泰君安 | 892 | 582 | 光大期货 | 4,385 | 353 | 招商期货 | 2,897 | 4 |
| 5 | 广发期货 | 856 | 791 | 广发期货 | 4,291 | 7 | 银河期货 | 2,340 | 31 |
| 6 | 东证期货 | 756 | -264 | 华泰期货 | 2,069 | -16 | 中粮期货 | 2,330 | 3 |
| 7 | 华泰期货 | 742 | -547 | 海通期货 | 2,012 | 56 | 中金财富 | 2,221 | 0 |
| 8 | 徽商期货 | 594 | 292 | 国投安信期货 | 1,883 | 12 | 中泰期货 | 2,067 | 88 |
| 9 | 中粮期货 | 532 | 472 | 西部期货 | 1,732 | 107 | 永安期货 | 1,947 | 40 |
| 10 | 锦泰期货 | 485 | 471 | 中金财富 | 1,638 | 0 | 申银万国 | 1,926 | -7 |
| 11 | 中泰期货 | 449 | -359 | 申银万国 | 1,527 | 87 | 宏源期货 | 1,866 | 7 |
| 12 | 兴证期货 | 437 | 416 | 宏源期货 | 1,505 | 117 | 国泰君安 | 1,632 | 78 |
| 13 | 东兴期货 | 417 | 274 | 大地期货 | 1,366 | 100 | 徽商期货 | 1,249 | -10 |
| 14 | 国信期货 | 410 | 126 | 永安期货 | 1,229 | -7 | 渤海期货 | 1,014 | 0 |
| 15 | 中信期货 | 403 | 14 | 渤海期货 | 1,131 | -56 | 东方财富 | 969 | 4 |
| 16 | 渤海期货 | 344 | 286 | 华融融达期货 | 915 | -2 | 南华期货 | 913 | 19 |
| 17 | 国贸期货 | 332 | 106 | 华安期货 | 857 | -1 | 华融融达期货 | 872 | 4 |
| 18 | 平安期货 | 309 | 242 | 中信建投 | 765 | -5 | 福能期货 | 758 | 1 |
| 19 | 东吴期货 | 304 | 162 | 福能期货 | 754 | 0 | 中信建投 | 750 | 49 |
| 20 | 广州金控 | 300 | 296 | 华西期货 | 645 | 1 | 一德期货 | 706 | 7 |
| 合计 | 13,433 | 3,871 | 55,756 | 1,712 | 48,336 | 487 | |||
| 合约:SR401 日期:2023-07-28 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 61,497 | 8,273 | 国泰君安 | 29,386 | 3,349 | 中粮期货 | 32,671 | 2,792 |
| 2 | 中信期货 | 24,932 | 4,736 | 华泰期货 | 24,745 | 997 | 中信期货 | 16,766 | 1,420 |
| 3 | 海通期货 | 19,765 | 7,739 | 中粮期货 | 23,516 | 2,639 | 华泰期货 | 16,502 | 944 |
| 4 | 海证期货 | 14,709 | -4,957 | 中信期货 | 20,643 | 1,118 | 国泰君安 | 13,951 | -499 |
| 5 | 光大期货 | 14,183 | -1,094 | 光大期货 | 18,549 | -82 | 徽商期货 | 10,801 | 123 |
| 6 | 浙商期货 | 13,624 | 6,595 | 浙商期货 | 16,867 | 7,355 | 宏源期货 | 9,954 | 1,826 |
| 7 | 华泰期货 | 12,017 | -1,450 | 中金期货 | 15,273 | -578 | 永安期货 | 8,728 | 1,187 |
| 8 | 中粮期货 | 11,323 | 3,324 | 永安期货 | 14,938 | 543 | 光大期货 | 8,286 | 411 |
| 9 | 国泰君安 | 10,164 | 747 | 新湖期货 | 11,031 | 212 | 一德期货 | 7,603 | 438 |
| 10 | 华闻期货 | 9,929 | 2,329 | 国投安信期货 | 9,396 | 158 | 中信建投 | 7,570 | 121 |
| 11 | 银河期货 | 8,914 | 1,974 | 创元期货 | 9,161 | -280 | 广发期货 | 7,408 | 101 |
| 12 | 华金期货 | 7,141 | 2,882 | 中金财富 | 7,918 | 190 | 方正中期 | 7,098 | 492 |
| 13 | 方正中期 | 7,021 | 2,508 | 银河期货 | 7,677 | 383 | 东兴期货 | 6,751 | 560 |
| 14 | 中信建投 | 6,891 | 3,105 | 海证期货 | 5,869 | -226 | 长江期货 | 6,431 | 205 |
| 15 | 徽商期货 | 6,820 | 756 | 宏源期货 | 5,533 | -221 | 银河期货 | 6,196 | 1,817 |
| 16 | 广发期货 | 6,790 | 1,052 | 广发期货 | 5,447 | 155 | 华融融达期货 | 5,544 | 97 |
| 17 | 东吴期货 | 6,130 | 2,118 | 兴证期货 | 4,851 | 348 | 宝城期货 | 5,397 | 297 |
| 18 | 国投安信期货 | 5,207 | 2,869 | 瑞达期货 | 4,539 | 58 | 华安期货 | 5,201 | 117 |
| 19 | 国信期货 | 5,112 | 1,018 | 海通期货 | 4,135 | 589 | 东证期货 | 5,188 | 31 |
| 20 | 宏源期货 | 5,011 | 3,120 | 国新国证期货 | 4,045 | -6 | 首创期货 | 5,065 | 498 |
| 合计 | 257,180 | 47,644 | 243,519 | 16,701 | 193,111 | 12,978 | |||
| 合约:SR403 日期:2023-07-28 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 5,891 | -816 | 方正中期 | 30,023 | 1 | 方正中期 | 30,219 | 2 |
| 2 | 锦泰期货 | 5,434 | 4,264 | 中粮期货 | 21,079 | -524 | 中信建投 | 20,547 | 172 |
| 3 | 东证期货 | 4,226 | -727 | 中信期货 | 20,229 | -3 | 中信期货 | 20,250 | 4 |
| 4 | 方正中期 | 3,993 | 1,715 | 中信建投 | 20,046 | 226 | 东证期货 | 19,351 | -21 |
| 5 | 广发期货 | 3,132 | 146 | 银河期货 | 19,702 | -21 | 银河期货 | 19,050 | 5 |
| 6 | 南华期货 | 2,483 | -98 | 东证期货 | 19,313 | -1 | 永安期货 | 18,368 | -545 |
| 7 | 五矿期货 | 1,846 | -200 | 招商期货 | 18,384 | -3 | 中粮期货 | 18,119 | -501 |
| 8 | 招商期货 | 1,737 | -522 | 永安期货 | 18,213 | -514 | 招商期货 | 18,118 | -76 |
| 9 | 中信期货 | 1,651 | 121 | 申银万国 | 16,956 | -443 | 申银万国 | 17,035 | -442 |
| 10 | 国泰君安 | 1,631 | 852 | 华西期货 | 16,012 | 16 | 华西期货 | 16,028 | 12 |
| 11 | 东海期货 | 1,597 | -512 | 南华期货 | 15,035 | 4 | 南华期货 | 15,125 | 25 |
| 12 | 华泰期货 | 1,530 | 773 | 东海期货 | 13,937 | 375 | 五矿期货 | 14,054 | 9 |
| 13 | 中粮期货 | 1,457 | 181 | 浙商期货 | 13,826 | 358 | 浙商期货 | 13,053 | 357 |
| 14 | 浙商期货 | 1,319 | 498 | 五矿期货 | 13,812 | 7 | 东海期货 | 12,784 | 396 |
| 15 | 中信建投 | 1,274 | -181 | 海通期货 | 10,846 | 673 | 海通期货 | 10,927 | 658 |
| 16 | 华西期货 | 1,198 | 250 | 锦泰期货 | 7,044 | 262 | 锦泰期货 | 7,136 | 156 |
| 17 | 永安期货 | 1,127 | 207 | 华泰期货 | 5,901 | -6 | 华泰期货 | 5,572 | -2 |
| 18 | 银河期货 | 1,108 | -340 | 东兴期货 | 1,635 | -100 | 首创期货 | 1,317 | 110 |
| 19 | 东吴期货 | 1,068 | 624 | 中辉期货 | 1,045 | -15 | 国信期货 | 1,242 | -39 |
| 20 | 国信期货 | 908 | 22 | 华融融达期货 | 947 | 64 | 中辉期货 | 1,178 | -22 |
| 合计 | 44,610 | 6,257 | 283,985 | 356 | 279,473 | 258 | |||
7月28日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-07-28 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。