| 品种:白糖SR 日期:2023-08-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 109,265 | -42,789 | 中信期货 | 101,423 | -2,669 | 中粮期货 | 101,571 | 108 |
| 2 | 中信期货 | 89,513 | -15,203 | 中粮期货 | 78,559 | 664 | 中信期货 | 79,088 | -112 |
| 3 | 海通期货 | 69,298 | -16,587 | 国泰君安 | 63,788 | -649 | 光大期货 | 43,180 | -817 |
| 4 | 银河期货 | 36,251 | -3,291 | 银河期货 | 56,396 | -395 | 银河期货 | 41,059 | -494 |
| 5 | 光大期货 | 33,529 | -14,827 | 华泰期货 | 54,682 | 400 | 中信建投 | 35,739 | -1,131 |
| 6 | 华泰期货 | 32,968 | -20,843 | 东证期货 | 43,870 | -1,129 | 华泰期货 | 35,105 | -324 |
| 7 | 国泰君安 | 29,711 | -4,484 | 浙商期货 | 41,432 | -866 | 永安期货 | 34,831 | -2,646 |
| 8 | 华闻期货 | 27,254 | -6,357 | 永安期货 | 37,782 | -2,139 | 方正中期 | 34,419 | -861 |
| 9 | 海证期货 | 25,066 | -12,834 | 方正中期 | 28,834 | -674 | 国泰君安 | 29,879 | -766 |
| 10 | 徽商期货 | 18,577 | -6,748 | 乾坤期货 | 28,425 | 1,190 | 东证期货 | 28,259 | -1,144 |
| 11 | 永安期货 | 17,931 | 6,255 | 海通期货 | 27,571 | -1,580 | 招商期货 | 25,429 | -251 |
| 12 | 广发期货 | 15,565 | -5,551 | 光大期货 | 27,364 | -140 | 南华期货 | 24,205 | 260 |
| 13 | 华西期货 | 15,143 | -3,445 | 中信建投 | 26,482 | -407 | 华西期货 | 23,482 | -82 |
| 14 | 中粮期货 | 14,330 | -7,689 | 南华期货 | 23,636 | 194 | 申银万国 | 23,015 | -175 |
| 15 | 国信期货 | 13,657 | -4,638 | 华西期货 | 23,242 | -73 | 宏源期货 | 22,380 | -783 |
| 16 | 浙商期货 | 12,669 | -11,594 | 招商期货 | 22,156 | -173 | 浙商期货 | 21,362 | -1,243 |
| 17 | 中信建投 | 12,100 | -5,176 | 五矿期货 | 21,814 | 460 | 海通期货 | 20,970 | 522 |
| 18 | 兴证期货 | 9,842 | -2,690 | 中金财富 | 21,174 | -1,362 | 广发期货 | 19,524 | -322 |
| 19 | 东吴期货 | 9,003 | -3,463 | 申银万国 | 19,937 | 346 | 徽商期货 | 17,719 | 214 |
| 20 | 方正中期 | 8,391 | -6,261 | 国投安信期货 | 19,294 | 1,488 | 五矿期货 | 17,663 | -66 |
| 合计 | 600,063 | -188,215 | 767,861 | -7,514 | 678,879 | -10,113 | |||
| 合约:SR309 日期:2023-08-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货 | 2,970 | 399 | 中粮期货 | 17,515 | -1,188 | 中粮期货 | 14,348 | -1,598 |
| 2 | 华泰期货 | 2,941 | -3,118 | 国泰君安 | 9,029 | -196 | 中信期货 | 6,934 | -185 |
| 3 | 海通期货 | 2,885 | -3,358 | 银河期货 | 7,188 | -279 | 永安期货 | 5,941 | -185 |
| 4 | 东证期货 | 2,781 | -2,979 | 建信期货 | 5,995 | 0 | 国投安信期货 | 4,877 | -960 |
| 5 | 中信期货 | 2,721 | 407 | 东兴期货 | 5,571 | -222 | 宏源期货 | 4,524 | -809 |
| 6 | 华闻期货 | 2,280 | 196 | 东证期货 | 4,108 | -395 | 中金财富 | 3,520 | -800 |
| 7 | 国信期货 | 1,952 | 504 | 华融融达期货 | 4,070 | 0 | 招商期货 | 3,295 | -29 |
| 8 | 国投安信期货 | 1,913 | 1,099 | 首创期货 | 3,927 | -394 | 光大期货 | 3,257 | -521 |
| 9 | 宏源期货 | 1,758 | 1,216 | 宏源期货 | 3,821 | -819 | 东方财富 | 2,585 | -131 |
| 10 | 中金财富 | 1,709 | 1,522 | 国投安信期货 | 3,757 | -907 | 银河期货 | 2,362 | -110 |
| 11 | 光大期货 | 1,280 | -1,792 | 中金财富 | 3,384 | -895 | 国泰君安 | 2,339 | -728 |
| 12 | 广发期货 | 1,258 | -1,301 | 永安期货 | 3,240 | -144 | 中原期货 | 2,315 | -7 |
| 13 | 渤海期货 | 1,249 | -919 | 中信期货 | 2,706 | -890 | 浙商期货 | 1,911 | -142 |
| 14 | 国泰君安 | 1,144 | 66 | 国盛期货 | 2,000 | 0 | 方正中期 | 1,875 | -92 |
| 15 | 南华期货 | 1,033 | -1,301 | 华泰期货 | 1,681 | -148 | 华泰期货 | 1,826 | -239 |
| 16 | 民生期货 | 1,012 | 56 | 一德期货 | 1,273 | -199 | 徽商期货 | 1,618 | -31 |
| 17 | 华安期货 | 591 | 113 | 海通期货 | 1,210 | -39 | 广发期货 | 1,590 | -60 |
| 18 | 银河期货 | 589 | -281 | 中信建投 | 1,137 | -28 | 平安期货 | 1,185 | -200 |
| 19 | 东吴期货 | 566 | 61 | 英大期货 | 926 | 0 | 中信建投 | 1,035 | -86 |
| 20 | 中信建投 | 516 | -467 | 东吴期货 | 771 | -252 | 华融融达期货 | 970 | -5 |
| 合计 | 33,148 | -9,877 | 83,309 | -6,995 | 68,307 | -6,918 | |||
| 合约:SR311 日期:2023-08-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 浙商期货 | 1,274 | -768 | 中信期货 | 15,137 | 29 | 中信期货 | 13,965 | -48 |
| 2 | 海通期货 | 1,189 | -42 | 国泰君安 | 5,860 | -61 | 中粮期货 | 3,640 | 0 |
| 3 | 东方财富 | 900 | 86 | 中粮期货 | 4,647 | 0 | 广发期货 | 3,129 | -92 |
| 4 | 广发期货 | 826 | -236 | 光大期货 | 4,354 | -46 | 东兴期货 | 2,886 | -34 |
| 5 | 银河期货 | 784 | -242 | 东航期货 | 3,291 | -200 | 光大期货 | 2,817 | -21 |
| 6 | 东吴期货 | 699 | -260 | 广发期货 | 2,943 | -148 | 银河期货 | 2,363 | -187 |
| 7 | 国信期货 | 607 | -242 | 申银万国 | 2,409 | -1 | 永安期货 | 2,076 | -10 |
| 8 | 华泰期货 | 595 | -61 | 宏源期货 | 2,038 | -7 | 国泰君安 | 2,026 | -34 |
| 9 | 光大期货 | 575 | -270 | 国投安信期货 | 1,949 | 0 | 申银万国 | 1,905 | -60 |
| 10 | 中泰期货 | 570 | 1 | 广州期货 | 1,838 | -1 | 宏源期货 | 1,898 | -9 |
| 11 | 东兴期货 | 486 | -504 | 海通期货 | 1,732 | -9 | 招商期货 | 1,863 | -52 |
| 12 | 东证期货 | 420 | -854 | 中辉期货 | 1,323 | -1 | 建信期货 | 1,673 | 1 |
| 13 | 国泰君安 | 405 | -337 | 大地期货 | 1,214 | 0 | 中金财富 | 1,615 | 0 |
| 14 | 华闻期货 | 401 | 33 | 中金财富 | 1,060 | 0 | 华融融达期货 | 1,157 | -1 |
| 15 | 徽商期货 | 338 | -306 | 华泰期货 | 1,053 | -54 | 东吴期货 | 1,089 | -248 |
| 16 | 锦泰期货 | 311 | -195 | 浙商期货 | 1,032 | -92 | 渤海期货 | 1,004 | -10 |
| 17 | 中信期货 | 305 | -46 | 西部期货 | 1,029 | -13 | 徽商期货 | 986 | -98 |
| 18 | 渤海期货 | 292 | -506 | 渤海期货 | 995 | -6 | 南华期货 | 922 | -2 |
| 19 | 国联期货 | 278 | 143 | 华融融达期货 | 899 | 0 | 东方财富 | 849 | 5 |
| 20 | 首创期货 | 225 | 179 | 永安期货 | 770 | 10 | 福能期货 | 810 | 5 |
| 合计 | 11,480 | -4,427 | 55,573 | -600 | 48,673 | -895 | |||
| 合约:SR401 日期:2023-08-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 79,454 | -38,222 | 中信期货 | 58,601 | -1,615 | 中粮期货 | 62,525 | 1,668 |
| 2 | 中信期货 | 76,990 | -11,345 | 国泰君安 | 47,006 | -414 | 中信期货 | 35,439 | 93 |
| 3 | 海通期货 | 54,534 | -12,259 | 华泰期货 | 39,191 | 243 | 光大期货 | 27,312 | -176 |
| 4 | 光大期货 | 25,197 | -10,295 | 乾坤期货 | 28,425 | 1,190 | 国泰君安 | 22,692 | 159 |
| 5 | 国泰君安 | 25,051 | -248 | 中粮期货 | 27,372 | 1,729 | 华泰期货 | 19,792 | -377 |
| 6 | 华闻期货 | 23,598 | -6,825 | 浙商期货 | 26,511 | 139 | 永安期货 | 15,492 | -1,483 |
| 7 | 海证期货 | 23,208 | -11,550 | 银河期货 | 26,254 | -373 | 宏源期货 | 14,554 | 44 |
| 8 | 银河期货 | 22,009 | -2,294 | 东证期货 | 25,893 | -511 | 东证期货 | 14,220 | -587 |
| 9 | 华泰期货 | 20,532 | -12,344 | 永安期货 | 22,500 | -1,073 | 徽商期货 | 14,102 | 418 |
| 10 | 徽商期货 | 16,242 | -6,479 | 光大期货 | 22,301 | 43 | 银河期货 | 13,435 | -214 |
| 11 | 华西期货 | 12,956 | -2,150 | 中金财富 | 13,610 | -452 | 中信建投 | 13,052 | -906 |
| 12 | 永安期货 | 11,020 | 3,135 | 国投安信期货 | 12,776 | 2,389 | 华融融达期货 | 12,905 | 84 |
| 13 | 兴证期货 | 9,600 | -2,666 | 海通期货 | 11,249 | -1,896 | 广发期货 | 12,438 | -145 |
| 14 | 中信建投 | 9,572 | -3,729 | 广发期货 | 10,832 | 490 | 东兴期货 | 11,764 | -673 |
| 15 | 中粮期货 | 9,371 | -7,184 | 宏源期货 | 9,674 | 3 | 首创期货 | 9,344 | -221 |
| 16 | 国信期货 | 9,129 | -2,743 | 海证期货 | 8,095 | -1,610 | 国投安信期货 | 9,030 | -49 |
| 17 | 广发期货 | 8,899 | -3,827 | 兴证期货 | 7,760 | 34 | 方正中期 | 8,799 | -449 |
| 18 | 浙商期货 | 8,818 | -5,105 | 瑞达期货 | 7,147 | 244 | 宝城期货 | 8,061 | -327 |
| 19 | 方正中期 | 6,836 | -6,016 | 中融汇信 | 6,960 | 682 | 中泰期货 | 7,629 | 207 |
| 20 | 东吴期货 | 6,594 | -3,410 | 东吴期货 | 6,422 | -58 | 申银万国 | 7,532 | -148 |
| 合计 | 459,610 | -145,556 | 418,579 | -816 | 340,117 | -3,082 | |||
| 合约:SR403 日期:2023-08-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 25,630 | -156 | 中信期货 | 23,500 | -209 | 方正中期 | 23,142 | -306 |
| 2 | 银河期货 | 12,442 | -336 | 银河期货 | 22,573 | 228 | 银河期货 | 21,704 | -134 |
| 3 | 海通期货 | 9,896 | -493 | 方正中期 | 22,507 | -330 | 华西期货 | 21,508 | -18 |
| 4 | 中信期货 | 7,746 | -1,536 | 中粮期货 | 21,813 | 20 | 中信建投 | 20,647 | -75 |
| 5 | 华泰期货 | 7,347 | -2,145 | 华西期货 | 21,501 | -9 | 中信期货 | 20,567 | 181 |
| 6 | 永安期货 | 6,445 | 3,625 | 中信建投 | 20,063 | -57 | 中粮期货 | 19,968 | 7 |
| 7 | 光大期货 | 6,169 | -2,252 | 招商期货 | 18,578 | -38 | 南华期货 | 18,456 | 275 |
| 8 | 广发期货 | 3,812 | 895 | 南华期货 | 18,382 | 279 | 招商期货 | 18,134 | -68 |
| 9 | 锦泰期货 | 3,370 | -1,964 | 东海期货 | 14,444 | -5 | 五矿期货 | 14,277 | 10 |
| 10 | 国泰君安 | 2,761 | -2,769 | 五矿期货 | 14,162 | 0 | 东海期货 | 13,398 | -109 |
| 11 | 五矿期货 | 2,194 | -1,425 | 海通期货 | 13,337 | 361 | 海通期货 | 13,152 | 349 |
| 12 | 浙商期货 | 1,973 | -2,974 | 浙商期货 | 13,022 | -700 | 申银万国 | 12,278 | 2 |
| 13 | 招商期货 | 1,886 | -880 | 东证期货 | 12,222 | -233 | 东证期货 | 12,011 | -395 |
| 14 | 南华期货 | 1,670 | -745 | 申银万国 | 12,166 | 51 | 浙商期货 | 11,558 | -747 |
| 15 | 华西期货 | 1,669 | -1,037 | 永安期货 | 10,950 | -923 | 永安期货 | 11,150 | -978 |
| 16 | 中粮期货 | 1,559 | 481 | 华泰期货 | 6,561 | 39 | 光大期货 | 9,513 | -49 |
| 17 | 国信期货 | 1,479 | -1,450 | 锦泰期货 | 6,316 | -76 | 锦泰期货 | 6,162 | -168 |
| 18 | 中信建投 | 1,466 | -955 | 新湖期货 | 2,632 | -158 | 华泰期货 | 5,811 | -28 |
| 19 | 徽商期货 | 1,367 | 747 | 东兴期货 | 2,251 | -43 | 首创期货 | 2,575 | 2 |
| 20 | 海证期货 | 1,329 | -868 | 海证期货 | 2,158 | -62 | 海证期货 | 2,083 | 11 |
| 合计 | 102,210 | -16,237 | 279,138 | -1,865 | 278,094 | -2,238 | |||
| 合约:SR405 日期:2023-08-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 1,721 | -2,709 | 中粮期货 | 7,211 | 103 | 华泰期货 | 7,262 | 306 |
| 2 | 华泰期货 | 1,550 | -3,168 | 华泰期货 | 6,193 | 320 | 新湖期货 | 2,468 | 1 |
| 3 | 东证期货 | 980 | -567 | 中金财富 | 2,502 | -8 | 中信期货 | 2,168 | -155 |
| 4 | 海通期货 | 786 | -387 | 东兴期货 | 1,550 | -200 | 海证期货 | 1,597 | -13 |
| 5 | 广发期货 | 767 | -1,085 | 宏源期货 | 1,399 | -2 | 银河期货 | 1,191 | 151 |
| 6 | 锦泰期货 | 726 | -673 | 中信期货 | 1,377 | -6 | 国泰君安 | 1,189 | 48 |
| 7 | 新湖期货 | 520 | -1,057 | 海证期货 | 1,345 | 11 | 中粮期货 | 1,088 | 31 |
| 8 | 华西期货 | 506 | -266 | 国泰君安 | 1,206 | 16 | 平安期货 | 1,065 | 139 |
| 9 | 国信期货 | 490 | -706 | 新湖期货 | 1,158 | 505 | 广发期货 | 922 | 35 |
| 10 | 银河期货 | 427 | -137 | 南华期货 | 943 | 0 | 浙商期货 | 730 | 145 |
| 11 | 中粮期货 | 416 | -1,244 | 五矿期货 | 906 | -1 | 中天期货 | 708 | 4 |
| 12 | 中信建投 | 362 | -15 | 东证期货 | 895 | 41 | 五矿期货 | 664 | 8 |
| 13 | 徽商期货 | 355 | -383 | 国投安信期货 | 783 | 0 | 东证期货 | 634 | 41 |
| 14 | 国泰君安 | 344 | -1,169 | 中天期货 | 712 | 8 | 宏源期货 | 544 | 7 |
| 15 | 招商期货 | 317 | -250 | 广发期货 | 596 | -2 | 申银万国 | 540 | 7 |
| 16 | 光大期货 | 308 | -185 | 广州金控 | 588 | 170 | 徽商期货 | 439 | -16 |
| 17 | 浙商期货 | 293 | -145 | 首创期货 | 456 | 1 | 中泰期货 | 436 | -10 |
| 18 | 东兴期货 | 257 | 114 | 华融融达期货 | 355 | 0 | 华安期货 | 419 | 88 |
| 19 | 创元期货 | 252 | 121 | 锦泰期货 | 337 | -12 | 中辉期货 | 392 | 26 |
| 20 | 华闻期货 | 246 | 146 | 永安期货 | 321 | -9 | 锦泰期货 | 379 | -2 |
| 合计 | 11,623 | -13,765 | 30,833 | 935 | 24,835 | 841 | |||
8月16日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-08-16 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。