9月7日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2023-09-07 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2023-09-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 231,843 -43,539 中信期货 116,722 -723 中粮期货 126,224 430
2 中信期货 136,730 -19,382 中粮期货 71,560 7,273 中信期货 95,701 7,349
3 海通期货 103,461 -13,875 华泰期货 62,353 -3,599 光大期货 44,287 367
4 银河期货 77,208 14,844 银河期货 57,122 6,084 银河期货 40,232 2,624
5 光大期货 55,798 -6,135 国泰君安 50,467 -3,449 永安期货 40,197 -541
6 国泰君安 42,358 -13,657 浙商期货 45,862 -388 中信建投 34,785 -1,876
7 华泰期货 42,269 -22,391 永安期货 43,225 799 华泰期货 29,359 -946
8 华闻期货 41,676 827 东证期货 34,597 -2,385 华西期货 27,746 520
9 永安期货 41,202 -23,821 光大期货 34,206 1,575 东证期货 27,663 -1,374
10 海证期货 38,026 2,106 海通期货 32,936 -2,202 南华期货 27,146 -1,064
11 浙商期货 29,147 -4,964 五矿期货 29,899 -591 海通期货 26,769 -555
12 华西期货 25,376 1,805 华西期货 27,408 580 浙商期货 25,825 -618
13 兴证期货 22,926 -83 中信建投 26,138 -1,218 方正中期 25,318 -1,791
14 渤海期货 22,724 -16,082 南华期货 26,103 -606 五矿期货 24,462 -1,014
15 中信建投 22,638 -12,132 申银万国 23,479 -997 申银万国 24,455 -1,308
16 徽商期货 22,599 -11,561 乾坤期货 22,069 -1,214 国泰君安 23,232 -571
17 中粮期货 22,093 -8,221 招商期货 21,101 210 招商期货 21,637 55
18 宝城期货 18,833 6,358 广发期货 20,641 126 宏源期货 20,860 -504
19 东吴期货 17,669 -1,909 中金财富 19,343 -1,111 广发期货 19,248 -922
20 国信期货 17,612 -6,750 东海期货 19,187 -46 东海期货 16,789 -96
合计 1,032,188 -178,562 784,418 -1,882 721,935 -1,835
合约:SR309    日期:2023-09-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 58 49 中粮期货 3,476 0 中粮期货 8,978 -55
2 中粮期货 57 2 建信期货 2,528 0 永安期货 898 -1
3 徽商期货 4 -18 东证期货 1,531 0 华泰期货 857 -2
4 华泰期货 2 2 首创期货 1,449 -279 银河期货 519 56
5 光大期货 2 2 中信建投 1,000 0 中原期货 413 0
6 永安期货 1 1 华融融达期货 973 0 浙商期货 163 -279
7 永安期货 840 0 国泰君安 140 0
8 东兴期货 250 0 首创期货 100 0
9 国泰君安 145 0 海通期货 81 0
10 宝城期货 100 0 五矿期货 81 0
11 齐盛期货 40 0
12 大地期货 10 0
13 方正中期 5 0
14 徽商期货 4 4
15 东吴期货 3 0
合计 124 38 12,292 -279 12,292 -277
合约:SR311    日期:2023-09-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 3,259 1,468 中信期货 10,023 -382 中信期货 10,795 -372
2 中粮期货 2,814 1,988 国泰君安 5,606 -180 光大期货 2,410 -21
3 银河期货 2,806 -1,324 中粮期货 4,670 1,203 中粮期货 2,162 -1
4 浙商期货 1,835 225 东航期货 2,984 -890 宏源期货 2,115 -174
5 海通期货 1,557 -140 光大期货 2,408 -79 永安期货 2,001 -31
6 中信期货 1,542 -501 申银万国 2,039 -174 中信建投 2,000 71
7 光大期货 1,110 -775 华泰期货 1,548 67 申银万国 1,711 39
8 南华期货 1,056 887 广发期货 1,547 1 东兴期货 1,677 0
9 国信期货 1,052 -864 宏源期货 1,403 -42 中金财富 1,644 -5
10 东航期货 985 908 中泰期货 1,380 128 广发期货 1,570 -18
11 国泰君安 913 -65 中辉期货 1,074 -53 招商期货 1,522 -24
12 华泰期货 851 -289 中金财富 1,055 -107 海通期货 1,473 -14
13 招商期货 812 291 国联期货 1,033 272 国泰君安 1,219 -9
14 五矿期货 749 653 西部期货 1,018 95 渤海期货 1,035 7
15 渤海期货 699 -120 渤海期货 1,009 0 银河期货 974 -97
16 华安期货 690 405 永安期货 958 -27 东方财富 912 -32
17 创元期货 629 229 银河期货 937 117 中泰期货 890 -8
18 东吴期货 620 -383 广州期货 858 -165 海证期货 791 1
19 中泰期货 618 69 华融融达期货 763 6 华融融达期货 758 -3
20 国联期货 613 350 国投安信期货 697 1 东证期货 688 0
合计 25,210 3,012 43,010 -209 38,347 -691
合约:SR401    日期:2023-09-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 152,279 -35,427 中信期货 81,626 -1,219 中粮期货 87,128 138
2 中信期货 105,619 -9,358 华泰期货 45,215 -3,557 中信期货 58,285 3,904
3 海通期货 77,260 -8,956 国泰君安 40,797 -3,074 光大期货 29,354 -1,367
4 光大期货 42,084 -3,839 银河期货 32,679 1,944 永安期货 19,759 -734
5 银河期货 40,430 6,825 中粮期货 31,573 5,565 国泰君安 18,310 -353
6 海证期货 37,089 2,149 光大期货 30,468 1,217 银河期货 18,290 1,210
7 华泰期货 34,755 -19,971 浙商期货 24,470 -1,092 宏源期货 16,726 -463
8 华闻期货 34,228 -1,937 永安期货 23,788 875 华泰期货 15,160 -948
9 国泰君安 33,615 -10,422 乾坤期货 19,122 -1,214 东证期货 14,807 -1,505
10 兴证期货 22,544 -222 东证期货 18,914 -2,208 中金财富 13,700 45
11 华西期货 22,007 2,038 海通期货 15,604 -1,825 国投安信期货 13,642 -685
12 浙商期货 21,213 -4,312 中金财富 14,890 -328 广发期货 13,044 -811
13 徽商期货 20,710 -11,478 广发期货 14,645 51 中信建投 12,876 -742
14 永安期货 20,133 -12,365 国投安信期货 12,258 631 徽商期货 11,617 -1,468
15 中信建投 17,087 -7,987 新湖期货 11,834 514 宝城期货 11,212 -5,139
16 渤海期货 15,113 -10,109 宏源期货 10,032 -127 首创期货 10,858 -285
17 中粮期货 14,673 -9,388 创元期货 9,837 -588 华融融达期货 10,815 141
18 东吴期货 14,465 -1,145 华闻期货 9,050 -791 东兴期货 10,451 -100
19 广发期货 13,588 -2,327 瑞达期货 8,147 -2,177 中泰期货 10,405 -811
20 宝城期货 13,118 4,364 民生期货 7,917 -725 方正中期 10,306 -1,379
合计 752,010 -133,867 462,866 -8,128 406,745 -11,352
合约:SR403    日期:2023-09-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 70,579 -6,881 华西期货 25,313 309 华西期货 25,318 301
2 银河期货 29,677 11,327 中信期货 23,044 907 中信期货 23,034 2,898
3 中信期货 22,987 -8,273 中粮期货 21,735 -65 中粮期货 21,389 244
4 海通期货 21,524 -2,871 五矿期货 20,948 -885 五矿期货 21,156 -921
5 永安期货 16,848 -8,460 银河期货 20,408 2,973 南华期货 20,380 -200
6 光大期货 11,597 1,440 南华期货 20,087 -49 中信建投 19,367 -1,143
7 渤海期货 5,789 -3,786 中信建投 19,138 -1,046 银河期货 18,431 1,598
8 宝城期货 5,087 3,013 招商期货 17,537 442 招商期货 17,457 621
9 招商期货 5,059 1,270 海通期货 17,221 -381 永安期货 16,210 -75
10 浙商期货 4,773 -1,944 浙商期货 17,035 -293 海通期货 16,182 113
11 锦泰期货 4,729 -2,636 申银万国 16,158 -195 申银万国 15,018 -346
12 华闻期货 4,555 979 永安期货 16,076 -41 浙商期货 14,851 -260
13 南华期货 4,271 -186 东海期货 14,114 49 方正中期 13,847 -455
14 中粮期货 3,645 -121 方正中期 13,118 -421 东海期货 13,187 23
15 申银万国 3,465 -353 东证期货 11,270 -202 光大期货 11,059 1,644
16 华泰期货 3,298 -2,431 华泰期货 8,729 -100 东证期货 10,980 141
17 中信建投 3,043 -3,241 锦泰期货 5,488 -83 华泰期货 5,679 -76
18 国信期货 2,934 -618 广发期货 3,497 3 锦泰期货 5,512 -70
19 国泰君安 2,903 -1,647 东兴期货 2,315 -70 中州期货 3,501 1
20 五矿期货 2,202 -470 新湖期货 2,192 390 国贸期货 2,709 -62
合计 228,965 -25,889 295,423 1,242 295,267 3,976
合约:SR405    日期:2023-09-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 6,563 -975 中粮期货 10,093 570 华泰期货 7,194 130
2 东证期货 5,652 -2,680 华泰期货 6,852 5 中粮期货 6,562 104
3 国泰君安 4,897 -1,523 浙商期货 3,217 1,106 中信期货 3,380 920
4 永安期货 4,119 -2,893 银河期货 3,091 1,050 广发期货 2,535 -35
5 银河期货 3,949 -2,271 乾坤期货 2,947 0 新湖期货 2,450 8
6 华泰期货 3,335 286 中金财富 2,437 -116 国泰君安 2,175 -133
7 海通期货 2,954 -1,917 东证期货 2,354 107 银河期货 1,984 -137
8 南华期货 2,721 -1,496 紫金天风 2,346 5 海证期货 1,693 115
9 华闻期货 2,330 1,403 西部期货 2,232 680 平安期货 1,502 53
10 国信期货 2,066 -2,473 国投安信期货 2,124 441 光大期货 1,445 129
11 锦泰期货 2,063 -1,569 国泰君安 2,024 60 永安期货 1,307 301
12 中信建投 1,892 -1,063 东兴期货 1,962 10 国元期货 1,295 162
13 广发期货 1,694 -1,097 宏源期货 1,840 84 东航期货 1,225 463
14 浙商期货 1,326 1,076 中信期货 1,748 -37 福能期货 1,210 -3
15 新湖期货 1,277 -1,394 首创期货 1,693 -79 东证期货 1,171 -5
16 华西期货 1,210 126 永安期货 1,557 -8 宝城期货 1,079 211
17 中泰期货 1,137 -224 金鹏期货 1,537 0 西部期货 1,076 -2
18 渤海期货 1,121 -2,069 海证期货 1,486 -8 华闻期货 1,063 504
19 中天期货 971 944 华闻期货 1,040 500 中泰期货 969 87
20 光大期货 949 -2,849 广发期货 946 71 宏源期货 901 94
合计 52,226 -22,658 53,526 4,441 42,216 2,966
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部