11月1日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2023-11-01 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2023-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 175,611 -3,592 中信期货 100,337 -462 中粮期货 107,661 1,247
2 中信期货 116,036 -7,104 中粮期货 72,583 1,156 中信期货 82,045 -1,390
3 银河期货 85,563 -15,260 浙商期货 52,868 1,104 中信建投 43,244 -571
4 海通期货 60,889 -6,873 银河期货 52,763 839 银河期货 42,185 228
5 广发期货 48,777 13,225 华泰期货 47,791 950 东证期货 38,771 4,533
6 光大期货 43,780 3,572 五矿期货 42,034 1,864 光大期货 35,865 -742
7 国泰君安 37,050 -5,055 永安期货 41,049 135 五矿期货 33,835 314
8 永安期货 32,238 3,349 中信建投 37,647 -2,124 国泰君安 32,302 -583
9 华泰期货 30,178 7,549 东证期货 37,497 1,130 华西期货 31,721 -1,322
10 浙商期货 29,997 6,410 国泰君安 32,617 -2,911 招商期货 30,583 133
11 中信建投 29,945 3,317 华西期货 30,986 -1,451 浙商期货 26,627 1,509
12 华西期货 22,859 -3,723 光大期货 27,551 -1,252 南华期货 24,146 586
13 徽商期货 21,561 2,132 招商期货 27,022 44 方正中期 22,979 -344
14 国信期货 19,508 -2,811 南华期货 23,966 194 永安期货 22,783 -323
15 先锋期货 16,652 13,937 国投安信期货 21,488 -586 广发期货 21,490 846
16 南华期货 16,612 -269 东海期货 20,754 898 宏源期货 20,437 -285
17 海证期货 16,331 5,370 一德期货 19,738 80 华泰期货 19,748 -588
18 华闻期货 15,666 -519 广发期货 19,065 365 国投安信期货 17,158 894
19 方正中期 14,635 -2,694 中金财富 16,196 -50 东海期货 16,144 -54
20 锦泰期货 12,481 2,344 海通期货 15,445 -656 徽商期货 14,289 622
合计 846,369 13,305 739,397 -733 684,013 4,710
合约:SR311    日期:2023-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 640 -495 中粮期货 463 -302 中粮期货 725 -338
2 中信建投 63 -207 建信期货 431 0 东证期货 67 39
3 东证期货 39 -78 中信建投 40 -31 浙商期货 60 -1
4 大地期货 7 -5 大地期货 18 -7 中信建投 40 -32
5 申银万国 6 4 红塔期货 7 0 建信期货 40 0
6 上海中期 4 3 永安期货 20 0
7 中国国际 2 -8 红塔期货 7 0
8 浙商期货 1 -38
合计 762 -824 959 -340 959 -332
合约:SR401    日期:2023-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 106,147 -2,205 中信期货 62,783 -701 中粮期货 62,639 133
2 中信期货 97,240 4,399 中粮期货 32,521 645 中信期货 50,410 -1,285
3 银河期货 44,904 -9,626 华泰期货 28,199 -341 银河期货 21,660 559
4 海通期货 36,636 -4,949 国泰君安 25,090 -3,121 东证期货 20,390 3,026
5 光大期货 30,181 2,627 浙商期货 25,033 -251 光大期货 18,067 -718
6 国泰君安 27,797 -3,273 永安期货 24,220 68 国泰君安 17,590 236
7 广发期货 25,484 6,329 银河期货 23,383 799 永安期货 16,568 -67
8 中信建投 23,142 6,726 光大期货 21,921 -965 宏源期货 15,975 -106
9 华泰期货 20,926 4,743 东证期货 16,771 105 国投安信期货 13,785 902
10 华西期货 19,448 -2,773 中金财富 13,143 -115 广发期货 11,565 275
11 徽商期货 18,208 1,435 广发期货 12,374 237 徽商期货 10,890 409
12 浙商期货 17,522 3,702 国投安信期货 11,377 8 中金财富 10,814 98
13 先锋期货 16,373 13,930 海通期货 10,656 134 华融融达期货 10,502 52
14 永安期货 14,669 -305 五矿期货 10,350 689 华泰期货 9,552 -861
15 海证期货 14,424 4,747 宏源期货 9,194 322 海通期货 9,282 -198
16 华闻期货 13,873 51 瑞达期货 9,076 1,779 中信建投 9,222 -825
17 民生期货 11,679 -153 东航期货 8,396 6 方正中期 9,195 -398
18 国信期货 10,258 -1,060 平安期货 8,252 185 首创期货 9,112 60
19 方正中期 9,609 -821 申银万国 7,814 40 浙商期货 8,616 293
20 渤海期货 9,097 2,150 中信建投 7,692 -2,273 宝城期货 7,176 -126
合计 567,617 25,674 368,245 -2,750 343,010 1,459
合约:SR403    日期:2023-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 57,848 -3,227 五矿期货 30,478 1,141 五矿期货 30,559 841
2 银河期货 32,265 -5,190 中信建投 28,497 165 华西期货 28,412 -1,008
3 海通期货 21,078 -2,291 华西期货 28,409 -1,007 中粮期货 26,736 974
4 中信期货 13,603 -8,912 中信期货 26,523 207 中信建投 25,709 221
5 永安期货 13,210 2,395 招商期货 24,292 18 中信期货 24,465 -124
6 广发期货 12,654 6,485 中粮期货 22,424 901 招商期货 24,199 -44
7 光大期货 10,804 1,022 银河期货 20,302 71 南华期货 18,194 13
8 锦泰期货 8,154 1,304 南华期货 18,198 -68 银河期货 15,714 188
9 中信建投 5,560 -2,889 浙商期货 15,620 1,294 光大期货 13,674 55
10 申银万国 5,440 -334 东海期货 15,155 928 东海期货 13,123 -106
11 五矿期货 5,302 2,835 东证期货 13,638 1,039 东证期货 12,186 1,023
12 国信期货 4,994 -450 方正中期 10,071 4 浙商期货 11,967 1,272
13 南华期货 4,425 -646 锦泰期货 8,976 1,347 方正中期 10,906 67
14 招商期货 4,036 1,351 广发期货 5,584 205 锦泰期货 9,198 1,355
15 方正中期 4,031 -1,885 国信期货 4,653 -1,008 东吴期货 3,429 873
16 浙商期货 3,466 -1,071 海通期货 3,288 -844 国信期货 3,087 -778
17 华泰期货 3,071 1,309 永安期货 3,283 81 永安期货 2,871 11
18 华西期货 2,697 -564 华泰期货 2,724 451 广发期货 2,835 289
19 国泰君安 2,630 165 华闻期货 2,271 -27 海证期货 2,483 15
20 新湖期货 2,580 1,575 国泰君安 2,232 86 华融融达期货 2,362 15
合计 217,848 -9,018 286,618 4,984 282,109 5,152
合约:SR405    日期:2023-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 11,259 1,879 中粮期货 16,584 -103 中粮期货 17,331 474
2 广发期货 10,624 433 华泰期货 13,482 531 国泰君安 12,293 -883
3 浙商期货 8,996 3,822 永安期货 13,406 -14 中信建投 8,108 77
4 银河期货 7,968 -45 一德期货 11,456 -20 东航期货 8,098 84
5 国泰君安 6,568 -1,886 浙商期货 10,557 61 广发期货 6,975 281
6 华泰期货 5,785 1,631 中信期货 10,354 35 中信期货 6,819 19
7 中信期货 5,060 -2,591 创元期货 9,932 -5 华泰期货 6,710 48
8 永安期货 4,348 1,284 国投安信期货 9,816 -368 东证期货 5,893 442
9 南华期货 4,072 102 西部期货 9,205 -1 银河期货 4,493 -536
10 国信期货 3,906 -1,349 银河期货 8,954 -2 海证期货 4,346 68
11 海通期货 2,998 440 东证期货 7,087 -13 申银万国 4,343 513
12 美尔雅 2,784 2,290 国盛期货 7,023 2 广州期货 4,263 65
13 新湖期货 2,766 1,661 国泰君安 5,196 123 浙商期货 4,117 -61
14 光大期货 2,765 -26 海证期货 4,984 359 光大期货 4,055 -81
15 徽商期货 2,087 376 新湖期货 4,969 44 中辉期货 3,925 70
16 锦泰期货 1,974 908 光大期货 4,859 -244 平安期货 3,571 339
17 申银万国 1,419 186 首创期货 4,039 24 永安期货 3,242 -268
18 中粮期货 1,361 -1,593 东兴期货 3,119 11 宏源期货 2,824 -65
19 中辉期货 1,307 302 乾坤期货 2,947 0 中金财富 2,782 55
20 招商期货 1,263 -458 大地期货 2,828 -24 国投安信期货 2,730 -15
合计 89,310 7,366 160,797 396 116,918 626
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部