11月9日郑州白糖持仓排行表

   品种:白糖SR    日期:2023-11-09 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量…

  

品种:白糖SR    日期:2023-11-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 137,365 -22,384 中信期货 111,429 1,264 中粮期货 129,381 76
2 中信期货 95,894 6,679 中粮期货 69,416 -217 中信期货 83,517 266
3 海通期货 53,785 9,520 银河期货 60,782 1,517 银河期货 51,896 241
4 银河期货 50,442 6,552 东证期货 54,490 1,557 东证期货 48,381 2,694
5 光大期货 34,502 -724 华泰期货 52,225 1,384 中信建投 46,705 173
6 永安期货 31,654 -1,445 浙商期货 51,840 -818 光大期货 39,434 606
7 国泰君安 28,701 -6,970 国泰君安 45,151 -774 五矿期货 35,408 -608
8 华泰期货 22,018 -1,626 五矿期货 42,650 874 华西期货 34,492 1,089
9 海证期货 20,383 6,622 中信建投 37,937 469 国泰君安 30,372 -317
10 徽商期货 17,668 937 永安期货 35,330 -314 招商期货 29,198 -113
11 浙商期货 17,255 -1,492 华西期货 34,092 1,087 浙商期货 26,827 -813
12 华闻期货 14,600 -4,562 招商期货 27,639 113 永安期货 24,986 -346
13 南华期货 13,430 -911 光大期货 27,379 934 南华期货 24,362 357
14 华西期货 13,364 -1,751 乾坤期货 25,318 1,072 方正中期 23,236 402
15 中信建投 13,272 -4,238 国投安信期货 23,071 169 宏源期货 21,529 -255
16 方正中期 12,504 779 东海期货 22,560 -55 国投安信期货 20,511 -151
17 国信期货 12,410 -7,192 一德期货 21,544 209 广发期货 20,163 55
18 五矿期货 11,330 -2,365 南华期货 21,534 127 华泰期货 19,750 512
19 中粮期货 9,659 -849 海通期货 21,259 1,259 海通期货 17,843 734
20 申银万国 9,385 -2,544 广发期货 18,551 -475 徽商期货 16,945 1,319
合计

619,621 -27,964

804,197 9,382

744,936 5,921
合约:SR311    日期:2023-11-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信建投 80 80 中粮期货 827 0 中粮期货 591 -10
2 东证期货 40 40 红塔期货 7 0 东证期货 192 40
3 浙商期货 30 28 大地期货 4 0 浙商期货 28 -30
4 中粮期货 10 10 永安期货 20 0
5 红塔期货 7 0
合计

160 158

838 0

838 0
合约:SR401    日期:2023-11-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 84,796 -14,758 中信期货 73,720 1,289 中粮期货 72,258 24
2 中信期货 75,314 3,072 国泰君安 35,280 22 中信期货 51,583 595
3 海通期货 33,535 3,911 华泰期货 30,389 825 银河期货 30,649 339
4 银河期货 27,175 1,882 银河期货 30,321 1,452 光大期货 21,369 176
5 光大期货 23,389 379 中粮期货 26,254 -107 宏源期货 16,841 -257
6 国泰君安 19,965 -5,203 浙商期货 25,936 -134 国泰君安 16,797 -97
7 海证期货 19,920 7,743 乾坤期货 22,371 1,072 永安期货 16,348 -97
8 华泰期货 18,112 1,417 光大期货 21,738 973 东证期货 15,724 389
9 徽商期货 15,314 636 永安期货 19,902 60 国投安信期货 14,318 -323
10 永安期货 13,657 -1,168 东证期货 19,066 -627 徽商期货 13,168 1,365
11 华闻期货 12,376 -5,471 中金财富 15,183 315 中信建投 11,784 -139
12 浙商期货 10,064 -1,283 国投安信期货 12,737 115 广发期货 11,482 211
13 华西期货 9,834 -2,428 海通期货 12,651 681 中金财富 11,205 -683
14 方正中期 9,107 1,123 广发期货 12,060 -506 浙商期货 10,937 -16
15 中信建投 8,248 -1,836 五矿期货 10,798 822 华融融达期货 10,567 -58
16 五矿期货 7,260 -1,051 瑞达期货 9,955 984 华泰期货 10,467 99
17 民生期货 6,925 3,248 宏源期货 9,886 105 首创期货 9,585 35
18 国信期货 6,806 -3,580 平安期货 8,598 -255 海通期货 9,484 -38
19 华金期货 6,653 27 华闻期货 7,925 -372 方正中期 9,096 434
20 南华期货 6,078 1,130 中融汇信 7,855 445 宝城期货 7,617 -92
合计

414,528 -12,210

412,625 7,159

371,279 1,867
合约:SR403    日期:2023-11-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 44,693 -2,099 华西期货 32,302 1,108 华西期货 32,319 1,126
2 银河期货 19,523 4,928 五矿期货 30,654 0 五矿期货 30,719 -15
3 海通期货 16,143 5,998 中信建投 28,693 321 中粮期货 28,997 45
4 中信期货 15,167 3,975 东证期货 27,527 2,015 东证期货 26,044 2,090
5 永安期货 14,458 413 中信期货 27,140 38 中信建投 25,787 60
6 光大期货 8,786 -1,292 招商期货 24,476 23 中信期货 24,476 9
7 申银万国 6,676 330 中粮期货 23,213 50 招商期货 23,863 -70
8 锦泰期货 5,781 -230 银河期货 21,153 -57 南华期货 18,222 12
9 五矿期货 3,877 -1,111 南华期货 18,312 78 银河期货 15,818 -48
10 招商期货 3,681 -1,299 东海期货 15,422 -59 光大期货 13,565 -14
11 中粮期货 3,365 -248 浙商期货 13,158 -723 东海期货 12,936 -23
12 南华期货 3,160 -1,316 方正中期 10,161 1 方正中期 10,997 20
13 中信建投 2,991 -2,702 锦泰期货 9,387 -255 浙商期货 9,388 -778
14 浙商期货 2,627 67 海通期货 6,886 661 锦泰期货 9,383 -242
15 方正中期 2,617 38 广发期货 4,892 -14 海通期货 6,064 792
16 国泰君安 2,454 -1,248 华泰期货 3,706 330 国信期货 4,289 -26
17 华西期货 2,422 629 永安期货 3,286 -206 华泰期货 2,874 195
18 新湖期货 2,361 -173 华闻期货 2,759 -141 永安期货 2,794 -272
19 国信期货 2,068 -2,583 国信期货 2,681 -2 国泰君安 2,601 26
20 华泰期货 1,795 -1,001 弘业期货 2,175 362 华融融达期货 2,587 -271
合计

164,645 1,076

307,983 3,530

303,723 2,616
合约:SR405    日期:2023-11-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 7,380 -5,332 中粮期货 18,220 -260 中粮期货 27,230 15
2 国泰君安 6,234 -440 华泰期货 14,270 232 国泰君安 10,445 -246
3 中信期货 5,253 -304 浙商期货 12,107 39 中信建投 8,880 288
4 浙商期货 4,496 -319 永安期货 12,012 -168 中信期货 7,016 -348
5 南华期货 4,190 -612 一德期货 11,766 119 东证期货 6,160 199
6 海通期货 3,762 -451 创元期货 10,021 6 永安期货 5,731 29
7 永安期货 3,519 -685 国投安信期货 9,941 -7 广发期货 5,681 -107
8 国信期货 3,479 -925 中信期货 9,798 3 东航期货 5,283 11
9 银河期货 3,410 37 西部期货 9,065 30 华泰期货 5,089 213
10 中粮期货 2,647 -686 银河期货 9,041 135 银河期货 5,005 -43
11 新湖期货 2,357 -348 东证期货 7,773 57 国投安信期货 4,983 163
12 光大期货 2,292 229 国泰君安 7,675 268 广州期货 4,825 149
13 华泰期货 2,059 -1,817 国盛期货 7,023 0 中辉期货 4,678 45
14 广发期货 1,955 -2,937 新湖期货 6,758 109 浙商期货 4,569 9
15 中信建投 1,940 278 建信期货 5,075 1 海证期货 4,460 -30
16 徽商期货 1,765 417 光大期货 4,881 150 光大期货 4,415 448
17 东海期货 1,693 -2,206 海证期货 4,462 36 申银万国 3,501 109
18 锦泰期货 1,369 -197 大越期货 4,052 -1 平安期货 3,465 -1
19 东兴期货 1,348 898 首创期货 3,940 144 宏源期货 2,983 -10
20 华融融达期货 1,304 -318 东兴期货 3,430 455 东吴期货 2,924 137
合计

62,452 -15,718

171,310 1,348

127,323 1,030
合约:SR409    日期:2023-11-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 436 -143 华泰期货 3,752 0 浙商期货 1,584 2
2 海通期货 331 62 中信建投 2,037 0 华泰期货 1,110 1
3 银河期货 181 -168 一德期货 1,001 0 上海中期 708 1
4 弘业期货 108 102 中粮期货 877 100 弘业期货 498 92
5 中粮期货 108 -2 上海中期 701 0 平安期货 403 7
6 徽商期货 100 30 海通期货 402 0 国泰君安 382 3
7 宏源期货 96 -44 东兴期货 300 0 宝城期货 380 0
8 中信期货 80 -17 民生期货 256 0 广发期货 373 6
9 东吴期货 73 -41 混沌天成期货 202 2 瑞达期货 337 0
10 招商期货 64 -72 盛达期货 200 0 银河期货 278 -3
11 广发期货 62 52 恒泰期货 177 0 中粮期货 274 0
12 金鹏期货 50 49 国富期货 160 0 中电投先融 271 -3
13 华融融达期货 49 -25 宏源期货 121 0 中信期货 229 8
14 方正中期 39 -53 永安期货 120 0 徽商期货 218 18
15 国泰君安 37 -47 中泰期货 113 1 恒泰期货 202 2
16 华泰期货 35 -203 东证期货 113 112 倍特期货 201 -4
17 迈科期货 35 35 银河期货 111 -4 东证期货 197 -24
18 混沌天成期货 35 33 东吴期货 108 4 一德期货 169 19
19 华闻期货 31 -4 国泰君安 98 2 中辉期货 133 -2
20 浙商期货 30 9 美尔雅 86 -3 国信期货 127 0
合计

1,980 -447

10,935 214

8,074 123

  

  

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部