12月13日郑州白糖持仓排行表

   品种:白糖SR    日期:2023-12-13 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量…

  

品种:白糖SR    日期:2023-12-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 154,043 3,734 中粮期货 98,213 -181 中粮期货 92,250 -1,582
2 东证期货 141,684 22,681 中信期货 64,208 2,046 中信期货 92,201 4,619
3 光大期货 88,813 33,814 华泰期货 43,707 -1,056 东证期货 49,650 -1,239
4 银河期货 80,823 8,104 东证期货 39,359 -2,503 银河期货 36,859 -2,239
5 海通期货 77,300 8,660 银河期货 36,572 -924 中信建投 33,691 1,800
6 国泰君安 70,554 5,427 永安期货 34,526 -164 华泰期货 31,745 484
7 中信建投 63,937 33,329 浙商期货 32,819 1,391 华西期货 30,840 -1,537
8 国信期货 46,344 -10,495 中信建投 31,528 -8,891 浙商期货 28,693 1,022
9 广发期货 45,786 1,362 五矿期货 31,146 -940 国泰君安 28,188 2,102
10 华西期货 44,804 -921 华西期货 30,525 -1,491 招商期货 26,753 -1,304
11 华泰期货 36,844 11,038 光大期货 28,370 -2,043 五矿期货 25,437 -177
12 南华期货 35,925 -1,856 恒力期货 26,846 6 光大期货 24,782 -46
13 渤海期货 33,867 -6,713 招商期货 24,906 565 方正中期 23,266 1,400
14 华闻期货 30,327 -4,246 南华期货 22,994 -214 南华期货 22,005 -21
15 中粮期货 29,399 6,284 东海期货 21,672 227 国投安信期货 19,718 -727
16 徽商期货 27,359 -797 国泰君安 21,635 674 海通期货 19,714 -1,204
17 永安期货 26,649 -681 一德期货 19,351 118 广发期货 18,689 -92
18 浙商期货 26,279 5,437 海通期货 16,791 -2,512 永安期货 14,817 -687
19 招商期货 21,955 7,168 国投安信期货 14,106 457 东海期货 13,852 38
20 方正中期 21,939 -1,366 方正中期 13,898 -131 宏源期货 13,776 -2,985
合计

1,104,631 119,963

653,172 -15,566

646,926 -2,375
合约:SR401    日期:2023-12-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 40,725 32,057 中粮期货 12,913 1,034 中粮期货 26,566 -970
2 中信建投 37,371 31,808 光大期货 9,273 -2,712 中信期货 8,396 72
3 东证期货 26,233 4,715 永安期货 7,412 2,704 首创期货 5,168 -42
4 中信期货 22,236 4,212 恒力期货 6,368 39 国泰君安 4,177 276
5 海通期货 20,821 12,848 中信期货 6,083 -746 光大期货 3,752 -567
6 银河期货 16,358 3,297 国投安信期货 5,706 -714 永安期货 3,511 -1,135
7 南华期货 12,124 -2,245 山金期货 5,046 15 英大期货 3,247 38
8 国信期货 11,121 -4,442 宏源期货 4,453 489 东兴期货 2,800 -252
9 中粮期货 10,692 4,288 东兴期货 3,974 1,064 方正中期 2,452 81
10 国泰君安 8,529 1,422 中金财富 3,797 -78 银河期货 2,332 -1,145
11 华泰期货 7,620 4,399 东证期货 2,768 -1,520 广发期货 2,304 -65
12 宏源期货 7,136 5,296 国泰君安 2,433 -793 东证期货 2,107 109
13 浙商期货 6,870 3,308 一德期货 2,031 -7 浙商期货 2,094 -209
14 渤海期货 5,255 -1,423 海通期货 1,544 -3,162 大地期货 1,900 -194
15 招商期货 5,066 2,974 广发期货 1,490 -153 中金财富 1,890 -284
16 国投安信期货 4,955 4,441 广州金控 1,428 -228 宏源期货 1,869 -3,189
17 永安期货 4,763 2,533 华泰期货 1,322 -274 国投安信期货 1,541 -997
18 平安期货 4,340 2,565 南华期货 1,247 -12 宝城期货 1,535 -225
19 广发期货 3,966 -923 五矿期货 1,215 -302 中信建投 1,275 91
20 申银万国 3,251 2,016 浙商期货 1,129 433 华泰期货 1,094 -754
合计

259,432 113,146

81,632 -4,923

80,010 -9,361
合约:SR403    日期:2023-12-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 34,823 2,048 中信期货 31,649 101 中信期货 32,443 -42
2 银河期货 19,829 809 华西期货 28,412 -1,550 华西期货 28,480 -1,550
3 海通期货 11,551 1,759 东证期货 27,283 -1,395 东证期货 26,139 -1,476
4 广发期货 9,529 1,532 五矿期货 22,892 -610 招商期货 22,990 -980
5 浙商期货 7,197 916 招商期货 22,454 8 五矿期货 22,650 -614
6 永安期货 6,779 -1,244 中信建投 21,217 11 中粮期货 21,701 -110
7 国信期货 6,452 -769 中粮期货 21,033 811 中信建投 21,285 31
8 渤海期货 6,115 -411 浙商期货 19,893 715 南华期货 18,297 57
9 南华期货 5,938 1,364 银河期货 18,881 -299 浙商期货 18,113 1,878
10 华西期货 5,424 -110 南华期货 18,322 -225 银河期货 15,608 -684
11 锦泰期货 5,360 -2,890 东海期货 15,871 127 东海期货 12,230 59
12 方正中期 5,230 -646 恒力期货 10,005 4 光大期货 11,039 131
13 中信期货 5,113 -507 方正中期 9,234 -20 方正中期 9,368 -72
14 国泰君安 4,910 2,727 海通期货 9,188 475 海通期货 9,267 -264
15 中粮期货 4,453 1,665 锦泰期货 7,614 33 华泰期货 8,656 265
16 五矿期货 4,352 -2,144 华泰期货 7,384 -30 锦泰期货 7,822 31
17 招商期货 3,990 1,727 国信期货 5,015 -84 广发期货 6,324 44
18 光大期货 3,435 131 国海良时 4,382 -1 国信期货 2,910 142
19 申银万国 3,122 -3,891 广发期货 3,416 -425 华融融达期货 2,315 -274
20 中信建投 3,034 -1,652 永安期货 2,899 -9 国泰君安 2,213 -24
合计

156,636 414

307,044 -2,363

299,850 -3,452
合约:SR405    日期:2023-12-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 121,794 -979 中粮期货 60,161 -2,124 中信期货 50,276 4,524
2 东证期货 75,811 15,437 华泰期货 28,509 -803 中粮期货 42,819 -1,296
3 国泰君安 55,275 261 中信期货 24,482 2,412 东证期货 20,485 7
4 光大期货 43,284 2,379 永安期货 23,786 -3,125 华泰期货 20,166 625
5 银河期货 42,604 3,409 银河期货 16,575 381 国泰君安 19,728 1,877
6 海通期货 42,014 -6,551 光大期货 16,130 664 银河期货 17,215 -293
7 华西期货 38,045 -758 国泰君安 15,798 770 国投安信期货 16,572 726
8 广发期货 31,808 655 一德期货 15,543 237 方正中期 11,289 1,401
9 华闻期货 25,508 -1,968 西部期货 11,887 76 海证期货 10,538 874
10 徽商期货 24,804 -744 浙商期货 11,476 323 中信建投 10,513 1,565
11 国信期货 23,999 -5,471 创元期货 10,747 -115 宏源期货 10,285 348
12 中信建投 20,808 3,214 恒力期货 10,420 -36 广发期货 9,227 -382
13 渤海期货 20,364 -6,719 中信建投 9,344 275 海通期货 9,118 -844
14 华泰期货 19,210 75 东证期货 8,589 406 中金财富 9,064 313
15 南华期货 15,174 -1,208 华金期货 8,113 3,513 乾坤期货 8,978 319
16 方正中期 15,095 -1,005 国投安信期货 8,012 1,186 永安期货 8,932 429
17 永安期货 14,582 -2,038 新湖期货 7,912 -175 光大期货 8,658 360
18 中粮期货 13,128 -328 海证期货 7,774 -32 华融融达期货 7,524 434
19 东吴期货 13,051 2,163 国信期货 7,559 -24 徽商期货 6,623 -473
20 中辉期货 12,584 -1,674 中融汇信 7,230 -240 东吴期货 6,276 501
合计

668,942 -1,850

310,047 3,569

304,286 11,015
合约:SR409    日期:2023-12-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 8,168 6,189 华泰期货 6,312 49 浙商期货 2,695 -11
2 中信期货 3,643 777 中粮期货 3,780 98 国泰君安 1,762 -25
3 国信期货 3,123 728 中信期货 1,958 277 华泰期货 1,662 363
4 南华期货 2,676 283 一德期货 1,732 -5 东吴期货 1,566 16
5 东证期货 2,390 231 东吴期货 1,531 -10 光大期货 1,223 20
6 海通期货 2,276 539 海通期货 877 -12 弘业期货 1,140 8
7 渤海期货 2,049 1,779 光大期货 820 -17 银河期货 1,131 -47
8 锦泰期货 2,048 928 上海中期 716 0 中粮期货 921 794
9 中信建投 1,735 430 国盛期货 615 0 东证期货 753 51
10 招商期货 1,717 277 西部期货 604 2 瑞达期货 749 6
11 银河期货 1,484 389 国泰君安 525 417 上海中期 720 3
12 国泰君安 1,250 742 华安期货 492 68 海通期货 577 -10
13 光大期货 1,231 -540 金元期货 433 0 华安期货 557 -3
14 中粮期货 1,120 656 兴证期货 413 -7 信达期货 538 259
15 东吴期货 932 43 永安期货 381 275 东航期货 535 -5
16 宏源期货 791 402 浙江新世纪 356 47 中信建投 520 120
17 永安期货 505 58 国信期货 338 30 广发期货 483 16
18 广州金控 490 470 徽商期货 335 -16 西部期货 481 -2
19 国富期货 465 238 华融融达期货 273 12 中辉期货 443 3
20 徽商期货 442 62 首创期货 266 0 民生期货 407 9
合计

38,535 14,681

22,757 1,208

18,863 1,565

  

  

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部