12月15日郑州白糖持仓排行表

   品种:白糖SR    日期:2023-12-15 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量…

  

品种:白糖SR    日期:2023-12-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 157,412 28,271 中粮期货 100,072 1,002 中信期货 92,075 1,156
2 东证期货 103,274 6,346 中信期货 57,977 -3,096 中粮期货 84,889 -5,712
3 银河期货 88,058 27,026 华泰期货 43,794 -389 东证期货 46,738 -4,086
4 国泰君安 73,226 15,139 东证期货 37,349 -868 银河期货 33,454 -173
5 光大期货 73,194 13,562 银河期货 32,749 -2,207 中信建投 32,590 -834
6 海通期货 67,067 14,396 中信建投 31,585 111 华泰期货 31,879 -151
7 广发期货 62,000 23,542 浙商期货 31,005 -1,892 国泰君安 30,675 2,226
8 华西期货 50,058 13,333 华西期货 30,069 45 华西期货 30,395 -13
9 渤海期货 46,653 14,733 五矿期货 29,912 -1,503 浙商期货 27,303 -913
10 国信期货 46,435 8,410 永安期货 28,033 -4,721 招商期货 25,894 -1,344
11 华闻期货 42,736 15,489 光大期货 24,699 -3,536 五矿期货 23,542 -2,064
12 浙商期货 38,039 7,812 招商期货 23,397 -628 光大期货 23,087 -834
13 海证期货 36,322 10,842 南华期货 22,742 214 南华期货 22,066 163
14 中信建投 33,661 5,026 恒力期货 21,663 -3,364 海通期货 19,816 83
15 南华期货 32,871 4,697 东海期货 21,056 -225 方正中期 19,617 152
16 中粮期货 30,764 13,526 国泰君安 19,797 -2,518 国投安信期货 18,657 -1,105
17 永安期货 30,764 7,401 一德期货 17,701 -1,808 广发期货 17,313 -1,162
18 徽商期货 28,587 3,550 国信期货 14,162 23 永安期货 13,929 -527
19 方正中期 27,860 3,800 海通期货 13,961 -1,718 东海期货 13,603 -80
20 华泰期货 27,480 3,387 方正中期 13,925 -182 宏源期货 13,444 -218
合计

1,096,461 240,288

615,648 -27,260

620,966 -15,436
合约:SR401    日期:2023-12-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 12,735 1,364 中粮期货 12,215 -655 中粮期货 20,688 -3,761
2 银河期货 11,436 1,097 恒力期货 5,404 -601 中信期货 5,116 -2,045
3 中信期货 8,790 -2,430 山金期货 5,019 0 永安期货 3,058 -352
4 南华期货 8,126 845 光大期货 3,671 -4,062 首创期货 2,620 -1,318
5 国信期货 6,664 -278 国投安信期货 3,638 -1,048 国泰君安 2,552 -444
6 光大期货 6,656 1,268 中信期货 3,547 -1,179 方正中期 2,243 -139
7 海通期货 5,381 -535 宏源期货 3,321 -8 英大期货 2,184 -2
8 中粮期货 4,802 1,944 东兴期货 3,257 4 光大期货 2,012 -486
9 浙商期货 4,630 2,049 永安期货 2,740 -2,071 中金财富 1,999 57
10 中信建投 3,708 684 中金财富 2,636 -1,068 东证期货 1,929 -89
11 华闻期货 3,486 1,188 东证期货 2,436 -82 东兴期货 1,928 -194
12 渤海期货 3,316 -739 国泰君安 1,627 -194 宏源期货 1,707 -95
13 国泰君安 2,970 -937 海通期货 1,549 -3 国投安信期货 1,518 -26
14 永安期货 2,821 -545 广州金控 1,083 -208 广发期货 1,456 -686
15 广发期货 2,775 1,245 中银国际 1,022 -3 浙商期货 1,339 -420
16 上海大陆 2,161 1,555 南华期货 1,022 61 大地期货 987 -454
17 华泰期货 2,118 -185 平安期货 965 -86 银河期货 960 -466
18 一德期货 2,009 1,899 五矿期货 930 -290 中信建投 900 -60
19 首创期货 1,843 101 海证期货 909 -33 中辉期货 829 -37
20 中金财富 1,601 1,164 广发期货 857 -591 徽商期货 800 -88
合计

98,028 10,754

57,848 -12,117

56,825 -11,105
合约:SR403    日期:2023-12-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 23,650 7,745 中信期货 31,466 -36 中信期货 32,183 -84
2 中信期货 12,436 8,239 华西期货 28,030 53 华西期货 28,078 41
3 东证期货 12,350 -6,805 东证期货 25,104 -1,953 东证期货 24,453 -1,321
4 海通期货 11,383 1,305 中粮期货 21,801 700 中粮期货 22,020 -36
5 国信期货 10,022 3,155 招商期货 21,649 -536 招商期货 21,905 -829
6 光大期货 9,852 2,110 五矿期货 21,458 -1,455 五矿期货 21,262 -1,314
7 广发期货 9,608 1,985 中信建投 21,117 -60 中信建投 21,233 -100
8 永安期货 8,089 810 浙商期货 18,505 -1,033 浙商期货 18,496 -1,088
9 国泰君安 6,433 1,358 南华期货 18,160 -27 南华期货 18,176 -33
10 方正中期 6,417 2,162 银河期货 16,555 -1,736 东海期货 11,951 -152
11 五矿期货 6,191 2,474 东海期货 15,683 -37 银河期货 11,527 -1,456
12 浙商期货 5,347 -2,151 方正中期 9,072 -198 光大期货 10,959 55
13 华西期货 5,182 -406 海通期货 8,747 -221 海通期货 9,147 -104
14 南华期货 4,934 595 恒力期货 7,910 -1,398 方正中期 9,090 -233
15 招商期货 4,327 1,268 华泰期货 7,422 108 华泰期货 8,441 -291
16 锦泰期货 4,303 -211 锦泰期货 7,092 -324 锦泰期货 7,199 -377
17 中粮期货 4,228 1,081 国信期货 5,211 161 广发期货 6,113 -227
18 中信建投 3,820 1,046 国海良时 4,126 -152 国信期货 2,641 -295
19 申银万国 3,787 475 广发期货 3,270 -149 华融融达期货 2,281 -24
20 华闻期货 3,357 1,095 永安期货 2,631 -274 国泰君安 2,218 21
合计

155,716 27,330

295,009 -8,567

289,373 -7,847
合约:SR405    日期:2023-12-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 131,634 21,197 中粮期货 61,519 717 中信期货 53,761 3,151
2 东证期货 74,077 11,851 华泰期货 29,052 -270 中粮期货 40,609 -2,142
3 国泰君安 60,963 13,597 永安期货 22,169 -2,380 国泰君安 23,862 2,791
4 光大期货 55,674 9,876 中信期货 21,586 -1,683 华泰期货 20,913 383
5 银河期货 50,932 17,358 光大期货 17,336 -102 东证期货 19,434 -2,713
6 广发期货 49,404 20,412 一德期货 15,812 123 银河期货 19,113 1,559
7 海通期货 47,868 12,852 国泰君安 15,369 -1,502 国投安信期货 15,586 -969
8 华西期货 43,767 13,682 银河期货 14,977 -521 海证期货 10,859 72
9 渤海期货 39,330 19,036 西部期货 11,847 29 乾坤期货 9,964 576
10 华闻期货 35,209 12,860 浙商期货 11,600 -386 中信建投 9,866 -608
11 海证期货 34,181 9,555 创元期货 11,329 115 宏源期货 9,821 -260
12 徽商期货 26,977 3,539 中信建投 9,695 212 海通期货 9,622 370
13 浙商期货 26,424 8,197 东证期货 9,085 1,234 广发期货 8,872 -259
14 国信期货 23,679 3,673 国投安信期货 9,069 1,970 永安期货 8,853 57
15 中信建投 23,160 3,132 新湖期货 8,309 98 光大期货 8,842 -360
16 中粮期货 20,903 10,466 恒力期货 8,296 -1,364 中金财富 8,731 -126
17 方正中期 20,215 1,274 华金期货 7,935 -111 方正中期 8,084 468
18 冠通期货 20,051 17,238 国信期货 7,681 -271 东吴期货 8,074 1,994
19 永安期货 19,727 7,126 海证期货 7,458 -383 华融融达期货 6,771 -776
20 华泰期货 18,509 3,480 中融汇信 7,241 417 徽商期货 6,375 -517
合计

822,684 220,401

307,365 -4,058

308,012 2,691
合约:SR409    日期:2023-12-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 3,457 1,306 华泰期货 6,346 22 华泰期货 1,765 39
2 华泰期货 3,395 -913 中粮期货 4,211 240 东吴期货 1,728 135
3 国信期货 3,367 1,431 一德期货 1,753 14 国泰君安 1,728 -116
4 南华期货 2,742 30 东吴期货 1,538 4 浙商期货 1,712 -356
5 国泰君安 2,201 1,046 中信期货 1,339 -193 银河期货 1,232 174
6 海通期货 2,071 640 海通期货 874 -10 光大期货 1,222 -5
7 东证期货 1,876 -167 光大期货 872 38 中粮期货 1,183 339
8 银河期货 1,860 805 上海中期 716 2 弘业期货 1,149 -3
9 锦泰期货 1,839 328 国泰君安 653 131 东证期货 818 9
10 中信建投 1,755 -246 国盛期货 646 31 上海中期 721 0
11 招商期货 1,717 575 西部期货 603 0 瑞达期货 662 -104
12 浙商期货 1,599 -111 华安期货 574 112 东兴期货 642 248
13 光大期货 883 237 国信期货 564 151 信达期货 570 52
14 渤海期货 800 350 永安期货 445 4 华安期货 566 -4
15 宝城期货 695 528 金元期货 428 -5 东航期货 534 -5
16 中粮期货 617 139 兴证期货 414 -1 广发期货 521 8
17 华闻期货 606 301 徽商期货 396 25 中辉期货 521 80
18 东吴期货 575 173 浙江新世纪 369 9 广州金控 506 9
19 中天期货 508 472 宝城期货 351 207 中信建投 500 -39
20 宏源期货 491 119 华融融达期货 296 5 西部期货 481 -1
合计

33,054 7,043

23,388 786

18,761 460

  

  

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部