12月18日郑州白糖持仓排行表

   品种:白糖SR    日期:2023-12-18 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量…

  

品种:白糖SR    日期:2023-12-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 159,781 2,369 中粮期货 100,092 20 中信期货 92,498 423
2 东证期货 93,814 -9,460 中信期货 57,283 -694 中粮期货 81,324 -3,565
3 银河期货 69,778 -18,280 华泰期货 43,783 -11 东证期货 41,430 -5,308
4 国泰君安 66,453 -6,773 东证期货 36,299 -1,050 国泰君安 35,040 4,365
5 光大期货 57,171 -16,023 银河期货 33,458 709 银河期货 34,869 1,415
6 海通期货 50,616 -16,451 中信建投 31,319 -266 中信建投 32,159 -431
7 广发期货 43,427 -18,573 华西期货 30,991 922 华泰期货 31,806 -73
8 华西期货 41,327 -8,731 浙商期货 28,833 -2,172 华西期货 31,328 933
9 华闻期货 39,767 -2,969 五矿期货 27,955 -1,957 招商期货 25,678 -216
10 中信建投 35,947 2,286 永安期货 24,393 -3,640 浙商期货 24,774 -2,529
11 南华期货 30,173 -2,698 招商期货 23,393 -4 五矿期货 23,073 -469
12 国信期货 29,985 -16,450 南华期货 23,140 398 光大期货 23,022 -65
13 浙商期货 26,889 -11,150 光大期货 22,813 -1,886 南华期货 21,493 -573
14 徽商期货 26,798 -1,789 恒力期货 21,549 -114 海通期货 19,731 -85
15 华泰期货 26,014 -1,466 东海期货 20,668 -388 国投安信期货 18,741 84
16 渤海期货 24,238 -22,415 国泰君安 19,855 58 方正中期 17,604 -2,013
17 东吴期货 23,758 1,560 一德期货 18,201 500 广发期货 17,530 217
18 永安期货 22,997 -7,767 国信期货 14,810 648 永安期货 14,048 119
19 中粮期货 20,053 -10,711 海通期货 14,154 193 海证期货 13,327 313
20 方正中期 18,917 -8,943 方正中期 13,897 -28 宏源期货 13,301 -143
合计

907,903 -174,434

606,886 -8,762

612,776 -7,601
合约:SR401    日期:2023-12-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 9,289 -3,446 中粮期货 12,002 -213 中粮期货 18,454 -2,234
2 中信期货 8,468 -322 恒力期货 5,399 -5 中信期货 3,854 -1,262
3 银河期货 7,298 -4,138 山金期货 4,766 -253 永安期货 2,756 -302
4 海通期货 4,811 -570 东兴期货 3,218 -39 国泰君安 2,363 -189
5 中粮期货 2,917 -1,885 光大期货 3,087 -584 中金财富 1,931 -68
6 浙商期货 2,359 -2,271 国投安信期货 2,622 -1,016 光大期货 1,803 -209
7 中信建投 2,355 -1,353 永安期货 2,531 -209 东兴期货 1,760 -168
8 南华期货 2,301 -5,825 中信期货 2,359 -1,188 东证期货 1,752 -177
9 国信期货 2,189 -4,475 宏源期货 2,245 -1,076 方正中期 1,721 -522
10 国泰君安 2,096 -874 东证期货 1,852 -584 宏源期货 1,699 -8
11 方正中期 1,568 614 中金财富 1,646 -990 首创期货 1,522 -1,098
12 光大期货 1,505 -5,151 国泰君安 1,332 -295 国投安信期货 1,515 -3
13 广发期货 1,243 -1,532 海通期货 1,112 -437 广发期货 1,447 -9
14 国投安信期货 1,233 -5 中银国际 1,022 0 英大期货 1,165 -1,019
15 宏源期货 1,214 791 平安期货 926 -39 浙商期货 1,086 -253
16 首创期货 1,142 -701 广州金控 871 -212 银河期货 790 -170
17 中财期货 1,104 104 海证期货 850 -59 大地期货 787 -200
18 中金财富 1,084 -517 广发期货 827 -30 中辉期货 692 -137
19 国富期货 1,081 799 五矿期货 792 -138 中信建投 647 -253
20 英大期货 1,038 819 金元期货 705 -18 中国国际 629 -11
合计

56,295 -29,938

50,164 -7,385

48,373 -8,292
合约:SR403    日期:2023-12-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 18,239 -5,411 中信期货 31,490 24 中信期货 32,271 88
2 南华期货 12,935 8,001 华西期货 28,960 930 华西期货 29,003 925
3 中信期货 12,128 -308 东证期货 24,560 -544 东证期货 23,377 -1,076
4 东证期货 11,336 -1,014 中粮期货 21,958 157 中粮期货 21,959 -61
5 海通期货 10,200 -1,183 招商期货 21,577 -72 招商期货 21,914 9
6 永安期货 6,740 -1,349 中信建投 21,130 13 中信建投 21,252 19
7 光大期货 6,676 -3,176 五矿期货 20,404 -1,054 五矿期货 20,178 -1,084
8 国信期货 6,284 -3,738 南华期货 18,201 41 南华期货 18,224 48
9 浙商期货 5,857 510 浙商期货 16,668 -1,837 浙商期货 16,642 -1,854
10 锦泰期货 5,751 1,448 银河期货 16,566 11 东海期货 11,834 -117
11 申银万国 5,583 1,796 东海期货 15,598 -85 银河期货 11,605 78
12 中信建投 5,264 1,444 海通期货 8,735 -12 光大期货 11,005 46
13 国泰君安 5,087 -1,346 方正中期 8,512 -560 海通期货 9,321 174
14 五矿期货 4,400 -1,791 恒力期货 7,912 2 方正中期 8,716 -374
15 渤海期货 4,376 1,191 华泰期货 7,691 269 华泰期货 8,520 79
16 方正中期 4,352 -2,065 锦泰期货 7,527 435 锦泰期货 7,611 412
17 招商期货 4,231 -96 国信期货 5,148 -63 广发期货 6,079 -34
18 中粮期货 3,924 -304 国海良时 4,039 -87 国信期货 2,898 257
19 华西期货 3,599 -1,583 广发期货 3,235 -35 国泰君安 2,412 194
20 广发期货 3,325 -6,283 永安期货 2,555 -76 华融融达期货 2,307 26
合计

140,287 -15,257

292,466 -2,543

287,128 -2,245
合约:SR405    日期:2023-12-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 132,813 1,179 中粮期货 61,572 53 中信期货 54,659 898
2 东证期货 69,029 -5,048 华泰期货 28,944 -108 中粮期货 40,208 -401
3 国泰君安 56,984 -3,979 中信期货 22,061 475 国泰君安 28,072 4,210
4 光大期货 47,405 -8,269 永安期货 18,717 -3,452 华泰期货 20,933 20
5 银河期货 42,393 -8,539 一德期货 16,410 598 银河期货 20,643 1,530
6 广发期货 38,624 -10,780 光大期货 16,143 -1,193 国投安信期货 15,650 64
7 华西期货 36,671 -7,096 银河期货 15,852 875 东证期货 15,251 -4,183
8 华闻期货 35,422 213 国泰君安 15,783 414 海证期货 11,197 338
9 海通期货 32,938 -14,930 西部期货 12,084 237 宏源期货 10,159 338
10 中信建投 25,953 2,793 浙商期货 11,626 26 乾坤期货 10,070 106
11 徽商期货 24,940 -2,037 创元期货 11,067 -262 中信建投 9,717 -149
12 东吴期货 20,975 3,571 中信建投 9,531 -164 海通期货 9,376 -246
13 渤海期货 18,166 -21,164 东证期货 9,055 -30 永安期货 9,320 467
14 浙商期货 17,738 -8,686 国信期货 8,425 744 广发期货 9,164 292
15 华泰期货 16,906 -1,603 新湖期货 8,329 20 东吴期货 9,160 1,086
16 国信期货 16,460 -7,219 华金期货 8,234 299 中金财富 8,966 235
17 中辉期货 16,011 20 恒力期货 8,182 -114 光大期货 8,654 -188
18 海证期货 15,402 -18,779 宏源期货 7,831 1,275 方正中期 7,032 -1,052
19 永安期货 15,005 -4,722 中融汇信 7,785 544 华融融达期货 6,883 112
20 安粮期货 13,435 3,227 国投安信期货 7,231 -1,838 徽商期货 6,390 15
合计

693,270 -111,848

304,862 -1,601

311,504 3,492
合约:SR409    日期:2023-12-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 4,940 1,545 华泰期货 6,377 31 国泰君安 1,875 147
2 中信期货 4,740 1,283 中粮期货 4,213 2 华泰期货 1,718 -47
3 国信期货 3,074 -293 一德期货 1,756 3 东吴期货 1,646 -82
4 海通期货 2,353 282 东吴期货 1,537 -1 浙商期货 1,629 -83
5 南华期货 1,977 -765 中信期货 1,337 -2 光大期货 1,309 87
6 国泰君安 1,866 -335 海通期货 866 -8 银河期货 1,206 -26
7 东证期货 1,864 -12 光大期货 833 -39 弘业期货 1,155 6
8 锦泰期货 1,778 -61 国泰君安 730 77 中信期货 1,117 648
9 银河期货 1,726 -134 上海中期 716 0 东证期货 913 95
10 光大期货 1,238 355 国盛期货 615 -31 上海中期 727 6
11 中信建投 1,200 -555 西部期货 602 -1 瑞达期货 669 7
12 中粮期货 903 286 宝城期货 593 242 东兴期货 642 0
13 浙商期货 897 -702 国信期货 578 14 美尔雅 587 114
14 东吴期货 779 204 华安期货 576 2 宝城期货 561 299
15 招商期货 760 -957 永安期货 458 13 东航期货 540 6
16 渤海期货 713 -87 金元期货 429 1 华安期货 535 -31
17 宝城期货 677 -18 兴证期货 415 1 广州金控 516 10
18 徽商期货 520 249 浙江新世纪 352 -17 广发期货 488 -33
19 申银万国 488 107 徽商期货 335 -61 信达期货 478 -92
20 美尔雅 474 46 浙商期货 313 48 中辉期货 465 -56
合计

32,967 438

23,631 274

18,776 975

  

  

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部