| 品种:白糖SR 日期:2023-12-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 172,633 | 12,852 | 中粮期货 | 101,470 | 1,378 | 中信期货 | 96,049 | 3,551 |
| 2 | 东证期货 | 105,675 | 11,861 | 中信期货 | 56,615 | -668 | 中粮期货 | 70,290 | -11,034 |
| 3 | 银河期货 | 96,429 | 26,651 | 华泰期货 | 43,791 | 8 | 东证期货 | 40,558 | -872 |
| 4 | 国泰君安 | 80,418 | 13,965 | 东证期货 | 35,162 | -1,137 | 银河期货 | 37,399 | 2,530 |
| 5 | 光大期货 | 76,028 | 18,857 | 银河期货 | 33,997 | 539 | 国泰君安 | 36,467 | 1,427 |
| 6 | 海通期货 | 68,353 | 17,737 | 中信建投 | 33,260 | 1,941 | 华泰期货 | 32,855 | 1,049 |
| 7 | 渤海期货 | 62,813 | 38,575 | 华西期货 | 31,262 | 271 | 中信建投 | 32,176 | 17 |
| 8 | 广发期货 | 57,988 | 14,561 | 五矿期货 | 27,480 | -475 | 华西期货 | 31,516 | 188 |
| 9 | 华西期货 | 52,451 | 11,124 | 浙商期货 | 27,170 | -1,663 | 招商期货 | 25,832 | 154 |
| 10 | 华闻期货 | 51,663 | 11,896 | 永安期货 | 25,961 | 1,568 | 浙商期货 | 23,772 | -1,002 |
| 11 | 中信建投 | 47,872 | 11,925 | 招商期货 | 24,267 | 874 | 光大期货 | 22,804 | -218 |
| 12 | 国信期货 | 46,908 | 16,923 | 南华期货 | 23,650 | 510 | 海通期货 | 22,300 | 2,569 |
| 13 | 浙商期货 | 41,439 | 14,550 | 国泰君安 | 21,644 | 1,789 | 五矿期货 | 21,688 | -1,385 |
| 14 | 南华期货 | 41,313 | 11,140 | 恒力期货 | 21,487 | -62 | 南华期货 | 21,392 | -101 |
| 15 | 徽商期货 | 39,200 | 12,402 | 光大期货 | 21,225 | -1,588 | 国投安信期货 | 20,213 | 1,472 |
| 16 | 中粮期货 | 38,848 | 18,795 | 东海期货 | 20,708 | 40 | 广发期货 | 19,749 | 2,219 |
| 17 | 永安期货 | 37,177 | 14,180 | 一德期货 | 16,736 | -1,465 | 方正中期 | 17,236 | -368 |
| 18 | 东吴期货 | 35,143 | 11,385 | 国信期货 | 16,219 | 1,409 | 永安期货 | 16,975 | 2,927 |
| 19 | 华泰期货 | 32,593 | 6,579 | 海通期货 | 14,756 | 602 | 海证期货 | 14,164 | 837 |
| 20 | 冠通期货 | 24,276 | 16,455 | 方正中期 | 14,477 | 580 | 宏源期货 | 14,067 | 766 |
| 合计 | 1,209,220 | 312,413 | 611,337 | 4,451 | 617,502 | 4,726 | |||
| 合约:SR401 日期:2023-12-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 10,469 | 1,180 | 中粮期货 | 11,564 | -438 | 中粮期货 | 15,471 | -2,983 |
| 2 | 中信期货 | 9,836 | 1,368 | 恒力期货 | 5,397 | -2 | 永安期货 | 2,563 | -193 |
| 3 | 银河期货 | 7,405 | 107 | 山金期货 | 3,447 | -1,319 | 中信期货 | 2,303 | -1,551 |
| 4 | 海通期货 | 3,959 | -852 | 东兴期货 | 3,190 | -28 | 国泰君安 | 1,946 | -417 |
| 5 | 中粮期货 | 3,519 | 602 | 永安期货 | 2,358 | -173 | 光大期货 | 1,725 | -78 |
| 6 | 国信期货 | 3,310 | 1,121 | 国投安信期货 | 1,628 | -994 | 宏源期货 | 1,666 | -33 |
| 7 | 中信建投 | 2,965 | 610 | 东证期货 | 1,627 | -225 | 东兴期货 | 1,640 | -120 |
| 8 | 光大期货 | 2,838 | 1,333 | 光大期货 | 1,471 | -1,616 | 国投安信期货 | 1,503 | -12 |
| 9 | 浙商期货 | 2,550 | 191 | 宏源期货 | 1,058 | -1,187 | 东证期货 | 1,244 | -508 |
| 10 | 国泰君安 | 2,100 | 4 | 国泰君安 | 999 | -333 | 方正中期 | 1,243 | -478 |
| 11 | 中金财富 | 2,019 | 935 | 广发期货 | 811 | -16 | 广发期货 | 1,220 | -227 |
| 12 | 渤海期货 | 1,881 | 929 | 平安期货 | 794 | -132 | 英大期货 | 1,147 | -18 |
| 13 | 宏源期货 | 1,668 | 454 | 中银国际 | 751 | -271 | 浙商期货 | 978 | -108 |
| 14 | 广发期货 | 1,517 | 274 | 中信期货 | 750 | -1,609 | 中金财富 | 919 | -1,012 |
| 15 | 西部期货 | 1,499 | 598 | 海证期货 | 727 | -123 | 中辉期货 | 678 | -14 |
| 16 | 山金期货 | 1,371 | 1,093 | 金元期货 | 705 | 0 | 大地期货 | 674 | -113 |
| 17 | 国投安信期货 | 1,274 | 41 | 中金财富 | 649 | -997 | 银河期货 | 592 | -198 |
| 18 | 首创期货 | 1,096 | -46 | 银河期货 | 619 | 95 | 中信建投 | 585 | -62 |
| 19 | 招商期货 | 1,092 | 565 | 五矿期货 | 588 | -204 | 海通期货 | 568 | -19 |
| 20 | 方正中期 | 963 | -605 | 上海大陆 | 551 | -53 | 中国国际 | 530 | -99 |
| 合计 | 63,331 | 9,902 | 39,684 | -9,625 | 39,195 | -8,243 | |||
| 合约:SR403 日期:2023-12-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 银河期货 | 21,090 | 2,851 | 中信期货 | 31,520 | 30 | 中信期货 | 32,136 | -135 |
| 2 | 南华期货 | 19,495 | 6,560 | 华西期货 | 29,081 | 121 | 华西期货 | 29,132 | 129 |
| 3 | 东证期货 | 16,620 | 5,284 | 东证期货 | 22,930 | -1,630 | 东证期货 | 21,903 | -1,474 |
| 4 | 中信期货 | 14,619 | 2,491 | 中粮期货 | 21,853 | -105 | 招商期货 | 21,899 | -15 |
| 5 | 海通期货 | 11,571 | 1,371 | 招商期货 | 21,743 | 166 | 中信建投 | 20,977 | -275 |
| 6 | 渤海期货 | 11,183 | 6,807 | 中信建投 | 21,133 | 3 | 中粮期货 | 19,569 | -2,390 |
| 7 | 国信期货 | 10,581 | 4,297 | 五矿期货 | 19,440 | -964 | 五矿期货 | 19,109 | -1,069 |
| 8 | 光大期货 | 9,765 | 3,089 | 南华期货 | 18,224 | 23 | 南华期货 | 18,382 | 158 |
| 9 | 永安期货 | 9,726 | 2,986 | 银河期货 | 16,368 | -198 | 浙商期货 | 14,799 | -1,843 |
| 10 | 申银万国 | 7,638 | 2,055 | 东海期货 | 15,475 | -123 | 银河期货 | 12,211 | 606 |
| 11 | 广发期货 | 7,116 | 3,791 | 浙商期货 | 14,830 | -1,838 | 东海期货 | 11,812 | -22 |
| 12 | 浙商期货 | 6,635 | 778 | 海通期货 | 8,909 | 174 | 光大期货 | 10,760 | -245 |
| 13 | 中粮期货 | 6,015 | 2,091 | 方正中期 | 8,268 | -244 | 海通期货 | 9,568 | 247 |
| 14 | 国泰君安 | 5,967 | 880 | 恒力期货 | 7,906 | -6 | 方正中期 | 8,506 | -210 |
| 15 | 中信建投 | 5,930 | 666 | 锦泰期货 | 7,869 | 342 | 华泰期货 | 8,464 | -56 |
| 16 | 五矿期货 | 5,785 | 1,385 | 华泰期货 | 7,668 | -23 | 锦泰期货 | 8,019 | 408 |
| 17 | 招商期货 | 5,617 | 1,386 | 国信期货 | 4,236 | -912 | 广发期货 | 6,147 | 68 |
| 18 | 锦泰期货 | 4,988 | -763 | 国海良时 | 4,039 | 0 | 国泰君安 | 2,272 | -140 |
| 19 | 华西期货 | 4,720 | 1,121 | 广发期货 | 3,167 | -68 | 华融融达期货 | 2,244 | -63 |
| 20 | 方正中期 | 3,868 | -484 | 永安期货 | 2,569 | 14 | 国信期货 | 1,947 | -951 |
| 合计 | 188,929 | 48,642 | 287,228 | -5,238 | 279,856 | -7,272 | |||
| 合约:SR405 日期:2023-12-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 142,912 | 10,099 | 中粮期货 | 63,175 | 1,603 | 中信期货 | 59,779 | 5,120 |
| 2 | 东证期货 | 73,248 | 4,219 | 华泰期货 | 29,162 | 218 | 中粮期货 | 34,334 | -5,874 |
| 3 | 国泰君安 | 69,659 | 12,675 | 中信期货 | 22,843 | 782 | 国泰君安 | 29,970 | 1,898 |
| 4 | 银河期货 | 64,695 | 22,302 | 永安期货 | 20,357 | 1,640 | 银河期货 | 22,564 | 1,921 |
| 5 | 光大期货 | 62,089 | 14,684 | 国泰君安 | 17,922 | 2,139 | 华泰期货 | 22,256 | 1,323 |
| 6 | 海通期货 | 50,272 | 17,334 | 银河期货 | 16,442 | 590 | 国投安信期货 | 17,068 | 1,418 |
| 7 | 渤海期货 | 49,170 | 31,004 | 光大期货 | 15,926 | -217 | 东证期货 | 16,173 | 922 |
| 8 | 华闻期货 | 49,069 | 13,647 | 一德期货 | 14,907 | -1,503 | 永安期货 | 12,380 | 3,060 |
| 9 | 广发期货 | 48,885 | 10,261 | 西部期货 | 12,103 | 19 | 海证期货 | 12,009 | 812 |
| 10 | 华西期货 | 46,698 | 10,027 | 浙商期货 | 11,618 | -8 | 海通期货 | 11,613 | 2,237 |
| 11 | 徽商期货 | 37,257 | 12,317 | 创元期货 | 11,559 | 492 | 广发期货 | 11,348 | 2,184 |
| 12 | 中信建投 | 35,771 | 9,818 | 中信建投 | 11,178 | 1,647 | 宏源期货 | 10,683 | 524 |
| 13 | 东吴期货 | 30,940 | 9,965 | 国信期货 | 10,425 | 2,000 | 乾坤期货 | 10,647 | 577 |
| 14 | 浙商期货 | 30,856 | 13,118 | 东证期货 | 9,499 | 444 | 中信建投 | 9,941 | 224 |
| 15 | 中粮期货 | 28,315 | 16,065 | 华金期货 | 8,711 | 477 | 东吴期货 | 9,858 | 698 |
| 16 | 国信期货 | 26,377 | 9,917 | 宏源期货 | 8,494 | 663 | 中金财富 | 9,008 | 42 |
| 17 | 永安期货 | 26,348 | 11,343 | 国投安信期货 | 8,131 | 900 | 光大期货 | 8,988 | 334 |
| 18 | 华泰期货 | 23,827 | 6,921 | 恒力期货 | 8,130 | -52 | 方正中期 | 7,334 | 302 |
| 19 | 冠通期货 | 23,665 | 16,055 | 中融汇信 | 7,663 | -122 | 徽商期货 | 7,275 | 885 |
| 20 | 海证期货 | 20,010 | 4,608 | 海证期货 | 7,436 | 352 | 华融融达期货 | 7,023 | 140 |
| 合计 | 940,063 | 256,379 | 315,681 | 12,064 | 330,251 | 18,747 | |||
| 合约:SR409 日期:2023-12-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰期货 | 4,555 | -385 | 华泰期货 | 6,324 | -53 | 国泰君安 | 1,959 | 84 |
| 2 | 国信期货 | 4,368 | 1,294 | 中粮期货 | 4,510 | 297 | 东吴期货 | 1,702 | 56 |
| 3 | 中信期货 | 3,449 | -1,291 | 一德期货 | 1,784 | 28 | 华泰期货 | 1,630 | -88 |
| 4 | 银河期货 | 3,028 | 1,302 | 东吴期货 | 1,540 | 3 | 浙商期货 | 1,527 | -102 |
| 5 | 南华期货 | 2,999 | 1,022 | 中信期货 | 1,460 | 123 | 银河期货 | 1,383 | 177 |
| 6 | 东证期货 | 2,722 | 858 | 光大期货 | 1,035 | 202 | 光大期货 | 1,236 | -73 |
| 7 | 海通期货 | 2,194 | -159 | 海通期货 | 894 | 28 | 中信期货 | 1,177 | 60 |
| 8 | 国泰君安 | 2,150 | 284 | 宝城期货 | 838 | 245 | 弘业期货 | 1,161 | 6 |
| 9 | 浙商期货 | 1,384 | 487 | 国信期货 | 779 | 201 | 东证期货 | 919 | 6 |
| 10 | 锦泰期货 | 1,302 | -476 | 国泰君安 | 760 | 30 | 宝城期货 | 811 | 250 |
| 11 | 招商期货 | 1,210 | 450 | 上海中期 | 734 | 18 | 上海中期 | 721 | -6 |
| 12 | 中信建投 | 1,210 | 10 | 华安期货 | 689 | 113 | 华金期货 | 717 | 456 |
| 13 | 东吴期货 | 1,063 | 284 | 国盛期货 | 635 | 20 | 广发期货 | 678 | 190 |
| 14 | 光大期货 | 937 | -301 | 西部期货 | 602 | 0 | 美尔雅 | 667 | 80 |
| 15 | 中粮期货 | 932 | 29 | 永安期货 | 529 | 71 | 瑞达期货 | 665 | -4 |
| 16 | 华金期货 | 732 | 576 | 金元期货 | 430 | 1 | 东兴期货 | 642 | 0 |
| 17 | 国富期货 | 718 | 352 | 兴证期货 | 420 | 5 | 东航期货 | 550 | 10 |
| 18 | 宏源期货 | 614 | 238 | 浙商期货 | 407 | 94 | 海通期货 | 539 | 102 |
| 19 | 申银万国 | 567 | 79 | 浙江新世纪 | 365 | 13 | 中粮期货 | 521 | 213 |
| 20 | 宝城期货 | 559 | -118 | 中信建投 | 359 | 246 | 广州金控 | 518 | 2 |
| 合计 | 36,693 | 4,535 | 25,094 | 1,685 | 19,723 | 1,419 | |||
12月19日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-12-19 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。