| 品种:白糖SR 日期:2023-12-20 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 131,632 | -41,001 | 中粮期货 | 99,990 | -1,480 | 中信期货 | 91,476 | -4,573 |
| 2 | 东证期货 | 96,943 | -8,732 | 中信期货 | 58,542 | 1,927 | 中粮期货 | 73,560 | 3,270 |
| 3 | 华西期货 | 78,467 | 26,016 | 华泰期货 | 42,708 | -1,083 | 银河期货 | 36,092 | -1,307 |
| 4 | 国泰君安 | 67,066 | -13,352 | 东证期货 | 35,237 | 75 | 东证期货 | 34,556 | -6,002 |
| 5 | 光大期货 | 65,123 | -10,905 | 银河期货 | 33,984 | -13 | 国泰君安 | 32,748 | -3,719 |
| 6 | 渤海期货 | 63,237 | 424 | 中信建投 | 32,201 | -1,059 | 华泰期货 | 32,094 | -761 |
| 7 | 银河期货 | 58,854 | -37,575 | 华西期货 | 30,129 | -1,133 | 中信建投 | 30,873 | -1,303 |
| 8 | 海通期货 | 48,178 | -20,175 | 五矿期货 | 26,498 | -982 | 华西期货 | 30,346 | -1,170 |
| 9 | 广发期货 | 44,071 | -13,917 | 浙商期货 | 24,383 | -2,787 | 招商期货 | 25,697 | -135 |
| 10 | 国信期货 | 34,989 | -11,919 | 招商期货 | 23,872 | -395 | 光大期货 | 22,542 | -262 |
| 11 | 南华期货 | 33,406 | -7,907 | 永安期货 | 23,405 | -2,556 | 南华期货 | 21,399 | 7 |
| 12 | 浙商期货 | 32,756 | -8,683 | 南华期货 | 23,107 | -543 | 五矿期货 | 20,891 | -797 |
| 13 | 中信建投 | 31,196 | -16,676 | 国泰君安 | 22,557 | 913 | 海通期货 | 20,716 | -1,584 |
| 14 | 永安期货 | 30,586 | -6,591 | 恒力期货 | 21,488 | 1 | 浙商期货 | 20,385 | -3,387 |
| 15 | 徽商期货 | 25,792 | -13,408 | 光大期货 | 20,580 | -645 | 国投安信期货 | 18,800 | -1,413 |
| 16 | 华闻期货 | 24,428 | -27,235 | 东海期货 | 20,408 | -300 | 广发期货 | 18,572 | -1,177 |
| 17 | 冠通期货 | 22,390 | -1,886 | 一德期货 | 16,894 | 158 | 永安期货 | 18,343 | 1,368 |
| 18 | 中粮期货 | 22,316 | -16,532 | 国信期货 | 15,022 | -1,197 | 方正中期 | 18,005 | 769 |
| 19 | 东吴期货 | 20,982 | -14,161 | 海通期货 | 14,856 | 100 | 宏源期货 | 14,087 | 20 |
| 20 | 华泰期货 | 20,382 | -12,211 | 方正中期 | 13,432 | -1,045 | 东海期货 | 13,187 | -358 |
| 合计 | 952,794 | -256,426 | 599,293 | -12,044 | 594,369 | -22,514 | |||
| 合约:SR401 日期:2023-12-20 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 5,000 | -4,836 | 中粮期货 | 10,834 | -730 | 中粮期货 | 14,338 | -1,133 |
| 2 | 东证期货 | 4,527 | -5,942 | 恒力期货 | 5,397 | 0 | 永安期货 | 2,360 | -203 |
| 3 | 银河期货 | 4,094 | -3,311 | 东兴期货 | 3,242 | 52 | 国泰君安 | 1,767 | -179 |
| 4 | 国信期货 | 3,679 | 369 | 山金期货 | 2,867 | -580 | 光大期货 | 1,730 | 5 |
| 5 | 中粮期货 | 2,299 | -1,220 | 东证期货 | 1,585 | -42 | 宏源期货 | 1,632 | -34 |
| 6 | 海通期货 | 1,770 | -2,189 | 永安期货 | 1,555 | -803 | 东兴期货 | 1,507 | -133 |
| 7 | 中信建投 | 1,380 | -1,585 | 光大期货 | 1,342 | -129 | 国投安信期货 | 1,472 | -31 |
| 8 | 国泰君安 | 1,337 | -763 | 国泰君安 | 963 | -36 | 中信期货 | 1,384 | -919 |
| 9 | 广发期货 | 1,332 | -185 | 平安期货 | 759 | -35 | 东证期货 | 1,139 | -105 |
| 10 | 国投安信期货 | 1,169 | -105 | 中银国际 | 751 | 0 | 方正中期 | 1,078 | -165 |
| 11 | 英大期货 | 1,127 | 866 | 金元期货 | 712 | 7 | 中金财富 | 883 | -36 |
| 12 | 永安期货 | 1,040 | 484 | 海证期货 | 691 | -36 | 广发期货 | 869 | -351 |
| 13 | 光大期货 | 980 | -1,858 | 中信期货 | 679 | -71 | 浙商期货 | 853 | -125 |
| 14 | 宏源期货 | 949 | -719 | 中金财富 | 626 | -23 | 中辉期货 | 648 | -30 |
| 15 | 东吴期货 | 926 | -29 | 国投安信期货 | 600 | -1,028 | 大地期货 | 608 | -66 |
| 16 | 渤海期货 | 836 | -1,045 | 广发期货 | 570 | -241 | 海通期货 | 531 | -37 |
| 17 | 西部期货 | 816 | -683 | 五矿期货 | 541 | -47 | 中信建投 | 517 | -68 |
| 18 | 浙商期货 | 811 | -1,739 | 银河期货 | 464 | -155 | 徽商期货 | 492 | 4 |
| 19 | 华西期货 | 722 | -137 | 上海大陆 | 462 | -89 | 东方财富 | 484 | -18 |
| 20 | 山金期货 | 647 | -724 | 华泰期货 | 402 | -26 | 银河期货 | 479 | -113 |
| 合计 | 35,441 | -25,351 | 35,042 | -4,012 | 34,771 | -3,737 | |||
| 合约:SR403 日期:2023-12-20 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 23,142 | 6,522 | 中信期货 | 31,511 | -9 | 中信期货 | 32,182 | 46 |
| 2 | 渤海期货 | 18,290 | 7,107 | 华西期货 | 27,927 | -1,154 | 华西期货 | 28,022 | -1,110 |
| 3 | 南华期货 | 17,948 | -1,547 | 东证期货 | 21,815 | -1,115 | 招商期货 | 21,872 | -27 |
| 4 | 银河期货 | 14,096 | -6,994 | 招商期货 | 21,792 | 49 | 东证期货 | 21,006 | -897 |
| 5 | 中信期货 | 12,037 | -2,582 | 中粮期货 | 21,307 | -546 | 中信建投 | 20,922 | -55 |
| 6 | 海通期货 | 10,846 | -725 | 中信建投 | 21,132 | -1 | 中粮期货 | 19,014 | -555 |
| 7 | 华西期货 | 9,766 | 5,046 | 五矿期货 | 18,604 | -836 | 南华期货 | 18,372 | -10 |
| 8 | 浙商期货 | 9,342 | 2,707 | 南华期货 | 18,144 | -80 | 五矿期货 | 18,313 | -796 |
| 9 | 光大期货 | 8,681 | -1,084 | 银河期货 | 16,497 | 129 | 浙商期货 | 12,305 | -2,494 |
| 10 | 国信期货 | 8,166 | -2,415 | 东海期货 | 15,368 | -107 | 东海期货 | 11,629 | -183 |
| 11 | 永安期货 | 8,016 | -1,710 | 浙商期货 | 12,338 | -2,492 | 银河期货 | 11,538 | -673 |
| 12 | 五矿期货 | 5,852 | 67 | 海通期货 | 8,382 | -527 | 光大期货 | 10,468 | -292 |
| 13 | 锦泰期货 | 5,400 | 412 | 锦泰期货 | 8,293 | 424 | 海通期货 | 9,379 | -189 |
| 14 | 申银万国 | 4,940 | -2,698 | 方正中期 | 8,141 | -127 | 方正中期 | 8,612 | 106 |
| 15 | 国泰君安 | 4,772 | -1,195 | 恒力期货 | 7,916 | 10 | 锦泰期货 | 8,319 | 300 |
| 16 | 中信建投 | 4,506 | -1,424 | 华泰期货 | 7,840 | 172 | 华泰期货 | 8,260 | -204 |
| 17 | 中粮期货 | 4,499 | -1,516 | 国海良时 | 4,046 | 7 | 广发期货 | 5,577 | -570 |
| 18 | 招商期货 | 3,874 | -1,743 | 国信期货 | 3,617 | -619 | 国泰君安 | 2,322 | 50 |
| 19 | 广发期货 | 3,659 | -3,457 | 广发期货 | 2,808 | -359 | 华融融达期货 | 2,138 | -106 |
| 20 | 东吴期货 | 3,553 | 1,820 | 永安期货 | 2,546 | -23 | 东兴期货 | 1,931 | 156 |
| 合计 | 181,385 | -5,409 | 280,024 | -7,204 | 272,181 | -7,503 | |||
| 合约:SR405 日期:2023-12-20 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 109,975 | -32,937 | 中粮期货 | 62,917 | -258 | 中信期货 | 56,088 | -3,691 |
| 2 | 华西期货 | 67,639 | 20,941 | 华泰期货 | 27,827 | -1,335 | 中粮期货 | 38,999 | 4,665 |
| 3 | 东证期货 | 65,203 | -8,045 | 中信期货 | 24,797 | 1,954 | 国泰君安 | 26,025 | -3,945 |
| 4 | 国泰君安 | 58,075 | -11,584 | 国泰君安 | 18,930 | 1,008 | 银河期货 | 22,137 | -427 |
| 5 | 光大期货 | 54,624 | -7,465 | 永安期货 | 18,659 | -1,698 | 华泰期货 | 21,727 | -529 |
| 6 | 渤海期货 | 43,824 | -5,346 | 银河期货 | 16,460 | 18 | 国投安信期货 | 15,655 | -1,413 |
| 7 | 银河期货 | 38,983 | -25,712 | 光大期货 | 15,381 | -545 | 永安期货 | 13,724 | 1,344 |
| 8 | 广发期货 | 38,819 | -10,066 | 一德期货 | 15,060 | 153 | 东证期货 | 11,386 | -4,787 |
| 9 | 海通期货 | 34,383 | -15,889 | 西部期货 | 12,081 | -22 | 广发期货 | 11,093 | -255 |
| 10 | 徽商期货 | 24,702 | -12,555 | 浙商期货 | 11,515 | -103 | 乾坤期货 | 11,066 | 419 |
| 11 | 中信建投 | 23,739 | -12,032 | 华金期货 | 10,938 | 2,227 | 海证期货 | 10,893 | -1,116 |
| 12 | 冠通期货 | 21,953 | -1,712 | 东证期货 | 10,887 | 1,388 | 宏源期货 | 10,864 | 181 |
| 13 | 华闻期货 | 21,947 | -27,122 | 中信建投 | 10,188 | -990 | 海通期货 | 10,274 | -1,339 |
| 14 | 浙商期货 | 21,363 | -9,493 | 国信期货 | 9,854 | -571 | 东吴期货 | 9,893 | 35 |
| 15 | 永安期货 | 21,068 | -5,280 | 创元期货 | 9,608 | -1,951 | 中金财富 | 9,040 | 32 |
| 16 | 海证期货 | 19,526 | -484 | 宏源期货 | 8,299 | -195 | 光大期货 | 9,023 | 35 |
| 17 | 国信期货 | 18,507 | -7,870 | 恒力期货 | 8,120 | -10 | 中信建投 | 8,904 | -1,037 |
| 18 | 东吴期货 | 15,274 | -15,666 | 海证期货 | 7,856 | 420 | 华融融达期货 | 8,183 | 1,160 |
| 19 | 中粮期货 | 15,045 | -13,270 | 中融汇信 | 7,278 | -385 | 方正中期 | 8,147 | 813 |
| 20 | 华泰期货 | 13,480 | -10,347 | 国投安信期货 | 7,260 | -871 | 新湖期货 | 6,973 | 306 |
| 合计 | 728,129 | -211,934 | 313,915 | -1,766 | 320,094 | -9,549 | |||
| 合约:SR407 日期:2023-12-20 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 1,784 | -791 | 东兴期货 | 1,222 | -6 | 浙商期货 | 1,504 | 0 |
| 2 | 中信期货 | 1,482 | -322 | 东证期货 | 732 | 2 | 东兴期货 | 1,233 | 3 |
| 3 | 国信期货 | 1,330 | -839 | 瑞达期货 | 639 | 3 | 中信期货 | 646 | 64 |
| 4 | 国泰君安 | 440 | -92 | 五矿期货 | 601 | -50 | 银河期货 | 612 | 0 |
| 5 | 中信建投 | 401 | -1,262 | 光大期货 | 543 | 24 | 五矿期货 | 515 | 0 |
| 6 | 美尔雅 | 400 | -113 | 广州金控 | 500 | 0 | 中天期货 | 467 | 0 |
| 7 | 招商期货 | 380 | -397 | 国泰君安 | 467 | 49 | 中粮期货 | 443 | 93 |
| 8 | 国元期货 | 346 | -40 | 中天期货 | 463 | 1 | 广发期货 | 367 | 16 |
| 9 | 海通期货 | 268 | -88 | 广发期货 | 401 | -20 | 国泰君安 | 330 | 15 |
| 10 | 光大期货 | 256 | -137 | 中粮期货 | 369 | 9 | 美尔雅 | 309 | 3 |
| 11 | 东吴期货 | 220 | -123 | 银河期货 | 339 | -16 | 上海中期 | 300 | 0 |
| 12 | 西部期货 | 203 | 198 | 上海中期 | 300 | 0 | 冠通期货 | 241 | -3 |
| 13 | 华泰期货 | 195 | 12 | 华泰期货 | 277 | 82 | 国投安信期货 | 218 | 1 |
| 14 | 中泰期货 | 178 | 48 | 弘业期货 | 251 | 0 | 一德期货 | 179 | 0 |
| 15 | 国富期货 | 162 | -277 | 美尔雅 | 251 | -101 | 申银万国 | 176 | 17 |
| 16 | 国盛期货 | 155 | -166 | 冠通期货 | 234 | 0 | 华泰期货 | 166 | -5 |
| 17 | 中粮期货 | 124 | 57 | 中电投先融 | 233 | 0 | 华安期货 | 165 | 11 |
| 18 | 混沌天成期货 | 113 | 113 | 东航期货 | 226 | 0 | 国信期货 | 161 | -326 |
| 19 | 方正中期 | 108 | -108 | 金信期货 | 149 | -1 | 平安期货 | 141 | 10 |
| 20 | 东海期货 | 102 | -164 | 浙江新世纪 | 135 | 0 | 永安期货 | 127 | 12 |
| 合计 | 8,647 | -4,491 | 8,332 | -24 | 8,300 | -89 | |||
| 合约:SR409 日期:2023-12-20 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰期货 | 3,973 | -582 | 华泰期货 | 6,351 | 27 | 国泰君安 | 2,300 | 341 |
| 2 | 国信期货 | 3,266 | -1,102 | 中粮期货 | 4,555 | 45 | 东吴期货 | 1,696 | -6 |
| 3 | 中信期货 | 3,121 | -328 | 一德期货 | 1,785 | 1 | 华泰期货 | 1,656 | 26 |
| 4 | 南华期货 | 2,505 | -494 | 东吴期货 | 1,555 | 15 | 浙商期货 | 1,463 | -64 |
| 5 | 国泰君安 | 2,439 | 289 | 中信期货 | 1,505 | 45 | 银河期货 | 1,286 | -97 |
| 6 | 东证期货 | 2,280 | -442 | 光大期货 | 1,004 | -31 | 光大期货 | 1,257 | 21 |
| 7 | 银河期货 | 1,584 | -1,444 | 海通期货 | 983 | 89 | 弘业期货 | 1,156 | -5 |
| 8 | 浙商期货 | 1,238 | -146 | 宝城期货 | 945 | 107 | 中信期货 | 1,103 | -74 |
| 9 | 中信建投 | 1,034 | -176 | 国泰君安 | 786 | 26 | 华金期货 | 968 | 251 |
| 10 | 东吴期货 | 983 | -80 | 国信期货 | 762 | -17 | 东证期货 | 920 | 1 |
| 11 | 海通期货 | 911 | -1,283 | 上海中期 | 731 | -3 | 宝城期货 | 812 | 1 |
| 12 | 招商期货 | 855 | -355 | 国盛期货 | 635 | 0 | 上海中期 | 734 | 13 |
| 13 | 锦泰期货 | 627 | -675 | 华安期货 | 620 | -69 | 中粮期货 | 715 | 194 |
| 14 | 光大期货 | 578 | -359 | 西部期货 | 602 | 0 | 广发期货 | 661 | -17 |
| 15 | 国富期货 | 470 | -248 | 永安期货 | 499 | -30 | 瑞达期货 | 657 | -8 |
| 16 | 永安期货 | 425 | -79 | 金元期货 | 429 | -1 | 东兴期货 | 643 | 1 |
| 17 | 华金期货 | 416 | -316 | 兴证期货 | 427 | 7 | 美尔雅 | 564 | -103 |
| 18 | 宏源期货 | 415 | -199 | 徽商期货 | 367 | 28 | 东航期货 | 556 | 6 |
| 19 | 美尔雅 | 409 | -121 | 浙江新世纪 | 365 | 0 | 海通期货 | 521 | -18 |
| 20 | 中粮期货 | 343 | -589 | 中信建投 | 364 | 5 | 广州金控 | 517 | -1 |
| 合计 | 27,872 | -8,729 | 25,270 | 244 | 20,185 | 462 | |||
12月20日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-12-20 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。