12月25日郑州白糖持仓排行表

   品种:白糖SR    日期:2023-12-25 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量…

  

品种:白糖SR    日期:2023-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 105,059 -43,965 中粮期货 94,834 2,103 中信期货 85,874 777
2 东证期货 83,448 -28,543 中信期货 60,694 -3,994 中粮期货 71,364 -1,007
3 华西期货 54,268 -15,442 华泰期货 41,212 -30 东证期货 36,476 3,420
4 海通期货 49,770 -18,381 银河期货 33,070 -261 银河期货 35,827 59
5 国泰君安 48,485 -18,296 中信建投 30,504 -51 华泰期货 34,317 325
6 银河期货 42,258 -24,828 华西期货 29,916 -60 国泰君安 31,088 318
7 光大期货 38,984 -20,079 东证期货 28,408 -652 中信建投 30,783 -9
8 南华期货 33,334 -6,830 五矿期货 24,769 840 华西期货 30,228 14
9 渤海期货 31,812 -17,411 南华期货 23,148 -158 招商期货 25,800 172
10 华闻期货 26,236 -8,813 招商期货 23,102 -40 南华期货 20,976 -76
11 浙商期货 21,359 -16,425 永安期货 20,660 -597 光大期货 20,478 -141
12 广发期货 20,920 -7,062 东海期货 19,392 -328 五矿期货 20,135 618
13 国信期货 20,857 -11,687 恒力期货 16,167 -255 广发期货 17,146 504
14 永安期货 19,780 -10,798 浙商期货 15,779 -1,514 国投安信期货 16,874 -411
15 中信建投 19,174 -14,368 创元期货 15,292 1,472 永安期货 16,599 -823
16 中粮期货 18,410 -4,190 海通期货 15,262 -184 海通期货 16,590 -1,302
17 徽商期货 18,190 -7,330 一德期货 15,239 231 方正中期 15,697 -991
18 华泰期货 17,905 -16,051 光大期货 14,810 613 东海期货 12,491 -666
19 方正中期 17,270 -11,927 国泰君安 14,527 -4,683 乾坤期货 11,820 -119
20 海证期货 16,496 -23,499 西部期货 12,997 134 宏源期货 11,544 -449
合计

704,015 -325,925

549,782 -7,414

562,107 213
合约:SR401    日期:2023-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 2,272 -3,522 中粮期货 5,642 -911 中粮期货 11,396 -158
2 中信期货 1,684 -376 东兴期货 3,809 -186 光大期货 1,392 -134
3 海通期货 1,379 -1,106 山金期货 1,493 -3 中信期货 802 -314
4 中粮期货 1,081 -2,478 东证期货 940 -38 国泰君安 699 -144
5 永安期货 980 -1,067 国泰君安 884 -17 方正中期 673 -69
6 广发期货 901 -235 金元期货 738 -4 东兴期货 565 0
7 招商期货 554 42 中信期货 500 34 海通期货 546 -10
8 华西期货 524 -225 平安期货 473 -102 东证期货 530 -168
9 国信期货 516 -805 中财期货 465 -7 大地期货 511 -2
10 东吴期货 451 -702 中银国际 441 0 中辉期货 496 -2
11 锦泰期货 438 370 上海大陆 439 1 东方财富 442 -15
12 光大期货 378 -1,842 东吴期货 423 -430 恒银期货 401 0
13 海证期货 341 -143 光大期货 381 6 永安期货 396 -828
14 银河期货 316 -3,771 永安期货 379 -148 平安期货 361 -10
15 国泰君安 303 -706 广州期货 378 1 徽商期货 287 -66
16 恒力期货 302 -5,124 格林大华期货 325 2 兴证期货 230 -9
17 西部期货 243 -473 申银万国 322 1 渤海期货 228 -15
18 华泰期货 241 -770 中辉期货 322 -90 金瑞期货 216 -93
19 徽商期货 225 -169 中原期货 296 0 广发期货 211 -53
20 金瑞期货 223 139 银河期货 260 -65 金元期货 209 6
合计

13,352 -22,963

18,910 -1,956

20,591 -2,084
合约:SR403    日期:2023-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 23,661 -8,935 中信期货 33,410 -177 中信期货 31,913 71
2 南华期货 18,070 -894 华西期货 27,895 -29 华西期货 27,904 -35
3 渤海期货 13,127 -5,433 招商期货 21,545 -79 招商期货 22,004 43
4 银河期货 10,224 -5,525 中信建投 21,019 -16 中信建投 21,290 37
5 中信期货 10,042 -6,494 东证期货 20,192 6 东证期货 19,984 -19
6 海通期货 9,725 -959 中粮期货 19,217 -100 南华期货 18,256 -119
7 永安期货 7,044 -3,094 南华期货 18,110 -161 五矿期货 17,055 66
8 光大期货 6,540 -4,794 五矿期货 17,182 92 中粮期货 16,252 -250
9 浙商期货 5,937 -1,825 银河期货 16,269 -250 银河期货 11,743 20
10 广发期货 5,033 -1,890 东海期货 15,151 -140 东海期货 11,163 -350
11 申银万国 4,981 -2,306 海通期货 8,533 17 光大期货 10,429 -43
12 东吴期货 4,649 -7,182 锦泰期货 8,219 -215 海通期货 9,113 -62
13 中粮期货 4,484 -1,441 恒力期货 7,918 -16 锦泰期货 8,222 -205
14 方正中期 4,054 -2,915 华泰期货 7,791 -181 方正中期 8,117 -445
15 锦泰期货 3,688 -7,334 方正中期 7,682 -461 华泰期货 8,097 16
16 国信期货 3,626 -2,884 浙商期货 6,581 -1,568 浙商期货 6,587 -1,589
17 华西期货 3,276 -5,502 国海良时 4,035 2 广发期货 4,712 -79
18 招商期货 2,896 -1,975 永安期货 2,725 -26 国泰君安 2,446 95
19 中信建投 1,997 -1,757 国信期货 2,641 -677 华融融达期货 2,124 116
20 华泰期货 1,963 -1,344 广发期货 2,223 -184 东兴期货 1,931 -1
合计

145,017 -74,483

268,338 -4,163

259,342 -2,733
合约:SR405    日期:2023-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 84,320 -36,755 中粮期货 64,697 3,006 中信期货 51,347 1,109
2 东证期货 53,966 -13,893 华泰期货 26,016 -357 中粮期货 42,222 -659
3 华西期货 49,174 -10,611 中信期货 25,402 -3,803 国泰君安 25,371 318
4 国泰君安 44,072 -13,423 永安期货 17,102 -399 华泰期货 23,853 704
5 海通期货 35,427 -16,486 银河期货 15,915 117 银河期货 21,791 -77
6 光大期货 31,386 -12,097 创元期货 13,605 1,479 国投安信期货 15,315 -247
7 银河期货 28,460 -15,590 一德期货 13,249 102 东证期货 14,848 3,485
8 华闻期货 25,147 -5,023 西部期货 11,978 151 永安期货 13,777 63
9 渤海期货 18,198 -11,838 光大期货 11,701 653 乾坤期货 11,820 -119
10 徽商期货 17,341 -6,703 国泰君安 11,007 -4,666 广发期货 11,217 578
11 海证期货 15,858 -23,113 华金期货 9,893 -509 宏源期货 9,857 -136
12 中信建投 15,264 -10,481 中信建投 8,905 -49 创元期货 9,698 891
13 广发期货 14,637 -5,012 宏源期货 8,793 259 东吴期货 8,939 -682
14 浙商期货 14,084 -12,150 浙商期货 8,762 83 中信建投 8,905 -5
15 南华期货 13,046 -3,448 国信期货 8,421 -1,193 华融融达期货 8,853 -255
16 方正中期 12,821 -8,276 恒力期货 8,195 -89 中金财富 8,300 -350
17 中粮期货 12,423 946 海证期货 7,677 -172 光大期货 7,587 -43
18 先锋期货 12,352 5,510 国盛期货 7,124 -39 海证期货 7,308 -218
19 国信期货 12,119 -5,776 国投安信期货 6,886 52 信达期货 6,886 396
20 永安期货 11,570 -6,406 广发期货 6,707 95 方正中期 6,748 -464
合计

521,665 -210,625

292,035 -5,279

314,642 4,289
合约:SR407    日期:2023-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 1,492 -951 东兴期货 742 -600 浙商期货 906 0
2 东兴期货 1,201 1,131 东证期货 738 -4 东兴期货 606 -599
3 东证期货 1,006 -1,851 瑞达期货 683 -3 银河期货 573 -8
4 国信期货 764 -1,177 五矿期货 609 1 中粮期货 555 10
5 中信建投 620 -535 广州金控 600 0 五矿期货 503 -1
6 海通期货 433 60 中天期货 462 0 中信期货 467 -42
7 国元期货 399 -170 广发期货 460 62 中天期货 462 0
8 招商期货 376 -169 美尔雅 387 132 国泰君安 371 52
9 中泰期货 284 -227 国泰君安 380 -15 广发期货 348 -21
10 国富期货 278 61 中粮期货 369 -10 上海中期 300 0
11 华闻期货 248 -194 银河期货 364 -11 国信期货 255 47
12 银河期货 181 -35 上海中期 300 0 冠通期货 241 0
13 光大期货 143 -664 华泰期货 270 18 华泰期货 239 15
14 东吴期货 139 31 弘业期货 242 -1 国投安信期货 215 -3
15 美尔雅 133 -410 中电投先融 236 0 一德期货 179 0
16 国盛期货 131 -239 冠通期货 235 0 华安期货 167 -2
17 锦泰期货 125 25 中财期货 156 0 中泰期货 162 39
18 国泰君安 121 -412 金信期货 156 0 东证期货 157 62
19 华泰期货 117 -163 中钢期货 140 0 申银万国 141 -3
20 广发期货 107 2 南华期货 137 0 东吴期货 124 29
合计

8,298 -5,887

7,666 -431

6,971 -425
合约:SR409    日期:2023-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 7,506 640 华泰期货 6,977 514 国泰君安 2,196 -3
2 华泰期货 4,610 -4,308 中粮期货 4,900 168 华泰期货 2,050 -344
3 国信期货 3,264 -1,300 一德期货 1,868 32 东吴期货 1,607 8
4 银河期货 2,983 140 东吴期货 1,548 2 银河期货 1,533 142
5 海通期货 2,804 146 中信期货 1,328 -66 中信期货 1,299 -36
6 国泰君安 2,581 -1,427 海通期货 1,046 52 弘业期货 1,168 3
7 东证期货 2,541 -343 国泰君安 974 -8 东证期货 929 60
8 南华期货 2,113 -2,277 宝城期货 896 8 光大期货 915 60
9 华西期货 1,294 898 光大期货 863 0 中粮期货 888 50
10 浙商期货 1,122 -929 上海中期 708 0 浙商期货 878 15
11 中信建投 1,021 -916 国盛期货 655 -50 海通期货 839 68
12 锦泰期货 881 -431 西部期货 603 -2 宝城期货 817 -3
13 招商期货 875 -369 华安期货 478 -45 瑞达期货 750 35
14 华闻期货 545 -1,194 金元期货 429 0 申银万国 740 229
15 光大期货 536 -631 东证期货 408 57 东兴期货 740 0
16 申银万国 410 -222 兴证期货 407 1 上海中期 730 6
17 华金期货 386 250 永安期货 404 -22 美尔雅 715 152
18 宏源期货 369 -289 冠通期货 382 -22 广发期货 649 79
19 中粮期货 340 -1,162 徽商期货 355 -2 广州金控 622 5
20 大有期货 325 307 华融融达期货 314 -3 华金期货 606 -341
合计

36,506 -13,417

25,543 614

20,671 185

  

  

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部