| 品种:白糖SR 日期:2024-01-03 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 71,590 | 9,458 | 中粮期货 | 84,781 | -1,348 | 中信期货 | 83,552 | -2,752 |
| 2 | 东证期货 | 60,655 | 1,345 | 中信期货 | 61,995 | 862 | 中粮期货 | 74,811 | 1,052 |
| 3 | 国泰君安 | 49,189 | 15,648 | 华泰期货 | 42,599 | 3,063 | 东证期货 | 35,008 | -902 |
| 4 | 海通期货 | 46,681 | 26,191 | 东证期货 | 27,669 | -2,195 | 华泰期货 | 29,586 | -476 |
| 5 | 华西期货 | 28,274 | 9,717 | 中信建投 | 23,838 | -260 | 国泰君安 | 29,484 | 2,755 |
| 6 | 华泰期货 | 25,905 | 11,145 | 招商期货 | 21,908 | -442 | 中信建投 | 24,361 | -768 |
| 7 | 光大期货 | 25,765 | 4,676 | 五矿期货 | 21,678 | 106 | 招商期货 | 22,944 | -1,053 |
| 8 | 银河期货 | 25,391 | 5,444 | 华西期货 | 20,581 | 134 | 华西期货 | 20,690 | -54 |
| 9 | 华闻期货 | 19,041 | 5,128 | 永安期货 | 20,110 | 672 | 光大期货 | 20,159 | 333 |
| 10 | 中信建投 | 17,498 | 6,408 | 海通期货 | 19,656 | 339 | 银河期货 | 20,057 | 425 |
| 11 | 南华期货 | 16,775 | 1,372 | 东海期货 | 19,544 | -2 | 永安期货 | 19,310 | 2,292 |
| 12 | 徽商期货 | 13,685 | 2,596 | 国泰君安 | 18,630 | 5,378 | 海通期货 | 19,276 | -2,150 |
| 13 | 国信期货 | 13,503 | 3,228 | 南华期货 | 16,745 | -1,208 | 国投安信期货 | 17,338 | 387 |
| 14 | 海证期货 | 12,294 | 2,527 | 恒力期货 | 16,148 | 25 | 五矿期货 | 16,394 | -132 |
| 15 | 广发期货 | 10,840 | 1,043 | 银河期货 | 15,893 | -452 | 南华期货 | 15,089 | -719 |
| 16 | 招商期货 | 10,129 | 4,337 | 创元期货 | 14,802 | 184 | 广发期货 | 14,043 | -38 |
| 17 | 宏源期货 | 9,752 | 3,889 | 光大期货 | 14,113 | -1,038 | 宏源期货 | 13,873 | 357 |
| 18 | 宝城期货 | 8,689 | -46 | 一德期货 | 13,643 | 233 | 华融融达期货 | 12,693 | 105 |
| 19 | 东吴期货 | 8,137 | 1,456 | 国信期货 | 10,615 | -31 | 东海期货 | 12,633 | 251 |
| 20 | 永安期货 | 7,966 | 2,430 | 广发期货 | 10,607 | 212 | 创元期货 | 10,817 | -249 |
| 合计 | 481,759 | 117,992 | 495,555 | 4,232 | 512,118 | -1,336 | |||
| 合约:SR401 日期:2024-01-03 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货 | 518 | 186 | 中粮期货 | 3,379 | -30 | 中粮期货 | 8,088 | -488 |
| 2 | 山金期货 | 332 | -13 | 东兴期货 | 2,690 | -210 | 光大期货 | 480 | 0 |
| 3 | 东兴期货 | 210 | 120 | 大地期货 | 882 | -32 | 大地期货 | 400 | 0 |
| 4 | 浙商期货 | 114 | 114 | 金元期货 | 430 | 0 | 永安期货 | 216 | 0 |
| 5 | 华融融达期货 | 68 | 68 | 西部期货 | 400 | 0 | 海通期货 | 154 | -16 |
| 6 | 申银万国 | 50 | 0 | 山金期货 | 312 | -332 | 宝城期货 | 94 | 0 |
| 7 | 上海大陆 | 49 | 26 | 浙商期货 | 266 | 114 | 金元期货 | 83 | -5 |
| 8 | 东证期货 | 39 | -9 | 华金期货 | 216 | 0 | 渤海期货 | 56 | 0 |
| 9 | 大地期货 | 32 | -722 | 国泰君安 | 205 | 0 | 东兴期货 | 50 | 0 |
| 10 | 创元期货 | 30 | 30 | 永安期货 | 200 | 0 | 东证期货 | 45 | 0 |
| 11 | 海通期货 | 16 | 16 | 广州期货 | 171 | 0 | 华融融达期货 | 33 | -53 |
| 12 | 新湖期货 | 12 | 4 | 东吴期货 | 162 | -6 | 新湖期货 | 20 | -12 |
| 13 | 东吴期货 | 6 | -24 | 华融融达期货 | 153 | -15 | 银河期货 | 19 | 0 |
| 14 | 长江期货 | 5 | -20 | 上海大陆 | 100 | -49 | 国泰君安 | 6 | 0 |
| 15 | 金元期货 | 5 | -114 | 中辉期货 | 79 | 0 | 广发期货 | 3 | 0 |
| 16 | – | – | – | 摩根大通 | 41 | 0 | 华泰期货 | 1 | 0 |
| 17 | – | – | – | 长江期货 | 30 | 5 | 中信期货 | 1 | 0 |
| 18 | – | – | – | 首创京都期货 | 13 | 0 | 中国国际 | 1 | 0 |
| 19 | – | – | – | 瑞达期货 | 10 | 0 | 上海中期 | 1 | 0 |
| 20 | – | – | – | 东证期货 | 9 | 1 | – | – | – |
| 合计 | 1,486 | -338 | 9,748 | -554 | 9,751 | -574 | |||
| 合约:SR403 日期:2024-01-03 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 南华期货 | 6,000 | 2,109 | 中信期货 | 31,727 | -18 | 中信期货 | 29,849 | -2 |
| 2 | 国泰君安 | 5,990 | 3,331 | 招商期货 | 19,622 | -710 | 招商期货 | 20,013 | -783 |
| 3 | 海通期货 | 5,299 | 4,721 | 东证期货 | 18,852 | -510 | 华西期货 | 18,442 | -1 |
| 4 | 东证期货 | 4,108 | -435 | 华西期货 | 18,431 | -1 | 东证期货 | 18,329 | 18 |
| 5 | 银河期货 | 3,395 | 512 | 中信建投 | 16,657 | -647 | 中信建投 | 18,023 | -381 |
| 6 | 光大期货 | 2,198 | -399 | 东海期货 | 15,504 | 97 | 五矿期货 | 13,126 | -89 |
| 7 | 广发期货 | 1,932 | 248 | 中粮期货 | 13,719 | -144 | 南华期货 | 12,555 | -844 |
| 8 | 招商期货 | 1,745 | 1,019 | 五矿期货 | 13,268 | -91 | 中粮期货 | 12,140 | 395 |
| 9 | 华泰期货 | 1,687 | 790 | 南华期货 | 12,262 | -1,010 | 东海期货 | 10,914 | 0 |
| 10 | 中信期货 | 1,640 | -1,325 | 海通期货 | 7,984 | -497 | 光大期货 | 10,522 | 16 |
| 11 | 中信建投 | 1,636 | 117 | 锦泰期货 | 7,940 | 0 | 海通期货 | 9,157 | -428 |
| 12 | 华西期货 | 1,428 | 407 | 恒力期货 | 7,913 | 1 | 锦泰期货 | 7,942 | 0 |
| 13 | 渤海期货 | 1,400 | -536 | 华泰期货 | 7,784 | 107 | 华泰期货 | 7,425 | -22 |
| 14 | 金瑞期货 | 1,315 | 572 | 银河期货 | 7,374 | 84 | 广发期货 | 4,338 | -217 |
| 15 | 国信期货 | 1,268 | -224 | 国海良时 | 4,063 | 14 | 国泰君安 | 3,396 | 823 |
| 16 | 浙商期货 | 1,027 | 415 | 广发期货 | 2,586 | 179 | 银河期货 | 2,789 | -349 |
| 17 | 海证期货 | 1,000 | 853 | 永安期货 | 2,524 | 7 | 华融融达期货 | 2,384 | 89 |
| 18 | 方正中期 | 875 | 571 | 海证期货 | 2,338 | 374 | 方正中期 | 2,318 | 23 |
| 19 | 上海东亚 | 809 | 809 | 国信期货 | 2,269 | 171 | 永安期货 | 2,016 | 316 |
| 20 | 东吴期货 | 713 | 180 | 光大期货 | 1,606 | -178 | 东兴期货 | 1,877 | -79 |
| 合计 | 45,465 | 13,735 | 214,423 | -2,772 | 207,555 | -1,515 | |||
| 合约:SR405 日期:2024-01-03 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 63,098 | 7,644 | 中粮期货 | 61,830 | -1,176 | 中粮期货 | 52,006 | 881 |
| 2 | 东证期货 | 50,632 | -114 | 中信期货 | 27,634 | 797 | 中信期货 | 50,510 | -2,575 |
| 3 | 海通期货 | 38,410 | 18,541 | 华泰期货 | 26,478 | 2,930 | 国泰君安 | 22,583 | 1,450 |
| 4 | 国泰君安 | 38,085 | 8,668 | 永安期货 | 16,019 | -188 | 华泰期货 | 20,056 | -604 |
| 5 | 华西期货 | 25,734 | 9,037 | 国泰君安 | 13,731 | 3,469 | 东证期货 | 15,309 | -949 |
| 6 | 光大期货 | 23,086 | 4,934 | 创元期货 | 13,354 | 159 | 银河期货 | 15,172 | 800 |
| 7 | 银河期货 | 19,760 | 3,667 | 光大期货 | 11,678 | -858 | 永安期货 | 14,685 | 1,272 |
| 8 | 华泰期货 | 17,538 | 7,007 | 一德期货 | 11,260 | 18 | 国投安信期货 | 13,797 | -333 |
| 9 | 华闻期货 | 17,139 | 3,588 | 海通期货 | 10,387 | 834 | 华融融达期货 | 10,095 | 69 |
| 10 | 中信建投 | 13,956 | 4,768 | 宏源期货 | 8,617 | -134 | 宏源期货 | 9,401 | -52 |
| 11 | 徽商期货 | 13,326 | 2,595 | 瑞银期货 | 8,361 | 2,548 | 创元期货 | 9,302 | -187 |
| 12 | 海证期货 | 11,020 | 1,418 | 恒力期货 | 8,131 | 25 | 乾坤期货 | 8,631 | -749 |
| 13 | 国信期货 | 9,966 | 2,451 | 海证期货 | 8,109 | 777 | 广发期货 | 8,608 | 173 |
| 14 | 广发期货 | 8,418 | 796 | 银河期货 | 7,736 | -512 | 海通期货 | 8,530 | -1,704 |
| 15 | 南华期货 | 8,079 | -1,979 | 国信期货 | 7,697 | -161 | 光大期货 | 8,356 | 338 |
| 16 | 宏源期货 | 7,360 | 2,618 | 西部期货 | 7,694 | -4,237 | 海证期货 | 7,520 | 817 |
| 17 | 宝城期货 | 6,997 | -1,178 | 东证期货 | 7,499 | -1,519 | 中金财富 | 6,722 | 287 |
| 18 | 东吴期货 | 6,776 | 1,095 | 广发期货 | 7,229 | 29 | 中信建投 | 5,927 | -406 |
| 19 | 方正中期 | 6,423 | 1,170 | 国投安信期货 | 7,110 | 161 | 信达期货 | 5,341 | -30 |
| 20 | 招商期货 | 6,245 | 2,089 | 国盛期货 | 7,092 | -48 | 新湖期货 | 5,316 | -122 |
| 合计 | 392,048 | 78,815 | 277,646 | 2,914 | 297,867 | -1,624 | |||
| 合约:SR407 日期:2024-01-03 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 871 | 128 | 东证期货 | 874 | 10 | 中信期货 | 1,285 | 9 |
| 2 | 国信期货 | 660 | 255 | 东兴期货 | 752 | 0 | 银河期货 | 956 | -5 |
| 3 | 东证期货 | 583 | 25 | 瑞达期货 | 703 | -1 | 中粮期货 | 715 | 0 |
| 4 | 中泰期货 | 420 | -73 | 五矿期货 | 609 | 0 | 东兴期货 | 608 | 1 |
| 5 | 招商期货 | 384 | 157 | 广州金控 | 600 | 0 | 五矿期货 | 522 | 2 |
| 6 | 海通期货 | 283 | 274 | 中天期货 | 462 | 0 | 中天期货 | 462 | 0 |
| 7 | 东吴期货 | 204 | 53 | 广发期货 | 430 | 0 | 广发期货 | 341 | 3 |
| 8 | 美尔雅 | 188 | 187 | 国泰君安 | 361 | 0 | 国泰君安 | 321 | 2 |
| 9 | 东海期货 | 175 | 121 | 中粮期货 | 360 | 0 | 上海中期 | 300 | 0 |
| 10 | 华闻期货 | 158 | 138 | 银河期货 | 340 | 10 | 冠通期货 | 247 | 0 |
| 11 | 华泰期货 | 141 | 72 | 华泰期货 | 330 | 29 | 国富期货 | 242 | -11 |
| 12 | 银河期货 | 101 | -16 | 上海中期 | 300 | 0 | 华泰期货 | 237 | 10 |
| 13 | 国泰君安 | 76 | -18 | 冠通期货 | 236 | 0 | 国信期货 | 191 | 28 |
| 14 | 国富期货 | 51 | 34 | 弘业期货 | 224 | 2 | 海通期货 | 179 | 1 |
| 15 | 光大期货 | 44 | 32 | 中电投先融 | 179 | 0 | 先锋期货 | 171 | -1 |
| 16 | 国盛期货 | 36 | 36 | 南华期货 | 158 | -1 | 华安期货 | 170 | -7 |
| 17 | 创元期货 | 36 | 36 | 中财期货 | 156 | 0 | 中泰期货 | 150 | -3 |
| 18 | 中信建投 | 33 | 10 | 金信期货 | 153 | -2 | 东证期货 | 125 | 7 |
| 19 | 紫金天风 | 32 | 18 | 中钢期货 | 150 | 0 | 永安期货 | 119 | 1 |
| 20 | 金瑞期货 | 24 | 8 | 海通期货 | 144 | 2 | 平安期货 | 119 | 3 |
| 合计 | 4,500 | 1,477 | 7,521 | 49 | 7,460 | 40 | |||
| 合约:SR409 日期:2024-01-03 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰期货 | 6,431 | 3,226 | 华泰期货 | 7,972 | -6 | 中金财富 | 3,332 | 700 |
| 2 | 中信期货 | 5,959 | 3,094 | 中粮期货 | 5,485 | 2 | 国泰君安 | 3,170 | 480 |
| 3 | 东证期货 | 5,200 | 1,941 | 国泰君安 | 3,040 | 2,056 | 宏源期货 | 3,160 | 706 |
| 4 | 国泰君安 | 5,030 | 3,711 | 中信期货 | 2,595 | 79 | 国投安信期货 | 2,462 | 690 |
| 5 | 南华期货 | 2,689 | 1,236 | 一德期货 | 2,382 | 217 | 永安期货 | 2,262 | 703 |
| 6 | 海通期货 | 2,563 | 2,529 | 东吴期货 | 1,559 | 0 | 华泰期货 | 1,834 | 139 |
| 7 | 银河期货 | 2,073 | 1,327 | 永安期货 | 1,320 | 854 | 中粮期货 | 1,801 | 264 |
| 8 | 中信建投 | 1,809 | 1,474 | 海通期货 | 1,099 | 3 | 东吴期货 | 1,589 | 5 |
| 9 | 宏源期货 | 1,778 | 889 | 光大期货 | 769 | 0 | 中信期货 | 1,404 | -204 |
| 10 | 永安期货 | 1,663 | 1,643 | 上海中期 | 707 | 0 | 海通期货 | 1,221 | 0 |
| 11 | 招商期货 | 1,643 | 1,047 | 冠通期货 | 657 | 206 | 东证期货 | 1,139 | 21 |
| 12 | 宝城期货 | 1,588 | 1,209 | 国盛期货 | 640 | -27 | 银河期货 | 1,104 | -20 |
| 13 | 国信期货 | 1,526 | 746 | 西部期货 | 611 | 8 | 紫金天风 | 909 | 0 |
| 14 | 华西期货 | 1,112 | 273 | 宏源期货 | 600 | 212 | 东兴期货 | 855 | 39 |
| 15 | 华闻期货 | 1,067 | 919 | 中信建投 | 501 | 219 | 瑞达期货 | 831 | 8 |
| 16 | 国投安信期货 | 902 | 770 | 国信期货 | 473 | -27 | 广发期货 | 744 | 2 |
| 17 | 中金财富 | 902 | 891 | 金元期货 | 444 | 0 | 上海中期 | 721 | 0 |
| 18 | 浙商期货 | 585 | 360 | 东证期货 | 424 | -179 | 光大期货 | 711 | -21 |
| 19 | 中泰期货 | 517 | 87 | 银河期货 | 410 | -41 | 广州金控 | 651 | 20 |
| 20 | 广发期货 | 478 | 11 | 兴证期货 | 409 | -11 | 华金期货 | 600 | 0 |
| 合计 | 45,515 | 27,383 | 32,097 | 3,565 | 30,500 | 3,532 | |||
1月3日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2024-01-03 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。