1月9日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2024-01-09 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2024-01-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 86,719 -5,873 中粮期货 84,470 -574 中信期货 84,813 -363
2 东证期货 64,414 5,773 中信期货 62,942 798 中粮期货 76,959 -2,605
3 国泰君安 61,128 6,701 华泰期货 31,486 -11,761 东证期货 35,499 -602
4 海通期货 57,672 13,509 东证期货 26,227 -1,512 国泰君安 28,175 883
5 华泰期货 48,928 25,374 国泰君安 23,604 3,675 中信建投 21,972 -1,929
6 南华期货 39,456 7,375 五矿期货 20,777 -212 招商期货 20,647 -576
7 银河期货 35,741 8,804 中信建投 20,668 -421 华西期货 18,264 -2,467
8 永安期货 32,199 25,343 招商期货 19,252 -185 华泰期货 17,972 -11,199
9 光大期货 27,854 355 华西期货 17,946 -2,484 永安期货 17,623 -2,491
10 中信建投 24,804 1,125 永安期货 17,872 -2,978 国投安信期货 17,262 248
11 徽商期货 19,216 2,733 东海期货 16,904 -2,914 光大期货 16,664 -1,804
12 华闻期货 16,273 -260 恒力期货 16,155 60 银河期货 15,354 -1,487
13 华西期货 15,395 5,199 光大期货 14,788 -540 五矿期货 14,157 -187
14 海证期货 14,965 -916 南华期货 14,611 -540 宏源期货 13,610 -106
15 中粮期货 14,331 3,894 创元期货 14,552 -597 南华期货 13,297 -1,302
16 广发期货 13,166 -2,633 海通期货 13,588 -3,604 广发期货 13,187 -713
17 方正中期 12,873 1,552 银河期货 13,487 -502 海通期货 13,060 -3,828
18 国信期货 12,503 2,333 海证期货 11,232 298 华融融达期货 12,578 -54
19 国投安信期货 11,944 5,101 瑞银期货 11,013 0 中金财富 11,163 281
20 东吴期货 10,351 -660 国信期货 10,554 400 东海期货 10,434 -1,798
合计

619,932 104,829

462,128 -23,593

472,690 -32,099
合约:SR401    日期:2024-01-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大地期货 1,280 1,280 中粮期货 3,942 417 中粮期货 6,820 -2
2 光大期货 481 481 东兴期货 1,746 -444 永安期货 200 0
3 中粮期货 473 -471 金元期货 430 0 渤海期货 56 0
4 东兴期货 444 444 浙商期货 223 0 东兴期货 50 0
5 长江期货 30 23 国泰君安 205 0 东证期货 45 0
6 华融融达期货 6 -6 永安期货 200 0 华融融达期货 33 0
7 宏源期货 2 -6 广州期货 171 0 国泰君安 5 0
8 华融融达期货 118 -6 中信期货 1 0
9 中辉期货 79 0 中国国际 1 0
10 长江期货 60 30 上海中期 1 0
11 首创京都期货 13 0
12 华金期货 10 0
13 瑞达期货 10 0
14 东证期货 2 0
15 中信期货 1 0
16 海通期货 1 0
17 光大期货 1 1
合计

2,716 1,745

7,212 -2

7,212 -2
合约:SR403    日期:2024-01-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 13,629 11,641 中信期货 26,466 -339 中信期货 25,118 -99
2 永安期货 12,286 12,127 东证期货 17,818 -469 招商期货 17,758 -486
3 南华期货 11,916 4,747 华西期货 17,215 -1,218 东证期货 17,629 -453
4 银河期货 5,404 1,300 招商期货 17,201 -545 华西期货 17,187 -1,250
5 海通期货 5,203 -119 中信建投 14,060 -438 中信建投 14,848 -646
6 国泰君安 4,938 88 中粮期货 13,331 -491 中粮期货 12,058 -490
7 东海期货 4,577 4,395 东海期货 12,669 -2,662 五矿期货 11,792 -722
8 东证期货 4,518 1,113 五矿期货 11,947 -724 南华期货 10,451 -1,142
9 光大期货 3,918 1,874 南华期货 10,234 -1,024 东海期货 9,322 -1,611
10 华西期货 2,468 820 恒力期货 7,925 14 海通期货 7,843 -83
11 中粮期货 2,461 987 锦泰期货 7,584 -356 锦泰期货 7,567 -380
12 中信期货 1,950 -6,215 海通期货 6,463 -152 光大期货 7,556 -1,466
13 中信建投 1,928 -537 银河期货 4,833 -885 国泰君安 4,791 388
14 广发期货 1,804 -475 国海良时 4,079 40 广发期货 3,945 -115
15 五矿期货 1,800 746 海证期货 2,216 129 华融融达期货 2,029 93
16 锦泰期货 1,696 1,666 广发期货 2,200 -5 银河期货 1,999 -523
17 国信期货 1,466 -107 国信期货 2,160 -54 方正中期 1,927 34
18 招商期货 1,121 -320 光大期货 1,767 104 海证期货 1,800 0
19 金瑞期货 1,088 475 华泰期货 1,746 -5,934 宝城期货 1,767 6
20 宏源期货 928 18 摩根大通 1,484 73 渤海期货 1,665 -3
合计

85,099 34,224

183,398 -14,936

179,052 -8,948
合约:SR405    日期:2024-01-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 78,527 -695 中粮期货 60,976 -577 中信期货 56,548 -275
2 东证期货 56,270 4,716 中信期货 33,716 1,062 中粮期货 55,369 -2,111
3 国泰君安 54,356 6,200 华泰期货 21,332 -5,873 国泰君安 19,884 529
4 海通期货 50,662 14,005 国泰君安 17,441 3,151 东证期货 16,687 -59
5 华泰期货 28,331 12,232 永安期货 14,315 -1,732 华泰期货 14,471 -5,374
6 银河期货 27,369 6,064 创元期货 13,406 -283 国投安信期货 14,016 326
7 南华期货 24,328 2,007 光大期货 12,189 -636 永安期货 13,224 -1,905
8 光大期货 22,994 -2,103 瑞银期货 11,013 0 银河期货 11,262 -1,179
9 中信建投 19,593 222 宏源期货 9,073 93 华融融达期货 10,335 -147
10 永安期货 19,291 12,704 海证期货 8,936 172 宏源期货 9,351 -9
11 徽商期货 18,757 2,652 国投安信期货 8,363 1,661 创元期货 8,887 -22
12 华闻期货 15,852 -58 银河期货 8,143 364 广发期货 8,472 -590
13 海证期货 14,520 -941 恒力期货 8,128 46 光大期货 8,276 100
14 华西期货 12,326 4,435 国信期货 7,995 451 中金财富 7,406 211
15 方正中期 12,233 2,092 东证期货 7,361 -1,011 海证期货 7,092 212
16 国投安信期货 11,303 4,801 中融汇信 7,309 -102 乾坤期货 7,000 -871
17 中粮期货 11,050 3,137 五矿期货 7,231 350 东吴期货 6,715 187
18 广发期货 10,236 -2,280 一德期货 7,063 -4,032 中信建投 6,669 -1,344
19 东吴期货 9,645 -469 新湖期货 6,647 80 信达期货 5,345 -59
20 国信期货 9,085 1,523 中金财富 6,361 60 国信期货 5,250 38
合计

506,728 70,244

276,998 -6,756

292,259 -12,342
合约:SR407    日期:2024-01-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 458 -266 东证期货 681 8 中信期货 1,295 27
2 华泰期货 408 132 瑞达期货 623 -1 中粮期货 716 1
3 国信期货 362 111 广州金控 610 0 银河期货 569 -7
4 东证期货 334 -373 五矿期货 609 -1 五矿期货 520 -2
5 中泰期货 271 8 中天期货 462 0 中天期货 462 0
6 美尔雅 230 87 广发期货 406 0 国泰君安 349 21
7 东兴期货 207 -577 美尔雅 387 63 上海中期 300 0
8 兴证期货 200 196 银河期货 367 14 冠通期货 254 1
9 海通期货 196 -185 中粮期货 359 0 国富期货 226 9
10 银河期货 155 27 华泰期货 332 -2 国信期货 224 65
11 招商期货 118 -11 国泰君安 322 5 华泰期货 217 0
12 锦泰期货 116 67 上海中期 300 0 先锋期货 170 0
13 东吴期货 106 0 冠通期货 234 0 华安期货 162 -7
14 东海期货 87 37 弘业期货 226 0 东证期货 144 -44
15 创元期货 77 69 中电投先融 179 0 永安期货 135 2
16 宏源期货 76 -3 创元期货 159 63 平安期货 134 11
17 国泰君安 62 -67 金信期货 153 0 中泰期货 126 9
18 广发期货 56 13 南华期货 147 1 西部期货 113 6
19 光大期货 51 -25 中财期货 125 0 徽商期货 107 2
20 徽商期货 50 43 华安期货 107 -2 混沌天成期货 100 0
合计

3,620 -717

6,788 148

6,323 94
合约:SR409    日期:2024-01-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 6,526 1,358 华泰期货 8,059 42 中金财富 3,397 66
2 中信期货 5,782 1,301 中粮期货 5,854 77 国泰君安 3,139 -55
3 东证期货 3,252 359 国泰君安 4,429 507 宏源期货 3,137 23
4 南华期货 3,202 616 中信期货 2,708 74 永安期货 2,780 499
5 中信建投 3,166 1,589 一德期货 2,253 102 国投安信期货 2,435 -5
6 银河期货 2,761 1,390 永安期货 2,055 49 中粮期货 1,949 -3
7 国泰君安 1,772 482 东吴期货 1,534 -18 东吴期货 1,624 -4
8 国信期货 1,529 765 海通期货 1,085 -35 华泰期货 1,621 14
9 海通期货 1,521 -209 国盛期货 992 386 银河期货 1,515 222
10 宏源期货 1,263 299 光大期货 766 -10 中信期货 1,348 -16
11 广发期货 1,053 104 冠通期货 730 1 东兴期货 1,173 100
12 兴证期货 802 801 上海中期 706 -2 海通期货 1,112 50
13 华西期货 600 -57 宏源期货 665 60 东证期货 944 -46
14 招商期货 583 -3 西部期货 616 14 紫金天风 899 30
15 永安期货 578 474 金元期货 441 -1 上海中期 785 -2
16 申银万国 570 376 浙商期货 427 5 光大期货 733 39
17 美尔雅 526 272 首创期货 402 -34 广发期货 721 -8
18 光大期货 395 135 华融融达期货 384 2 瑞达期货 702 -87
19 一德期货 392 370 五矿期货 379 164 申银万国 665 310
20 国投安信期货 390 260 华安期货 369 -4 南华期货 638 197
合计

36,663 10,682

34,854 1,379

31,317 1,324

  

  

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部