1月12日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2024-01-12 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2024-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 91,494 -12,036 中粮期货 80,518 -2,026 中信期货 73,567 -1,237
2 东证期货 53,721 -17,123 中信期货 60,961 -2,779 中粮期货 65,973 -223
3 国泰君安 41,712 -11,884 华泰期货 28,881 602 东证期货 27,617 -4,646
4 海通期货 32,031 -12,821 东证期货 28,629 -2,043 国泰君安 24,075 -1,618
5 南华期货 30,192 -9,754 国泰君安 21,634 1,040 招商期货 18,847 -985
6 中信建投 28,302 5,032 五矿期货 17,368 -1,302 国投安信期货 18,239 -479
7 华西期货 27,585 1,455 永安期货 17,290 -297 永安期货 17,795 -501
8 银河期货 21,927 -9,515 招商期货 17,062 -769 华西期货 16,488 -606
9 海证期货 20,680 3,068 华西期货 16,147 -581 华泰期货 15,385 236
10 华泰期货 18,630 -10,964 恒力期货 16,111 -15 中信建投 15,378 -3,932
11 光大期货 18,400 -11,913 中信建投 13,645 -3,862 宏源期货 14,422 34
12 广发期货 14,707 -9,596 海通期货 13,332 -96 光大期货 13,476 -369
13 永安期货 14,690 -1,460 光大期货 13,135 -487 海通期货 12,527 -535
14 徽商期货 13,315 -16,557 银河期货 12,598 -592 华融融达期货 11,939 -196
15 创元期货 12,854 608 南华期货 12,200 -982 五矿期货 11,532 -1,045
16 国信期货 12,722 -4,413 瑞银期货 11,013 0 广发期货 11,483 -306
17 锦泰期货 12,037 3,979 东海期货 10,496 -3,798 徽商期货 11,275 -293
18 华闻期货 11,794 -13,556 国海良时 10,176 78 中金财富 11,270 -396
19 东吴期货 10,514 838 宏源期货 9,991 29 南华期货 11,113 -134
20 东海期货 9,734 2,142 国信期货 9,053 -682 银河期货 10,497 -3,237
合计

497,041 -124,470

420,240 -18,562

412,898 -20,468
合约:SR401    日期:2024-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 139 75 中粮期货 2,189 55 中粮期货 4,515 0
2 华融融达期货 103 89 东兴期货 1,829 31 永安期货 200 0
3 东兴期货 41 41 浙商期货 218 -4 东兴期货 50 0
4 渤海期货 24 24 永安期货 200 0 华融融达期货 33 0
5 东证期货 13 -17 国泰君安 148 0 渤海期货 32 -24
6 瑞达期货 10 10 广州期货 114 0 东证期货 2 -13
7 首创京都期货 8 8 长江期货 78 0 中信期货 1 0
8 浙商期货 4 4 中辉期货 52 0 上海中期 1 0
9 国泰君安 2 2 东证期货 2 0
10 光大期货 2 0
11 中信期货 1 0
12 海通期货 1 0
合计

344 236

4,834 82

4,834 -37
合约:SR403    日期:2024-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南华期货 8,249 -2,728 中信期货 23,894 83 中信期货 22,325 -128
2 中信建投 7,195 5,455 华西期货 15,939 -612 东证期货 16,543 -230
3 东海期货 6,632 3,503 东证期货 15,854 -281 华西期货 15,865 -688
4 东证期货 5,835 -156 招商期货 15,756 -395 招商期货 15,748 -862
5 锦泰期货 5,642 2,740 中粮期货 11,139 -515 五矿期货 9,543 -630
6 永安期货 5,455 351 五矿期货 9,704 -634 中信建投 9,379 -3,551
7 海通期货 5,356 458 中信建投 8,617 -3,522 中粮期货 9,374 -495
8 银河期货 3,237 -1,701 恒力期货 7,913 0 南华期货 7,993 -753
9 光大期货 2,839 -1,248 南华期货 7,531 -834 海通期货 6,971 -592
10 国信期货 2,441 -653 锦泰期货 6,635 -323 锦泰期货 6,587 -295
11 广发期货 2,159 -1,340 东海期货 5,932 -3,774 东海期货 5,451 -1,894
12 中信期货 2,115 -2,604 海通期货 5,484 -522 国泰君安 5,184 4
13 国泰君安 1,981 176 国海良时 4,047 12 光大期货 4,972 -263
14 海证期货 1,936 316 银河期货 3,098 -568 广发期货 2,949 -192
15 浙商期货 1,593 938 国信期货 2,403 -288 永安期货 1,686 102
16 中粮期货 1,580 69 光大期货 1,793 10 渤海期货 1,647 -1
17 招商期货 1,569 -8 华泰期货 1,792 77 华融融达期货 1,598 1
18 华泰期货 1,502 -700 摩根大通 1,604 -66 华泰期货 1,570 61
19 五矿期货 1,428 128 广发期货 1,345 -97 浙商期货 1,118 168
20 华西期货 1,300 338 渤海期货 1,309 0 国元期货 1,102 1
合计

70,044 3,334

151,789 -12,249

147,605 -10,237
合约:SR405    日期:2024-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 83,883 -7,306 中粮期货 60,695 -1,566 中粮期货 50,022 264
2 东证期货 44,288 -14,311 中信期货 33,986 -2,776 中信期货 47,760 -1,013
3 国泰君安 37,839 -11,219 华泰期货 19,258 509 国泰君安 15,804 -1,602
4 华西期货 26,213 1,074 国泰君安 15,501 1,027 国投安信期货 15,190 -388
5 海通期货 24,839 -13,070 永安期货 14,254 617 永安期货 12,871 -624
6 中信建投 19,416 -485 东证期货 11,864 -1,707 华泰期货 11,765 388
7 南华期货 18,679 -5,542 瑞银期货 11,013 0 宏源期货 10,515 70
8 海证期货 18,456 2,807 光大期货 10,533 -392 东证期货 10,188 -4,247
9 银河期货 17,262 -7,053 宏源期货 9,423 23 华融融达期货 9,932 -193
10 光大期货 15,211 -10,221 银河期货 8,906 -3 光大期货 7,658 -109
11 徽商期货 12,836 -10,213 恒力期货 8,097 -15 广发期货 7,656 -110
12 创元期货 12,459 1,299 中融汇信 7,746 -256 中金财富 7,629 -222
13 华闻期货 10,998 -13,250 海通期货 6,749 417 徽商期货 7,498 -224
14 广发期货 10,995 -7,797 五矿期货 6,440 -458 银河期货 7,193 -2,879
15 华泰期货 9,743 -5,548 国投安信期货 6,393 -246 乾坤期货 7,000 0
16 永安期货 9,157 -1,658 国海良时 6,083 64 浙商期货 5,794 -247
17 国信期货 8,073 -3,673 中金财富 5,823 -19 中信建投 5,601 -369
18 东吴期货 7,158 -1,906 海证期货 5,623 -1,571 信达期货 5,599 43
19 方正中期 6,493 -2,660 浙商期货 5,446 349 英大期货 5,089 55
20 锦泰期货 5,981 1,711 广发期货 5,401 -5 新湖期货 4,971 -71
合计

399,979 -109,021

259,234 -6,008

255,735 -11,478
合约:SR407    日期:2024-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 731 45 瑞达期货 571 -59 中信期货 1,277 -9
2 东证期货 518 -527 东证期货 565 -52 中粮期货 917 0
3 中信期货 517 -61 中天期货 462 0 银河期货 588 1
4 广州金控 310 240 美尔雅 457 36 中天期货 464 0
5 中信建投 305 -127 银河期货 415 -30 国泰君安 382 4
6 锦泰期货 262 -297 广发期货 410 -9 浙商期货 327 10
7 浙商期货 182 178 广州金控 380 -290 上海中期 300 0
8 华泰期货 180 12 中粮期货 359 0 国信期货 269 -10
9 海通期货 177 -55 华泰期货 355 0 东兴期货 255 0
10 银河期货 159 -81 国泰君安 313 -32 华泰期货 212 0
11 华闻期货 146 -90 上海中期 300 0 永安期货 209 6
12 中泰期货 133 -131 弘业期货 232 2 先锋期货 170 -2
13 东海期货 120 40 中电投先融 229 6 华安期货 163 0
14 创元期货 109 35 五矿期货 198 0 平安期货 146 3
15 招商期货 108 -64 南华期货 192 34 中泰期货 107 -3
16 长江期货 105 73 创元期货 184 24 徽商期货 100 -3
17 海证期货 96 -47 锦泰期货 168 41 混沌天成期货 100 0
18 瑞达期货 85 22 中财期货 155 5 锦泰期货 96 -63
19 广发期货 75 45 金信期货 152 0 东证期货 78 -20
20 国泰君安 74 -107 海证期货 149 84 东吴期货 71 -5
合计

4,392 -897

6,246 -240

6,231 -91
合约:SR409    日期:2024-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 7,185 -4,689 华泰期货 7,464 19 徽商期货 3,446 -68
2 中信期货 4,979 -2,061 中粮期货 6,128 0 中金财富 3,403 1
3 南华期货 3,194 -1,529 国泰君安 4,667 -4 宏源期货 3,200 3
4 东吴期货 3,172 2,806 徽商期货 3,180 -6 永安期货 2,817 15
5 东证期货 3,027 -2,085 中信期货 3,025 -90 国泰君安 2,685 -34
6 国泰君安 1,804 -747 永安期货 2,505 5 国投安信期货 2,408 -35
7 海通期货 1,617 -156 一德期货 2,369 -6 华金期货 2,136 25
8 广发期货 1,471 -494 海通期货 1,075 4 华泰期货 1,728 -222
9 国信期货 1,469 -118 冠通期货 994 38 中信期货 1,702 -87
10 中信建投 1,348 243 国盛期货 987 0 银河期货 1,668 84
11 银河期货 1,250 -678 国投安信期货 781 0 海通期货 1,112 21
12 宏源期货 832 -411 光大期货 735 -96 中粮期货 1,098 8
13 渤海期货 798 602 上海中期 708 0 东兴期货 1,000 -52
14 西部期货 725 242 国信期货 653 -65 一德期货 929 50
15 浙商期货 543 207 西部期货 603 -1 广发期货 799 -2
16 中泰期货 542 320 首创期货 467 -7 南华期货 787 -32
17 华闻期货 484 287 金元期货 435 0 东证期货 760 -136
18 申银万国 415 -60 宏源期货 427 5 光大期货 740 4
19 广州金控 333 -60 五矿期货 414 -210 上海中期 735 2
20 徽商期货 322 -6,333 华融融达期货 408 21 申银万国 713 -40
合计

35,510 -14,714

38,025 -393

33,866 -495

  

  

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部