| 品种:白糖SR 日期:2024-01-23 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 63,939 | -6,639 | 中信期货 | 65,403 | 3,228 | 中粮期货 | 71,279 | 1,102 |
| 2 | 中信期货 | 61,395 | -22,480 | 中粮期货 | 62,401 | -1,676 | 中信期货 | 67,972 | -2,049 |
| 3 | 国泰君安 | 41,440 | -12,381 | 华泰期货 | 38,051 | 2,212 | 国泰君安 | 22,621 | -430 |
| 4 | 海通期货 | 33,932 | -11,889 | 国泰君安 | 30,800 | 2,182 | 东证期货 | 22,432 | -467 |
| 5 | 光大期货 | 24,179 | -12,631 | 东证期货 | 21,560 | -148 | 国投安信期货 | 21,462 | 1,297 |
| 6 | 南华期货 | 21,079 | -8,647 | 浙商期货 | 17,158 | 1,899 | 永安期货 | 20,667 | 207 |
| 7 | 银河期货 | 19,153 | -7,909 | 银河期货 | 17,056 | 1,972 | 宏源期货 | 18,188 | 1,648 |
| 8 | 华闻期货 | 18,070 | -5,216 | 永安期货 | 16,660 | -1,433 | 光大期货 | 14,804 | 39 |
| 9 | 华泰期货 | 17,376 | -2,202 | 海通期货 | 13,618 | 558 | 中金财富 | 14,379 | 1,261 |
| 10 | 华西期货 | 14,034 | -5,208 | 恒力期货 | 13,577 | 4 | 招商期货 | 13,751 | 163 |
| 11 | 海证期货 | 12,462 | -2,881 | 招商期货 | 13,420 | -1,372 | 华泰期货 | 13,080 | -486 |
| 12 | 中信建投 | 12,321 | -2,240 | 乾坤期货 | 12,877 | 1,989 | 华融融达期货 | 12,232 | -264 |
| 13 | 徽商期货 | 10,229 | -1,989 | 五矿期货 | 12,638 | -562 | 徽商期货 | 12,222 | -193 |
| 14 | 国信期货 | 9,664 | -3,260 | 光大期货 | 11,771 | 1,852 | 银河期货 | 11,123 | 17 |
| 15 | 国投安信期货 | 9,435 | -2,659 | 徽商期货 | 9,988 | -72 | 海通期货 | 10,682 | 6 |
| 16 | 东吴期货 | 9,098 | -190 | 华西期货 | 9,299 | -276 | 华西期货 | 9,524 | -222 |
| 17 | 广发期货 | 8,702 | -8,763 | 宏源期货 | 9,040 | -783 | 中信建投 | 7,498 | 235 |
| 18 | 中粮期货 | 8,138 | -14,980 | 瑞银期货 | 8,758 | 43 | 广发期货 | 7,498 | -349 |
| 19 | 永安期货 | 7,998 | -6,699 | 东兴期货 | 8,646 | 207 | 国信期货 | 7,398 | 636 |
| 20 | 招商期货 | 6,523 | -3,721 | 中金财富 | 8,292 | 675 | 浙商期货 | 6,850 | -71 |
| 合计 | 409,167 | -142,584 | 401,013 | 10,499 | 385,662 | 2,080 | |||
| 合约:SR403 日期:2024-01-23 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 9,147 | 222 | 中信期货 | 19,718 | -1,046 | 中信期货 | 18,354 | -879 |
| 2 | 南华期货 | 6,272 | -2,965 | 招商期货 | 10,544 | -575 | 东证期货 | 11,699 | -690 |
| 3 | 海通期货 | 4,314 | -2,374 | 东证期货 | 10,414 | -919 | 招商期货 | 10,672 | -619 |
| 4 | 光大期货 | 3,993 | -766 | 华西期货 | 8,967 | -226 | 华西期货 | 8,904 | -226 |
| 5 | 中信期货 | 3,567 | -960 | 恒力期货 | 7,079 | 2 | 中粮期货 | 5,870 | -842 |
| 6 | 银河期货 | 3,042 | -1,179 | 中粮期货 | 4,160 | -919 | 海通期货 | 5,775 | -115 |
| 7 | 华泰期货 | 2,200 | 406 | 海通期货 | 4,133 | -87 | 国泰君安 | 5,202 | 244 |
| 8 | 广发期货 | 2,096 | -689 | 五矿期货 | 3,984 | -612 | 光大期货 | 3,923 | 377 |
| 9 | 中粮期货 | 2,077 | 115 | 光大期货 | 3,089 | 1,834 | 五矿期货 | 3,904 | -608 |
| 10 | 锦泰期货 | 2,010 | -749 | 国海良时 | 2,803 | -12 | 南华期货 | 2,784 | -603 |
| 11 | 永安期货 | 1,838 | -2,013 | 南华期货 | 2,516 | -901 | 锦泰期货 | 2,069 | -678 |
| 12 | 国泰君安 | 1,428 | -2,173 | 锦泰期货 | 2,048 | -690 | 国信期货 | 1,644 | 154 |
| 13 | 申银万国 | 1,353 | 43 | 东兴期货 | 1,757 | 244 | 渤海期货 | 1,606 | 2 |
| 14 | 招商期货 | 1,336 | -297 | 国信期货 | 1,723 | -158 | 永安期货 | 1,579 | -73 |
| 15 | 五矿期货 | 1,336 | -316 | 摩根大通 | 1,630 | 51 | 华融融达期货 | 1,477 | -21 |
| 16 | 国信期货 | 1,176 | -383 | 华泰期货 | 1,562 | 21 | 广发期货 | 1,455 | -151 |
| 17 | 东兴期货 | 805 | -418 | 渤海期货 | 1,318 | -7 | 中信建投 | 1,118 | -217 |
| 18 | 中信建投 | 728 | -1,464 | 银河期货 | 1,151 | -83 | 华泰期货 | 1,108 | -219 |
| 19 | 金瑞期货 | 662 | -349 | 国泰君安 | 1,133 | 2 | 中州期货 | 850 | 235 |
| 20 | 华融融达期货 | 553 | 225 | 广州期货 | 870 | 0 | 申银万国 | 806 | -13 |
| 合计 | 49,933 | -16,084 | 90,599 | -4,081 | 90,799 | -4,942 | |||
| 合约:SR405 日期:2024-01-23 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 54,884 | -20,049 | 中粮期货 | 50,472 | -1,093 | 中粮期货 | 61,212 | 1,926 |
| 2 | 东证期货 | 49,311 | -5,988 | 中信期货 | 43,520 | 4,623 | 中信期货 | 47,706 | -709 |
| 3 | 国泰君安 | 37,563 | -8,466 | 华泰期货 | 27,070 | 2,145 | 国投安信期货 | 17,359 | 1,326 |
| 4 | 海通期货 | 28,530 | -8,073 | 国泰君安 | 24,217 | 1,868 | 国泰君安 | 14,878 | -489 |
| 5 | 光大期货 | 19,974 | -11,562 | 浙商期货 | 16,010 | 1,889 | 永安期货 | 14,798 | 228 |
| 6 | 华闻期货 | 17,193 | -4,972 | 银河期货 | 15,103 | 2,120 | 宏源期货 | 13,062 | 1,642 |
| 7 | 银河期货 | 15,040 | -5,837 | 永安期货 | 13,559 | -1,529 | 光大期货 | 10,612 | -367 |
| 8 | 华西期货 | 13,488 | -5,100 | 乾坤期货 | 12,877 | 1,989 | 华融融达期货 | 10,463 | -249 |
| 9 | 南华期货 | 12,970 | -5,250 | 东证期货 | 9,893 | 586 | 华泰期货 | 10,374 | 123 |
| 10 | 海证期货 | 12,199 | -2,501 | 瑞银期货 | 8,758 | 43 | 中金财富 | 10,224 | 1,311 |
| 11 | 中信建投 | 11,153 | -707 | 光大期货 | 8,395 | 27 | 东证期货 | 10,103 | 197 |
| 12 | 华泰期货 | 10,528 | -2,492 | 海通期货 | 8,377 | 618 | 银河期货 | 8,486 | 36 |
| 13 | 徽商期货 | 10,005 | -1,665 | 宏源期货 | 8,288 | -754 | 徽商期货 | 7,869 | -200 |
| 14 | 国投安信期货 | 9,282 | -1,229 | 中融汇信 | 7,621 | -74 | 浙商期货 | 5,982 | -127 |
| 15 | 东吴期货 | 8,286 | -27 | 中金财富 | 7,450 | 599 | 中信建投 | 5,958 | 451 |
| 16 | 国信期货 | 6,257 | -2,381 | 国投安信期货 | 7,301 | -726 | 新湖期货 | 5,794 | 40 |
| 17 | 广发期货 | 6,194 | -6,941 | 五矿期货 | 6,859 | 50 | 信达期货 | 5,628 | 70 |
| 18 | 永安期货 | 5,947 | -4,428 | 恒力期货 | 6,493 | 5 | 英大期货 | 5,565 | -225 |
| 19 | 中粮期货 | 5,627 | -14,398 | 徽商期货 | 6,043 | -73 | 广发期货 | 5,551 | -145 |
| 20 | 先锋期货 | 4,956 | 63 | 东兴期货 | 5,868 | -38 | 东吴期货 | 4,889 | 39 |
| 合计 | 339,387 | -112,003 | 294,174 | 12,275 | 276,513 | 4,878 | |||
| 合约:SR407 日期:2024-01-23 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 545 | -279 | 中天期货 | 464 | 0 | 中粮期货 | 1,015 | -1 |
| 2 | 国信期货 | 306 | -82 | 银河期货 | 420 | 12 | 银河期货 | 555 | 1 |
| 3 | 招商期货 | 259 | -27 | 创元期货 | 387 | -6 | 中天期货 | 462 | 0 |
| 4 | 东证期货 | 184 | -267 | 华泰期货 | 350 | -1 | 国泰君安 | 369 | 0 |
| 5 | 东吴期货 | 162 | 3 | 美尔雅 | 308 | 0 | 华金期货 | 306 | 0 |
| 6 | 申银万国 | 161 | 76 | 上海中期 | 300 | 0 | 上海中期 | 301 | 1 |
| 7 | 海通期货 | 135 | -108 | 广州金控 | 270 | 0 | 永安期货 | 243 | 0 |
| 8 | 锦泰期货 | 133 | -116 | 弘业期货 | 227 | -4 | 华泰期货 | 186 | 1 |
| 9 | 中信建投 | 72 | 30 | 中粮期货 | 211 | 0 | 东证期货 | 177 | 8 |
| 10 | 华闻期货 | 64 | -54 | 广发期货 | 191 | -15 | 平安期货 | 177 | 7 |
| 11 | 银河期货 | 61 | -47 | 瑞达期货 | 179 | -52 | 国信期货 | 141 | -11 |
| 12 | 瑞达期货 | 53 | 39 | 福能期货 | 164 | 1 | 徽商期货 | 117 | 0 |
| 13 | 国泰君安 | 47 | 28 | 金信期货 | 162 | 0 | 金石期货 | 100 | 0 |
| 14 | 广发期货 | 37 | 22 | 东证期货 | 155 | -26 | 混沌天成期货 | 100 | 0 |
| 15 | 光大期货 | 31 | -20 | 国泰君安 | 145 | -21 | 锦泰期货 | 88 | 0 |
| 16 | 东海期货 | 31 | 11 | 国信期货 | 139 | -13 | 广发期货 | 75 | -4 |
| 17 | 中金财富 | 29 | 3 | 中财期货 | 124 | 0 | 长江期货 | 68 | 0 |
| 18 | 中泰期货 | 26 | -127 | 招商期货 | 121 | -14 | 招商期货 | 67 | 5 |
| 19 | 国联期货 | 26 | -53 | 南华期货 | 113 | -12 | 东方财富 | 65 | 0 |
| 20 | 先锋期货 | 21 | -11 | 东吴期货 | 112 | 12 | 南华期货 | 60 | 0 |
| 合计 | 2,383 | -979 | 4,542 | -139 | 4,672 | 7 | |||
| 合约:SR409 日期:2024-01-23 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 4,935 | -756 | 华泰期货 | 9,036 | 45 | 宏源期货 | 4,594 | 41 |
| 2 | 华泰期货 | 4,535 | -152 | 中粮期货 | 7,518 | 336 | 永安期货 | 4,032 | 52 |
| 3 | 国泰君安 | 2,373 | -1,794 | 国泰君安 | 5,291 | 329 | 中金财富 | 4,003 | 0 |
| 4 | 中信期货 | 2,074 | -1,235 | 徽商期货 | 3,691 | -2 | 徽商期货 | 4,001 | 4 |
| 5 | 南华期货 | 1,824 | -430 | 永安期货 | 2,515 | -40 | 国投安信期货 | 3,668 | -2 |
| 6 | 国信期货 | 1,363 | -669 | 中信期货 | 1,863 | -334 | 中粮期货 | 3,124 | 21 |
| 7 | 海通期货 | 896 | -1,303 | 冠通期货 | 1,191 | -87 | 国泰君安 | 2,164 | -184 |
| 8 | 银河期货 | 858 | -890 | 华闻期货 | 1,099 | 47 | 华金期货 | 2,098 | -1 |
| 9 | 中粮期货 | 429 | -618 | 海通期货 | 1,093 | 27 | 一德期货 | 1,863 | 200 |
| 10 | 招商期货 | 423 | -843 | 东证期货 | 1,084 | 213 | 银河期货 | 1,601 | 41 |
| 11 | 华闻期货 | 422 | -159 | 东兴期货 | 1,018 | 1 | 中信期货 | 1,487 | 64 |
| 12 | 广发期货 | 364 | -1,158 | 五矿期货 | 863 | 0 | 华泰期货 | 1,391 | -390 |
| 13 | 东吴期货 | 353 | 118 | 上海中期 | 784 | -1 | 海通期货 | 1,231 | 31 |
| 14 | 西部期货 | 350 | -53 | 一德期货 | 698 | 42 | 东兴期货 | 1,106 | 4 |
| 15 | 中信建投 | 309 | -107 | 宝城期货 | 697 | 4 | 华闻期货 | 1,004 | 1 |
| 16 | 宏源期货 | 296 | -1,077 | 国盛期货 | 616 | 9 | 上海中期 | 736 | 2 |
| 17 | 一德期货 | 262 | -688 | 西部期货 | 609 | -3 | 国信期货 | 708 | 112 |
| 18 | 建信期货 | 258 | 233 | 华金期货 | 596 | -5 | 南华期货 | 681 | 44 |
| 19 | 冠通期货 | 255 | 112 | 金元期货 | 510 | 0 | 冠通期货 | 634 | -28 |
| 20 | 锦泰期货 | 242 | -69 | 宏源期货 | 494 | -137 | 创元期货 | 496 | -9 |
| 合计 | 22,821 | -11,538 | 41,266 | 444 | 40,622 | 3 | |||
1月23日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2024-01-23 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。