巴西:2月出口糖223万吨,同比增加22%

  2026 年 2 月巴西共出口食糖及糖蜜 2,229,718.5 吨,同比增长22.2%,巴西2025/26榨季截至 26 年 2 月累计出口糖3206万吨,同比下降9.86%…

  2026 年 2 月巴西共出口食糖及糖蜜 2,229,718.5 吨,同比增长22.2%,巴西2025/26榨季截至 26 年 2 月累计出口糖3206万吨,同比下降9.86%。

  但受国际糖价下跌影响,出口总营收出现下滑。2026 年 2 月巴西糖出口营收为 8.18842 亿美元,2025 年同期为 8.72146 亿美元,同比下降 6.1%。

  营收下滑主要受出口产品均价大幅下跌影响,出口均价降至每吨 367.2 美元,2025 年 2 月为 每吨 477.8 美元 ,同比下跌 23.1%。

  按工作日均值计算,2026 年 2 月巴西食糖及糖蜜日均出口量为 123,873.2 吨,高于 2025 年同期的 91,257.5 吨;日均出口营收为 4549.1 万美元,高于上年同期的 4360.7 万美元。

  数据统计口径:2026 年 2 月为18 个工作日,2025 年 2 月为20 个工作日。

相关推荐: 印度:截至2月14日累计产糖2253万吨,同比增加14%

  印度甘蔗压榨季已进入最后阶段,目前仍有多达 454 家糖厂维持压榨作业。   据印度全国合作糖厂联合会(NFCSF)数据,截至 2 月 14 日,印度食糖产量已达2253万吨,高于上一年度(2024/25 榨季)同期的1978 万吨。   2025/26 …

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部