1月10日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2023-01-10 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2023-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 102,022 11,773 中信期货 100,209 54 中粮期货 120,979 -8,416
2 海通期货 52,352 -6,578 华泰期货 58,506 -1,986 中信期货 77,212 2,904
3 中信期货 31,748 3,943 中粮期货 54,238 6,019 东证期货 36,911 1,296
4 中粮期货 28,017 9,280 海通期货 37,598 2,361 银河期货 35,391 -1,052
5 银河期货 27,827 4,635 东证期货 36,751 -1,028 方正中期 34,348 2,239
6 华泰期货 27,367 -1,401 方正中期 34,546 1,102 海通期货 32,398 1,133
7 光大期货 25,607 1,382 银河期货 34,419 -17 浙商期货 31,741 -2,258
8 广发期货 17,196 -875 浙商期货 33,784 -1,383 永安期货 30,037 1,178
9 锦泰期货 15,256 -4,130 华西期货 28,782 197 华西期货 29,063 394
10 国泰君安 12,126 1,664 光大期货 26,769 2,011 五矿期货 26,230 -1,843
11 国信期货 10,853 -2,311 五矿期货 26,667 -1,643 华泰期货 26,013 1,167
12 五矿期货 10,586 -13 永安期货 25,238 778 南华期货 24,311 500
13 南华期货 10,474 -709 南华期货 24,528 324 招商期货 23,975 246
14 方正中期 9,523 1,826 招商期货 22,671 -34 光大期货 22,587 -202
15 申银万国 9,376 1,776 中信建投 19,959 1,975 东海期货 21,255 105
16 国海良时 8,976 7,243 东海期货 19,168 136 中信建投 19,942 2,186
17 华西期货 8,937 2,494 一德期货 14,415 -563 华融融达期货 16,088 -463
18 国投安信期货 8,696 3,624 国投安信期货 14,364 -769 国泰君安 15,334 2,514
19 中信建投 8,501 -533 西部期货 14,172 -7 广发期货 13,038 54
20 永安期货 8,060 2,445 国泰君安 11,944 -1,460 东兴期货 12,484 -1,559
合计 433,500 35,535 638,728 6,067 649,337 123
合约:SR301    日期:2023-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投安信期货 1,210 1,091 中粮期货 18,967 -3 中粮期货 10,787 -668
2 中粮期货 671 -1,148 国投安信期货 6,107 -1,210 华融融达期货 2,610 -157
3 银河期货 208 208 渤海期货 30 0 东兴期货 2,489 0
4 华融融达期货 157 -219 浙商期货 2,170 0
5 申银万国 150 150 光大期货 1,820 0
6 海通期货 23 20 金元期货 1,220 0
7 广发期货 5 5 宝城期货 1,119 0
8 中天期货 2 -14 中金财富 1,096 0
9 银河期货 802 -208
10 华金期货 452 0
11 兴业期货 301 0
12 华泰期货 120 0
13 西部期货 48 0
14 中信期货 40 0
15 渤海期货 30 0
合计 2,426 93 25,104 -1,213 25,104 -1,033
合约:SR303    日期:2023-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 62,167 2,456 中信期货 33,859 795 中信期货 31,274 1,493
2 海通期货 36,700 -3,501 海通期货 26,999 1,236 方正中期 23,797 2,453
3 中信期货 19,484 3,207 华泰期货 25,455 -813 中粮期货 23,084 -6,320
4 光大期货 15,590 -935 方正中期 23,049 913 银河期货 22,176 -537
5 银河期货 15,296 2,821 银河期货 22,825 181 华西期货 21,678 -814
6 中粮期货 13,674 4,070 东证期货 22,711 -1,893 东证期货 21,035 -2,404
7 华泰期货 9,772 967 华西期货 21,489 -1,043 海通期货 20,760 184
8 锦泰期货 9,365 392 南华期货 17,632 40 华泰期货 18,808 1,287
9 广发期货 9,271 565 浙商期货 17,156 -1,313 南华期货 18,450 408
10 国泰君安 8,628 1,644 五矿期货 17,123 -1,437 永安期货 17,388 -270
11 方正中期 7,368 2,442 永安期货 16,507 -174 招商期货 17,102 163
12 申银万国 6,343 1,536 招商期货 15,950 -62 浙商期货 16,370 -1,655
13 五矿期货 6,115 -185 中信建投 14,503 1,364 五矿期货 16,122 -1,012
14 中信建投 6,087 -500 东海期货 13,247 123 中信建投 14,107 1,725
15 南华期货 5,824 -157 国泰君安 7,387 -1,033 东海期货 14,039 -31
16 国信期货 5,504 127 中金财富 5,039 146 国泰君安 7,543 1,865
17 永安期货 4,942 640 广发期货 4,447 0 东兴期货 7,426 -1,102
18 东海期货 4,666 -281 兴证期货 4,424 -270 广发期货 6,245 215
19 华西期货 4,507 -204 中粮期货 4,090 1,310 中融汇信 5,339 1,914
20 招商期货 4,419 -1,223 中泰期货 3,101 -80 光大期货 5,015 -1,564
合计 255,722 13,881 316,993 -2,010 327,758 -4,002
合约:SR305    日期:2023-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 28,843 10,153 中信期货 41,320 -746 中粮期货 82,885 -2,458
2 华泰期货 12,604 -897 华泰期货 31,073 -1,237 中信期货 22,762 1,498
3 海通期货 10,215 761 中粮期货 25,579 3,498 光大期货 15,526 1,408
4 中信期货 10,198 1,512 光大期货 15,828 121 永安期货 7,118 482
5 银河期货 9,101 1,596 西部期货 14,055 7 宏源期货 6,727 -947
6 中粮期货 9,070 5,129 一德期货 13,693 -74 华融融达期货 6,277 -521
7 广发期货 7,913 -1,445 中金期货 9,210 -2,998 广发期货 6,117 -156
8 光大期货 7,531 550 浙商期货 8,650 134 宝城期货 5,972 83
9 创元期货 6,518 5,832 国投安信期货 6,359 885 国泰君安 5,839 651
10 海证期货 5,159 -6,363 瑞达期货 5,687 -46 金元期货 5,795 16
11 宏源期货 4,735 2,715 东证期货 5,251 298 海通期货 5,603 1,076
12 国海良时 4,686 3,748 国泰君安 4,302 -315 中州期货 5,488 -35
13 国信期货 4,123 -1,763 广发期货 3,967 97 东证期货 4,879 2,069
14 国富期货 4,080 3,957 海通期货 3,868 995 瑞达期货 4,080 -148
15 新湖期货 4,018 -361 金瑞期货 3,583 -272 首创期货 4,062 -2,879
16 华西期货 3,588 3,089 国信期货 3,111 -27 华泰期货 3,941 -135
17 国投安信期货 3,488 -125 新湖期货 2,975 599 银河期货 3,820 -118
18 渤海期货 3,440 2,931 首创期货 2,874 65 国信期货 3,703 246
19 锦泰期货 3,304 606 宏源期货 2,855 758 大地期货 3,574 -197
20 南华期货 3,172 440 银河期货 2,829 -141 浙商期货 3,516 -371
合计 145,786 32,065 207,069 1,601 207,684 -436
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部