| 品种:白糖SR 日期:2023-01-11 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 114,099 | 12,077 | 中信期货 | 96,584 | -3,625 | 中粮期货 | 112,480 | -8,499 |
| 2 | 海通期货 | 64,937 | 12,585 | 中粮期货 | 56,018 | 1,780 | 中信期货 | 79,674 | 2,462 |
| 3 | 华泰期货 | 43,762 | 16,395 | 华泰期货 | 52,621 | -5,885 | 东证期货 | 37,932 | 1,021 |
| 4 | 中信期货 | 39,245 | 7,497 | 东证期货 | 37,657 | 906 | 方正中期 | 35,385 | 1,037 |
| 5 | 银河期货 | 32,590 | 4,763 | 海通期货 | 36,221 | -1,377 | 银河期货 | 34,897 | -494 |
| 6 | 中粮期货 | 28,751 | 734 | 方正中期 | 34,984 | 438 | 海通期货 | 31,892 | -506 |
| 7 | 光大期货 | 26,280 | 673 | 银河期货 | 33,835 | -584 | 永安期货 | 30,497 | 460 |
| 8 | 广发期货 | 18,978 | 1,782 | 浙商期货 | 32,817 | -967 | 浙商期货 | 30,278 | -1,463 |
| 9 | 锦泰期货 | 17,930 | 2,674 | 华西期货 | 28,029 | -753 | 华西期货 | 28,153 | -910 |
| 10 | 海证期货 | 16,252 | 9,677 | 永安期货 | 26,189 | 951 | 华泰期货 | 25,772 | -241 |
| 11 | 五矿期货 | 11,706 | 1,120 | 五矿期货 | 25,128 | -1,539 | 南华期货 | 24,492 | 181 |
| 12 | 国泰君安 | 11,408 | -718 | 南华期货 | 24,677 | 149 | 五矿期货 | 24,469 | -1,761 |
| 13 | 南华期货 | 11,022 | 548 | 光大期货 | 24,036 | -2,733 | 招商期货 | 23,932 | -43 |
| 14 | 申银万国 | 10,775 | 1,399 | 招商期货 | 22,550 | -121 | 东海期货 | 21,217 | -38 |
| 15 | 浙商期货 | 10,482 | 2,741 | 中信建投 | 21,053 | 1,094 | 中信建投 | 20,433 | 491 |
| 16 | 方正中期 | 10,477 | 954 | 东海期货 | 19,139 | -29 | 光大期货 | 19,992 | -2,595 |
| 17 | 中信建投 | 10,239 | 1,738 | 国投安信期货 | 15,097 | 733 | 国泰君安 | 16,170 | 836 |
| 18 | 国信期货 | 9,694 | -1,159 | 一德期货 | 14,557 | 142 | 华融融达期货 | 15,787 | -301 |
| 19 | 东海期货 | 9,581 | 2,296 | 西部期货 | 14,346 | 174 | 广发期货 | 11,793 | -1,245 |
| 20 | 国海良时 | 9,273 | 297 | 国泰君安 | 10,900 | -1,044 | 东兴期货 | 11,225 | -1,259 |
| 合计 | 507,481 | 78,073 | 626,438 | -12,290 | 636,470 | -12,867 | |||
| 合约:SR301 日期:2023-01-11 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国投安信期货 | 249 | -961 | 中粮期货 | 18,967 | 0 | 中粮期货 | 10,556 | -231 |
| 2 | 中粮期货 | 231 | -440 | 国投安信期货 | 5,858 | -249 | 华融融达期货 | 2,610 | 0 |
| 3 | 浙商期货 | 18 | 18 | 渤海期货 | 30 | 0 | 东兴期货 | 2,489 | 0 |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 浙商期货 | 2,152 | -18 |
| 5 | – | – | – | – | – | – | 光大期货 | 1,820 | 0 |
| 6 | – | – | – | – | – | – | 金元期货 | 1,220 | 0 |
| 7 | – | – | – | – | – | – | 宝城期货 | 1,119 | 0 |
| 8 | – | – | – | – | – | – | 中金财富 | 1,096 | 0 |
| 9 | – | – | – | – | – | – | 银河期货 | 802 | 0 |
| 10 | – | – | – | – | – | – | 华金期货 | 452 | 0 |
| 11 | – | – | – | – | – | – | 兴业期货 | 301 | 0 |
| 12 | – | – | – | – | – | – | 华泰期货 | 120 | 0 |
| 13 | – | – | – | – | – | – | 西部期货 | 48 | 0 |
| 14 | – | – | – | – | – | – | 中信期货 | 40 | 0 |
| 15 | – | – | – | – | – | – | 渤海期货 | 30 | 0 |
| 合计 | 498 | -1,383 | 24,855 | -249 | 24,855 | -249 | |||
| 合约:SR303 日期:2023-01-11 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 74,128 | 11,961 | 中信期货 | 33,358 | -501 | 中信期货 | 33,358 | 2,084 |
| 2 | 海通期货 | 42,770 | 6,070 | 海通期货 | 25,391 | -1,608 | 方正中期 | 24,876 | 1,079 |
| 3 | 中信期货 | 23,047 | 3,563 | 华泰期货 | 24,589 | -866 | 银河期货 | 22,164 | -12 |
| 4 | 银河期货 | 16,358 | 1,062 | 东证期货 | 23,534 | 823 | 东证期货 | 22,056 | 1,021 |
| 5 | 中粮期货 | 15,645 | 1,971 | 方正中期 | 23,305 | 256 | 华西期货 | 21,183 | -495 |
| 6 | 光大期货 | 14,628 | -962 | 银河期货 | 22,553 | -272 | 海通期货 | 20,480 | -280 |
| 7 | 华泰期货 | 11,828 | 2,056 | 华西期货 | 21,052 | -437 | 华泰期货 | 18,884 | 76 |
| 8 | 锦泰期货 | 10,030 | 665 | 南华期货 | 17,685 | 53 | 南华期货 | 18,493 | 43 |
| 9 | 广发期货 | 9,462 | 191 | 永安期货 | 16,392 | -115 | 永安期货 | 17,271 | -117 |
| 10 | 国泰君安 | 7,831 | -797 | 浙商期货 | 16,045 | -1,111 | 招商期货 | 17,026 | -76 |
| 11 | 方正中期 | 7,467 | 99 | 招商期货 | 15,838 | -112 | 中粮期货 | 16,836 | -6,248 |
| 12 | 申银万国 | 7,351 | 1,008 | 五矿期货 | 15,656 | -1,467 | 五矿期货 | 15,552 | -570 |
| 13 | 五矿期货 | 6,945 | 830 | 中信建投 | 15,307 | 804 | 浙商期货 | 15,473 | -897 |
| 14 | 中信建投 | 6,877 | 790 | 东海期货 | 13,228 | -19 | 中信建投 | 14,366 | 259 |
| 15 | 南华期货 | 6,304 | 480 | 国泰君安 | 6,850 | -537 | 东海期货 | 14,032 | -7 |
| 16 | 浙商期货 | 6,208 | 1,830 | 中粮期货 | 5,563 | 1,473 | 国泰君安 | 7,749 | 206 |
| 17 | 东海期货 | 5,728 | 1,062 | 中金财富 | 4,394 | -645 | 中融汇信 | 7,358 | 2,019 |
| 18 | 招商期货 | 5,644 | 1,225 | 广发期货 | 4,321 | -126 | 东兴期货 | 6,182 | -1,244 |
| 19 | 国贸期货 | 5,580 | 1,273 | 兴证期货 | 3,373 | -1,051 | 广发期货 | 6,077 | -168 |
| 20 | 华西期货 | 4,754 | 247 | 中泰期货 | 3,000 | -101 | 华融融达期货 | 4,080 | -326 |
| 合计 | 288,585 | 34,624 | 311,434 | -5,559 | 323,496 | -3,653 | |||
| 合约:SR305 日期:2023-01-11 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 27,058 | -1,785 | 中信期货 | 38,155 | -3,165 | 中粮期货 | 80,874 | -2,011 |
| 2 | 华泰期货 | 23,288 | 10,684 | 中粮期货 | 25,763 | 184 | 中信期货 | 23,146 | 384 |
| 3 | 海证期货 | 14,337 | 9,178 | 华泰期货 | 25,688 | -5,385 | 光大期货 | 15,121 | -405 |
| 4 | 银河期货 | 12,454 | 3,353 | 西部期货 | 14,060 | 5 | 永安期货 | 7,078 | -40 |
| 5 | 中信期货 | 11,371 | 1,173 | 一德期货 | 13,785 | 92 | 国泰君安 | 6,357 | 518 |
| 6 | 光大期货 | 11,128 | 3,597 | 光大期货 | 12,917 | -2,911 | 华融融达期货 | 6,203 | -74 |
| 7 | 海通期货 | 10,289 | 74 | 浙商期货 | 9,050 | 400 | 宏源期货 | 5,976 | -751 |
| 8 | 广发期货 | 9,482 | 1,569 | 国投安信期货 | 7,619 | 1,260 | 金元期货 | 5,779 | -16 |
| 9 | 中粮期货 | 8,483 | -587 | 中金期货 | 5,735 | -3,475 | 海通期货 | 5,340 | -263 |
| 10 | 国海良时 | 7,316 | 2,630 | 瑞达期货 | 5,441 | -246 | 宝城期货 | 5,273 | -699 |
| 11 | 宏源期货 | 4,418 | -317 | 东证期货 | 4,730 | -521 | 广发期货 | 5,036 | -1,081 |
| 12 | 锦泰期货 | 4,074 | 770 | 海通期货 | 4,050 | 182 | 中州期货 | 4,794 | -694 |
| 13 | 国信期货 | 3,824 | -299 | 广发期货 | 3,906 | -61 | 东证期货 | 4,228 | -651 |
| 14 | 中金期货 | 3,762 | 723 | 国泰君安 | 3,773 | -529 | 瑞达期货 | 4,099 | 19 |
| 15 | 金瑞期货 | 3,319 | 2,613 | 东兴期货 | 3,357 | 791 | 国信期货 | 3,792 | 89 |
| 16 | 新湖期货 | 2,990 | -1,028 | 国信期货 | 3,216 | 105 | 国投安信期货 | 3,767 | 870 |
| 17 | 南华期货 | 2,836 | -336 | 首创期货 | 3,063 | 189 | 华泰期货 | 3,572 | -369 |
| 18 | 国泰君安 | 2,815 | -71 | 新湖期货 | 3,032 | 57 | 银河期货 | 3,306 | -514 |
| 19 | 国投安信期货 | 2,774 | -714 | 宏源期货 | 2,976 | 121 | 浙商期货 | 3,186 | -330 |
| 20 | 华金期货 | 2,299 | -91 | 永安期货 | 2,906 | 281 | 首创期货 | 2,970 | -1,092 |
| 合计 | 168,317 | 31,136 | 193,222 | -12,626 | 199,897 | -7,110 | |||
1月11日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-01-11 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。