| 品种:白糖SR 日期:2023-01-12 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 95,190 | -18,909 | 中信期货 | 95,034 | -1,550 | 中粮期货 | 110,242 | -2,238 |
| 2 | 海通期货 | 72,082 | 7,145 | 中粮期货 | 57,313 | 1,295 | 中信期货 | 79,657 | -17 |
| 3 | 华泰期货 | 38,732 | -5,030 | 华泰期货 | 47,407 | -5,214 | 东证期货 | 39,035 | 1,103 |
| 4 | 中信期货 | 37,825 | -1,420 | 东证期货 | 37,762 | 105 | 银河期货 | 35,803 | 906 |
| 5 | 银河期货 | 34,244 | 1,654 | 海通期货 | 36,407 | 186 | 方正中期 | 35,020 | -365 |
| 6 | 光大期货 | 26,240 | -40 | 银河期货 | 35,031 | 1,196 | 海通期货 | 31,812 | -80 |
| 7 | 广发期货 | 19,492 | 514 | 方正中期 | 33,524 | -1,460 | 浙商期货 | 30,144 | -134 |
| 8 | 锦泰期货 | 18,384 | 454 | 浙商期货 | 32,416 | -401 | 永安期货 | 29,764 | -733 |
| 9 | 中粮期货 | 17,293 | -11,458 | 华西期货 | 26,643 | -1,386 | 华西期货 | 26,700 | -1,453 |
| 10 | 国信期货 | 14,785 | 5,091 | 永安期货 | 26,324 | 135 | 华泰期货 | 24,584 | -1,188 |
| 11 | 海证期货 | 14,242 | -2,010 | 光大期货 | 25,548 | 1,512 | 南华期货 | 24,474 | -18 |
| 12 | 国泰君安 | 13,135 | 1,727 | 南华期货 | 24,825 | 148 | 招商期货 | 23,677 | -255 |
| 13 | 东吴期货 | 12,631 | 6,563 | 五矿期货 | 22,932 | -2,196 | 五矿期货 | 22,030 | -2,439 |
| 14 | 五矿期货 | 12,571 | 865 | 招商期货 | 22,552 | 2 | 东海期货 | 21,166 | -51 |
| 15 | 南华期货 | 10,682 | -340 | 中信建投 | 22,319 | 1,266 | 中信建投 | 20,472 | 39 |
| 16 | 申银万国 | 10,569 | -206 | 东海期货 | 19,102 | -37 | 光大期货 | 20,070 | 78 |
| 17 | 浙商期货 | 10,547 | 65 | 一德期货 | 14,424 | -133 | 国泰君安 | 17,908 | 1,738 |
| 18 | 中信建投 | 10,081 | -158 | 西部期货 | 14,349 | 3 | 华融融达期货 | 15,899 | 112 |
| 19 | 方正中期 | 9,417 | -1,060 | 国投安信期货 | 14,165 | -932 | 广发期货 | 11,916 | 123 |
| 20 | 东海期货 | 8,996 | -585 | 国泰君安 | 10,547 | -353 | 东兴期货 | 10,271 | -954 |
| 合计 | 487,138 | -17,138 | 618,624 | -7,814 | 630,644 | -5,826 | |||
| 合约:SR301 日期:2023-01-12 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国投安信期货 | 1,304 | 1,055 | 中粮期货 | 18,967 | 0 | 中粮期货 | 10,348 | -208 |
| 2 | 中金财富 | 1,096 | 1,096 | 国投安信期货 | 4,554 | -1,304 | 华融融达期货 | 2,610 | 0 |
| 3 | 中粮期货 | 208 | -23 | 渤海期货 | 30 | 0 | 东兴期货 | 2,489 | 0 |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 浙商期货 | 2,152 | 0 |
| 5 | – | – | – | – | – | – | 光大期货 | 1,820 | 0 |
| 6 | – | – | – | – | – | – | 金元期货 | 1,220 | 0 |
| 7 | – | – | – | – | – | – | 宝城期货 | 1,119 | 0 |
| 8 | – | – | – | – | – | – | 银河期货 | 802 | 0 |
| 9 | – | – | – | – | – | – | 华金期货 | 452 | 0 |
| 10 | – | – | – | – | – | – | 兴业期货 | 301 | 0 |
| 11 | – | – | – | – | – | – | 华泰期货 | 120 | 0 |
| 12 | – | – | – | – | – | – | 西部期货 | 48 | 0 |
| 13 | – | – | – | – | – | – | 中信期货 | 40 | 0 |
| 14 | – | – | – | – | – | – | 渤海期货 | 30 | 0 |
| 合计 | 2,608 | 2,128 | 23,551 | -1,304 | 23,551 | -208 | |||
| 合约:SR303 日期:2023-01-12 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 58,382 | -15,746 | 中信期货 | 32,706 | -652 | 中信期货 | 33,728 | 370 |
| 2 | 海通期货 | 45,041 | 2,271 | 海通期货 | 25,061 | -330 | 方正中期 | 24,470 | -406 |
| 3 | 中信期货 | 20,452 | -2,595 | 华泰期货 | 23,456 | -1,133 | 银河期货 | 23,063 | 899 |
| 4 | 光大期货 | 18,929 | 4,301 | 银河期货 | 23,403 | 850 | 东证期货 | 22,934 | 878 |
| 5 | 银河期货 | 18,885 | 2,527 | 东证期货 | 22,820 | -714 | 海通期货 | 20,479 | -1 |
| 6 | 广发期货 | 10,613 | 1,151 | 方正中期 | 22,532 | -773 | 华西期货 | 19,855 | -1,328 |
| 7 | 锦泰期货 | 10,355 | 325 | 华西期货 | 19,840 | -1,212 | 南华期货 | 18,370 | -123 |
| 8 | 华泰期货 | 9,678 | -2,150 | 南华期货 | 17,808 | 123 | 华泰期货 | 17,793 | -1,091 |
| 9 | 国泰君安 | 8,326 | 495 | 中信建投 | 16,556 | 1,249 | 招商期货 | 16,806 | -220 |
| 10 | 五矿期货 | 8,164 | 1,219 | 浙商期货 | 15,969 | -76 | 中粮期货 | 16,375 | -461 |
| 11 | 中粮期货 | 7,732 | -7,913 | 招商期货 | 15,804 | -34 | 永安期货 | 16,279 | -992 |
| 12 | 中信建投 | 7,286 | 409 | 永安期货 | 15,567 | -825 | 浙商期货 | 15,458 | -15 |
| 13 | 浙商期货 | 7,117 | 909 | 五矿期货 | 14,527 | -1,129 | 五矿期货 | 14,505 | -1,047 |
| 14 | 国信期货 | 6,884 | 3,101 | 东海期货 | 13,217 | -11 | 中信建投 | 14,359 | -7 |
| 15 | 申银万国 | 6,873 | -478 | 国泰君安 | 6,639 | -211 | 东海期货 | 14,013 | -19 |
| 16 | 方正中期 | 6,815 | -652 | 中粮期货 | 5,470 | -93 | 中融汇信 | 8,874 | 1,516 |
| 17 | 南华期货 | 6,096 | -208 | 广发期货 | 4,590 | 269 | 国泰君安 | 8,438 | 689 |
| 18 | 东海期货 | 5,750 | 22 | 中金财富 | 4,188 | -206 | 广发期货 | 6,037 | -40 |
| 19 | 招商期货 | 5,598 | -46 | 兴证期货 | 3,775 | 402 | 东兴期货 | 5,291 | -891 |
| 20 | 华西期货 | 5,034 | 280 | 光大期货 | 3,672 | 1,354 | 华融融达期货 | 4,127 | 47 |
| 合计 | 274,010 | -12,778 | 307,600 | -3,152 | 321,254 | -2,242 | |||
| 合约:SR305 日期:2023-01-12 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 26,290 | -768 | 中信期货 | 37,414 | -741 | 中粮期货 | 79,231 | -1,643 |
| 2 | 华泰期货 | 19,230 | -4,058 | 中粮期货 | 27,103 | 1,340 | 中信期货 | 22,747 | -399 |
| 3 | 海通期货 | 16,489 | 6,200 | 华泰期货 | 21,726 | -3,962 | 光大期货 | 14,651 | -470 |
| 4 | 银河期货 | 12,502 | 48 | 西部期货 | 14,078 | 18 | 国泰君安 | 7,347 | 990 |
| 5 | 中信期货 | 12,438 | 1,067 | 一德期货 | 13,739 | -46 | 永安期货 | 7,109 | 31 |
| 6 | 海证期货 | 10,678 | -3,659 | 光大期货 | 12,977 | 60 | 华融融达期货 | 6,268 | 65 |
| 7 | 广发期货 | 8,799 | -683 | 浙商期货 | 8,737 | -313 | 宏源期货 | 5,978 | 2 |
| 8 | 光大期货 | 6,946 | -4,182 | 国投安信期货 | 8,074 | 455 | 金元期货 | 5,754 | -25 |
| 9 | 国信期货 | 6,246 | 2,422 | 东证期货 | 6,026 | 1,296 | 海通期货 | 5,277 | -63 |
| 10 | 中粮期货 | 6,237 | -2,246 | 瑞达期货 | 5,535 | 94 | 广发期货 | 5,184 | 148 |
| 11 | 东吴期货 | 5,292 | 3,078 | 广发期货 | 4,617 | 711 | 东证期货 | 5,098 | 870 |
| 12 | 华金期货 | 4,778 | 2,479 | 海通期货 | 4,462 | 412 | 宝城期货 | 5,082 | -191 |
| 13 | 锦泰期货 | 4,480 | 406 | 国泰君安 | 3,614 | -159 | 中州期货 | 4,279 | -515 |
| 14 | 国泰君安 | 3,975 | 1,160 | 永安期货 | 3,348 | 442 | 瑞达期货 | 3,963 | -136 |
| 15 | 华闻期货 | 3,528 | 1,623 | 国信期货 | 3,260 | 44 | 创元期货 | 3,923 | 955 |
| 16 | 中金期货 | 3,261 | -501 | 华金期货 | 3,213 | 1,587 | 国投安信期货 | 3,762 | -5 |
| 17 | 南华期货 | 2,964 | 128 | 首创期货 | 3,135 | 72 | 国信期货 | 3,680 | -112 |
| 18 | 创元期货 | 2,814 | 740 | 东兴期货 | 3,057 | -300 | 华泰期货 | 3,508 | -64 |
| 19 | 新湖期货 | 2,723 | -267 | 银河期货 | 3,045 | 392 | 银河期货 | 3,326 | 20 |
| 20 | 宏源期货 | 2,653 | -1,765 | 新湖期货 | 3,021 | -11 | 浙商期货 | 3,088 | -98 |
| 合计 | 162,323 | 1,222 | 190,181 | 1,391 | 199,255 | -640 | |||
1月12日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-01-12 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。