4月11日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2023-04-11 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2023-04-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 479,131 -151,731 中信期货 112,854 482 中粮期货 126,329 -433
2 海通期货 253,550 11,598 华泰期货 62,350 1,485 中信期货 81,178 5,547
3 中信期货 206,565 -2,144 中粮期货 62,192 917 银河期货 56,266 3,868
4 银河期货 206,372 24,406 银河期货 61,341 -1,110 东证期货 53,945 251
5 华西期货 112,279 -15,951 东证期货 60,066 120 浙商期货 50,609 2,307
6 华泰期货 101,526 -16,544 永安期货 56,157 1,399 光大期货 45,570 -163
7 光大期货 96,855 -26,031 浙商期货 50,658 2,071 中信建投 42,140 1,326
8 广发期货 96,757 -29,153 五矿期货 46,686 3,003 五矿期货 41,602 1,893
9 国泰君安 80,772 -50,008 中信建投 40,647 2,040 永安期货 41,072 330
10 渤海期货 78,117 -24,237 方正中期 33,764 -516 方正中期 38,287 600
11 徽商期货 53,708 -25,027 海通期货 32,824 -1,392 华泰期货 36,902 -1,503
12 东方财富 52,450 -21,475 国泰君安 31,694 -556 国泰君安 33,711 2,950
13 中信建投 50,152 -14,548 华西期货 30,167 -1,237 南华期货 31,815 268
14 华闻期货 48,473 -54,742 南华期货 29,690 178 华西期货 30,391 -1,428
15 东吴期货 45,270 -28,390 招商期货 29,188 557 招商期货 29,866 911
16 国信期货 42,801 -25,721 国投安信期货 28,617 1,822 广发期货 28,099 3,910
17 海证期货 40,125 -14,735 宏源期货 28,438 637 海通期货 23,306 2,792
18 浙商期货 37,358 -608 东海期货 27,637 401 东海期货 23,302 359
19 方正中期 36,998 -8,931 广发期货 26,346 3,229 宏源期货 18,368 298
20 锦泰期货 35,398 -23,967 光大期货 23,093 2,682 一德期货 17,915 749
合计 2,154,657 -497,939 874,409 16,212 850,673 24,832
合约:SR305    日期:2023-04-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 10,571 -4,489 中粮期货 16,461 -136 中粮期货 24,513 -438
2 广发期货 9,167 -6,482 东证期货 10,244 -1,098 东证期货 8,851 -1,103
3 华泰期货 8,404 -3,361 国泰君安 7,895 -907 中信期货 8,522 -662
4 海通期货 7,231 -4,764 中信期货 7,866 -219 银河期货 5,767 34
5 渤海期货 6,937 -6,440 国投安信期货 6,702 -5 宏源期货 3,955 -9
6 浙商期货 6,195 1,256 宏源期货 3,764 -110 华泰期货 3,755 -62
7 银河期货 5,732 -10,640 美尔雅 3,308 -736 光大期货 3,349 -90
8 中信期货 5,611 -3,997 银河期货 2,653 6 东兴期货 3,269 -37
9 国泰君安 4,650 -4,528 紫金天风 2,622 9 华融融达期货 2,593 43
10 华西期货 4,296 -940 东兴期货 2,290 36 永安期货 2,255 30
11 国信期货 2,497 499 中财期货 2,259 51 中金财富 2,062 -21
12 华金期货 2,448 -1,569 浙商期货 1,988 64 国投安信期货 1,912 -2
13 东吴期货 1,861 -3,412 东吴期货 1,952 -206 国泰君安 1,860 -277
14 南华期货 1,733 -647 渤海期货 1,878 166 渤海期货 1,778 59
15 东方财富 1,546 -1,218 永安期货 1,841 -7 宝城期货 1,525 -68
16 中信建投 1,520 4 海通期货 1,713 -273 浙商期货 1,487 -1,647
17 华闻期货 1,165 412 申银万国 1,698 123 东方财富 1,426 -187
18 光大期货 1,142 -1,663 华泰期货 1,681 -246 徽商期货 1,379 -81
19 中粮期货 1,016 -3,563 广发期货 1,480 -387 兴证期货 1,265 -200
20 创元期货 953 298 兴证期货 1,334 -173 一德期货 1,257 -1
合计 84,675 -55,244 81,629 -4,048 82,780 -4,719
合约:SR307    日期:2023-04-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 379,758 -143,305 中信期货 56,793 -1,372 中粮期货 56,459 -295
2 海通期货 202,464 14,821 华泰期货 41,169 -678 中信期货 40,488 4,635
3 中信期货 153,955 -27,965 东证期货 39,719 -709 银河期货 35,663 2,677
4 银河期货 116,388 9,318 银河期货 38,807 -997 浙商期货 30,747 1,257
5 华西期货 92,802 -4,834 永安期货 33,783 860 东证期货 29,422 -217
6 光大期货 72,760 -21,754 五矿期货 31,376 2,118 五矿期货 28,224 186
7 国泰君安 65,588 -42,884 浙商期货 30,991 1,105 方正中期 25,369 296
8 渤海期货 64,995 -20,660 中信建投 25,476 1,866 中信建投 25,335 878
9 广发期货 51,270 -19,224 方正中期 23,505 -73 国泰君安 22,002 940
10 华泰期货 48,579 -21,298 海通期货 20,597 -1,599 永安期货 21,475 -72
11 徽商期货 45,115 -22,024 华西期货 20,355 -1,225 南华期货 21,175 93
12 东方财富 44,708 -17,463 招商期货 19,833 522 光大期货 20,733 -124
13 华闻期货 41,241 -55,025 南华期货 19,602 13 招商期货 20,639 933
14 中信建投 40,236 -12,301 东海期货 19,270 376 华西期货 20,492 -1,385
15 海证期货 38,220 -10,254 中粮期货 15,821 1,237 华泰期货 19,476 -161
16 东吴期货 33,229 -24,170 浙江新世纪 13,210 1,384 东海期货 16,246 307
17 方正中期 31,055 -4,103 广发期货 12,361 1,097 广发期货 12,381 1,705
18 中辉期货 24,768 -15,207 国泰君安 11,745 -300 首创期货 10,873 175
19 申银万国 23,404 -10,619 兴证期货 10,523 4,952 东方财富 10,358 867
20 国信期货 21,937 -15,128 创元期货 10,023 2,224 一德期货 10,192 711
合计 1,592,472 -464,079 494,959 10,801 477,749 13,406
合约:SR309    日期:2023-04-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 81,632 2,434 中信期货 39,366 994 中粮期货 41,762 104
2 银河期货 80,074 26,165 中粮期货 26,864 456 中信期货 24,763 490
3 中信期货 43,128 27,316 中金期货 18,084 307 光大期货 20,669 175
4 华泰期货 43,054 7,730 宏源期货 16,750 -98 华泰期货 12,072 -1,352
5 海通期货 36,571 1,530 光大期货 15,690 2,925 广发期货 11,946 1,525
6 广发期货 31,129 -4,118 国投安信期货 15,049 29 国泰君安 8,411 2,228
7 光大期货 21,732 -2,031 华泰期货 14,368 2,108 浙商期货 8,030 2,098
8 国信期货 17,542 -10,662 中金财富 14,249 148 国信期货 7,932 260
9 华西期货 12,913 -9,354 国泰君安 10,741 244 宏源期货 7,761 284
10 锦泰期货 10,451 -9,319 银河期货 9,904 -219 东吴期货 7,676 494
11 国泰君安 9,622 -2,831 永安期货 9,660 275 东证期货 7,501 1,386
12 东吴期货 7,880 -1,957 广发期货 9,146 1,296 瑞银期货 7,264 -653
13 浙商期货 7,576 2,400 华融融达期货 8,648 6 中信建投 7,179 442
14 南华期货 7,319 -2,736 华金期货 8,431 37 宝城期货 7,056 68
15 中信建投 7,110 -1,804 浙商期货 7,308 314 永安期货 6,740 71
16 徽商期货 6,418 -2,188 首创期货 6,008 196 海通期货 6,060 826
17 东方财富 6,000 -2,657 中信建投 5,894 182 美尔雅 6,020 47
18 渤海期货 5,780 2,987 创元期货 5,329 38 东兴期货 5,988 924
19 华闻期货 5,322 -305 东兴期货 4,996 -232 中泰期货 5,827 -535
20 中粮期货 4,690 -12,313 中泰期货 4,736 575 华融融达期货 5,682 -207
合计 445,943 8,287 251,221 9,581 216,339 8,675
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部