4月20日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2023-04-20 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2023-04-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 341,305 -245,166 中信期货 104,030 -2,968 中粮期货 112,099 -4,315
2 海通期货 244,414 10,599 中粮期货 65,674 4,995 中信期货 72,717 -2,826
3 中信期货 204,708 7,771 华泰期货 63,867 -557 东证期货 55,542 -198
4 华西期货 98,486 9,002 东证期货 62,115 725 银河期货 54,366 357
5 银河期货 95,383 13,401 银河期货 56,097 -478 浙商期货 51,867 -576
6 光大期货 82,427 95 永安期货 53,173 -3,196 光大期货 46,950 -472
7 国泰君安 79,140 -15,399 浙商期货 50,831 -1,014 中信建投 44,144 -735
8 华泰期货 64,381 5,477 五矿期货 40,651 -3,420 永安期货 39,507 -1,388
9 广发期货 60,326 -2,054 中信建投 39,824 -130 方正中期 37,958 -3,429
10 华闻期货 54,291 -9,824 国泰君安 38,603 -298 五矿期货 37,139 -4,067
11 东方财富 50,223 -12,328 海通期货 34,390 -589 国泰君安 36,851 -2,800
12 国信期货 47,592 -4,310 方正中期 31,633 -2,774 华泰期货 36,219 -706
13 徽商期货 46,506 -14,287 南华期货 29,085 -2,311 南华期货 30,518 -2,303
14 渤海期货 45,971 -46,229 招商期货 28,954 -161 招商期货 29,998 28
15 东吴期货 44,095 4,968 东海期货 27,419 -361 广发期货 29,434 -1,067
16 中信建投 43,921 -6,744 华西期货 26,965 -4,558 华西期货 27,172 -4,630
17 海证期货 43,229 -8,909 国投安信期货 26,438 -1,142 海通期货 25,156 1,849
18 中粮期货 37,672 2,165 广发期货 26,193 -223 东海期货 22,575 77
19 锦泰期货 32,844 -2,615 宏源期货 25,124 -355 一德期货 19,106 -771
20 方正中期 31,105 -9,284 中金期货 22,060 1,241 东方财富 17,254 -995
合计 1,748,019 -323,671 853,126 -17,574 826,572 -28,967
合约:SR305    日期:2023-04-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华金期货 5,728 -1,930 中粮期货 10,408 -1,056 中粮期货 7,501 -2,189
2 中信期货 4,191 162 国泰君安 6,260 -36 银河期货 4,215 542
3 东证期货 3,853 -3,218 浙商期货 2,877 103 中信期货 2,969 -588
4 中粮期货 3,301 -135 中信期货 2,639 -1,221 光大期货 2,156 -19
5 海通期货 2,754 -2,692 美尔雅 1,938 -70 华泰期货 1,814 -89
6 国泰君安 2,335 554 中财期货 1,660 -434 浙商期货 1,635 179
7 银河期货 2,294 1,271 渤海期货 909 19 华融融达期货 1,454 -364
8 东吴期货 2,123 -74 南华期货 746 11 国泰君安 1,223 -93
9 浙商期货 1,734 1,146 中电投先融 683 -344 宝城期货 1,152 -8
10 国投安信期货 1,645 -1,240 永安期货 679 8 渤海期货 992 -9
11 华泰期货 1,159 -142 瑞达期货 673 -17 东方财富 867 -84
12 南华期货 1,136 -111 创元期货 601 -2 东证期货 860 -567
13 宝城期货 978 592 东吴期货 549 430 长江期货 822 -9
14 五矿期货 747 198 国富期货 545 75 东兴期货 716 -114
15 申银万国 560 -47 华泰期货 512 -42 兴证期货 708 -28
16 广发期货 537 259 弘业期货 507 10 方正中期 617 -8
17 华联期货 527 353 国新国证期货 503 1 瑞达期货 602 -20
18 宏源期货 460 -686 方正中期 476 0 广发期货 494 -20
19 中财期货 444 235 东证期货 463 -550 徽商期货 460 -16
20 国联期货 424 211 海通期货 455 -31 永安期货 389 -42
合计 36,930 -5,294 34,083 -3,146 31,646 -3,546
合约:SR307    日期:2023-04-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 266,481 -232,623 中信期货 53,232 -3,755 中粮期货 54,391 -1,025
2 海通期货 192,721 4,394 东证期货 40,045 -447 银河期货 35,097 -203
3 中信期货 156,916 1,995 银河期货 36,303 -764 中信期货 34,412 -4,849
4 华西期货 80,684 9,588 华泰期货 35,045 -3,464 东证期货 30,320 -1,490
5 国泰君安 68,340 -15,104 永安期货 31,015 -1,990 浙商期货 28,577 -362
6 光大期货 60,293 -2,308 浙商期货 26,988 -1,160 中信建投 26,501 -783
7 银河期货 55,665 5,482 五矿期货 24,076 -2,912 方正中期 24,539 -3,048
8 华闻期货 46,872 -8,589 中信建投 23,702 71 国泰君安 22,217 -1,763
9 东方财富 42,395 -12,149 海通期货 22,620 -543 五矿期货 21,581 -3,930
10 海证期货 39,743 -9,946 方正中期 22,162 -2,173 光大期货 21,270 92
11 徽商期货 39,069 -12,584 中粮期货 21,844 2,234 招商期货 20,832 10
12 渤海期货 38,353 -44,221 国泰君安 20,047 461 永安期货 20,150 -953
13 华泰期货 37,824 640 招商期货 19,608 -126 南华期货 19,724 -1,987
14 中信建投 35,378 -9,224 东海期货 18,535 -443 华西期货 17,591 -4,325
15 广发期货 31,069 -2,348 南华期货 18,406 -1,989 东海期货 15,968 18
16 东吴期货 29,102 1,860 华西期货 17,560 -4,255 华泰期货 15,079 -3,094
17 国信期货 25,357 -1,557 申银万国 11,798 448 首创期货 12,502 -212
18 方正中期 24,367 -10,782 广发期货 11,427 435 东方财富 11,186 -1,173
19 中辉期货 23,424 2,894 首创期货 9,844 -1,759 一德期货 10,286 -622
20 申银万国 22,418 -3,013 新湖期货 9,776 153 广发期货 10,056 -1,046
合计 1,316,471 -337,595 474,033 -21,978 452,279 -30,745
合约:SR309    日期:2023-04-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 60,085 -12,649 中信期货 37,071 1,570 中粮期货 45,766 -1,094
2 海通期货 41,796 5,238 中粮期货 29,121 4,195 中信期货 23,311 2,288
3 中信期货 38,088 4,506 中金期货 19,542 1,230 光大期货 22,504 -130
4 银河期货 27,863 5,374 宏源期货 19,358 -12 广发期货 15,369 4
5 广发期货 22,878 -946 国投安信期货 17,322 -31 东证期货 15,257 1,519
6 国信期货 20,087 -2,586 光大期货 15,559 -1,334 国泰君安 12,552 -196
7 光大期货 18,860 899 华泰期货 13,690 -353 华泰期货 10,483 -605
8 华泰期货 18,026 3,006 东证期货 13,495 1,640 浙商期货 9,275 -280
9 华西期货 13,755 -959 中金财富 13,373 -332 中泰期货 8,925 -314
10 东吴期货 12,236 4,671 国泰君安 11,654 -634 永安期货 8,556 -201
11 中粮期货 11,555 2,888 华金期货 11,292 -274 中信建投 8,259 29
12 锦泰期货 9,792 718 永安期货 11,121 -950 海通期货 7,862 505
13 渤海期货 7,248 -8 广发期货 11,040 -140 宝城期货 7,565 -54
14 东方财富 6,945 -305 东兴期货 10,541 -268 宏源期货 6,735 -19
15 华金期货 6,872 1,120 银河期货 9,341 245 徽商期货 6,600 -227
16 中信建投 6,841 1,797 浙商期货 8,620 167 国信期货 6,215 96
17 国泰君安 6,720 -1,935 华融融达期货 8,419 -250 东兴期货 5,892 -192
18 浙商期货 5,829 1,579 中信建投 7,024 -192 渤海期货 5,494 -53
19 南华期货 5,792 122 中泰期货 6,773 -69 银河期货 5,076 156
20 徽商期货 5,631 -2,038 创元期货 6,098 104 华融融达期货 5,055 -41
合计 346,899 10,492 280,454 4,312 236,751 1,191
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部