| 品种:白糖SR 日期:2023-07-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 116,172 | -48,843 | 中粮期货 | 96,373 | -1,512 | 中信期货 | 67,691 | 179 |
| 2 | 海通期货 | 105,414 | 21,604 | 中信期货 | 85,040 | -399 | 中粮期货 | 60,449 | 170 |
| 3 | 中信期货 | 84,026 | -27,274 | 国泰君安 | 58,209 | 3,337 | 东证期货 | 41,729 | -1,497 |
| 4 | 华泰期货 | 39,248 | -14,581 | 华泰期货 | 55,915 | 4,049 | 永安期货 | 37,388 | 1,875 |
| 5 | 银河期货 | 37,465 | -3,404 | 永安期货 | 40,747 | 2,122 | 方正中期 | 35,104 | 314 |
| 6 | 光大期货 | 36,355 | -17,882 | 东证期货 | 40,361 | -1,419 | 银河期货 | 34,668 | 2,882 |
| 7 | 华闻期货 | 35,468 | -5,300 | 浙商期货 | 39,561 | 2,258 | 华泰期货 | 31,884 | 365 |
| 8 | 国泰君安 | 33,701 | -11,315 | 光大期货 | 32,008 | -31 | 国泰君安 | 30,163 | 768 |
| 9 | 海证期货 | 22,022 | 424 | 银河期货 | 27,642 | -135 | 浙商期货 | 29,927 | 850 |
| 10 | 浙商期货 | 21,718 | 712 | 申银万国 | 25,492 | 1,059 | 申银万国 | 29,730 | 1,369 |
| 11 | 华西期货 | 16,422 | 649 | 方正中期 | 24,666 | 658 | 中信建投 | 27,643 | 1,151 |
| 12 | 中信建投 | 16,294 | -639 | 五矿期货 | 23,384 | -449 | 光大期货 | 26,427 | 38 |
| 13 | 广发期货 | 15,676 | 2,925 | 国投安信期货 | 22,196 | 115 | 广发期货 | 26,023 | -97 |
| 14 | 南华期货 | 13,529 | -5,171 | 中信建投 | 22,054 | 753 | 南华期货 | 22,019 | 59 |
| 15 | 徽商期货 | 12,630 | -8,165 | 广发期货 | 20,185 | 187 | 五矿期货 | 21,581 | -111 |
| 16 | 国信期货 | 12,352 | -7,466 | 南华期货 | 19,892 | -244 | 招商期货 | 21,577 | 275 |
| 17 | 永安期货 | 11,649 | -2,688 | 海通期货 | 18,859 | 886 | 海通期货 | 19,048 | -344 |
| 18 | 中辉期货 | 10,004 | -3,509 | 华西期货 | 17,623 | 702 | 徽商期货 | 18,670 | -253 |
| 19 | 东吴期货 | 9,727 | -9,152 | 东海期货 | 17,270 | -27 | 华西期货 | 17,730 | 610 |
| 20 | 中粮期货 | 9,490 | -473 | 招商期货 | 15,508 | 543 | 东海期货 | 16,441 | -81 |
| 合计 | 659,362 | -139,548 | 702,985 | 12,453 | 615,892 | 8,522 | |||
| 合约:SR307 日期:2023-07-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货 | 419 | 162 | 中粮期货 | 2,033 | -227 | 中粮期货 | 2,463 | 0 |
| 2 | 海通期货 | 300 | 300 | 永安期货 | 860 | 0 | 永安期货 | 1,080 | 0 |
| 3 | 金元期货 | 300 | 300 | 东证期货 | 650 | 0 | 新湖期货 | 650 | 0 |
| 4 | 国泰君安 | 150 | 100 | 华泰期货 | 590 | 3 | 银河期货 | 643 | 0 |
| 5 | 中财期货 | 50 | 38 | 银河期货 | 576 | 14 | 财信期货 | 500 | 0 |
| 6 | 上海中期 | 18 | 18 | 国泰君安 | 565 | 150 | 中财期货 | 400 | -50 |
| 7 | 银河期货 | 14 | -2,324 | 中信期货 | 430 | 0 | 中原期货 | 400 | 0 |
| 8 | 光大期货 | 14 | -86 | 海通期货 | 200 | -300 | 云财富期货 | 50 | 0 |
| 9 | 华泰期货 | 9 | 4 | 首创期货 | 180 | 0 | 东兴期货 | 40 | 0 |
| 10 | – | – | – | 浙商期货 | 120 | 0 | 华金期货 | 40 | 0 |
| 11 | – | – | – | 光大期货 | 36 | -14 | 上海中期 | 18 | -18 |
| 12 | – | – | – | 中财期货 | 34 | 0 | 浙商期货 | 12 | 0 |
| 13 | – | – | – | 倍特期货 | 22 | 0 | 首创京都期货 | 10 | 0 |
| 14 | – | – | – | 大地期货 | 10 | 0 | 东海期货 | 10 | 0 |
| 15 | – | – | – | 佛山金控 | 7 | 0 | 招商期货 | 1 | 0 |
| 16 | – | – | – | 瑞达期货 | 5 | 0 | 瑞达期货 | 1 | 0 |
| 17 | – | – | – | 招商期货 | 1 | 0 | 浙江新世纪 | 1 | 0 |
| 合计 | 1,274 | -1,488 | 6,319 | -374 | 6,319 | -68 | |||
| 合约:SR309 日期:2023-07-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 77,363 | 11,644 | 中粮期货 | 47,208 | -921 | 中粮期货 | 30,568 | -79 |
| 2 | 东证期货 | 74,798 | -30,278 | 国泰君安 | 39,925 | 2,775 | 中信期货 | 27,880 | -542 |
| 3 | 中信期货 | 67,224 | -22,600 | 中信期货 | 35,647 | -604 | 东证期货 | 21,534 | -2,231 |
| 4 | 华闻期货 | 29,358 | -3,632 | 华泰期货 | 28,096 | 3,883 | 光大期货 | 19,721 | -123 |
| 5 | 光大期货 | 26,882 | -13,388 | 东证期货 | 21,711 | -1,895 | 广发期货 | 15,503 | -177 |
| 6 | 国泰君安 | 26,599 | -7,881 | 永安期货 | 17,380 | -79 | 永安期货 | 12,670 | -169 |
| 7 | 银河期货 | 26,255 | -530 | 浙商期货 | 16,671 | -679 | 华泰期货 | 12,621 | 511 |
| 8 | 华泰期货 | 19,768 | -4,702 | 广发期货 | 12,295 | 42 | 国泰君安 | 12,510 | 340 |
| 9 | 华西期货 | 10,127 | 3,775 | 光大期货 | 11,927 | 93 | 银河期货 | 12,411 | 1,956 |
| 10 | 中信建投 | 10,090 | -111 | 一德期货 | 9,939 | 9 | 海通期货 | 10,987 | 162 |
| 11 | 海证期货 | 10,040 | -4,734 | 西部期货 | 9,612 | 7 | 中信建投 | 10,639 | -493 |
| 12 | 浙商期货 | 9,949 | -870 | 国投安信期货 | 9,221 | 60 | 浙商期货 | 9,408 | 30 |
| 13 | 广发期货 | 8,361 | 1,545 | 海通期货 | 8,581 | 1,285 | 长江期货 | 9,339 | 230 |
| 14 | 徽商期货 | 8,202 | -5,767 | 银河期货 | 8,429 | -979 | 国投安信期货 | 9,114 | -59 |
| 15 | 东方财富 | 7,170 | -4,201 | 中信建投 | 8,182 | -553 | 宏源期货 | 8,892 | -109 |
| 16 | 南华期货 | 6,843 | -3,984 | 中金财富 | 7,556 | -228 | 东方财富 | 8,632 | -13 |
| 17 | 中辉期货 | 6,210 | -1,465 | 瑞达期货 | 7,532 | -253 | 方正中期 | 8,509 | -242 |
| 18 | 方正中期 | 5,596 | -2,227 | 首创期货 | 7,456 | -75 | 徽商期货 | 8,115 | -197 |
| 19 | 国信期货 | 5,278 | -3,385 | 宏源期货 | 7,016 | 10 | 中泰期货 | 8,005 | 481 |
| 20 | 东吴期货 | 5,099 | -2,873 | 东兴期货 | 6,506 | 212 | 中金财富 | 6,004 | 203 |
| 合计 | 441,212 | -95,664 | 320,890 | 2,110 | 263,062 | -521 | |||
| 合约:SR311 日期:2023-07-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 浙商期货 | 2,858 | -132 | 中信期货 | 16,949 | -9 | 中信期货 | 12,636 | 29 |
| 2 | 海通期货 | 2,042 | 597 | 中粮期货 | 6,685 | -279 | 广发期货 | 4,659 | 41 |
| 3 | 南华期货 | 1,441 | 239 | 广发期货 | 4,303 | 5 | 招商期货 | 2,981 | -10 |
| 4 | 国信期货 | 1,321 | -893 | 国泰君安 | 4,016 | -394 | 中泰期货 | 2,891 | 144 |
| 5 | 华泰期货 | 1,219 | -565 | 国投安信期货 | 3,729 | -1,080 | 光大期货 | 2,840 | 7 |
| 6 | 东证期货 | 1,161 | -447 | 光大期货 | 3,664 | -67 | 中粮期货 | 2,577 | -368 |
| 7 | 国投安信期货 | 1,160 | 978 | 海通期货 | 3,462 | -431 | 国泰君安 | 2,317 | -18 |
| 8 | 银河期货 | 1,093 | -412 | 东兴期货 | 2,025 | -129 | 南华期货 | 2,166 | 26 |
| 9 | 国泰君安 | 1,064 | -919 | 宏源期货 | 1,911 | -19 | 华融融达期货 | 2,086 | 301 |
| 10 | 中粮期货 | 731 | 640 | 华泰期货 | 1,634 | 16 | 申银万国 | 1,896 | -3 |
| 11 | 中信建投 | 702 | -75 | 中金财富 | 1,629 | 300 | 银河期货 | 1,779 | 6 |
| 12 | 中泰期货 | 685 | 575 | 永安期货 | 1,514 | 101 | 海通期货 | 1,541 | -449 |
| 13 | 东方财富 | 582 | -103 | 申银万国 | 1,426 | 22 | 宏源期货 | 1,452 | 21 |
| 14 | 光大期货 | 544 | -135 | 华安期货 | 1,395 | -1 | 长江期货 | 1,431 | 5 |
| 15 | 广发期货 | 430 | 168 | 西部期货 | 1,391 | 0 | 永安期货 | 1,409 | -46 |
| 16 | 首创期货 | 396 | 390 | 大地期货 | 1,364 | 0 | 华安期货 | 1,089 | 30 |
| 17 | 东吴期货 | 370 | -300 | 南华期货 | 1,255 | -7 | 东方财富 | 999 | -139 |
| 18 | 中信期货 | 320 | -48 | 中泰期货 | 1,235 | 23 | 渤海期货 | 990 | 0 |
| 19 | 华融融达期货 | 315 | -46 | 渤海期货 | 944 | -2 | 浙商期货 | 983 | 20 |
| 20 | 中金财富 | 307 | 129 | 东证期货 | 834 | -64 | 中辉期货 | 924 | 0 |
| 合计 | 18,741 | -359 | 61,365 | -2,015 | 49,646 | -403 | |||
| 合约:SR401 日期:2023-07-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 35,748 | -12,162 | 中粮期货 | 27,203 | -684 | 中粮期货 | 16,331 | 187 |
| 2 | 海通期货 | 16,358 | 3,353 | 华泰期货 | 20,707 | 147 | 国泰君安 | 14,488 | 453 |
| 3 | 华泰期货 | 14,698 | -5,324 | 光大期货 | 16,293 | -41 | 华泰期货 | 12,988 | -121 |
| 4 | 中信期货 | 14,041 | -4,371 | 中信期货 | 14,822 | -44 | 中信期货 | 10,887 | 559 |
| 5 | 海证期货 | 10,677 | 5,876 | 国泰君安 | 13,423 | 809 | 徽商期货 | 8,849 | -28 |
| 6 | 光大期货 | 8,428 | -4,001 | 国投安信期货 | 9,196 | 1,135 | 华安期货 | 6,222 | 19 |
| 7 | 银河期货 | 7,890 | 400 | 创元期货 | 8,630 | -33 | 永安期货 | 6,069 | 710 |
| 8 | 浙商期货 | 7,373 | 1,460 | 新湖期货 | 8,552 | 102 | 东证期货 | 6,037 | 63 |
| 9 | 华闻期货 | 5,937 | -1,690 | 中金期货 | 7,915 | 0 | 中信建投 | 5,546 | 558 |
| 10 | 广发期货 | 5,699 | 2,628 | 宏源期货 | 6,182 | 2 | 华金期货 | 4,927 | 541 |
| 11 | 国泰君安 | 5,492 | -2,147 | 海证期货 | 6,060 | 651 | 广发期货 | 4,877 | 72 |
| 12 | 国信期货 | 4,609 | -2,138 | 浙商期货 | 5,709 | 1,998 | 海证期货 | 4,669 | 56 |
| 13 | 华西期货 | 4,103 | -302 | 中金财富 | 5,403 | -16 | 创元期货 | 4,291 | 54 |
| 14 | 徽商期货 | 4,084 | -2,156 | 永安期货 | 4,852 | 686 | 宝城期货 | 4,241 | 1,089 |
| 15 | 东吴期货 | 3,952 | -4,765 | 海通期货 | 3,797 | 319 | 宏源期货 | 4,219 | 152 |
| 16 | 南华期货 | 3,757 | -1,465 | 山金期货 | 3,591 | -18 | 华融融达期货 | 4,185 | 17 |
| 17 | 永安期货 | 3,530 | -1,412 | 申银万国 | 3,534 | -33 | 国信期货 | 4,048 | 151 |
| 18 | 宝城期货 | 3,422 | 234 | 金瑞期货 | 3,444 | -10 | 东吴期货 | 3,958 | 124 |
| 19 | 中辉期货 | 3,408 | -1,910 | 东证期货 | 3,374 | -187 | 方正中期 | 3,945 | -42 |
| 20 | 大地期货 | 3,271 | 1,039 | 华金期货 | 3,187 | -22 | 光大期货 | 3,687 | 149 |
| 合计 | 166,477 | -28,853 | 175,874 | 4,761 | 134,464 | 4,763 | |||
7月6日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-07-06 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。