7月7日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2023-07-07 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2023-07-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 136,848 20,676 中粮期货 95,518 -855 中信期货 67,486 -205
2 海通期货 114,094 8,680 中信期货 83,678 -1,362 中粮期货 61,774 1,325
3 中信期货 85,079 1,053 国泰君安 58,011 -198 东证期货 40,117 -1,612
4 华泰期货 47,376 8,128 华泰期货 57,313 1,398 永安期货 38,345 957
5 光大期货 41,045 4,690 永安期货 42,662 1,915 银河期货 36,235 1,567
6 国泰君安 38,959 5,258 东证期货 41,311 950 方正中期 35,844 740
7 华闻期货 35,029 -439 浙商期货 39,686 125 华泰期货 31,004 -880
8 银河期货 32,845 -4,620 光大期货 32,224 216 国泰君安 30,794 631
9 浙商期货 23,579 1,861 银河期货 29,752 2,110 申银万国 30,542 812
10 兴证期货 23,343 19,426 申银万国 26,299 807 浙商期货 29,755 -172
11 中信建投 20,179 3,885 方正中期 25,392 726 中信建投 29,161 1,518
12 徽商期货 18,390 5,760 中信建投 23,719 1,665 光大期货 26,316 -111
13 海证期货 18,038 -3,984 五矿期货 22,789 -595 广发期货 25,821 -202
14 南华期货 17,278 3,749 国投安信期货 22,206 10 南华期货 22,063 44
15 永安期货 15,786 4,137 南华期货 20,134 242 招商期货 21,513 -64
16 国信期货 15,725 3,373 广发期货 19,913 -272 五矿期货 20,429 -1,152
17 华西期货 15,410 -1,012 华西期货 18,078 455 海通期货 19,097 49
18 广发期货 13,254 -2,422 东海期货 17,150 -120 华西期货 18,335 605
19 东吴期货 12,219 2,492 海通期货 15,994 -2,865 徽商期货 17,796 -874
20 东方财富 10,916 2,528 招商期货 15,433 -75 东海期货 16,553 112
合计 735,392 83,219 707,262 4,277 618,980 3,088
合约:SR307    日期:2023-07-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 804 790 中粮期货 1,216 -817 中粮期货 2,427 -36
2 东证期货 400 400 永安期货 860 0 永安期货 900 -180
3 新湖期货 400 400 华泰期货 590 0 中原期货 400 0
4 中粮期货 233 -186 国泰君安 565 0 中财期货 366 -34
5 中财期货 68 18 银河期货 480 -96 银河期货 343 -300
6 浙商期货 40 40 中信期货 430 0 新湖期货 250 -400
7 倍特期货 22 22 东证期货 250 -400 财信期货 60 -440
8 首创京都期货 10 10 海通期货 200 0 云财富期货 50 0
9 上海中期 9 -9 首创期货 180 0 东兴期货 40 0
10 浙商期货 80 -40 华金期货 40 0
11 光大期货 36 0 浙商期货 12 0
12 大地期货 10 0 东海期货 10 0
13 佛山金控 7 0 上海中期 9 -9
14 瑞达期货 5 0 招商期货 1 0
15 招商期货 1 0 瑞达期货 1 0
16 浙江新世纪 1 0
合计 1,986 1,485 4,910 -1,353 4,910 -1,399
合约:SR309    日期:2023-07-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 81,591 6,793 中粮期货 47,359 151 中粮期货 29,770 -798
2 海通期货 78,625 1,262 国泰君安 39,373 -552 中信期货 27,034 -846
3 中信期货 61,185 -6,039 中信期货 34,068 -1,579 东证期货 19,632 -1,902
4 光大期货 30,089 3,207 华泰期货 29,306 1,210 光大期货 19,599 -122
5 国泰君安 29,933 3,334 东证期货 23,070 1,359 广发期货 15,287 -216
6 华闻期货 27,484 -1,874 永安期货 17,240 -140 国泰君安 12,755 245
7 兴证期货 22,374 19,196 浙商期货 16,671 0 银河期货 12,684 273
8 银河期货 21,957 -4,298 光大期货 12,090 163 华泰期货 12,623 2
9 华泰期货 16,856 -2,912 广发期货 12,066 -229 永安期货 12,405 -265
10 中信建投 10,885 795 一德期货 9,924 -15 海通期货 11,133 146
11 浙商期货 10,420 471 银河期货 9,735 1,306 中信建投 11,080 441
12 徽商期货 10,269 2,067 西部期货 9,652 40 国投安信期货 9,452 338
13 东方财富 9,432 2,262 国投安信期货 9,247 26 浙商期货 9,330 -78
14 南华期货 9,359 2,516 中信建投 8,438 256 长江期货 9,063 -276
15 华西期货 7,800 -2,327 首创期货 7,452 -4 宏源期货 8,735 -157
16 广发期货 7,223 -1,138 中金财富 7,410 -146 方正中期 8,634 125
17 国信期货 6,969 1,691 宏源期货 7,079 63 东方财富 8,291 -341
18 东吴期货 6,466 1,367 东兴期货 6,923 417 徽商期货 7,951 -164
19 方正中期 6,449 853 海通期货 6,706 -1,875 中泰期货 7,837 -168
20 海证期货 6,147 -3,893 华融融达期货 6,517 59 东吴期货 6,271 391
合计 461,513 23,333 320,326 510 259,566 -3,372
合约:SR311    日期:2023-07-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙商期货 3,839 981 中信期货 16,883 -66 中信期货 12,634 -2
2 国泰君安 1,754 690 中粮期货 6,667 -18 广发期货 4,693 34
3 南华期货 1,407 -34 广发期货 4,299 -4 招商期货 2,962 -19
4 国信期货 1,342 21 国投安信期货 3,724 -5 中泰期货 2,866 -25
5 银河期货 1,340 247 光大期货 3,648 -16 光大期货 2,821 -19
6 华泰期货 1,195 -24 国泰君安 3,590 -426 中粮期货 2,638 61
7 海通期货 1,076 -966 海通期货 3,343 -119 国泰君安 2,311 -6
8 东证期货 882 -279 宏源期货 1,911 0 南华期货 2,150 -16
9 广发期货 836 406 东兴期货 1,895 -130 申银万国 1,869 -27
10 中信建投 784 82 中金财富 1,628 -1 银河期货 1,859 80
11 东方财富 781 199 华泰期货 1,595 -39 华融融达期货 1,685 -401
12 光大期货 585 41 永安期货 1,513 -1 海通期货 1,456 -85
13 华融融达期货 401 86 申银万国 1,434 8 宏源期货 1,456 4
14 宝城期货 400 168 华安期货 1,408 13 长江期货 1,361 -70
15 中信期货 396 76 西部期货 1,391 0 永安期货 1,306 -103
16 招商期货 349 133 大地期货 1,365 1 华安期货 1,076 -13
17 永安期货 344 175 中泰期货 1,274 39 渤海期货 990 0
18 中泰期货 332 -353 南华期货 1,258 3 东方财富 939 -60
19 东吴期货 327 -43 渤海期货 947 3 中辉期货 922 -2
20 华西期货 310 61 东证期货 807 -27 徽商期货 877 -15
合计 18,680 1,667 60,580 -785 48,871 -684
合约:SR401    日期:2023-07-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 46,402 10,654 中粮期货 26,105 -1,098 中粮期货 17,490 1,159
2 中信期货 20,258 6,217 华泰期货 20,940 233 国泰君安 14,920 432
3 海通期货 20,065 3,707 光大期货 16,342 49 华泰期货 12,027 -961
4 华泰期货 19,272 4,574 中信期货 15,057 235 中信期货 11,480 593
5 海证期货 11,694 1,017 国泰君安 14,193 770 徽商期货 8,171 -678
6 光大期货 9,607 1,179 国投安信期货 9,185 -11 华安期货 6,327 105
7 徽商期货 7,635 3,551 新湖期货 8,809 257 东证期货 6,150 113
8 华闻期货 7,443 1,506 创元期货 8,707 77 中信建投 5,101 -445
9 浙商期货 7,142 -231 中金期货 7,915 0 永安期货 5,014 -1,055
10 国泰君安 6,878 1,386 宏源期货 6,291 109 广发期货 4,838 -39
11 国信期货 5,763 1,154 海证期货 6,186 126 海证期货 4,645 -24
12 银河期货 5,681 -2,209 浙商期货 5,550 -159 宝城期货 4,599 358
13 中信建投 5,279 2,037 中金财富 5,386 -17 创元期货 4,349 58
14 东吴期货 5,261 1,309 华金期货 4,397 1,210 华融融达期货 4,337 152
15 华西期货 5,149 1,046 永安期货 4,317 -535 华金期货 4,186 -741
16 永安期货 4,930 1,400 山金期货 3,598 7 宏源期货 4,117 -102
17 南华期货 4,698 941 申银万国 3,575 41 国信期货 3,990 -58
18 华金期货 4,109 1,922 金瑞期货 3,476 32 方正中期 3,942 -3
19 安粮期货 3,603 2,221 东证期货 3,217 -157 光大期货 3,715 28
20 广发期货 3,572 -2,127 国新国证期货 3,007 -2 浙商期货 3,682 109
合计 204,441 41,254 176,253 1,167 133,080 -999
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部