7月10日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2023-07-10 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2023-07-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 153,340 16,492 中粮期货 96,966 1,448 中信期货 69,487 2,001
2 中信期货 105,261 20,182 中信期货 83,266 -412 中粮期货 62,430 656
3 海通期货 99,242 -14,852 国泰君安 60,731 2,720 永安期货 41,092 2,747
4 华泰期货 48,027 651 华泰期货 54,291 -3,022 东证期货 40,615 498
5 光大期货 43,707 2,662 永安期货 45,106 2,444 方正中期 36,123 279
6 国泰君安 40,024 1,065 东证期货 41,619 308 银河期货 35,999 -236
7 银河期货 32,769 -76 浙商期货 38,815 -871 国泰君安 31,938 1,144
8 华闻期货 26,829 -8,200 光大期货 32,377 153 申银万国 31,862 1,320
9 浙商期货 21,017 -2,562 银河期货 30,729 977 华泰期货 30,845 -159
10 徽商期货 18,424 34 申银万国 27,212 913 中信建投 29,390 229
11 中信建投 16,729 -3,450 方正中期 26,380 988 浙商期货 29,013 -742
12 华西期货 16,627 1,217 中信建投 24,291 572 光大期货 26,472 156
13 国信期货 15,921 196 国投安信期货 22,298 92 广发期货 25,925 104
14 永安期货 15,811 25 五矿期货 21,542 -1,247 南华期货 22,139 76
15 南华期货 15,518 -1,760 南华期货 20,380 246 招商期货 22,119 606
16 兴证期货 15,061 -8,282 广发期货 19,947 34 五矿期货 19,541 -888
17 东吴期货 14,865 2,646 华西期货 17,820 -258 海通期货 18,999 -98
18 广发期货 13,610 356 东海期货 17,177 27 华西期货 17,858 -477
19 海证期货 11,732 -6,306 招商期货 16,240 807 徽商期货 17,772 -24
20 中粮期货 11,438 1,086 宏源期货 15,394 38 东海期货 16,705 152
合计 735,952 1,124 712,581 5,957 626,324 7,344
合约:SR307    日期:2023-07-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 364 364 中粮期货 1,260 44 中粮期货 2,427 0
2 国泰君安 350 350 国泰君安 915 350 永安期货 900 0
3 中粮期货 44 -189 永安期货 860 0 中原期货 400 0
4 浙商期货 31 -9 华泰期货 590 0 中财期货 366 0
5 瑞达期货 1 1 银河期货 480 0 银河期货 343 0
6 东证期货 250 0 新湖期货 250 0
7 海通期货 200 0 财信期货 60 0
8 首创期货 180 0 云财富期货 50 0
9 中信期货 66 -364 东兴期货 40 0
10 浙商期货 49 -31 华金期货 40 0
11 光大期货 36 0 浙商期货 12 0
12 大地期货 10 0 东海期货 10 0
13 佛山金控 7 0 上海中期 9 0
14 瑞达期货 5 0 招商期货 1 0
15 招商期货 1 0 浙江新世纪 1 0
合计 790 517 4,909 -1 4,909 0
合约:SR309    日期:2023-07-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 93,533 11,942 中粮期货 47,082 -277 中粮期货 28,914 -856
2 中信期货 80,985 19,800 国泰君安 41,229 1,856 中信期货 27,862 828
3 海通期货 72,906 -5,719 中信期货 32,895 -1,173 光大期货 19,555 -44
4 光大期货 33,907 3,818 华泰期货 25,778 -3,528 东证期货 18,627 -1,005
5 国泰君安 32,054 2,121 东证期货 22,872 -198 广发期货 15,298 11
6 银河期货 22,329 372 永安期货 17,178 -62 国泰君安 13,271 516
7 华泰期货 22,036 5,180 浙商期货 16,528 -143 永安期货 12,454 49
8 华闻期货 21,015 -6,469 光大期货 12,463 373 华泰期货 12,079 -544
9 兴证期货 13,231 -9,143 广发期货 12,040 -26 银河期货 11,250 -1,434
10 徽商期货 11,275 1,006 一德期货 10,108 184 海通期货 11,209 76
11 浙商期货 10,995 575 西部期货 9,607 -45 中信建投 10,551 -529
12 中信建投 10,784 -101 银河期货 9,490 -245 国投安信期货 9,351 -101
13 华西期货 10,071 2,271 国投安信期货 9,375 128 浙商期货 9,324 -6
14 东方财富 9,443 11 中信建投 8,333 -105 长江期货 9,060 -3
15 东吴期货 8,616 2,150 中金财富 7,525 115 宏源期货 8,559 -176
16 南华期货 7,825 -1,534 首创期货 7,524 72 东方财富 8,330 39
17 广发期货 7,587 364 东兴期货 7,055 132 方正中期 8,083 -551
18 宝城期货 6,307 1,434 宏源期货 6,824 -255 徽商期货 7,924 -27
19 国信期货 6,245 -724 华融融达期货 6,485 -32 中泰期货 7,333 -504
20 中辉期货 5,942 338 海通期货 6,282 -424 东吴期货 6,309 38
合计 487,086 27,692 316,673 -3,653 255,343 -4,223
合约:SR311    日期:2023-07-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙商期货 3,012 -827 中信期货 16,883 0 中信期货 12,642 8
2 海通期货 1,849 773 中粮期货 6,658 -9 广发期货 4,624 -69
3 国信期货 1,739 397 广发期货 4,282 -17 招商期货 2,913 -49
4 银河期货 1,684 344 国投安信期货 3,722 -2 中泰期货 2,848 -18
5 南华期货 1,494 87 光大期货 3,659 11 光大期货 2,825 4
6 华泰期货 1,383 188 国泰君安 3,267 -323 中粮期货 2,639 1
7 广发期货 1,216 380 海通期货 2,801 -542 国泰君安 2,289 -22
8 华融融达期货 996 595 宏源期货 1,922 11 南华期货 2,264 114
9 中信建投 864 80 华泰期货 1,673 78 宏源期货 1,889 433
10 宏源期货 776 736 中金财富 1,629 1 银河期货 1,848 -11
11 东证期货 740 -142 永安期货 1,514 1 申银万国 1,844 -25
12 国泰君安 735 -1,019 东兴期货 1,505 -390 长江期货 1,338 -23
13 光大期货 661 76 申银万国 1,434 0 永安期货 1,299 -7
14 徽商期货 531 322 华安期货 1,410 2 华安期货 1,060 -16
15 东方财富 529 -252 西部期货 1,391 0 渤海期货 987 -3
16 东吴期货 457 130 大地期货 1,369 4 海通期货 973 -483
17 招商期货 433 84 中泰期货 1,274 0 东方财富 972 33
18 东兴期货 418 236 南华期货 1,260 2 中辉期货 938 16
19 中信期货 398 2 渤海期货 945 -2 徽商期货 928 51
20 宝城期货 362 -38 福能期货 754 0 东兴期货 835 -2
合计 20,277 2,152 59,352 -1,175 47,955 -68
合约:SR401    日期:2023-07-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 48,312 1,910 中粮期货 26,215 110 中粮期货 18,040 550
2 中信期货 19,904 -354 华泰期货 21,358 418 国泰君安 15,519 599
3 华泰期货 17,386 -1,886 光大期货 16,081 -261 华泰期货 12,299 272
4 海通期货 14,780 -5,285 国泰君安 14,981 788 中信期货 11,638 158
5 光大期货 8,639 -968 中信期货 14,925 -132 徽商期货 8,119 -52
6 海证期货 6,603 -5,091 国投安信期货 9,151 -34 华安期货 6,109 -218
7 国泰君安 6,401 -477 新湖期货 8,946 137 东证期货 6,090 -60
8 徽商期货 6,335 -1,300 创元期货 8,724 17 中信建投 5,261 160
9 国信期货 6,053 290 中金期货 7,915 0 永安期货 4,991 -23
10 华闻期货 5,700 -1,743 宏源期货 6,585 294 广发期货 4,916 78
11 银河期货 5,642 -39 海证期货 6,036 -150 海证期货 4,688 43
12 东吴期货 5,629 368 华金期货 5,720 1,323 宝城期货 4,540 -59
13 永安期货 5,471 541 浙商期货 5,518 -32 华融融达期货 4,256 -81
14 浙商期货 5,427 -1,715 中金财富 5,164 -222 创元期货 4,255 -94
15 南华期货 4,616 -82 永安期货 4,157 -160 宏源期货 4,209 92
16 华西期货 4,362 -787 山金期货 3,596 -2 方正中期 4,040 98
17 华金期货 4,003 -106 申银万国 3,495 -80 国信期货 3,988 -2
18 大地期货 3,833 881 金瑞期货 3,457 -19 光大期货 3,909 194
19 广发期货 3,614 42 海通期货 3,034 90 东吴期货 3,744 156
20 安粮期货 3,612 9 国新国证期货 3,008 1 华金期货 3,684 -502
合计 186,322 -15,792 178,066 2,086 134,295 1,309
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部