| 品种:白糖SR 日期:2023-08-07 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 153,485 | -34,257 | 中信期货 | 92,117 | -1,013 | 中粮期货 | 77,371 | -2,278 |
| 2 | 中信期货 | 88,569 | -22,860 | 中粮期货 | 88,850 | -3,655 | 中信期货 | 72,397 | -842 |
| 3 | 海通期货 | 70,534 | -29,897 | 国泰君安 | 52,951 | -3,262 | 银河期货 | 37,867 | -728 |
| 4 | 光大期货 | 40,190 | -14,044 | 华泰期货 | 49,932 | -1,738 | 方正中期 | 37,436 | -964 |
| 5 | 海证期货 | 39,689 | 5,774 | 浙商期货 | 43,232 | 730 | 永安期货 | 37,314 | -1,693 |
| 6 | 华泰期货 | 35,095 | -10,078 | 银河期货 | 43,077 | 693 | 东证期货 | 32,638 | 289 |
| 7 | 华闻期货 | 30,803 | -10,572 | 永安期货 | 41,237 | -1,162 | 中信建投 | 32,081 | -637 |
| 8 | 国泰君安 | 28,486 | -16,795 | 东证期货 | 39,900 | -388 | 华泰期货 | 30,906 | -2,397 |
| 9 | 银河期货 | 23,265 | -5,523 | 方正中期 | 29,866 | -425 | 光大期货 | 30,096 | 470 |
| 10 | 华西期货 | 20,548 | 3,505 | 光大期货 | 28,071 | 286 | 招商期货 | 26,765 | 46 |
| 11 | 徽商期货 | 20,354 | -1,882 | 中信建投 | 27,239 | -56 | 浙商期货 | 26,015 | 450 |
| 12 | 广发期货 | 18,043 | -1,849 | 海通期货 | 26,171 | 2,038 | 国泰君安 | 25,239 | -1,038 |
| 13 | 锦泰期货 | 17,424 | -1,220 | 招商期货 | 21,150 | -50 | 广发期货 | 21,797 | -472 |
| 14 | 中粮期货 | 16,685 | -4,722 | 五矿期货 | 20,911 | 84 | 申银万国 | 21,550 | -1,124 |
| 15 | 中信建投 | 15,581 | -1,277 | 南华期货 | 19,561 | 1,040 | 南华期货 | 21,034 | 372 |
| 16 | 东吴期货 | 15,100 | -2,002 | 华西期货 | 19,217 | 473 | 海通期货 | 20,055 | -948 |
| 17 | 浙商期货 | 14,050 | -6,706 | 东海期货 | 18,852 | 61 | 宏源期货 | 20,049 | -246 |
| 18 | 方正中期 | 12,715 | 844 | 国投安信期货 | 18,093 | -174 | 华西期货 | 19,751 | 563 |
| 19 | 渤海期货 | 10,848 | 776 | 申银万国 | 17,628 | -1,378 | 五矿期货 | 18,054 | 74 |
| 20 | 国信期货 | 10,239 | -1,589 | 广发期货 | 15,448 | -593 | 东海期货 | 16,837 | -714 |
| 合计 | 681,703 | -154,374 | 713,503 | -8,489 | 625,252 | -11,817 | |||
| 合约:SR309 日期:2023-08-07 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 29,601 | -22,609 | 中粮期货 | 31,993 | -3,036 | 中粮期货 | 23,775 | -2,457 |
| 2 | 海通期货 | 10,199 | -7,468 | 国泰君安 | 12,081 | -759 | 中信期货 | 9,220 | -1,542 |
| 3 | 中信期货 | 8,538 | -7,618 | 华融融达期货 | 7,010 | 689 | 光大期货 | 9,159 | -630 |
| 4 | 华泰期货 | 5,905 | -297 | 银河期货 | 6,978 | -1,183 | 永安期货 | 8,141 | -172 |
| 5 | 中粮期货 | 5,879 | 137 | 国投安信期货 | 6,873 | -94 | 宏源期货 | 6,136 | -83 |
| 6 | 光大期货 | 5,612 | -3,855 | 永安期货 | 6,640 | -1,028 | 国投安信期货 | 6,123 | 0 |
| 7 | 国泰君安 | 4,319 | -9,556 | 华泰期货 | 5,826 | 18 | 浙商期货 | 5,837 | -217 |
| 8 | 广发期货 | 3,351 | -2,664 | 首创期货 | 5,583 | -5 | 广发期货 | 5,151 | -520 |
| 9 | 华西期货 | 2,816 | -892 | 一德期货 | 5,333 | -59 | 东方财富 | 4,709 | -83 |
| 10 | 浙商期货 | 2,788 | -762 | 宏源期货 | 5,130 | -25 | 中金财富 | 4,422 | -33 |
| 11 | 东吴期货 | 2,778 | -764 | 东证期货 | 5,020 | -1,506 | 招商期货 | 4,015 | -70 |
| 12 | 华闻期货 | 2,686 | -7,793 | 中金财富 | 4,748 | -176 | 国泰君安 | 3,893 | -640 |
| 13 | 银河期货 | 2,027 | -2,674 | 东兴期货 | 4,708 | -493 | 方正中期 | 3,448 | -41 |
| 14 | 金瑞期货 | 1,843 | -211 | 中信期货 | 4,446 | -1,038 | 银河期货 | 3,227 | -146 |
| 15 | 渤海期货 | 1,820 | -1,291 | 光大期货 | 4,185 | -388 | 华泰期货 | 2,927 | -211 |
| 16 | 美尔雅 | 1,783 | -79 | 西部期货 | 3,661 | -52 | 华融融达期货 | 2,745 | -110 |
| 17 | 永安期货 | 1,678 | 629 | 广发期货 | 3,472 | -407 | 徽商期货 | 2,472 | -68 |
| 18 | 徽商期货 | 1,609 | -346 | 海通期货 | 3,363 | -88 | 平安期货 | 2,362 | -29 |
| 19 | 中信建投 | 1,572 | -372 | 浙商期货 | 3,323 | -137 | 东兴期货 | 2,074 | -11 |
| 20 | 东方财富 | 1,540 | -619 | 中州期货 | 2,458 | -153 | 中信建投 | 2,027 | -376 |
| 合计 | 98,344 | -69,104 | 132,831 | -9,920 | 111,863 | -7,439 | |||
| 合约:SR311 日期:2023-08-07 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 光大期货 | 1,971 | 614 | 中信期货 | 15,848 | 41 | 中信期货 | 14,250 | -45 |
| 2 | 广发期货 | 1,880 | -270 | 中粮期货 | 6,409 | -42 | 广发期货 | 4,295 | -162 |
| 3 | 海通期货 | 1,834 | -304 | 国泰君安 | 5,454 | -100 | 光大期货 | 2,860 | -133 |
| 4 | 浙商期货 | 1,496 | -1,178 | 光大期货 | 4,595 | -8 | 招商期货 | 2,807 | -47 |
| 5 | 东证期货 | 1,474 | 206 | 广发期货 | 4,008 | -196 | 中粮期货 | 2,306 | -45 |
| 6 | 华泰期货 | 1,355 | 38 | 海通期货 | 2,131 | 112 | 银河期货 | 2,279 | 38 |
| 7 | 东兴期货 | 661 | 321 | 申银万国 | 2,097 | -144 | 中金财富 | 2,213 | -2 |
| 8 | 中信期货 | 604 | 56 | 国投安信期货 | 1,874 | -20 | 中泰期货 | 2,167 | -5 |
| 9 | 银河期货 | 511 | -65 | 西部期货 | 1,717 | -1 | 永安期货 | 1,989 | -57 |
| 10 | 中泰期货 | 489 | 6 | 宏源期货 | 1,615 | -3 | 申银万国 | 1,926 | -23 |
| 11 | 财信期货 | 389 | -511 | 大地期货 | 1,386 | 6 | 宏源期货 | 1,887 | 1 |
| 12 | 国泰君安 | 290 | -356 | 东航期货 | 1,355 | -2 | 国泰君安 | 1,661 | -34 |
| 13 | 中金财富 | 280 | -14 | 华泰期货 | 1,337 | -186 | 东吴期货 | 1,582 | -19 |
| 14 | 中信建投 | 262 | 69 | 广州期货 | 1,299 | 0 | 渤海期货 | 1,106 | 6 |
| 15 | 东方财富 | 253 | -569 | 中金财富 | 1,058 | -264 | 徽商期货 | 1,068 | -7 |
| 16 | 国贸期货 | 239 | -123 | 渤海期货 | 975 | 0 | 东方财富 | 975 | -15 |
| 17 | 锦泰期货 | 221 | -364 | 中辉期货 | 919 | -1 | 华融融达期货 | 939 | 79 |
| 18 | 中财期货 | 218 | 148 | 华安期货 | 883 | 29 | 一德期货 | 815 | 19 |
| 19 | 瑞达期货 | 214 | 65 | 华融融达期货 | 841 | -18 | 长江期货 | 787 | 53 |
| 20 | 申银万国 | 181 | -62 | 福能期货 | 757 | 0 | 中财期货 | 785 | 82 |
| 合计 | 14,822 | -2,293 | 56,558 | -797 | 48,697 | -316 | |||
| 合约:SR401 日期:2023-08-07 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 114,746 | -11,523 | 中信期货 | 50,073 | -449 | 中粮期货 | 31,329 | 244 |
| 2 | 中信期货 | 73,212 | -16,389 | 华泰期货 | 36,211 | -712 | 中信期货 | 27,812 | 471 |
| 3 | 海通期货 | 51,591 | -19,333 | 国泰君安 | 34,806 | -2,475 | 华泰期货 | 20,938 | -1,911 |
| 4 | 海证期货 | 38,753 | 6,286 | 浙商期货 | 23,996 | 78 | 国泰君安 | 18,056 | -377 |
| 5 | 光大期货 | 28,477 | -8,265 | 中粮期货 | 23,358 | -998 | 光大期货 | 14,405 | 1,213 |
| 6 | 华闻期货 | 27,519 | -2,923 | 光大期货 | 19,051 | 640 | 东证期货 | 12,764 | 2,171 |
| 7 | 华泰期货 | 25,921 | -7,227 | 永安期货 | 17,839 | 711 | 徽商期货 | 11,844 | -302 |
| 8 | 国泰君安 | 22,320 | -6,686 | 东证期货 | 15,962 | 1,603 | 永安期货 | 11,235 | -733 |
| 9 | 徽商期货 | 18,000 | -1,116 | 银河期货 | 14,422 | 2,133 | 广发期货 | 11,172 | 253 |
| 10 | 华西期货 | 14,902 | 4,625 | 国投安信期货 | 9,138 | -51 | 宏源期货 | 10,764 | -106 |
| 11 | 银河期货 | 14,108 | -3,018 | 中金期货 | 8,397 | -3,599 | 银河期货 | 10,689 | -563 |
| 12 | 东吴期货 | 11,611 | -772 | 中金财富 | 8,067 | -226 | 一德期货 | 10,053 | 90 |
| 13 | 中信建投 | 11,601 | -968 | 海通期货 | 7,737 | 2,027 | 华融融达期货 | 9,105 | 721 |
| 14 | 广发期货 | 9,467 | 960 | 新湖期货 | 7,535 | 447 | 中信建投 | 8,642 | -216 |
| 15 | 方正中期 | 9,306 | 1,362 | 宏源期货 | 7,493 | 290 | 长江期货 | 7,855 | -30 |
| 16 | 兴证期货 | 8,854 | -124 | 广发期货 | 7,052 | 112 | 东兴期货 | 7,717 | 331 |
| 17 | 华金期货 | 8,812 | 331 | 海证期货 | 6,945 | -415 | 东吴期货 | 7,454 | 814 |
| 18 | 中粮期货 | 8,668 | -3,955 | 瑞达期货 | 6,327 | -122 | 方正中期 | 6,947 | -440 |
| 19 | 渤海期货 | 8,502 | 2,447 | 兴证期货 | 5,929 | -227 | 华安期货 | 6,347 | 250 |
| 20 | 中辉期货 | 8,461 | -624 | 中信建投 | 4,489 | -3 | 海证期货 | 5,645 | 162 |
| 合计 | 514,831 | -66,912 | 314,827 | -1,236 | 250,773 | 2,042 | |||
| 合约:SR403 日期:2023-08-07 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 锦泰期货 | 8,464 | -14 | 方正中期 | 26,213 | -467 | 方正中期 | 26,657 | -468 |
| 2 | 东证期货 | 7,204 | 18 | 中粮期货 | 22,374 | 0 | 银河期货 | 21,199 | 73 |
| 3 | 海通期货 | 6,698 | -2,725 | 中信期货 | 21,548 | 520 | 中信建投 | 20,487 | -35 |
| 4 | 银河期货 | 5,493 | 594 | 银河期货 | 21,349 | -78 | 中信期货 | 20,301 | -24 |
| 5 | 中信期货 | 4,840 | 1,375 | 中信建投 | 20,104 | 24 | 中粮期货 | 19,637 | 6 |
| 6 | 光大期货 | 3,532 | -2,386 | 招商期货 | 18,401 | -3 | 招商期货 | 18,091 | 7 |
| 7 | 广发期货 | 2,626 | -101 | 华西期货 | 17,726 | 573 | 华西期货 | 17,730 | 567 |
| 8 | 华西期货 | 2,352 | -74 | 东证期货 | 17,483 | -468 | 东证期货 | 17,541 | -436 |
| 9 | 申银万国 | 2,281 | -102 | 南华期货 | 16,139 | 732 | 南华期货 | 16,154 | 755 |
| 10 | 方正中期 | 2,129 | 58 | 永安期货 | 15,636 | -739 | 永安期货 | 15,770 | -743 |
| 11 | 五矿期货 | 2,122 | -234 | 浙商期货 | 14,876 | 833 | 五矿期货 | 14,139 | 9 |
| 12 | 招商期货 | 2,094 | 163 | 东海期货 | 14,476 | 25 | 浙商期货 | 13,888 | 836 |
| 13 | 南华期货 | 1,929 | -118 | 五矿期货 | 13,929 | 11 | 东海期货 | 13,465 | -6 |
| 14 | 浙商期货 | 1,693 | 143 | 海通期货 | 12,930 | -15 | 海通期货 | 12,633 | -271 |
| 15 | 永安期货 | 1,578 | 594 | 申银万国 | 12,513 | -1,069 | 申银万国 | 12,615 | -1,064 |
| 16 | 中信建投 | 1,561 | -341 | 锦泰期货 | 7,878 | 277 | 锦泰期货 | 7,784 | 279 |
| 17 | 中粮期货 | 1,516 | 277 | 华泰期货 | 5,866 | -111 | 华泰期货 | 5,483 | -4 |
| 18 | 新湖期货 | 1,013 | 647 | 东兴期货 | 1,585 | 0 | 光大期货 | 3,460 | 25 |
| 19 | 首创期货 | 872 | 670 | 首创期货 | 1,232 | 30 | 首创期货 | 2,353 | 298 |
| 20 | 国信期货 | 845 | -448 | 新湖期货 | 1,129 | 500 | 国信期货 | 1,278 | -156 |
| 合计 | 60,842 | -2,004 | 283,387 | 575 | 280,665 | -352 | |||
| 合约:SR405 日期:2023-08-07 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 1,368 | -219 | 中粮期货 | 4,716 | 421 | 新湖期货 | 1,670 | 5 |
| 2 | 华泰期货 | 1,142 | 530 | 东兴期货 | 1,880 | 156 | 华泰期货 | 1,270 | -266 |
| 3 | 锦泰期货 | 1,069 | 232 | 新湖期货 | 1,108 | 12 | 中信期货 | 811 | 301 |
| 4 | 银河期货 | 1,050 | -436 | 东证期货 | 816 | 18 | 中天期货 | 699 | 102 |
| 5 | 国泰君安 | 744 | 149 | 中天期货 | 690 | 100 | 浙商期货 | 668 | -165 |
| 6 | 广发期货 | 717 | 227 | 华泰期货 | 682 | -748 | 国泰君安 | 623 | 1 |
| 7 | 光大期货 | 598 | -151 | 锦泰期货 | 500 | -6 | 五矿期货 | 600 | 0 |
| 8 | 中信建投 | 564 | 315 | 永安期货 | 421 | -104 | 银河期货 | 470 | -130 |
| 9 | 中粮期货 | 461 | -720 | 首创期货 | 411 | -2 | 锦泰期货 | 459 | -13 |
| 10 | 华西期货 | 458 | -151 | 华融融达期货 | 356 | 2 | 宏源期货 | 383 | 12 |
| 11 | 国信期货 | 451 | -956 | 浙商期货 | 324 | 15 | 申银万国 | 363 | 75 |
| 12 | 东证期货 | 450 | -358 | 五矿期货 | 303 | -2 | 中泰期货 | 362 | -6 |
| 13 | 宝城期货 | 415 | 192 | 国泰君安 | 296 | 123 | 徽商期货 | 355 | -12 |
| 14 | 紫金天风 | 406 | 378 | 南华期货 | 255 | 38 | 东证期货 | 326 | -50 |
| 15 | 宏源期货 | 404 | -9 | 宝城期货 | 242 | -360 | 中粮期货 | 324 | -26 |
| 16 | 徽商期货 | 235 | -135 | 民生期货 | 219 | 0 | 紫金天风 | 278 | 210 |
| 17 | 盛达期货 | 213 | 28 | 混沌天成期货 | 217 | 2 | 广发期货 | 265 | -20 |
| 18 | 海通期货 | 211 | -60 | 国投安信期货 | 206 | 0 | 中财期货 | 211 | -118 |
| 19 | 中国国际 | 206 | 153 | 华金期货 | 200 | 11 | 光大期货 | 204 | -5 |
| 20 | 中天期货 | 202 | 201 | 广州金控 | 162 | 52 | 信达期货 | 201 | -3 |
| 合计 | 11,364 | -790 | 14,004 | -272 | 10,542 | -108 | |||
8月7日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-08-07 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。