| 品种:白糖SR 日期:2023-10-31 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 179,203 | -47,223 | 中信期货 | 100,799 | -2,063 | 中粮期货 | 106,414 | 802 |
| 2 | 中信期货 | 123,140 | -13,263 | 中粮期货 | 71,427 | 1,847 | 中信期货 | 83,435 | 695 |
| 3 | 银河期货 | 100,823 | -4,963 | 银河期货 | 51,924 | -1,968 | 中信建投 | 43,815 | 2,877 |
| 4 | 海通期货 | 67,762 | -2,982 | 浙商期货 | 51,764 | 1,103 | 银河期货 | 41,957 | -1,571 |
| 5 | 国泰君安 | 42,105 | 2,430 | 华泰期货 | 46,841 | 706 | 光大期货 | 36,607 | -1,371 |
| 6 | 光大期货 | 40,208 | -7,264 | 永安期货 | 40,914 | 1,662 | 东证期货 | 34,238 | 4,216 |
| 7 | 广发期货 | 35,552 | -10,192 | 五矿期货 | 40,170 | -643 | 五矿期货 | 33,521 | -1,359 |
| 8 | 永安期货 | 28,889 | 983 | 中信建投 | 39,771 | 3,659 | 华西期货 | 33,043 | -1,153 |
| 9 | 中信建投 | 26,628 | 1,549 | 东证期货 | 36,367 | 431 | 国泰君安 | 32,885 | 1,426 |
| 10 | 华西期货 | 26,582 | -7,676 | 国泰君安 | 35,528 | -2,133 | 招商期货 | 30,450 | 1,445 |
| 11 | 浙商期货 | 23,587 | -2,272 | 华西期货 | 32,437 | -1,241 | 浙商期货 | 25,118 | 1,008 |
| 12 | 华泰期货 | 22,629 | -9,483 | 光大期货 | 28,803 | 853 | 南华期货 | 23,560 | -417 |
| 13 | 国信期货 | 22,319 | -3,320 | 招商期货 | 26,978 | 455 | 方正中期 | 23,323 | 947 |
| 14 | 徽商期货 | 19,429 | -1,405 | 南华期货 | 23,772 | 550 | 永安期货 | 23,106 | -361 |
| 15 | 方正中期 | 17,329 | 2,766 | 国投安信期货 | 22,074 | 489 | 宏源期货 | 20,722 | 27 |
| 16 | 南华期货 | 16,881 | 1,973 | 东海期货 | 19,856 | -145 | 广发期货 | 20,644 | -201 |
| 17 | 华闻期货 | 16,185 | -3,222 | 一德期货 | 19,658 | 1,141 | 华泰期货 | 20,336 | -2,231 |
| 18 | 中粮期货 | 16,159 | 299 | 广发期货 | 18,700 | 515 | 国投安信期货 | 16,264 | -79 |
| 19 | 五矿期货 | 13,948 | -4,458 | 中金财富 | 16,246 | -618 | 东海期货 | 16,198 | -656 |
| 20 | 民生期货 | 12,613 | 2,649 | 海通期货 | 16,101 | -2,517 | 海通期货 | 14,256 | -909 |
| 合计 | 851,971 | -105,074 | 740,130 | 2,083 | 679,892 | 3,135 | |||
| 合约:SR311 日期:2023-10-31 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货 | 1,135 | 293 | 中粮期货 | 765 | -1,108 | 中粮期货 | 1,063 | -27 |
| 2 | 银河期货 | 346 | 331 | 建信期货 | 431 | 0 | 中信建投 | 72 | -164 |
| 3 | 中信建投 | 270 | 237 | 中信建投 | 71 | -78 | 浙商期货 | 61 | -21 |
| 4 | 东方财富 | 269 | 253 | 大地期货 | 25 | 0 | 建信期货 | 40 | -3 |
| 5 | 中财期货 | 234 | 232 | 红塔期货 | 7 | 0 | 东证期货 | 28 | -105 |
| 6 | 华金期货 | 155 | 155 | 中国国际 | 2 | -7 | 永安期货 | 20 | -5 |
| 7 | 华西期货 | 126 | -58 | – | – | – | 红塔期货 | 7 | 0 |
| 8 | 东吴期货 | 123 | 77 | – | – | – | 申银万国 | 6 | -2 |
| 9 | 东证期货 | 117 | 86 | – | – | – | 上海中期 | 4 | -1 |
| 10 | 徽商期货 | 93 | 69 | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 信达期货 | 93 | 90 | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 南华期货 | 92 | 66 | – | – | – | – | – | – |
| 13 | 华闻期货 | 92 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 14 | 东海期货 | 87 | 75 | – | – | – | – | – | – |
| 15 | 物产中大 | 75 | 73 | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 国信期货 | 72 | -60 | – | – | – | – | – | – |
| 17 | 国贸期货 | 72 | 71 | – | – | – | – | – | – |
| 18 | 国海良时 | 71 | 66 | – | – | – | – | – | – |
| 19 | 招商期货 | 68 | -738 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 国泰君安 | 49 | 15 | – | – | – | – | – | – |
| 合计 | 3,639 | 1,334 | 1,301 | -1,193 | 1,301 | -328 | |||
| 合约:SR401 日期:2023-10-31 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 108,352 | -32,146 | 中信期货 | 63,484 | -1,896 | 中粮期货 | 62,506 | -1,295 |
| 2 | 中信期货 | 92,841 | -4,263 | 中粮期货 | 31,876 | 1,795 | 中信期货 | 51,695 | 637 |
| 3 | 银河期货 | 54,530 | -2,319 | 华泰期货 | 28,540 | -784 | 银河期货 | 21,101 | -953 |
| 4 | 海通期货 | 41,585 | -4,928 | 国泰君安 | 28,211 | -1,995 | 光大期货 | 18,785 | -1,346 |
| 5 | 国泰君安 | 31,070 | 46 | 浙商期货 | 25,284 | -315 | 东证期货 | 17,364 | 2,586 |
| 6 | 光大期货 | 27,554 | -4,007 | 永安期货 | 24,152 | 1,404 | 国泰君安 | 17,354 | 539 |
| 7 | 华西期货 | 22,221 | -7,875 | 光大期货 | 22,886 | 250 | 永安期货 | 16,635 | -146 |
| 8 | 广发期货 | 19,155 | -6,789 | 银河期货 | 22,584 | -1,109 | 宏源期货 | 16,081 | -263 |
| 9 | 徽商期货 | 16,773 | -1,950 | 东证期货 | 16,666 | -1,240 | 国投安信期货 | 12,883 | -270 |
| 10 | 中信建投 | 16,416 | -1,401 | 中金财富 | 13,258 | -399 | 广发期货 | 11,290 | -855 |
| 11 | 华泰期货 | 16,183 | -8,549 | 广发期货 | 12,137 | 408 | 中金财富 | 10,716 | -55 |
| 12 | 永安期货 | 14,974 | 2,583 | 国投安信期货 | 11,369 | -178 | 徽商期货 | 10,481 | -1,242 |
| 13 | 华闻期货 | 13,822 | -3,091 | 海通期货 | 10,522 | -740 | 华融融达期货 | 10,450 | 764 |
| 14 | 浙商期货 | 13,820 | 1,833 | 中信建投 | 9,965 | -279 | 华泰期货 | 10,413 | -2,433 |
| 15 | 民生期货 | 11,832 | 2,495 | 五矿期货 | 9,661 | -623 | 中信建投 | 10,047 | -1,155 |
| 16 | 国信期货 | 11,318 | -680 | 宏源期货 | 8,872 | -520 | 方正中期 | 9,593 | 1,212 |
| 17 | 五矿期货 | 10,644 | -3,909 | 东航期货 | 8,390 | -107 | 海通期货 | 9,480 | 177 |
| 18 | 方正中期 | 10,430 | 217 | 平安期货 | 8,067 | 334 | 首创期货 | 9,052 | -483 |
| 19 | 海证期货 | 9,677 | -1,809 | 申银万国 | 7,774 | -357 | 浙商期货 | 8,323 | -477 |
| 20 | 东吴期货 | 8,028 | -1,387 | 瑞达期货 | 7,297 | -2,029 | 宝城期货 | 7,302 | 200 |
| 合计 | 551,225 | -77,929 | 370,995 | -8,380 | 341,551 | -4,858 | |||
| 合约:SR403 日期:2023-10-31 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 61,075 | -12,890 | 华西期货 | 29,416 | -1,557 | 五矿期货 | 29,718 | 13 |
| 2 | 银河期货 | 37,455 | -1,373 | 五矿期货 | 29,337 | 10 | 华西期货 | 29,420 | -1,556 |
| 3 | 海通期货 | 23,369 | 1,986 | 中信建投 | 28,332 | 4,011 | 中粮期货 | 25,762 | 2,080 |
| 4 | 中信期货 | 22,515 | -7,768 | 中信期货 | 26,316 | -318 | 中信建投 | 25,488 | 4,072 |
| 5 | 永安期货 | 10,815 | -633 | 招商期货 | 24,274 | 245 | 中信期货 | 24,589 | 93 |
| 6 | 光大期货 | 9,782 | -2,088 | 中粮期货 | 21,523 | 1,569 | 招商期货 | 24,243 | 422 |
| 7 | 中信建投 | 8,449 | 3,062 | 银河期货 | 20,231 | 37 | 南华期货 | 18,181 | 14 |
| 8 | 锦泰期货 | 6,850 | 885 | 南华期货 | 18,266 | 79 | 银河期货 | 15,526 | -88 |
| 9 | 广发期货 | 6,169 | -5,271 | 浙商期货 | 14,326 | 1,355 | 光大期货 | 13,619 | -133 |
| 10 | 方正中期 | 5,916 | 2,638 | 东海期货 | 14,227 | 40 | 东海期货 | 13,229 | -13 |
| 11 | 申银万国 | 5,774 | 2,139 | 东证期货 | 12,599 | 1,628 | 东证期货 | 11,163 | 1,507 |
| 12 | 国信期货 | 5,444 | -1,461 | 方正中期 | 10,067 | 6 | 方正中期 | 10,839 | -274 |
| 13 | 南华期货 | 5,071 | 566 | 锦泰期货 | 7,629 | 54 | 浙商期货 | 10,695 | 1,390 |
| 14 | 浙商期货 | 4,537 | -3,343 | 国信期货 | 5,661 | 295 | 锦泰期货 | 7,843 | 200 |
| 15 | 中粮期货 | 4,273 | 2,257 | 广发期货 | 5,379 | 270 | 国信期货 | 3,865 | -387 |
| 16 | 华西期货 | 3,261 | 222 | 海通期货 | 4,132 | -1,755 | 海通期货 | 2,954 | -1,038 |
| 17 | 招商期货 | 2,685 | -3,872 | 永安期货 | 3,202 | -217 | 永安期货 | 2,860 | -80 |
| 18 | 五矿期货 | 2,467 | -907 | 华闻期货 | 2,298 | 77 | 东吴期货 | 2,556 | -140 |
| 19 | 国泰君安 | 2,465 | -765 | 华泰期货 | 2,273 | 20 | 广发期货 | 2,546 | 195 |
| 20 | 华泰期货 | 1,762 | -1,440 | 国泰君安 | 2,146 | 117 | 海证期货 | 2,468 | 312 |
| 合计 | 230,134 | -28,056 | 281,634 | 5,966 | 277,564 | 6,589 | |||
| 合约:SR405 日期:2023-10-31 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 广发期货 | 10,191 | 1,940 | 中粮期货 | 16,687 | -523 | 中粮期货 | 16,857 | 61 |
| 2 | 东证期货 | 9,380 | -2,078 | 永安期货 | 13,420 | 475 | 国泰君安 | 13,176 | 921 |
| 3 | 国泰君安 | 8,454 | 3,134 | 华泰期货 | 12,951 | 1,159 | 中信建投 | 8,031 | 139 |
| 4 | 银河期货 | 8,013 | -1,733 | 一德期货 | 11,476 | 609 | 东航期货 | 8,014 | -92 |
| 5 | 中信期货 | 7,651 | -953 | 浙商期货 | 10,496 | 81 | 中信期货 | 6,800 | -18 |
| 6 | 国信期货 | 5,255 | -990 | 中信期货 | 10,319 | 141 | 广发期货 | 6,694 | 475 |
| 7 | 浙商期货 | 5,174 | -618 | 国投安信期货 | 10,184 | 391 | 华泰期货 | 6,662 | -37 |
| 8 | 华泰期货 | 4,154 | 376 | 创元期货 | 9,937 | -72 | 东证期货 | 5,451 | 188 |
| 9 | 南华期货 | 3,970 | 1,007 | 西部期货 | 9,206 | 43 | 银河期货 | 5,029 | -530 |
| 10 | 永安期货 | 3,064 | -816 | 银河期货 | 8,956 | -669 | 海证期货 | 4,278 | -80 |
| 11 | 中粮期货 | 2,954 | -1,562 | 东证期货 | 7,100 | 48 | 广州期货 | 4,198 | 76 |
| 12 | 光大期货 | 2,791 | -1,092 | 国盛期货 | 7,021 | -12 | 浙商期货 | 4,178 | 117 |
| 13 | 海通期货 | 2,558 | -58 | 光大期货 | 5,103 | 344 | 光大期货 | 4,136 | 131 |
| 14 | 中泰期货 | 2,173 | 1,242 | 国泰君安 | 5,073 | -255 | 中辉期货 | 3,855 | -3 |
| 15 | 国盛期货 | 2,171 | 368 | 新湖期货 | 4,925 | -1 | 申银万国 | 3,830 | -259 |
| 16 | 东航期货 | 2,047 | 333 | 海证期货 | 4,625 | 82 | 永安期货 | 3,510 | -135 |
| 17 | 招商期货 | 1,721 | -226 | 首创期货 | 4,015 | 82 | 平安期货 | 3,232 | 84 |
| 18 | 徽商期货 | 1,711 | 216 | 东兴期货 | 3,108 | 148 | 宏源期货 | 2,889 | 20 |
| 19 | 渤海期货 | 1,543 | 604 | 乾坤期货 | 2,947 | 0 | 新湖期货 | 2,820 | 242 |
| 20 | 国投安信期货 | 1,447 | 861 | 大地期货 | 2,852 | 134 | 国投安信期货 | 2,745 | 38 |
| 合计 | 86,422 | -45 | 160,401 | 2,205 | 116,385 | 1,338 | |||
10月31日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-10-31 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。