11月2日郑州白糖持仓排行表

  品种:白糖SR    日期:2023-11-02 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 …

 

品种:白糖SR    日期:2023-11-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 180,159 4,548 中信期货 104,557 4,220 中粮期货 112,104 4,443
2 中信期货 115,619 -417 中粮期货 72,872 289 中信期货 79,790 -2,255
3 银河期货 96,916 11,353 浙商期货 54,589 1,721 中信建投 44,278 1,034
4 海通期货 72,935 12,046 银河期货 54,195 1,432 银河期货 43,995 1,810
5 国泰君安 38,900 1,850 华泰期货 47,965 174 东证期货 37,438 -1,333
6 光大期货 38,495 -5,285 五矿期货 41,819 -215 光大期货 37,381 1,516
7 广发期货 36,147 -12,630 永安期货 40,176 -873 五矿期货 34,491 656
8 永安期货 31,328 -910 东证期货 40,153 2,656 华西期货 32,156 435
9 浙商期货 31,142 1,145 中信建投 37,560 -87 国泰君安 31,911 -391
10 华泰期货 30,760 582 国泰君安 37,304 4,687 招商期货 30,006 -577
11 国信期货 25,243 5,735 华西期货 31,378 392 浙商期货 29,144 2,517
12 中信建投 25,007 -4,938 招商期货 27,321 299 南华期货 25,131 985
13 华西期货 24,175 1,316 光大期货 26,768 -783 方正中期 23,641 662
14 东吴期货 22,672 12,303 南华期货 23,110 -856 永安期货 23,204 421
15 徽商期货 20,121 -1,440 国投安信期货 21,689 201 广发期货 21,816 326
16 南华期货 19,759 3,147 东海期货 20,676 -78 宏源期货 20,984 547
17 华闻期货 16,272 606 一德期货 20,460 722 华泰期货 20,884 1,136
18 五矿期货 15,625 3,453 广发期货 18,730 -335 国投安信期货 17,948 790
19 中粮期货 15,068 4,219 中金财富 16,083 -113 东海期货 16,217 73
20 方正中期 13,654 -981 海通期货 15,988 543 徽商期货 15,038 749
合计 869,997 35,702 753,393 13,996 697,557 13,544
合约:SR311    日期:2023-11-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 70 -570 中粮期货 443 -20 中粮期货 675 -50
2 东证期货 30 -9 建信期货 431 0 东证期货 97 30
3 中信建投 40 0 浙商期货 60 0
4 大地期货 18 0 中信建投 40 0
5 红塔期货 7 0 建信期货 40 0
6 永安期货 20 0
7 红塔期货 7 0
合计 100 -579 939 -20 939 -20
合约:SR401    日期:2023-11-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 111,763 5,616 中信期货 66,700 3,917 中粮期货 65,032 2,393
2 中信期货 99,805 2,565 中粮期货 32,440 -81 中信期货 48,156 -2,254
3 银河期货 54,158 9,254 国泰君安 29,696 4,606 银河期货 23,724 2,064
4 海通期货 44,921 8,285 华泰期货 28,588 389 光大期货 19,555 1,488
5 国泰君安 29,843 2,046 浙商期货 25,076 43 东证期货 18,227 -2,163
6 光大期货 26,441 -3,740 银河期货 24,807 1,424 国泰君安 17,399 -191
7 华泰期货 24,662 3,736 永安期货 23,621 -599 永安期货 16,920 352
8 华西期货 20,983 1,535 光大期货 21,390 -531 宏源期货 16,360 385
9 广发期货 19,850 -5,634 东证期货 17,975 1,204 国投安信期货 14,232 447
10 徽商期货 17,464 -744 中金财富 12,972 -171 广发期货 11,760 195
11 浙商期货 16,957 -565 乾坤期货 12,598 6,468 徽商期货 11,434 544
12 永安期货 14,807 138 广发期货 11,889 -485 华泰期货 10,733 1,181
13 华闻期货 14,369 496 国投安信期货 11,602 225 中金财富 10,578 -236
14 中信建投 14,171 -8,971 海通期货 11,588 932 中信建投 10,200 978
15 国信期货 13,819 3,561 五矿期货 10,104 -246 华融融达期货 10,175 -327
16 东吴期货 12,444 4,356 宏源期货 9,329 135 方正中期 9,614 419
17 海证期货 12,423 -2,001 瑞达期货 8,987 -89 海通期货 9,477 195
18 渤海期货 11,358 2,261 平安期货 8,120 -132 首创期货 9,398 286
19 民生期货 9,569 -2,110 东航期货 8,025 -371 浙商期货 9,064 448
20 南华期货 9,214 1,139 申银万国 7,907 93 宝城期货 7,239 63
合计 579,021 21,223 383,414 16,731 349,277 6,267
合约:SR403    日期:2023-11-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 58,667 819 五矿期货 30,507 29 五矿期货 30,581 22
2 银河期货 37,735 5,470 华西期货 29,575 1,166 华西期货 29,576 1,164
3 海通期货 23,436 2,358 中信建投 28,377 -120 中粮期货 26,915 179
4 永安期货 12,500 -710 中信期货 26,875 352 中信建投 25,678 -31
5 光大期货 10,317 -487 招商期货 24,358 66 中信期货 24,497 32
6 中信期货 10,316 -3,287 中粮期货 22,691 267 招商期货 24,105 -94
7 锦泰期货 6,932 -1,222 银河期货 20,290 -12 南华期货 18,180 -14
8 中信建投 6,881 1,321 南华期货 18,197 -1 银河期货 15,695 -19
9 南华期货 6,771 2,346 浙商期货 17,635 2,015 浙商期货 13,913 1,946
10 浙商期货 6,715 3,249 东海期货 14,996 -159 光大期货 13,551 -123
11 五矿期货 6,543 1,241 东证期货 14,881 1,243 东证期货 13,262 1,076
12 国信期货 5,906 912 锦泰期货 10,501 1,525 东海期货 12,967 -156
13 广发期货 5,751 -6,903 方正中期 10,073 2 方正中期 10,877 -29
14 中粮期货 5,362 3,315 广发期货 5,423 -161 锦泰期货 10,607 1,409
15 申银万国 5,349 -91 国信期货 3,624 -1,029 广发期货 3,143 308
16 招商期货 4,546 510 永安期货 3,348 65 永安期货 2,844 -27
17 东吴期货 4,163 2,823 海通期货 2,833 -455 国信期货 2,502 -585
18 方正中期 3,871 -160 华泰期货 2,662 -62 华融融达期货 2,488 126
19 华西期货 2,552 -145 华闻期货 2,300 29 国泰君安 2,340 207
20 华泰期货 2,475 -596 国泰君安 2,238 6 华泰期货 2,327 -17
合计 226,788 10,763 291,384 4,766 286,048 5,374
合约:SR405    日期:2023-11-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 9,867 -757 中粮期货 16,707 123 中粮期货 19,215 1,884
2 东证期货 9,409 -1,850 华泰期货 13,233 -249 国泰君安 11,899 -394
3 浙商期货 7,401 -1,595 永安期货 13,066 -340 中信建投 8,157 49
4 国泰君安 6,717 149 一德期货 11,729 273 东航期货 7,241 -857
5 东吴期货 5,676 4,870 中信期货 10,338 -16 中信期货 6,770 -49
6 中信期货 5,297 237 浙商期货 10,170 -387 华泰期货 6,636 -74
7 国信期货 5,047 1,141 创元期货 10,004 72 广发期货 6,488 -487
8 银河期货 4,679 -3,289 国投安信期货 9,833 17 东证期货 5,607 -286
9 美尔雅 4,427 1,643 西部期货 9,182 -23 中辉期货 4,570 645
10 海通期货 4,273 1,275 银河期货 8,959 5 海证期货 4,329 -17
11 永安期货 3,973 -375 东证期货 7,296 209 银河期货 4,279 -214
12 南华期货 3,744 -328 国盛期货 7,023 0 广州期货 4,257 -6
13 中信建投 3,527 2,532 国泰君安 5,285 89 浙商期货 4,239 122
14 华泰期货 3,413 -2,372 海证期货 5,051 67 光大期货 4,197 142
15 招商期货 2,897 1,634 新湖期货 4,957 -12 申银万国 3,949 -394
16 中粮期货 2,883 1,522 光大期货 4,677 -182 平安期货 3,502 -69
17 中辉期货 2,347 1,040 首创期货 3,783 -256 永安期货 3,327 85
18 建信期货 2,148 2,080 东兴期货 3,092 -27 方正中期 2,861 276
19 锦泰期货 1,943 -31 乾坤期货 2,947 0 宏源期货 2,820 -4
20 光大期货 1,696 -1,069 大地期货 2,697 -131 中金财富 2,784 2
合计 91,364 6,457 160,029 -768 117,127 354
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部