11月10日郑州白糖持仓排行表

导出EXCEL 导出TXT 打印2023-11-10  本月第8个交易日  本年第207个交易日  品种:白糖…

导出EXCEL 导出TXT 打印2023-11-10  本月第8个交易日  本年第207个交易日 

品种:白糖SR    日期:2023-11-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 173,862 36,497 中信期货 113,142 1,713 中粮期货 135,109 5,728
2 中信期货 135,481 39,587 中粮期货 65,807 -3,609 中信期货 85,029 1,512
3 海通期货 65,534 11,749 银河期货 63,183 2,401 银河期货 55,351 3,455
4 银河期货 56,458 6,016 东证期货 57,803 3,313 东证期货 50,584 2,203
5 国泰君安 54,553 25,852 华泰期货 52,507 282 中信建投 46,126 -579
6 永安期货 52,460 20,806 浙商期货 47,809 -4,031 光大期货 39,824 390
7 光大期货 43,717 9,215 国泰君安 44,670 -481 五矿期货 34,636 -772
8 华泰期货 39,112 17,094 五矿期货 40,773 -1,877 华西期货 33,703 -789
9 华闻期货 33,266 18,666 中信建投 36,093 -1,844 国泰君安 30,386 14
10 浙商期货 29,387 12,132 华西期货 33,294 -798 招商期货 29,067 -131
11 中粮期货 28,603 18,944 永安期货 32,109 -3,221 南华期货 24,638 276
12 中信建投 23,045 9,773 乾坤期货 28,538 3,220 永安期货 23,943 -1,043
13 徽商期货 22,235 4,567 招商期货 28,083 444 方正中期 23,879 643
14 南华期货 21,588 8,158 光大期货 27,802 423 浙商期货 23,755 -3,072
15 海证期货 17,989 -2,394 一德期货 27,344 5,800 宏源期货 21,707 178
16 华西期货 17,851 4,487 海通期货 22,891 1,632 国投安信期货 21,427 916
17 国信期货 16,376 3,966 国投安信期货 22,381 -690 广发期货 19,966 -197
18 中辉期货 16,269 8,671 东海期货 21,245 -1,315 海通期货 19,557 1,714
19 申银万国 15,237 5,852 南华期货 21,122 -412 华泰期货 19,172 -578
20 五矿期货 14,737 3,407 中金财富 18,804 794 华融融达期货 16,183 414
合计

877,760 263,045

805,400 1,744

754,042 10,282
合约:SR311    日期:2023-11-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 54 44 中粮期货 801 -26 中粮期货 619 28
2 浙商期货 28 -2 大地期货 10 6 东证期货 192 0
3 永安期货 20 20 红塔期货 7 0 红塔期货 7 0
4 大地期货 6 6
合计

108 68

818 -20

818 28
合约:SR401    日期:2023-11-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 114,732 29,936 中信期货 75,099 1,379 中粮期货 76,973 4,715
2 中信期货 104,692 29,378 国泰君安 35,064 -216 中信期货 51,930 347
3 海通期货 38,651 5,116 银河期货 31,768 1,447 银河期货 33,846 3,197
4 国泰君安 36,970 17,005 华泰期货 31,502 1,113 光大期货 21,585 216
5 银河期货 34,330 7,155 乾坤期货 25,591 3,220 国泰君安 18,081 1,284
6 华泰期货 32,346 14,234 中粮期货 23,134 -3,120 宏源期货 16,784 -57
7 光大期货 28,375 4,986 浙商期货 22,686 -3,250 永安期货 16,519 171
8 华闻期货 27,105 14,729 光大期货 22,557 819 东证期货 16,186 462
9 永安期货 23,232 9,575 东证期货 19,646 580 国投安信期货 15,154 836
10 徽商期货 19,084 3,770 永安期货 17,269 -2,633 中信建投 12,547 763
11 海证期货 16,821 -3,099 中金财富 15,968 785 广发期货 11,718 236
12 浙商期货 15,381 5,317 海通期货 13,341 690 徽商期货 11,589 -1,579
13 中信建投 14,630 6,382 一德期货 12,722 5,386 浙商期货 11,348 411
14 华西期货 13,714 3,880 国投安信期货 12,209 -528 中金财富 11,084 -121
15 中粮期货 12,709 9,182 广发期货 11,934 -126 华融融达期货 10,746 179
16 华金期货 10,812 4,159 五矿期货 10,306 -492 海通期货 10,129 645
17 中辉期货 10,767 5,559 宏源期货 9,967 81 华泰期货 10,032 -435
18 大越期货 10,280 9,982 大越期货 9,174 9,004 首创期货 9,667 82
19 广发期货 9,838 4,419 瑞达期货 9,083 -872 方正中期 9,539 443
20 方正中期 9,484 377 平安期货 8,237 -361 中泰期货 8,546 1,475
合计

583,953 182,042

417,257 12,906

384,003 13,270
合约:SR403    日期:2023-11-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 51,893 7,200 华西期货 31,369 -933 华西期货 31,387 -932
2 海通期货 20,431 4,288 东证期货 29,377 1,850 中粮期货 29,682 685
3 永安期货 20,006 5,548 五矿期货 29,188 -1,466 五矿期货 29,191 -1,528
4 中信期货 18,149 2,982 中信建投 28,704 11 东证期货 27,781 1,737
5 银河期货 16,612 -2,911 中信期货 27,339 199 中信建投 26,124 337
6 光大期货 12,661 3,875 招商期货 24,544 68 中信期货 24,620 144
7 锦泰期货 6,366 585 中粮期货 23,188 -25 招商期货 23,794 -69
8 五矿期货 6,334 2,457 银河期货 21,352 199 南华期货 18,265 43
9 南华期货 6,220 3,060 南华期货 18,369 57 银河期货 16,053 235
10 中粮期货 5,796 2,431 东海期货 15,352 -70 光大期货 13,673 108
11 申银万国 5,616 -1,060 浙商期货 12,248 -910 东海期货 12,847 -89
12 浙商期货 4,161 1,534 方正中期 10,250 89 方正中期 11,109 112
13 国信期货 3,860 1,792 锦泰期货 7,843 -1,544 浙商期货 8,499 -889
14 招商期货 3,811 130 海通期货 7,827 941 锦泰期货 7,819 -1,564
15 国泰君安 3,721 1,267 广发期货 4,825 -67 海通期货 7,014 950
16 中信建投 3,536 545 华泰期货 3,924 218 国信期货 4,433 144
17 方正中期 3,227 610 永安期货 3,342 56 华泰期货 2,924 50
18 中辉期货 2,314 1,127 华闻期货 2,751 -8 永安期货 2,868 74
19 新湖期货 2,236 -125 国信期货 2,505 -176 华融融达期货 2,785 198
20 华西期货 2,193 -229 海证期货 2,216 43 广发期货 2,480 -47
合计

199,143 35,106

306,513 -1,468

303,348 -301
合约:SR405    日期:2023-11-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 13,697 7,463 中粮期货 17,800 -420 中粮期货 27,521 291
2 中信期货 12,395 7,142 华泰期货 13,193 -1,077 国泰君安 9,297 -1,148
3 中粮期货 10,003 7,356 一德期货 12,306 540 中信期货 8,028 1,012
4 浙商期货 9,733 5,237 浙商期货 12,231 124 中信建投 7,137 -1,743
5 永安期货 9,139 5,620 永安期货 11,368 -644 东证期货 6,147 -13
6 南华期货 7,294 3,104 创元期货 10,064 43 广发期货 5,317 -364
7 东证期货 6,619 -761 中信期货 9,927 129 华泰期货 5,060 -29
8 海通期货 5,759 1,997 银河期货 9,795 754 国投安信期货 5,049 66
9 国信期货 5,433 1,954 国投安信期货 9,650 -291 银河期货 5,025 20
10 银河期货 4,932 1,522 西部期货 9,010 -55 中辉期货 4,751 73
11 华闻期货 4,746 3,624 东证期货 8,509 736 广州期货 4,543 -282
12 华泰期货 4,324 2,265 国泰君安 7,570 -105 光大期货 4,474 59
13 中信建投 4,075 2,135 国盛期货 7,023 0 海证期货 4,460 0
14 中辉期货 3,048 1,848 新湖期货 6,640 -118 永安期货 4,432 -1,299
15 锦泰期货 2,648 1,279 建信期货 5,125 50 东航期货 4,004 -1,279
16 光大期货 2,582 290 大越期货 5,054 1,002 平安期货 3,480 15
17 新湖期货 2,529 172 海证期货 4,537 75 宏源期货 3,204 221
18 东海期货 2,510 817 光大期货 4,432 -449 东吴期货 3,097 173
19 申银万国 2,452 2,060 东兴期货 3,423 -7 方正中期 2,896 59
20 广发期货 2,378 423 首创期货 3,048 -892 宝城期货 2,833 275
合计

116,296 55,547

170,705 -605

120,755 -3,893
合约:SR409    日期:2023-11-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信建投 758 753 华泰期货 3,776 24 浙商期货 1,590 6
2 东证期货 616 180 中信建投 1,337 -700 华泰期货 933 -177
3 海通期货 603 272 一德期货 1,001 0 上海中期 709 1
4 华安期货 427 403 中粮期货 859 -18 弘业期货 497 -1
5 华泰期货 359 324 上海中期 701 0 平安期货 408 5
6 银河期货 344 163 海通期货 407 5 国泰君安 399 17
7 宏源期货 298 202 东兴期货 300 0 宝城期货 387 7
8 徽商期货 291 191 恒泰期货 267 90 广发期货 346 -27
9 天鸿期货 196 196 东证期货 260 147 瑞达期货 340 3
10 恒泰期货 180 178 民生期货 252 -4 恒泰期货 292 90
11 东吴期货 174 101 混沌天成期货 230 28 华安期货 289 207
12 盛达期货 143 143 华安期货 209 204 银河期货 282 4
13 信达期货 133 114 国富期货 170 10 中粮期货 276 2
14 南华期货 114 112 宏源期货 159 38 中电投先融 265 -6
15 瑞达期货 112 112 美尔雅 141 55 徽商期货 254 36
16 国泰君安 107 70 国泰君安 120 22 中信期货 239 10
17 中州期货 106 98 永安期货 120 0 东证期货 212 15
18 中辉期货 98 96 中泰期货 119 6 倍特期货 201 0
19 渤海期货 86 79 中辉期货 111 84 中州期货 172 65
20 冠通期货 86 79 银河期货 109 -2 一德期货 171 2
合计

5,231 3,866

10,648 -11

8,262 259

  

  

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部