| 品种:白糖SR 日期:2023-11-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 136,561 | -51,553 | 中信期货 | 102,461 | -2,441 | 中粮期货 | 131,431 | -426 |
| 2 | 中信期货 | 113,799 | -36,607 | 中粮期货 | 65,759 | 366 | 中信期货 | 82,618 | 1,384 |
| 3 | 海通期货 | 60,728 | -10,078 | 银河期货 | 62,203 | -1,216 | 银河期货 | 59,164 | 653 |
| 4 | 银河期货 | 38,651 | -33,935 | 东证期货 | 55,678 | -371 | 东证期货 | 50,749 | 1,234 |
| 5 | 永安期货 | 38,097 | -9,930 | 华泰期货 | 51,038 | -1,975 | 中信建投 | 42,179 | -287 |
| 6 | 国泰君安 | 31,246 | -13,728 | 浙商期货 | 49,663 | -1,056 | 光大期货 | 38,919 | -276 |
| 7 | 光大期货 | 31,100 | -13,744 | 国泰君安 | 36,800 | -401 | 华西期货 | 31,332 | 183 |
| 8 | 华西期货 | 20,304 | 206 | 中信建投 | 36,107 | -241 | 招商期货 | 29,029 | 104 |
| 9 | 方正中期 | 18,430 | 4,916 | 五矿期货 | 33,177 | -1,489 | 国泰君安 | 28,500 | 191 |
| 10 | 华泰期货 | 18,268 | -8,580 | 华西期货 | 30,995 | 125 | 五矿期货 | 28,481 | -1,122 |
| 11 | 浙商期货 | 17,216 | -11,364 | 永安期货 | 29,782 | 582 | 南华期货 | 23,676 | 45 |
| 12 | 徽商期货 | 16,911 | -5,066 | 光大期货 | 28,635 | 156 | 海通期货 | 23,514 | 303 |
| 13 | 中信建投 | 16,896 | -12,211 | 一德期货 | 27,336 | -66 | 永安期货 | 23,031 | 71 |
| 14 | 中粮期货 | 15,020 | -5,165 | 招商期货 | 27,087 | 77 | 浙商期货 | 22,871 | -732 |
| 15 | 华闻期货 | 14,624 | -8,012 | 海通期货 | 23,273 | 787 | 方正中期 | 22,232 | 43 |
| 16 | 锦泰期货 | 13,001 | -4,049 | 东海期货 | 21,720 | -79 | 宏源期货 | 21,030 | 6 |
| 17 | 南华期货 | 12,532 | -4,486 | 南华期货 | 21,350 | -115 | 广发期货 | 19,959 | 232 |
| 18 | 国信期货 | 11,908 | -4,830 | 乾坤期货 | 21,155 | -1,665 | 国投安信期货 | 18,656 | 576 |
| 19 | 海证期货 | 10,337 | -8,673 | 国投安信期货 | 21,019 | -230 | 华泰期货 | 17,079 | -1,611 |
| 20 | 五矿期货 | 9,493 | -6,855 | 广发期货 | 18,390 | -21 | 华融融达期货 | 15,854 | -136 |
| 合计 | 645,122 | -243,744 | 763,628 | -9,273 | 730,304 | 435 | |||
| 合约:SR401 日期:2023-11-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 81,830 | -29,389 | 中信期货 | 63,086 | -3,554 | 中粮期货 | 73,483 | -671 |
| 2 | 东证期货 | 81,417 | -36,689 | 国泰君安 | 27,750 | -680 | 中信期货 | 44,251 | 156 |
| 3 | 海通期货 | 33,410 | -9,354 | 华泰期货 | 26,922 | -2,246 | 银河期货 | 35,338 | 67 |
| 4 | 国泰君安 | 23,149 | -9,328 | 银河期货 | 26,813 | -1,295 | 光大期货 | 19,404 | -577 |
| 5 | 银河期货 | 21,550 | -16,987 | 浙商期货 | 23,835 | -544 | 国泰君安 | 15,596 | -227 |
| 6 | 光大期货 | 18,729 | -10,227 | 光大期货 | 22,726 | 110 | 东证期货 | 15,502 | 1,037 |
| 7 | 永安期货 | 17,054 | -2,627 | 中粮期货 | 21,380 | 255 | 宏源期货 | 15,174 | -37 |
| 8 | 华泰期货 | 14,751 | -4,116 | 乾坤期货 | 18,208 | -1,665 | 永安期货 | 15,120 | -96 |
| 9 | 徽商期货 | 14,358 | -4,117 | 东证期货 | 16,835 | -226 | 国投安信期货 | 12,774 | 527 |
| 10 | 华西期货 | 13,372 | -3,776 | 永安期货 | 14,631 | 114 | 海通期货 | 11,005 | -43 |
| 11 | 华闻期货 | 12,386 | -6,619 | 中金财富 | 14,507 | 165 | 广发期货 | 10,933 | -196 |
| 12 | 方正中期 | 9,480 | 603 | 一德期货 | 12,838 | -54 | 华融融达期货 | 10,627 | -22 |
| 13 | 浙商期货 | 8,754 | -6,031 | 广发期货 | 11,855 | -41 | 浙商期货 | 10,259 | -426 |
| 14 | 海证期货 | 8,503 | -8,621 | 国投安信期货 | 11,511 | -238 | 徽商期货 | 10,127 | -195 |
| 15 | 中信建投 | 7,941 | -7,032 | 海通期货 | 11,358 | 389 | 中信建投 | 9,421 | 78 |
| 16 | 国信期货 | 6,091 | -2,448 | 宏源期货 | 9,377 | 53 | 中金财富 | 8,866 | -37 |
| 17 | 中粮期货 | 5,846 | -2,620 | 大越期货 | 9,142 | -16 | 华泰期货 | 8,346 | -1,453 |
| 18 | 国投安信期货 | 5,131 | -1,070 | 五矿期货 | 8,651 | -75 | 首创期货 | 8,297 | -192 |
| 19 | 华安期货 | 4,981 | -2,126 | 平安期货 | 8,192 | 111 | 方正中期 | 7,756 | -99 |
| 20 | 东吴期货 | 4,696 | -2,581 | 瑞达期货 | 6,931 | -293 | 中泰期货 | 7,345 | -159 |
| 合计 | 393,429 | -165,155 | 366,548 | -9,730 | 349,624 | -2,565 | |||
| 合约:SR403 日期:2023-11-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 50,132 | -10,825 | 东证期货 | 29,899 | -141 | 中粮期货 | 29,848 | 123 |
| 2 | 中信期货 | 23,899 | 596 | 中信期货 | 29,411 | 739 | 东证期货 | 28,611 | 281 |
| 3 | 海通期货 | 23,684 | 1,552 | 中信建投 | 28,522 | -254 | 中信期货 | 28,090 | 738 |
| 4 | 永安期货 | 17,514 | -3,747 | 华西期货 | 27,906 | -965 | 华西期货 | 27,906 | -966 |
| 5 | 银河期货 | 13,939 | -15,313 | 银河期货 | 24,574 | 13 | 中信建投 | 26,036 | 78 |
| 6 | 光大期货 | 10,595 | -1,883 | 招商期货 | 24,334 | 11 | 招商期货 | 23,805 | 7 |
| 7 | 锦泰期货 | 9,053 | -1,241 | 五矿期货 | 23,415 | -1,419 | 五矿期货 | 23,429 | -1,409 |
| 8 | 方正中期 | 8,319 | 4,905 | 中粮期货 | 23,195 | 44 | 南华期货 | 18,455 | 9 |
| 9 | 中粮期货 | 7,727 | 669 | 南华期货 | 18,288 | -17 | 银河期货 | 16,175 | 324 |
| 10 | 中信建投 | 6,072 | -4,254 | 东海期货 | 15,426 | 91 | 光大期货 | 13,838 | -12 |
| 11 | 华西期货 | 5,937 | 4,239 | 浙商期货 | 11,965 | -522 | 东海期货 | 12,914 | 52 |
| 12 | 招商期货 | 5,236 | -1,095 | 方正中期 | 10,275 | 17 | 方正中期 | 11,129 | 48 |
| 13 | 五矿期货 | 4,762 | -1,712 | 海通期货 | 9,747 | 344 | 海通期货 | 9,859 | 166 |
| 14 | 申银万国 | 4,674 | -923 | 锦泰期货 | 5,549 | -52 | 浙商期货 | 8,079 | -432 |
| 15 | 国泰君安 | 3,753 | -185 | 广发期货 | 4,922 | 33 | 锦泰期货 | 5,572 | 63 |
| 16 | 南华期货 | 3,580 | -1,030 | 华泰期货 | 4,445 | 146 | 国信期货 | 4,431 | 70 |
| 17 | 浙商期货 | 3,514 | -1,456 | 永安期货 | 3,748 | 167 | 华泰期货 | 3,080 | 12 |
| 18 | 国信期货 | 2,379 | -995 | 国信期货 | 3,589 | 311 | 永安期货 | 2,981 | 151 |
| 19 | 新湖期货 | 2,219 | -1,802 | 海证期货 | 2,242 | 23 | 华融融达期货 | 2,793 | -5 |
| 20 | 中辉期货 | 1,787 | 1,185 | 弘业期货 | 2,075 | -2 | 国泰君安 | 2,676 | -55 |
| 合计 | 208,775 | -33,315 | 303,527 | -1,433 | 299,707 | -757 | |||
| 合约:SR405 日期:2023-11-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 7,958 | -7,679 | 中粮期货 | 20,189 | 70 | 中粮期货 | 27,793 | 125 |
| 2 | 南华期货 | 5,201 | -1,197 | 华泰期货 | 15,535 | 10 | 中信期货 | 9,853 | 514 |
| 3 | 浙商期货 | 4,900 | -3,890 | 浙商期货 | 13,079 | -17 | 国泰君安 | 9,635 | 434 |
| 4 | 东证期货 | 4,719 | -3,499 | 一德期货 | 12,197 | -9 | 银河期货 | 6,725 | 252 |
| 5 | 国泰君安 | 4,122 | -4,048 | 永安期货 | 11,220 | 305 | 东证期货 | 6,347 | -82 |
| 6 | 永安期货 | 3,485 | -3,485 | 银河期货 | 10,481 | -17 | 中信建投 | 6,181 | -581 |
| 7 | 海通期货 | 3,346 | -1,951 | 创元期货 | 10,010 | -9 | 广发期货 | 6,011 | 390 |
| 8 | 国信期货 | 3,200 | -1,240 | 中信期货 | 9,280 | 372 | 光大期货 | 5,568 | 309 |
| 9 | 银河期货 | 2,589 | -1,562 | 西部期货 | 9,039 | -30 | 东航期货 | 5,370 | 74 |
| 10 | 中信建投 | 2,488 | -694 | 国投安信期货 | 8,856 | -25 | 国投安信期货 | 4,835 | -141 |
| 11 | 新湖期货 | 2,270 | -1,956 | 东证期货 | 8,666 | 5 | 华泰期货 | 4,828 | 9 |
| 12 | 建信期货 | 2,059 | 1,960 | 国盛期货 | 7,058 | 0 | 广州期货 | 4,815 | 215 |
| 13 | 华泰期货 | 1,923 | -2,905 | 建信期货 | 7,016 | 2,004 | 永安期货 | 4,774 | -20 |
| 14 | 中辉期货 | 1,877 | 840 | 国泰君安 | 6,851 | 120 | 中辉期货 | 4,598 | 36 |
| 15 | 徽商期货 | 1,750 | -821 | 新湖期货 | 6,708 | 63 | 海证期货 | 4,538 | 94 |
| 16 | 东海期货 | 1,740 | -221 | 大越期货 | 5,517 | 1 | 宏源期货 | 4,213 | 49 |
| 17 | 光大期货 | 1,720 | -1,611 | 光大期货 | 4,909 | -23 | 平安期货 | 4,140 | 84 |
| 18 | 锦泰期货 | 1,514 | -1,490 | 海证期货 | 3,752 | -881 | 中金财富 | 3,841 | 4 |
| 19 | 中粮期货 | 1,423 | -3,101 | 东兴期货 | 3,688 | 33 | 申银万国 | 3,439 | 23 |
| 20 | 华闻期货 | 1,298 | -914 | 首创期货 | 3,499 | -11 | 宝城期货 | 3,113 | 28 |
| 合计 | 59,582 | -39,464 | 177,550 | 1,961 | 130,617 | 1,816 | |||
| 合约:SR409 日期:2023-11-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 银河期货 | 434 | 19 | 华泰期货 | 4,023 | 115 | 浙商期货 | 2,401 | 10 |
| 2 | 中信建投 | 384 | -226 | 一德期货 | 1,003 | 0 | 银河期货 | 810 | 3 |
| 3 | 华泰期货 | 350 | 210 | 中粮期货 | 969 | -3 | 上海中期 | 711 | 0 |
| 4 | 海通期货 | 281 | -302 | 海通期货 | 750 | 50 | 华泰期货 | 620 | -183 |
| 5 | 东证期货 | 280 | -482 | 上海中期 | 701 | 0 | 弘业期货 | 496 | 2 |
| 6 | 宏源期货 | 246 | -74 | 国盛期货 | 615 | 0 | 国泰君安 | 434 | 32 |
| 7 | 国信期货 | 178 | -57 | 中信建投 | 608 | -109 | 华安期货 | 431 | 8 |
| 8 | 徽商期货 | 173 | -129 | 西部期货 | 601 | -1 | 平安期货 | 405 | -2 |
| 9 | 东吴期货 | 167 | 145 | 华安期货 | 335 | 1 | 广发期货 | 383 | -9 |
| 10 | 广发期货 | 146 | -74 | 东兴期货 | 300 | 0 | 瑞达期货 | 366 | 39 |
| 11 | 国泰君安 | 138 | -84 | 东证期货 | 269 | -9 | 中信建投 | 334 | 129 |
| 12 | 民生期货 | 133 | 78 | 恒泰期货 | 267 | 0 | 美尔雅 | 308 | 1 |
| 13 | 中国国际 | 102 | -7 | 银河期货 | 218 | 85 | 徽商期货 | 297 | 33 |
| 14 | 盛达期货 | 85 | 59 | 民生期货 | 202 | -50 | 恒泰期货 | 292 | 1 |
| 15 | 招商期货 | 83 | 12 | 混沌天成期货 | 190 | 0 | 中粮期货 | 272 | 0 |
| 16 | 广州金控 | 80 | 20 | 宏源期货 | 179 | -34 | 中电投先融 | 268 | -3 |
| 17 | 倍特期货 | 62 | 34 | 永安期货 | 168 | -4 | 宝城期货 | 262 | -48 |
| 18 | 瑞达期货 | 56 | 45 | 盛达期货 | 167 | 75 | 东证期货 | 219 | -3 |
| 19 | 国海良时 | 56 | 35 | 国泰君安 | 138 | -22 | 中信期货 | 206 | -29 |
| 20 | 中信期货 | 50 | 9 | 美尔雅 | 122 | 9 | 冠通期货 | 181 | 5 |
| 合计 | 3,484 | -769 | 11,825 | 103 | 9,696 | -14 | |||
11月16日郑州白糖持仓排行表
导出EXCEL 导出TXT 打印 2023-11-16 本月第12个交易日 本年第211个交易日 品…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。