| 品种:白糖SR 日期:2023-11-28 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 131,670 | 18,088 | 中信期货 | 99,001 | 1,324 | 中粮期货 | 112,774 | 1,710 |
| 2 | 东证期货 | 102,711 | 9,511 | 中粮期货 | 61,305 | -483 | 中信期货 | 79,037 | -3,208 |
| 3 | 永安期货 | 47,487 | 2,512 | 银河期货 | 58,059 | 316 | 银河期货 | 50,469 | 229 |
| 4 | 海通期货 | 39,542 | 2,966 | 浙商期货 | 55,000 | 1,563 | 东证期货 | 49,536 | 183 |
| 5 | 国泰君安 | 39,005 | -1,387 | 东证期货 | 51,586 | 1,476 | 中信建投 | 40,836 | 491 |
| 6 | 银河期货 | 38,817 | -1,572 | 华泰期货 | 48,852 | 195 | 光大期货 | 37,301 | 808 |
| 7 | 光大期货 | 38,152 | 1,478 | 中信建投 | 37,155 | -119 | 华西期货 | 35,182 | -564 |
| 8 | 中粮期货 | 23,361 | 2,419 | 华西期货 | 34,670 | -596 | 浙商期货 | 33,828 | 2,361 |
| 9 | 浙商期货 | 21,860 | -4,971 | 永安期货 | 32,990 | -881 | 国泰君安 | 27,690 | -1,492 |
| 10 | 海证期货 | 20,644 | 5,001 | 光大期货 | 32,039 | 1,242 | 招商期货 | 27,412 | -293 |
| 11 | 渤海期货 | 20,260 | 4,014 | 国泰君安 | 29,172 | 883 | 南华期货 | 23,542 | 571 |
| 12 | 南华期货 | 20,040 | -1,158 | 一德期货 | 28,363 | 45 | 海通期货 | 22,761 | -176 |
| 13 | 华泰期货 | 19,978 | -484 | 招商期货 | 24,490 | -32 | 方正中期 | 21,985 | 1,337 |
| 14 | 国信期货 | 18,759 | 1,561 | 五矿期货 | 23,569 | -1,475 | 宏源期货 | 21,079 | 240 |
| 15 | 广发期货 | 18,159 | 2,102 | 海通期货 | 22,963 | 1,084 | 永安期货 | 20,860 | -1,228 |
| 16 | 中信建投 | 18,042 | -3,840 | 国投安信期货 | 21,214 | 50 | 五矿期货 | 19,851 | -1,986 |
| 17 | 华西期货 | 17,630 | 2,626 | 东海期货 | 21,200 | 80 | 广发期货 | 19,127 | 504 |
| 18 | 中辉期货 | 16,100 | 4,156 | 南华期货 | 21,151 | -325 | 国投安信期货 | 18,783 | 961 |
| 19 | 徽商期货 | 15,616 | -1,807 | 大越期货 | 17,583 | 0 | 华融融达期货 | 16,420 | 1,392 |
| 20 | 华闻期货 | 13,503 | -521 | 广发期货 | 15,575 | -639 | 华泰期货 | 16,125 | 483 |
| 合计 | 681,336 | 40,694 | 735,937 | 3,708 | 694,598 | 2,323 | |||
| 合约:SR401 日期:2023-11-28 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 87,521 | 3,130 | 中信期货 | 43,477 | -2,558 | 中粮期货 | 57,888 | -765 |
| 2 | 东证期货 | 48,566 | 1,094 | 光大期货 | 22,077 | 878 | 银河期货 | 25,456 | 1,101 |
| 3 | 国泰君安 | 25,726 | -1,487 | 中粮期货 | 20,543 | -697 | 中信期货 | 19,032 | -6,183 |
| 4 | 海通期货 | 21,514 | 305 | 国泰君安 | 19,292 | 1,050 | 光大期货 | 14,690 | -121 |
| 5 | 银河期货 | 20,589 | -4,263 | 银河期货 | 19,177 | 630 | 永安期货 | 14,157 | -1,086 |
| 6 | 光大期货 | 20,421 | -277 | 华泰期货 | 15,582 | -818 | 东证期货 | 13,391 | -381 |
| 7 | 永安期货 | 20,114 | 140 | 永安期货 | 15,278 | -508 | 国泰君安 | 12,945 | -1,412 |
| 8 | 海证期货 | 17,276 | 4,071 | 东证期货 | 14,017 | 1,589 | 宏源期货 | 11,194 | -182 |
| 9 | 华泰期货 | 14,092 | 830 | 一德期货 | 12,556 | 24 | 海通期货 | 9,867 | -278 |
| 10 | 华闻期货 | 11,785 | 329 | 中金财富 | 10,996 | -149 | 广发期货 | 8,721 | 548 |
| 11 | 华西期货 | 11,456 | 1,493 | 海通期货 | 10,552 | 866 | 首创期货 | 8,096 | 85 |
| 12 | 徽商期货 | 10,555 | -1,920 | 国投安信期货 | 10,499 | -127 | 中信建投 | 7,757 | 247 |
| 13 | 浙商期货 | 9,894 | -4,898 | 乾坤期货 | 9,527 | -2,039 | 浙商期货 | 7,561 | -4 |
| 14 | 中粮期货 | 9,120 | -2,851 | 东航期货 | 9,117 | 6 | 华泰期货 | 7,516 | -44 |
| 15 | 国信期货 | 7,992 | 1,764 | 大越期货 | 9,046 | -4 | 方正中期 | 7,015 | 939 |
| 16 | 中信建投 | 7,585 | -1,531 | 宏源期货 | 8,391 | 13 | 宝城期货 | 6,802 | -511 |
| 17 | 五矿期货 | 7,533 | 1,375 | 广发期货 | 8,380 | -699 | 中金财富 | 6,244 | 154 |
| 18 | 广发期货 | 7,121 | -573 | 中信建投 | 7,851 | -114 | 华融融达期货 | 6,219 | 333 |
| 19 | 渤海期货 | 7,018 | -1,584 | 五矿期货 | 6,851 | -385 | 徽商期货 | 6,093 | 193 |
| 20 | 方正中期 | 6,362 | 133 | 平安期货 | 6,715 | -4 | 国投安信期货 | 5,334 | 468 |
| 合计 | 372,240 | -4,720 | 279,924 | -3,046 | 255,978 | -6,899 | |||
| 合约:SR403 日期:2023-11-28 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 34,861 | 2,574 | 中信期货 | 35,021 | 1,246 | 中信期货 | 33,044 | 19 |
| 2 | 中信期货 | 26,935 | 4,509 | 华西期货 | 32,451 | -497 | 华西期货 | 32,484 | -505 |
| 3 | 永安期货 | 20,534 | 2,820 | 东证期货 | 29,852 | 63 | 东证期货 | 28,824 | -548 |
| 4 | 光大期货 | 12,511 | 2,316 | 中信建投 | 28,384 | 13 | 中信建投 | 26,051 | 19 |
| 5 | 银河期货 | 12,015 | 2,224 | 浙商期货 | 25,366 | 2,493 | 招商期货 | 23,041 | 39 |
| 6 | 海通期货 | 11,297 | 1,160 | 银河期货 | 24,441 | -722 | 浙商期货 | 21,220 | 2,387 |
| 7 | 锦泰期货 | 7,183 | -1,012 | 招商期货 | 22,860 | -25 | 南华期货 | 18,709 | 74 |
| 8 | 南华期货 | 6,660 | 1,021 | 南华期货 | 18,156 | -38 | 银河期货 | 16,577 | 309 |
| 9 | 中信建投 | 6,292 | 1,599 | 东海期货 | 16,086 | -15 | 中粮期货 | 16,555 | 829 |
| 10 | 中粮期货 | 5,960 | 2,866 | 五矿期货 | 15,317 | -1,245 | 五矿期货 | 15,397 | -1,269 |
| 11 | 渤海期货 | 5,958 | 3,682 | 方正中期 | 10,321 | 35 | 光大期货 | 13,279 | -226 |
| 12 | 申银万国 | 5,905 | -958 | 海通期货 | 10,132 | 147 | 东海期货 | 12,851 | 15 |
| 13 | 浙商期货 | 5,156 | 1,789 | 中粮期货 | 9,920 | -529 | 方正中期 | 11,110 | 88 |
| 14 | 国信期货 | 4,509 | -914 | 华泰期货 | 7,884 | 424 | 海通期货 | 10,224 | 132 |
| 15 | 国泰君安 | 4,428 | 299 | 广发期货 | 5,336 | 75 | 锦泰期货 | 4,965 | 569 |
| 16 | 广发期货 | 4,399 | 1,411 | 锦泰期货 | 4,900 | 458 | 华融融达期货 | 4,890 | 154 |
| 17 | 中辉期货 | 4,309 | 1,092 | 国信期货 | 3,631 | -362 | 国泰君安 | 3,859 | 183 |
| 18 | 华西期货 | 3,754 | 664 | 永安期货 | 3,242 | -15 | 国信期货 | 3,157 | -21 |
| 19 | 五矿期货 | 3,730 | 252 | 国泰君安 | 2,949 | -165 | 广发期货 | 3,149 | -50 |
| 20 | 新湖期货 | 3,574 | -1,859 | 中金财富 | 2,441 | -102 | 华泰期货 | 3,051 | 3 |
| 合计 | 189,970 | 25,535 | 308,690 | 1,239 | 302,437 | 2,201 | |||
| 合约:SR405 日期:2023-11-28 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 18,767 | 5,664 | 中粮期货 | 29,398 | 745 | 中粮期货 | 37,611 | 1,496 |
| 2 | 中信期货 | 16,749 | 10,303 | 浙商期货 | 22,752 | 538 | 中信期货 | 26,468 | 2,991 |
| 3 | 南华期货 | 9,393 | -729 | 中信期货 | 20,177 | 2,464 | 国投安信期货 | 10,817 | 107 |
| 4 | 国泰君安 | 8,639 | -303 | 华泰期货 | 20,153 | 464 | 国泰君安 | 10,166 | -262 |
| 5 | 中粮期货 | 8,027 | 2,282 | 永安期货 | 14,246 | -351 | 光大期货 | 8,902 | 1,154 |
| 6 | 渤海期货 | 7,253 | 1,949 | 银河期货 | 14,158 | 425 | 东航期货 | 8,010 | 143 |
| 7 | 永安期货 | 6,737 | -500 | 一德期货 | 12,454 | 99 | 宏源期货 | 7,700 | 152 |
| 8 | 浙商期货 | 6,497 | -2,016 | 创元期货 | 9,983 | -26 | 银河期货 | 7,507 | -1,139 |
| 9 | 海通期货 | 6,491 | 1,531 | 国投安信期货 | 9,616 | -41 | 东证期货 | 6,964 | 1,115 |
| 10 | 广发期货 | 6,217 | 944 | 西部期货 | 9,142 | -12 | 广发期货 | 6,753 | 3 |
| 11 | 国信期货 | 6,082 | 644 | 光大期货 | 8,077 | 252 | 中信建投 | 6,541 | 224 |
| 12 | 银河期货 | 5,752 | 394 | 东证期货 | 7,492 | -178 | 广州期货 | 6,053 | 39 |
| 13 | 中辉期货 | 5,683 | 1,615 | 国盛期货 | 7,145 | -20 | 信达期货 | 5,704 | 380 |
| 14 | 光大期货 | 5,068 | -622 | 建信期货 | 7,043 | 1 | 中金财富 | 5,555 | 30 |
| 15 | 新湖期货 | 4,340 | -1,496 | 国泰君安 | 6,617 | -15 | 华融融达期货 | 5,302 | 905 |
| 16 | 中信建投 | 4,043 | -3,861 | 大越期货 | 6,513 | 4 | 海证期货 | 4,883 | 118 |
| 17 | 徽商期货 | 3,747 | -192 | 新湖期货 | 5,270 | 4 | 华泰期货 | 4,767 | 404 |
| 18 | 华泰期货 | 3,368 | -524 | 海证期货 | 4,231 | 193 | 中辉期货 | 4,687 | 116 |
| 19 | 华西期货 | 2,384 | 461 | 首创期货 | 4,225 | -22 | 永安期货 | 4,546 | 48 |
| 20 | 锦泰期货 | 2,259 | -1,362 | 东兴期货 | 3,718 | 139 | 平安期货 | 3,838 | -153 |
| 合计 | 137,496 | 14,182 | 222,410 | 4,663 | 182,774 | 7,871 | |||
| 合约:SR409 日期:2023-11-28 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 美尔雅 | 493 | 172 | 华泰期货 | 5,112 | 123 | 浙商期货 | 2,393 | 2 |
| 2 | 锦泰期货 | 401 | 157 | 一德期货 | 2,003 | 0 | 银河期货 | 801 | -28 |
| 3 | 东证期货 | 366 | 64 | 中粮期货 | 1,312 | -2 | 上海中期 | 709 | -1 |
| 4 | 徽商期货 | 296 | 176 | 海通期货 | 750 | -2 | 华泰期货 | 604 | 124 |
| 5 | 银河期货 | 296 | 34 | 上海中期 | 702 | 0 | 广州金控 | 565 | 150 |
| 6 | 华泰期货 | 289 | 141 | 国盛期货 | 615 | 0 | 弘业期货 | 526 | 25 |
| 7 | 格林大华期货 | 236 | 235 | 中信建投 | 602 | 1 | 国泰君安 | 478 | 4 |
| 8 | 广发期货 | 234 | 177 | 西部期货 | 601 | 0 | 美尔雅 | 465 | -43 |
| 9 | 海通期货 | 214 | 72 | 华安期货 | 402 | 3 | 广发期货 | 438 | 0 |
| 10 | 中信期货 | 201 | 103 | 中信期货 | 309 | 172 | 华安期货 | 429 | 16 |
| 11 | 平安期货 | 200 | 14 | 东兴期货 | 302 | 0 | 瑞达期货 | 407 | 17 |
| 12 | 浙商期货 | 177 | 25 | 首创期货 | 291 | 38 | 冠通期货 | 386 | -2 |
| 13 | 国泰君安 | 174 | 102 | 恒泰期货 | 265 | 0 | 光大期货 | 377 | 0 |
| 14 | 宏源期货 | 172 | 9 | 宏源期货 | 230 | 16 | 中电投先融 | 374 | 100 |
| 15 | 招商期货 | 156 | 56 | 东证期货 | 216 | 3 | 徽商期货 | 360 | 4 |
| 16 | 广州金控 | 150 | 150 | 浙商期货 | 212 | 5 | 民生期货 | 336 | 15 |
| 17 | 大有期货 | 132 | 120 | 永安期货 | 210 | -2 | 中信建投 | 315 | -11 |
| 18 | 国信期货 | 118 | 32 | 徽商期货 | 192 | 106 | 格林大华期货 | 311 | 236 |
| 19 | 南华期货 | 107 | 103 | 国富期货 | 178 | 1 | 东证期货 | 276 | 1 |
| 20 | 中辉期货 | 104 | 72 | 银河期货 | 151 | -12 | 中信期货 | 274 | 17 |
| 合计 | 4,516 | 2,014 | 14,655 | 450 | 10,824 | 626 | |||
11月28日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2023-11-28 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 …
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。