12月7日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2023-12-07 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2023-12-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 215,811 7,463 中粮期货 99,442 3,731 中粮期货 90,791 -4,583
2 东证期货 169,510 -13,102 中信期货 72,345 1,797 中信期货 86,037 3,794
3 银河期货 122,267 -22,947 东证期货 44,115 -8,099 东证期货 47,662 -1,543
4 华闻期货 113,090 9,359 华泰期货 41,685 -10,853 银河期货 34,519 4,293
5 国泰君安 110,642 -9,813 中信建投 38,552 1,385 中信建投 33,005 -1,182
6 海通期货 91,155 -1,882 永安期货 36,405 -2,598 华西期货 32,269 -2,764
7 光大期货 77,741 -6,416 浙商期货 36,187 -721 招商期货 28,330 -210
8 中信建投 71,957 3,115 华西期货 31,510 -2,926 浙商期货 27,892 -263
9 中粮期货 69,156 27,668 银河期货 31,462 -4,190 华泰期货 26,542 -3,847
10 国信期货 65,472 -36,572 五矿期货 31,212 696 国泰君安 26,083 -493
11 广发期货 60,897 2,511 光大期货 29,937 -3,154 五矿期货 26,008 1,176
12 华泰期货 60,218 6,159 恒力期货 26,665 156 光大期货 25,670 -2,953
13 南华期货 50,475 -10,817 国泰君安 24,795 1,037 东吴期货 23,361 5,784
14 华西期货 48,578 1,223 招商期货 24,565 291 南华期货 21,985 -1,121
15 渤海期货 45,603 -3,796 南华期货 23,040 128 海通期货 21,739 -4,513
16 永安期货 40,106 -13,506 东海期货 21,491 -236 国投安信期货 20,850 -499
17 徽商期货 39,198 -6,281 国投安信期货 19,912 4,307 方正中期 20,693 -804
18 方正中期 37,306 10,650 海通期货 19,672 330 广发期货 19,934 51
19 东吴期货 35,162 -179 一德期货 18,313 -821 宏源期货 19,043 248
20 海证期货 32,204 -8,052 国信期货 15,192 383 中金财富 16,507 -246
合计 1,556,548 -65,215 686,497 -19,357 648,920 -9,675
合约:SR401    日期:2023-12-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 70,083 -13,476 中粮期货 15,909 -4,620 中粮期货 29,930 -3,955
2 东证期货 43,953 -15,842 中信期货 12,981 -516 中信期货 10,252 -1,073
3 银河期货 28,399 -18,392 光大期货 11,745 -4,059 东吴期货 8,389 7,410
4 南华期货 22,342 398 中信建投 9,411 1,082 宏源期货 7,342 -489
5 国泰君安 22,135 -19,171 国投安信期货 8,429 134 永安期货 6,865 -2,032
6 光大期货 21,440 -6,774 中金财富 7,659 -33 中金财富 6,302 -362
7 华闻期货 17,838 -14,891 东证期货 7,385 -4,246 光大期货 6,206 -645
8 国信期货 17,070 -19,260 国泰君安 6,897 -5,390 首创期货 5,284 -474
9 广发期货 14,800 736 恒力期货 6,390 16 国泰君安 4,524 -1,007
10 中信建投 14,786 -3,466 永安期货 6,140 -277 东证期货 4,365 -1,579
11 海通期货 13,102 -12,250 东航期货 6,028 38 银河期货 4,348 -1,015
12 中粮期货 12,947 -1,234 海通期货 5,639 -94 东兴期货 3,997 1,013
13 东吴期货 12,946 1,947 宏源期货 5,394 -33 国投安信期货 3,854 -894
14 渤海期货 9,675 -8,247 山金期货 5,037 -307 浙商期货 3,526 -685
15 华泰期货 8,199 -3,743 一德期货 3,949 -466 英大期货 3,330 -106
16 浙商期货 6,778 -825 五矿期货 3,591 -750 方正中期 2,787 -856
17 方正中期 6,728 -360 东兴期货 2,890 -225 广发期货 2,759 -1,449
18 徽商期货 6,623 -5,102 华泰期货 2,711 -752 宝城期货 2,388 -690
19 兴证期货 5,596 3,875 平安期货 2,656 -135 大地期货 2,300 -15
20 华西期货 5,172 -5,082 广发期货 2,543 -219 平安期货 2,288 -614
合计 360,612 -141,159 133,384 -20,852 121,036 -9,517
合约:SR403    日期:2023-12-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 35,223 -10,235 中信期货 31,919 -760 中信期货 32,425 150
2 银河期货 29,562 -4,788 华西期货 29,525 -2,824 华西期货 29,669 -2,825
3 中信期货 22,662 12,318 东证期货 28,775 519 东证期货 28,629 1,138
4 锦泰期货 14,298 4,982 五矿期货 23,406 1,146 招商期货 24,024 -195
5 永安期货 13,340 -2,590 招商期货 22,451 16 五矿期货 23,355 1,389
6 中信建投 12,542 -8,418 中信建投 21,071 264 中粮期货 20,941 -1,295
7 广发期货 12,337 -1,672 中粮期货 20,427 150 中信建投 20,809 -44
8 海通期货 11,144 -3,083 浙商期货 19,435 651 南华期货 18,426 -58
9 国信期货 11,031 -5,426 南华期货 18,166 -142 浙商期货 16,216 832
10 华西期货 10,139 -763 银河期货 17,083 1,095 银河期货 12,620 1,883
11 方正中期 9,979 3,683 东海期货 15,690 -164 东海期货 12,461 -227
12 南华期货 8,954 -8,964 恒力期货 10,047 11 光大期货 11,394 -2,492
13 招商期货 6,645 -2,008 方正中期 9,434 -409 海通期货 10,116 -517
14 光大期货 6,492 -1,066 海通期货 8,958 -173 方正中期 9,680 -436
15 申银万国 6,095 -4,146 国信期货 6,378 241 广发期货 6,151 606
16 中粮期货 6,063 -1,614 华泰期货 4,860 -919 华泰期货 5,779 -239
17 浙商期货 5,673 -3,545 锦泰期货 4,444 -1,317 锦泰期货 4,379 -1,415
18 渤海期货 5,437 2,593 国海良时 4,385 5 华融融达期货 4,107 99
19 国泰君安 5,334 -2,492 广发期货 4,184 333 国信期货 2,910 58
20 五矿期货 4,763 -1,632 永安期货 2,029 -760 国泰君安 2,403 -79
合计 237,713 -38,866 302,667 -3,037 296,494 -3,667
合约:SR405    日期:2023-12-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 119,478 7,759 中粮期货 59,813 8,018 中信期货 42,760 4,588
2 华闻期货 93,180 24,142 永安期货 28,088 -1,573 中粮期货 39,631 651
3 东证期货 86,144 11,486 华泰期货 27,822 -9,283 国泰君安 17,939 301
4 国泰君安 82,182 11,526 中信期货 26,606 2,970 华泰期货 17,482 -1,945
5 海通期货 65,002 13,921 国泰君安 15,527 6,331 银河期货 15,988 3,448
6 银河期货 63,807 1,349 浙商期货 15,329 -1,597 国投安信期货 15,131 537
7 中粮期货 49,877 31,451 光大期货 15,129 650 东证期货 14,023 -1,288
8 光大期货 48,706 1,125 银河期货 12,262 -4,189 东吴期货 12,478 -1,381
9 华泰期货 46,374 10,979 一德期货 12,178 -39 东航期货 12,008 -444
10 中信建投 42,802 16,395 西部期货 11,906 229 广发期货 10,517 857
11 国信期货 33,501 -12,148 国投安信期货 10,832 4,174 海证期货 10,158 927
12 广发期货 33,154 3,147 创元期货 10,481 219 宏源期货 9,968 411
13 渤海期货 30,379 1,909 恒力期货 10,225 131 海通期货 9,857 -2,358
14 徽商期货 30,325 -1,525 海证期货 8,009 335 中信建投 9,606 -233
15 华西期货 29,615 3,675 新湖期货 7,930 334 乾坤期货 8,583 351
16 海证期货 28,606 -1,378 中融汇信 7,661 1,430 中金财富 8,256 -136
17 中辉期货 22,090 9,399 中信建投 7,632 329 方正中期 8,025 471
18 永安期货 21,209 -2,316 国信期货 7,309 237 永安期货 7,284 128
19 方正中期 20,251 7,198 东证期货 7,305 -4,400 徽商期货 7,170 -119
20 宝城期货 18,219 736 国盛期货 7,147 81 光大期货 7,021 158
合计 964,901 138,830 309,191 4,387 283,885 4,924
合约:SR409    日期:2023-12-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华西期货 3,652 3,393 华泰期货 6,146 110 浙商期货 2,783 -10
2 锦泰期货 2,791 1,709 中粮期货 2,983 180 东吴期货 2,008 -4
3 中信期货 2,490 320 一德期货 1,754 -1 弘业期货 1,131 -9
4 南华期货 2,342 906 东吴期货 1,630 1 银河期货 1,031 6
5 招商期货 1,828 951 光大期货 821 221 光大期货 999 20
6 华泰期货 1,663 573 海通期货 818 92 国泰君安 990 236
7 国信期货 1,606 44 中信期货 815 101 华泰期货 946 -71
8 海通期货 1,397 -122 上海中期 712 2 上海中期 714 -5
9 宏源期货 1,300 25 国盛期货 647 37 海通期货 573 -101
10 中信建投 1,188 -118 西部期货 603 1 东证期货 555 182
11 东证期货 961 -598 兴证期货 522 -2 华安期货 518 5
12 光大期货 853 350 华安期货 417 0 中信建投 468 -75
13 永安期货 779 604 徽商期货 416 49 广发期货 461 46
14 东吴期货 723 -3,896 中信建投 408 -251 徽商期货 447 -152
15 国泰君安 713 288 国海良时 315 9 东兴期货 436 21
16 徽商期货 657 -17 国信期货 299 119 瑞达期货 436 -20
17 东方财富 589 222 浙商期货 295 -42 美尔雅 428 -8
18 华闻期货 547 402 宏源期货 266 3 宏源期货 412 173
19 广发期货 487 268 东证期货 246 -73 东方财富 403 13
20 英大期货 455 362 华融融达期货 240 -10 兴证期货 402 -1
合计 27,021 5,666 20,353 546 16,141 246
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部