1月4日郑州白糖持仓排行表

      品种:白糖SR    日期:2024-01-04 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持…

  

  

品种:白糖SR    日期:2024-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 65,961 -5,629 中粮期货 84,962 181 中信期货 85,358 1,806
2 东证期货 57,433 -3,222 中信期货 61,244 -751 中粮期货 78,215 3,404
3 国泰君安 49,985 796 华泰期货 43,134 535 东证期货 35,087 79
4 海通期货 34,809 -11,872 东证期货 26,079 -1,590 华泰期货 29,636 50
5 华西期货 27,822 -452 中信建投 23,311 -527 国泰君安 28,595 -889
6 光大期货 23,963 -1,802 五矿期货 21,750 72 中信建投 23,977 -384
7 银河期货 23,647 -1,744 招商期货 20,971 -937 招商期货 22,398 -546
8 海证期货 20,356 8,062 永安期货 20,963 853 华西期货 20,765 75
9 南华期货 18,318 1,543 华西期货 20,410 -171 光大期货 19,884 -275
10 华泰期货 16,407 -9,498 东海期货 19,576 32 永安期货 19,651 341
11 中信建投 15,517 -1,981 国泰君安 18,400 -230 银河期货 19,352 -705
12 华闻期货 14,305 -4,736 海通期货 18,304 -1,352 海通期货 18,581 -695
13 徽商期货 14,201 516 恒力期货 16,131 -17 国投安信期货 16,542 -796
14 中粮期货 11,831 4,469 银河期货 15,869 -24 五矿期货 16,289 -105
15 国信期货 11,161 -2,342 南华期货 15,711 -1,034 南华期货 14,081 -1,008
16 广发期货 9,860 -980 创元期货 14,860 58 宏源期货 13,729 -144
17 宏源期货 9,235 -517 光大期货 14,753 640 广发期货 13,559 -484
18 民生期货 7,747 2,221 一德期货 13,193 -450 华融融达期货 12,698 5
19 永安期货 7,592 -374 瑞银期货 11,013 2,652 东海期货 12,385 -248
20 东吴期货 7,466 -671 海证期货 10,636 74 中金财富 10,743 122
合计

447,616 -28,213

491,270 -1,986

511,525 -397
合约:SR401    日期:2024-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 543 25 中粮期货 3,372 -7 中粮期货 7,552 -536
2 东兴期货 500 290 东兴期货 2,190 -500 光大期货 480 0
3 山金期货 262 -70 大地期货 880 -2 大地期货 400 0
4 海通期货 154 138 金元期货 430 0 永安期货 216 0
5 东吴期货 96 90 西部期货 400 0 渤海期货 56 0
6 宝城期货 94 94 浙商期货 266 0 东兴期货 50 0
7 金元期货 83 78 华金期货 216 0 东证期货 45 0
8 摩根大通 23 23 国泰君安 205 0 华融融达期货 33 0
9 新湖期货 20 8 永安期货 200 0 银河期货 10 -9
10 银河期货 9 9 广州期货 171 0 国泰君安 5 -1
11 华融融达期货 9 -59 华融融达期货 144 -9 广发期货 3 0
12 长江期货 8 3 上海大陆 100 0 中信期货 1 0
13 东证期货 7 -32 中辉期货 79 0 中国国际 1 0
14 华泰期货 5 5 东吴期货 66 -96 上海中期 1 0
15 大地期货 2 -30 山金期货 50 -262
16 国泰君安 1 1 长江期货 38 8
17 摩根大通 18 -23
18 首创京都期货 13 0
19 瑞达期货 10 0
20 东证期货 2 -7
合计

1,816 573

8,850 -898

8,853 -546
合约:SR403    日期:2024-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 7,074 1,084 中信期货 31,614 -113 中信期货 29,983 134
2 南华期货 6,800 800 招商期货 19,082 -540 招商期货 19,501 -512
3 东证期货 4,336 228 华西期货 18,434 3 华西期货 18,442 0
4 银河期货 3,398 3 东证期货 18,357 -495 东证期货 18,312 -17
5 海通期货 3,117 -2,182 中信建投 15,981 -676 中信建投 17,167 -856
6 光大期货 2,191 -7 东海期货 15,404 -100 五矿期货 13,015 -111
7 中信期货 1,927 287 中粮期货 13,711 -8 中粮期货 12,419 279
8 中信建投 1,792 156 五矿期货 13,143 -125 南华期货 11,511 -1,044
9 东兴期货 1,718 1,562 南华期货 11,258 -1,004 东海期货 10,914 0
10 广发期货 1,519 -413 锦泰期货 7,940 0 光大期货 10,056 -466
11 招商期货 1,370 -375 恒力期货 7,913 0 海通期货 8,711 -446
12 方正中期 1,310 435 华泰期货 7,783 -1 锦泰期货 7,942 0
13 华西期货 1,275 -153 海通期货 7,511 -473 华泰期货 7,423 -2
14 华泰期货 1,263 -424 银河期货 6,946 -428 国泰君安 4,462 1,066
15 国信期货 1,240 -28 国海良时 4,063 0 广发期货 4,182 -156
16 中粮期货 1,179 474 永安期货 2,545 21 银河期货 2,487 -302
17 摩根大通 670 670 广发期货 2,421 -165 华融融达期货 2,373 -11
18 浙商期货 658 -369 海证期货 2,341 3 方正中期 2,267 -51
19 金瑞期货 635 -680 国信期货 2,263 -6 永安期货 2,220 204
20 华闻期货 615 -43 光大期货 1,773 167 宝城期货 1,835 -24
合计

44,087 1,025

210,483 -3,940

205,222 -2,315
合约:SR405    日期:2024-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 58,778 -4,320 中粮期货 61,833 3 中粮期货 55,514 3,508
2 东证期货 48,426 -2,206 中信期货 27,133 -501 中信期货 51,955 1,445
3 国泰君安 40,713 2,628 华泰期货 27,050 572 国泰君安 20,665 -1,918
4 海通期货 28,328 -10,082 永安期货 16,366 347 华泰期货 19,915 -141
5 华西期货 25,594 -140 创元期货 13,425 71 东证期货 15,395 86
6 光大期货 21,460 -1,626 国泰君安 12,820 -911 永安期货 14,822 137
7 海证期货 20,031 9,011 光大期货 12,150 472 银河期货 14,733 -439
8 银河期货 18,958 -802 瑞银期货 11,013 2,652 国投安信期货 13,040 -757
9 徽商期货 13,629 303 一德期货 10,985 -275 华融融达期货 10,106 11
10 华闻期货 13,036 -4,103 海通期货 9,737 -650 宏源期货 9,243 -158
11 中信建投 11,768 -2,188 宏源期货 8,749 132 创元期货 8,910 -392
12 华泰期货 10,661 -6,877 海证期货 8,190 81 海通期货 8,684 154
13 中粮期货 9,591 3,772 银河期货 8,167 431 光大期货 8,530 174
14 南华期货 9,567 1,488 恒力期货 8,114 -17 广发期货 8,444 -164
15 国信期货 8,251 -1,715 国信期货 7,627 -70 乾坤期货 8,031 -600
16 宏源期货 7,756 396 西部期货 7,507 -187 海证期货 7,292 -228
17 广发期货 7,495 -923 国盛期货 7,050 -42 中金财富 7,002 280
18 民生期货 7,400 2,108 五矿期货 7,046 192 中信建投 6,376 449
19 中辉期货 7,167 2,099 广发期货 7,014 -215 国信期货 5,645 611
20 永安期货 6,772 1,158 中信建投 6,933 301 信达期货 5,321 -20
合计

375,381 -12,019

278,909 2,386

299,623 2,038
合约:SR407    日期:2024-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 1,144 561 东证期货 706 -168 中信期货 1,256 -29
2 中信期货 594 -277 瑞达期货 683 -20 银河期货 947 -9
3 海通期货 569 286 东兴期货 652 -100 中粮期货 715 0
4 国信期货 481 -179 五矿期货 610 1 东兴期货 568 -40
5 中泰期货 458 38 广州金控 610 10 五矿期货 522 0
6 美尔雅 434 246 中天期货 462 0 中天期货 463 1
7 招商期货 241 -143 广发期货 423 -7 国泰君安 321 0
8 华泰期货 214 73 中粮期货 360 0 上海中期 300 0
9 广发期货 201 194 银河期货 353 13 东证期货 267 142
10 东兴期货 140 139 国泰君安 353 -8 冠通期货 251 4
11 财信期货 134 112 华泰期货 338 8 华泰期货 221 -16
12 东吴期货 119 -85 上海中期 300 0 国富期货 213 -29
13 国泰君安 118 42 美尔雅 247 164 广发期货 187 -154
14 中信建投 110 77 冠通期货 236 0 华安期货 170 0
15 银河期货 100 -1 弘业期货 226 2 先锋期货 168 -3
16 华闻期货 92 -66 中电投先融 179 0 平安期货 121 2
17 国富期货 87 36 中财期货 156 0 永安期货 120 1
18 浙商期货 72 70 南华期货 154 -4 国信期货 116 -75
19 大地期货 71 67 金信期货 153 0 中泰期货 110 -40
20 中钢期货 60 60 华安期货 111 4 兴证期货 107 0
合计

5,439 1,250

7,312 -105

7,143 -245
合约:SR409    日期:2024-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 4,653 -1,306 华泰期货 7,939 -33 中金财富 3,331 -1
2 华泰期货 4,199 -2,232 中粮期货 5,678 193 国泰君安 3,134 -36
3 东证期货 3,450 -1,750 国泰君安 3,737 697 宏源期货 3,133 -27
4 海通期货 2,443 -120 中信期货 2,449 -146 国投安信期货 2,466 4
5 国泰君安 2,079 -2,951 一德期货 2,152 -230 永安期货 2,261 -1
6 南华期货 1,929 -760 永安期货 1,805 485 华泰期货 2,044 210
7 中信建投 1,804 -5 东吴期货 1,568 9 中粮期货 1,955 154
8 国信期货 1,184 -342 海通期货 1,039 -60 中信期货 1,659 255
9 银河期货 1,154 -919 光大期货 765 -4 东吴期货 1,590 1
10 招商期货 1,033 -610 上海中期 709 2 银河期货 1,166 62
11 华西期货 953 -159 冠通期货 708 51 海通期货 1,144 -77
12 宏源期货 931 -847 西部期货 609 -2 东兴期货 1,094 239
13 广发期货 634 156 国盛期货 605 -35 东证期货 1,009 -130
14 华闻期货 545 -522 宏源期货 576 -24 紫金天风 909 0
15 中粮期货 517 197 东证期货 456 32 瑞达期货 812 -19
16 永安期货 492 -1,171 国信期货 444 -29 广发期货 733 -11
17 徽商期货 475 297 金元期货 442 -2 光大期货 730 19
18 中泰期货 456 -61 兴证期货 409 0 上海中期 723 2
19 东兴期货 401 289 华融融达期货 388 4 广州金控 661 10
20 浙商期货 374 -211 浙商期货 388 52 华金期货 600 0
合计

29,706 -13,027

32,866 960

31,154 654

  

  

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部