1月11日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR    日期:2024-01-11 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…

品种:白糖SR    日期:2024-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 103,530 -43,265 中粮期货 82,544 -523 中信期货 74,804 -7,770
2 东证期货 70,844 -7,373 中信期货 63,740 3,648 中粮期货 66,196 5,292
3 国泰君安 53,596 -23,466 东证期货 30,672 4,984 东证期货 32,263 -4,546
4 海通期货 44,852 -7,692 华泰期货 28,279 -528 国泰君安 25,693 -4,574
5 南华期货 39,946 -4,309 国泰君安 20,594 2,316 招商期货 19,832 -987
6 银河期货 31,442 -5,269 五矿期货 18,670 -1,698 中信建投 19,310 -245
7 光大期货 30,313 -10,303 招商期货 17,831 -711 国投安信期货 18,718 803
8 徽商期货 29,872 6,876 永安期货 17,587 -1,686 永安期货 18,296 342
9 华泰期货 29,594 -8,800 中信建投 17,507 -1,067 华西期货 17,094 -465
10 华西期货 26,130 7,074 华西期货 16,728 -655 华泰期货 15,149 -1,674
11 华闻期货 25,350 4,927 恒力期货 16,126 18 宏源期货 14,388 -227
12 广发期货 24,303 6,255 东海期货 14,294 -1,700 光大期货 13,845 -215
13 中信建投 23,270 -7,143 光大期货 13,622 -1,244 银河期货 13,734 -1,055
14 海证期货 17,612 -4,410 海通期货 13,428 459 海通期货 13,062 -1,723
15 国信期货 17,135 -7,515 银河期货 13,190 -343 五矿期货 12,577 -481
16 永安期货 16,150 -11,684 南华期货 13,182 -1,761 华融融达期货 12,135 783
17 中粮期货 14,945 -20,183 瑞银期货 11,013 0 广发期货 11,789 -1,500
18 创元期货 12,246 6,633 国海良时 10,098 -282 中金财富 11,666 241
19 国元期货 10,311 576 宏源期货 9,962 -563 徽商期货 11,568 6,258
20 方正中期 9,770 -9,321 创元期货 9,911 -4,034 南华期货 11,247 -721
合计

631,211 -138,392

438,978 -5,370

433,366 -12,464
合约:SR401    日期:2024-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 64 -4,413 中粮期货 2,134 -16 中粮期货 4,515 0
2 东证期货 30 30 东兴期货 1,798 0 永安期货 200 0
3 华融融达期货 14 13 浙商期货 222 0 渤海期货 56 0
4 永安期货 200 0 东兴期货 50 0
5 国泰君安 148 0 华融融达期货 33 0
6 广州期货 114 0 东证期货 15 -30
7 华融融达期货 103 -14 国泰君安 2 0
8 长江期货 78 0 中信期货 1 0
9 中辉期货 52 0 上海中期 1 0
10 瑞达期货 10 0
11 首创京都期货 8 0
12 东证期货 2 0
13 光大期货 2 0
14 中信期货 1 0
15 海通期货 1 0
合计

108 -4,370

4,873 -30

4,873 -30
合约:SR403    日期:2024-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南华期货 10,977 -2,700 中信期货 23,811 -1,349 中信期货 22,453 -1,328
2 东证期货 5,991 -1,521 华西期货 16,551 -478 东证期货 16,773 -340
3 永安期货 5,104 -3,778 招商期货 16,151 -519 招商期货 16,610 -624
4 银河期货 4,938 -82 东证期货 16,135 -159 华西期货 16,553 -476
5 海通期货 4,898 -359 中信建投 12,139 -597 中信建投 12,930 -769
6 中信期货 4,719 352 中粮期货 11,654 -401 五矿期货 10,173 -645
7 光大期货 4,087 -965 五矿期货 10,338 -639 中粮期货 9,869 -10
8 广发期货 3,499 564 东海期货 9,706 -1,875 南华期货 8,746 -675
9 东海期货 3,129 814 南华期货 8,365 -1,132 海通期货 7,563 -297
10 国信期货 3,094 -247 恒力期货 7,913 2 东海期货 7,345 -912
11 锦泰期货 2,902 -233 锦泰期货 6,958 -85 锦泰期货 6,882 -257
12 华泰期货 2,202 -874 海通期货 6,006 -223 光大期货 5,235 -304
13 国泰君安 1,805 -1,392 国海良时 4,035 1 国泰君安 5,180 -23
14 中信建投 1,740 -871 银河期货 3,666 -395 广发期货 3,141 -697
15 海证期货 1,620 1,269 国信期货 2,691 177 渤海期货 1,648 -7
16 招商期货 1,577 50 光大期货 1,783 -27 华融融达期货 1,597 -169
17 中粮期货 1,511 -3,950 华泰期货 1,715 -30 永安期货 1,584 10
18 五矿期货 1,300 -644 摩根大通 1,670 207 华泰期货 1,509 -210
19 金瑞期货 1,144 89 广发期货 1,442 -444 银河期货 1,484 -305
20 华西期货 962 618 海证期货 1,368 -721 国元期货 1,101 -58
合计

67,199 -13,860

164,097 -8,687

158,376 -8,096
合约:SR405    日期:2024-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 91,189 -43,561 中粮期货 62,261 -200 中粮期货 49,758 5,118
2 东证期货 58,599 -6,696 中信期货 36,762 4,948 中信期货 48,773 -6,249
3 国泰君安 49,058 -21,665 华泰期货 18,749 -425 国泰君安 17,406 -4,453
4 海通期货 37,909 -7,875 国泰君安 14,474 2,375 国投安信期货 15,578 866
5 光大期货 25,432 -9,447 永安期货 13,637 -1,657 东证期货 14,435 -3,928
6 华西期货 25,139 6,440 东证期货 13,571 5,265 永安期货 13,495 294
7 银河期货 24,315 -4,956 瑞银期货 11,013 0 华泰期货 11,377 -1,462
8 华闻期货 24,248 4,985 光大期货 10,925 -1,293 宏源期货 10,445 -91
9 南华期货 24,221 -1,714 创元期货 9,471 -3,728 华融融达期货 10,125 756
10 徽商期货 23,049 835 宏源期货 9,400 -341 银河期货 10,072 -803
11 中信建投 19,901 -5,220 银河期货 8,909 28 中金财富 7,851 250
12 广发期货 18,792 4,732 恒力期货 8,112 15 光大期货 7,767 167
13 海证期货 15,649 -5,862 中融汇信 8,002 614 广发期货 7,766 -800
14 华泰期货 15,291 -11,541 海证期货 7,194 -317 徽商期货 7,722 3,368
15 中粮期货 12,800 -11,180 新湖期货 7,026 80 乾坤期货 7,000 0
16 国信期货 11,746 -5,277 五矿期货 6,898 -737 东吴期货 6,206 358
17 创元期货 11,160 6,875 国投安信期货 6,639 -1,766 浙商期货 6,041 1,232
18 永安期货 10,815 -7,551 海通期货 6,332 700 中信建投 5,970 546
19 国元期货 9,196 452 国海良时 6,019 -264 创元期货 5,661 -3,432
20 方正中期 9,153 -6,600 中金财富 5,842 -110 信达期货 5,556 43
合计

517,662 -124,826

271,236 3,187

269,004 -8,220
合约:SR407    日期:2024-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 五矿期货 1,046 923 广州金控 670 -50 中信期货 1,286 -30
2 东证期货 1,045 68 瑞达期货 630 -41 中粮期货 917 199
3 国信期货 686 225 东证期货 617 -172 银河期货 587 -18
4 中信期货 578 33 中天期货 462 0 中天期货 464 0
5 锦泰期货 559 77 银河期货 445 36 国泰君安 378 -16
6 冠通期货 442 426 美尔雅 421 0 浙商期货 317 -2
7 中信建投 432 295 广发期货 419 -18 上海中期 300 0
8 中粮期货 302 295 中粮期货 359 -1 国信期货 279 -32
9 国富期货 289 201 华泰期货 355 0 东兴期货 255 3
10 中泰期货 264 60 国泰君安 345 -83 华泰期货 212 -6
11 银河期货 240 -50 上海中期 300 0 永安期货 203 70
12 华闻期货 236 128 弘业期货 230 -2 先锋期货 172 3
13 海通期货 232 77 中电投先融 223 -2 华安期货 163 3
14 国泰君安 181 -6 五矿期货 198 -511 锦泰期货 159 -6
15 光大期货 176 74 创元期货 160 -7 平安期货 143 12
16 招商期货 172 -58 南华期货 158 -17 中泰期货 110 -47
17 华泰期货 168 -274 金信期货 152 5 徽商期货 103 5
18 海证期货 143 64 中财期货 150 25 混沌天成期货 100 0
19 国元期货 141 83 锦泰期货 127 127 东证期货 98 -65
20 宏源期货 91 -78 华安期货 107 -4 长江期货 96 30
合计

7,423 2,563

6,528 -715

6,342 103
合约:SR409    日期:2024-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 11,874 3,985 华泰期货 7,445 -71 徽商期货 3,514 2,901
2 中信期货 7,040 -88 中粮期货 6,128 95 中金财富 3,402 2
3 徽商期货 6,655 6,322 国泰君安 4,671 10 宏源期货 3,197 -81
4 东证期货 5,112 903 徽商期货 3,186 3,004 永安期货 2,802 18
5 南华期货 4,723 154 中信期货 3,115 50 国泰君安 2,719 -81
6 国泰君安 2,551 -328 永安期货 2,500 -31 国投安信期货 2,443 19
7 广发期货 1,965 1,061 一德期货 2,375 -10 华金期货 2,111 36
8 银河期货 1,928 -162 东吴期货 1,582 6 华泰期货 1,950 31
9 海通期货 1,773 469 海通期货 1,071 -20 中信期货 1,789 -162
10 国信期货 1,587 -1,762 国盛期货 987 -5 东吴期货 1,700 18
11 宏源期货 1,243 -239 冠通期货 956 98 银河期货 1,584 74
12 中信建投 1,105 -1,313 光大期货 831 62 海通期货 1,091 -53
13 冠通期货 715 292 国投安信期货 781 -1 中粮期货 1,090 -15
14 光大期货 611 46 国信期货 718 66 东兴期货 1,052 2
15 西部期货 483 -140 上海中期 708 0 东证期货 896 -179
16 申银万国 475 -26 五矿期货 624 189 一德期货 879 334
17 国元期货 469 286 西部期货 604 2 南华期货 819 -96
18 招商期货 447 -64 首创期货 474 -102 广发期货 801 -11
19 广州金控 393 -168 浙商期货 461 83 申银万国 753 -103
20 国富期货 384 -323 金元期货 435 1 光大期货 736 -51
合计

51,533 8,905

39,652 3,426

35,328 2,603

  

  

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部