| 品种:白糖SR 日期:2024-01-18 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 70,573 | -19,602 | 中粮期货 | 73,536 | -240 | 中粮期货 | 68,239 | 2,516 |
| 2 | 东证期货 | 55,693 | -2,109 | 中信期货 | 57,818 | 1,312 | 中信期货 | 67,639 | -2,959 |
| 3 | 国泰君安 | 48,892 | -13,821 | 华泰期货 | 32,131 | 848 | 东证期货 | 26,330 | -1,357 |
| 4 | 海通期货 | 33,158 | -9,406 | 东证期货 | 27,119 | -4,002 | 国泰君安 | 22,776 | 79 |
| 5 | 光大期货 | 30,193 | -4,275 | 国泰君安 | 25,587 | -3,221 | 国投安信期货 | 17,797 | 739 |
| 6 | 南华期货 | 23,349 | -7,833 | 永安期货 | 17,510 | 555 | 永安期货 | 17,690 | 725 |
| 7 | 银河期货 | 22,813 | -7,424 | 恒力期货 | 15,902 | -1 | 招商期货 | 16,031 | -864 |
| 8 | 中信建投 | 21,003 | -4,902 | 五矿期货 | 14,728 | -403 | 华泰期货 | 15,147 | -1,632 |
| 9 | 华闻期货 | 20,561 | -5,472 | 招商期货 | 14,723 | -635 | 宏源期货 | 14,884 | -291 |
| 10 | 海证期货 | 19,171 | -1,657 | 海通期货 | 13,447 | -78 | 华融融达期货 | 12,991 | 849 |
| 11 | 华泰期货 | 18,082 | -6,581 | 银河期货 | 11,647 | -1,405 | 光大期货 | 11,798 | -512 |
| 12 | 华西期货 | 16,146 | 1,829 | 宏源期货 | 10,327 | -130 | 徽商期货 | 11,787 | -276 |
| 13 | 徽商期货 | 14,607 | -1,167 | 华西期货 | 10,265 | -867 | 中金财富 | 10,948 | -382 |
| 14 | 中粮期货 | 13,206 | -6,483 | 国信期货 | 9,917 | -375 | 华西期货 | 10,463 | -845 |
| 15 | 东吴期货 | 11,579 | 511 | 徽商期货 | 9,893 | 409 | 银河期货 | 10,350 | -416 |
| 16 | 广发期货 | 11,543 | -3,593 | 光大期货 | 9,773 | -311 | 海通期货 | 10,239 | -722 |
| 17 | 永安期货 | 11,442 | -6,011 | 瑞银期货 | 8,738 | 6 | 广发期货 | 8,620 | -983 |
| 18 | 国信期货 | 10,195 | -4,833 | 南华期货 | 8,326 | -707 | 中信建投 | 8,429 | -957 |
| 19 | 民生期货 | 8,512 | 1,108 | 中融汇信 | 8,205 | -108 | 五矿期货 | 7,995 | -542 |
| 20 | 宏源期货 | 8,173 | -3,288 | 中信建投 | 7,847 | -1,158 | 南华期货 | 7,555 | -1,428 |
| 合计 | 468,891 | -105,009 | 387,439 | -10,511 | 377,708 | -9,258 | |||
| 合约:SR403 日期:2024-01-18 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 南华期货 | 8,792 | 838 | 中信期货 | 22,167 | -168 | 中信期货 | 20,283 | -237 |
| 2 | 东证期货 | 5,039 | -612 | 东证期货 | 13,134 | -787 | 东证期货 | 14,259 | -720 |
| 3 | 海通期货 | 4,229 | -338 | 招商期货 | 12,515 | -595 | 招商期货 | 12,556 | -622 |
| 4 | 银河期货 | 3,576 | -443 | 华西期货 | 10,042 | -900 | 华西期货 | 10,098 | -842 |
| 5 | 东吴期货 | 3,048 | 978 | 恒力期货 | 7,904 | -4 | 中粮期货 | 7,661 | -462 |
| 6 | 光大期货 | 3,017 | -632 | 中粮期货 | 6,348 | -1,670 | 五矿期货 | 6,002 | -709 |
| 7 | 广发期货 | 2,525 | -485 | 五矿期货 | 6,228 | -709 | 海通期货 | 5,977 | -268 |
| 8 | 锦泰期货 | 2,440 | -914 | 海通期货 | 4,508 | -227 | 南华期货 | 4,730 | -994 |
| 9 | 中信期货 | 2,421 | -375 | 南华期货 | 4,438 | -910 | 锦泰期货 | 4,398 | -710 |
| 10 | 永安期货 | 2,347 | -2,316 | 锦泰期货 | 4,418 | -732 | 国泰君安 | 4,231 | 386 |
| 11 | 中粮期货 | 2,342 | -177 | 国海良时 | 3,067 | 7 | 中信建投 | 3,376 | -806 |
| 12 | 华泰期货 | 2,298 | 403 | 中信建投 | 3,065 | -783 | 光大期货 | 3,358 | -487 |
| 13 | 国泰君安 | 2,063 | -2,235 | 国信期货 | 2,435 | -217 | 广发期货 | 2,060 | -296 |
| 14 | 中信建投 | 1,801 | -2,512 | 摩根大通 | 1,579 | 0 | 永安期货 | 1,708 | -65 |
| 15 | 华西期货 | 1,742 | 322 | 华泰期货 | 1,496 | -819 | 华融融达期货 | 1,678 | 1 |
| 16 | 国信期货 | 1,584 | -1,641 | 光大期货 | 1,332 | 20 | 渤海期货 | 1,645 | 0 |
| 17 | 招商期货 | 1,503 | -568 | 渤海期货 | 1,321 | 0 | 华泰期货 | 1,457 | -61 |
| 18 | 五矿期货 | 1,418 | 138 | 银河期货 | 1,224 | -220 | 浙商期货 | 1,175 | 2 |
| 19 | 金瑞期货 | 956 | 156 | 国泰君安 | 1,071 | -9 | 国信期货 | 1,018 | -31 |
| 20 | 东海期货 | 846 | 182 | 广发期货 | 1,030 | -63 | 申银万国 | 860 | -87 |
| 合计 | 53,987 | -10,231 | 109,322 | -8,786 | 108,530 | -7,008 | |||
| 合约:SR405 日期:2024-01-18 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 64,212 | -17,834 | 中粮期货 | 60,621 | 1,433 | 中粮期货 | 56,568 | 1,484 |
| 2 | 东证期货 | 48,285 | 557 | 中信期货 | 32,793 | 1,208 | 中信期货 | 44,231 | -2,426 |
| 3 | 国泰君安 | 44,677 | -10,647 | 华泰期货 | 21,791 | 1,007 | 国泰君安 | 15,725 | -265 |
| 4 | 海通期货 | 27,612 | -8,415 | 国泰君安 | 21,098 | -2,724 | 国投安信期货 | 14,285 | 814 |
| 5 | 光大期货 | 26,759 | -3,594 | 永安期货 | 14,504 | 479 | 永安期货 | 12,870 | 765 |
| 6 | 华闻期货 | 19,857 | -5,596 | 东证期货 | 12,982 | -3,068 | 华泰期货 | 12,341 | -1,394 |
| 7 | 海证期货 | 18,874 | -1,296 | 银河期货 | 9,679 | -1,190 | 东证期货 | 11,554 | -675 |
| 8 | 银河期货 | 18,274 | -5,939 | 宏源期货 | 9,251 | -217 | 华融融达期货 | 11,103 | 846 |
| 9 | 中信建投 | 17,937 | -1,915 | 瑞银期货 | 8,738 | 6 | 宏源期货 | 10,502 | -237 |
| 10 | 华西期货 | 14,237 | 1,558 | 光大期货 | 8,121 | -242 | 光大期货 | 8,206 | -9 |
| 11 | 徽商期货 | 13,817 | -1,189 | 中融汇信 | 8,044 | -110 | 银河期货 | 7,815 | -246 |
| 12 | 南华期货 | 12,747 | -7,211 | 恒力期货 | 7,996 | 6 | 徽商期货 | 7,426 | -194 |
| 13 | 华泰期货 | 12,057 | -3,021 | 海通期货 | 7,743 | 84 | 中金财富 | 6,756 | -367 |
| 14 | 中粮期货 | 9,345 | -6,704 | 国投安信期货 | 6,758 | -871 | 广发期货 | 6,030 | -636 |
| 15 | 永安期货 | 8,968 | -3,605 | 乾坤期货 | 6,523 | -643 | 浙商期货 | 5,966 | -98 |
| 16 | 广发期货 | 8,404 | -2,650 | 五矿期货 | 6,517 | -1 | 信达期货 | 5,476 | -137 |
| 17 | 民生期货 | 8,265 | 989 | 中金财富 | 6,064 | 99 | 新湖期货 | 5,461 | -109 |
| 18 | 东吴期货 | 8,154 | -208 | 徽商期货 | 5,941 | 275 | 英大期货 | 5,029 | -262 |
| 19 | 宏源期货 | 7,290 | -1,670 | 国信期货 | 5,886 | 16 | 东吴期货 | 4,995 | -18 |
| 20 | 国信期货 | 6,981 | -2,620 | 华闻期货 | 5,350 | 409 | 首创期货 | 4,923 | -99 |
| 合计 | 396,752 | -81,010 | 266,400 | -4,044 | 257,262 | -3,263 | |||
| 合约:SR407 日期:2024-01-18 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 651 | -364 | 中天期货 | 462 | 0 | 中粮期货 | 1,014 | -5 |
| 2 | 国信期货 | 317 | -264 | 银河期货 | 364 | -3 | 中信期货 | 623 | -158 |
| 3 | 东证期货 | 253 | -346 | 中粮期货 | 361 | 0 | 银河期货 | 577 | -1 |
| 4 | 海通期货 | 239 | -62 | 美尔雅 | 359 | -49 | 中天期货 | 462 | 0 |
| 5 | 东海期货 | 235 | -41 | 瑞达期货 | 356 | -90 | 国泰君安 | 335 | 4 |
| 6 | 中信建投 | 207 | -211 | 华泰期货 | 349 | 26 | 上海中期 | 300 | 0 |
| 7 | 先锋期货 | 171 | 135 | 上海中期 | 300 | 0 | 永安期货 | 226 | 0 |
| 8 | 方正中期 | 125 | 97 | 广州金控 | 270 | -40 | 华泰期货 | 188 | -2 |
| 9 | 中泰期货 | 125 | -193 | 广发期货 | 236 | -30 | 平安期货 | 168 | 2 |
| 10 | 宏源期货 | 101 | -23 | 弘业期货 | 230 | 2 | 东兴期货 | 155 | -100 |
| 11 | 东兴期货 | 100 | 100 | 国泰君安 | 195 | -41 | 国信期货 | 150 | 10 |
| 12 | 东吴期货 | 96 | -89 | 东证期货 | 194 | 17 | 东证期货 | 120 | 2 |
| 13 | 瑞达期货 | 90 | -15 | 金信期货 | 159 | 0 | 金石期货 | 115 | 0 |
| 14 | 西部期货 | 89 | -157 | 创元期货 | 157 | -10 | 徽商期货 | 102 | -4 |
| 15 | 中电投先融 | 78 | 42 | 南华期货 | 150 | -18 | 混沌天成期货 | 100 | 0 |
| 16 | 招商期货 | 68 | -101 | 国信期货 | 148 | 59 | 锦泰期货 | 97 | -7 |
| 17 | 申银万国 | 63 | 35 | 招商期货 | 145 | 5 | 广发期货 | 70 | 0 |
| 18 | 国泰君安 | 61 | -47 | 中电投先融 | 142 | -70 | 长江期货 | 66 | 0 |
| 19 | 冠通期货 | 61 | 36 | 中财期货 | 125 | -60 | 华安期货 | 63 | -1 |
| 20 | 中财期货 | 60 | 59 | 东吴期货 | 118 | 9 | 南华期货 | 60 | 2 |
| 合计 | 3,190 | -1,409 | 4,820 | -293 | 4,991 | -258 | |||
| 合约:SR409 日期:2024-01-18 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰期货 | 3,636 | -3,882 | 华泰期货 | 8,476 | 653 | 徽商期货 | 4,012 | -72 |
| 2 | 中信期货 | 3,227 | -562 | 中粮期货 | 6,167 | -3 | 中金财富 | 3,999 | 0 |
| 3 | 东证期货 | 2,102 | -1,634 | 徽商期货 | 3,694 | 139 | 宏源期货 | 3,821 | 11 |
| 4 | 国泰君安 | 2,085 | -866 | 国泰君安 | 3,205 | -441 | 国投安信期货 | 2,994 | -51 |
| 5 | 南华期货 | 1,767 | -1,450 | 永安期货 | 2,647 | 70 | 中粮期货 | 2,949 | 1,499 |
| 6 | 中粮期货 | 1,512 | 419 | 中信期货 | 2,601 | 250 | 永安期货 | 2,872 | 24 |
| 7 | 国信期货 | 1,313 | -201 | 海通期货 | 1,175 | 65 | 国泰君安 | 2,476 | -46 |
| 8 | 海通期货 | 1,062 | -508 | 五矿期货 | 1,082 | 59 | 华金期货 | 2,130 | -32 |
| 9 | 中信建投 | 978 | -219 | 冠通期货 | 1,067 | -136 | 中信期货 | 1,670 | -161 |
| 10 | 银河期货 | 882 | -891 | 华闻期货 | 1,023 | -27 | 银河期货 | 1,511 | -74 |
| 11 | 徽商期货 | 683 | 137 | 宏源期货 | 890 | 58 | 华泰期货 | 1,137 | -175 |
| 12 | 广发期货 | 565 | -363 | 国信期货 | 854 | -233 | 海通期货 | 1,128 | 1 |
| 13 | 招商期货 | 554 | 44 | 东证期货 | 798 | -165 | 华闻期货 | 1,027 | -9 |
| 14 | 宏源期货 | 417 | -1,503 | 上海中期 | 719 | -23 | 东兴期货 | 1,003 | 0 |
| 15 | 光大期货 | 391 | 16 | 国投安信期货 | 705 | 21 | 一德期货 | 835 | -26 |
| 16 | 华闻期货 | 380 | 123 | 一德期货 | 653 | 11 | 上海中期 | 733 | -80 |
| 17 | 东海期货 | 352 | -308 | 国盛期货 | 606 | 0 | 南华期货 | 694 | -92 |
| 18 | 西部期货 | 339 | -255 | 西部期货 | 606 | -5 | 冠通期货 | 658 | 5 |
| 19 | 申银万国 | 324 | -123 | 首创期货 | 540 | -4 | 中辉期货 | 503 | -24 |
| 20 | 华安期货 | 289 | 37 | 宝城期货 | 466 | -6 | 倍特期货 | 492 | -2 |
| 合计 | 22,858 | -11,989 | 37,974 | 283 | 36,644 | 696 | |||
1月18日郑州白糖持仓排行表
品种:白糖SR 日期:2024-01-18 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。