2月1日郑州白糖持仓排行表

  品种:白糖SR    日期:2024-02-01 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 …

 

品种:白糖SR    日期:2024-02-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 84,777 -21,339 中粮期货 53,753 -684 中粮期货 78,456 538
2 东证期货 50,122 -6,909 中信期货 51,011 -1,884 中信期货 45,176 803
3 国泰君安 33,865 -10,806 乾坤期货 38,530 6,039 国投安信期货 20,949 90
4 海通期货 31,413 -9,498 华泰期货 33,432 -6,428 宏源期货 20,106 331
5 华泰期货 26,584 -2,815 国泰君安 28,607 -1,003 永安期货 19,256 -91
6 华闻期货 23,056 -7,861 浙商期货 20,029 -471 国泰君安 15,840 316
7 南华期货 22,204 -7,174 银河期货 19,564 -136 光大期货 14,760 -310
8 银河期货 16,352 -1,199 永安期货 16,739 209 中金财富 14,317 25
9 海证期货 16,237 2,261 东证期货 16,369 -604 华融融达期货 14,022 -150
10 光大期货 14,359 -12,093 海通期货 11,955 708 徽商期货 12,909 448
11 徽商期货 14,014 -2,896 瑞银期货 11,855 -7 华泰期货 12,479 -352
12 广发期货 12,497 -1,552 光大期货 10,987 187 海通期货 11,472 15
13 中信建投 10,729 -2,478 东兴期货 10,417 -377 中信建投 11,403 41
14 国信期货 9,097 -2,416 中金财富 10,078 -202 银河期货 11,157 -1,820
15 招商期货 8,647 -6,881 徽商期货 9,914 112 东证期货 9,001 262
16 东吴期货 7,238 -2,144 国投安信期货 8,985 980 东兴期货 8,324 277
17 国投安信期货 6,798 228 五矿期货 8,708 27 一德期货 8,077 114
18 中泰期货 6,567 -787 中融汇信 8,242 360 国信期货 7,423 -7
19 乾坤期货 6,049 2,054 宏源期货 8,232 -202 华金期货 6,812 -19
20 方正中期 6,013 -1,617 中泰期货 6,731 -107 浙商期货 6,614 134
合计 406,618 -95,922 384,138 -3,483 348,553 645
合约:SR403    日期:2024-02-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南华期货 3,976 -5,879 华西期货 3,247 -407 海通期货 4,669 -133
2 华泰期货 3,598 -2,716 中粮期货 2,884 -108 中粮期货 3,959 -65
3 海通期货 2,680 -1,239 海通期货 2,835 -93 华西期货 2,999 -402
4 招商期货 2,147 -5,252 恒力期货 2,811 -1 光大期货 2,441 -166
5 东证期货 1,896 -4,250 国海良时 2,764 -4 国泰君安 2,343 -47
6 广发期货 1,622 613 中信期货 2,226 -88 中信建投 1,510 -24
7 银河期货 1,443 -805 东兴期货 1,937 2 华融融达期货 1,455 -48
8 中信期货 1,139 -4,516 银河期货 1,882 -260 国信期货 1,355 18
9 国泰君安 1,012 -1,252 光大期货 1,529 7 东证期货 1,305 -128
10 金瑞期货 948 3 浙商期货 1,439 38 浙商期货 1,184 53
11 华西期货 809 -2,448 东证期货 1,264 88 招商期货 1,070 -999
12 华闻期货 709 279 华泰期货 1,084 -27 申银万国 960 59
13 光大期货 575 -3,616 国泰君安 1,070 51 红塔期货 934 139
14 东吴期货 507 -128 国信期货 1,014 -40 广发期货 843 -68
15 国信期货 480 -559 招商期货 909 -992 中信期货 775 23
16 中粮期货 437 29 广州期货 863 158 华泰期货 760 -217
17 西部期货 342 32 中财期货 830 -3 东兴期货 660 13
18 瑞达期货 302 73 中辉期货 671 7 中天期货 569 -34
19 宏源期货 257 -432 弘业期货 654 -94 银河期货 515 -139
20 红塔期货 209 -114 中天期货 542 0 中州期货 455 -43
合计 25,088 -32,177 32,455 -1,766 30,761 -2,208
合约:SR405    日期:2024-02-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 80,760 -14,309 中信期货 47,042 -1,739 中粮期货 68,189 91
2 东证期货 42,645 -3,617 中粮期货 41,703 -673 中信期货 42,635 831
3 国泰君安 31,126 -7,707 乾坤期货 38,530 6,039 国投安信期货 16,109 127
4 海通期货 26,005 -8,730 华泰期货 27,915 -1,713 宏源期货 14,360 444
5 华闻期货 21,679 -8,562 国泰君安 24,744 -1,230 永安期货 13,153 -190
6 海证期货 16,135 2,636 浙商期货 16,869 -405 国泰君安 12,510 548
7 南华期货 15,726 -1,516 银河期货 16,221 -14 华融融达期货 12,193 -100
8 华泰期货 14,148 -3,548 东证期货 14,359 -849 光大期货 11,875 -118
9 银河期货 13,681 -145 永安期货 14,260 120 华泰期货 9,955 123
10 光大期货 13,523 -8,295 瑞银期货 11,855 -7 中金财富 9,298 5
11 徽商期货 13,456 -2,924 中金财富 9,493 -119 中信建投 9,171 60
12 中信建投 9,571 -2,004 光大期货 8,852 137 徽商期货 8,385 443
13 广发期货 9,095 -691 国投安信期货 8,699 973 银河期货 8,031 -1,573
14 国信期货 6,720 -2,251 海通期货 8,128 774 东证期货 6,893 364
15 国投安信期货 6,608 253 中融汇信 8,120 387 东兴期货 6,252 260
16 东吴期货 6,280 -1,975 五矿期货 6,567 12 信达期货 6,019 73
17 乾坤期货 6,049 2,054 宏源期货 6,441 -164 英大期货 5,978 218
18 中泰期货 5,969 -830 中泰期货 6,204 -67 华金期货 5,788 38
19 方正中期 5,731 -1,619 徽商期货 6,078 243 方正中期 5,674 -297
20 招商期货 5,295 -1,764 东兴期货 4,894 -379 新湖期货 5,527 49
合计 350,202 -65,544 326,974 1,326 277,995 1,396
合约:SR407    日期:2024-02-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 823 519 创元期货 726 -6 中粮期货 1,124 9
2 东证期货 808 452 银河期货 487 27 华金期货 657 0
3 海通期货 728 549 中天期货 464 0 银河期货 574 28
4 国信期货 723 285 华泰期货 346 19 中天期货 464 0
5 中信建投 696 623 南华期货 321 -9 国泰君安 408 -2
6 锦泰期货 668 251 上海中期 300 0 永安期货 337 88
7 招商期货 551 396 广发期货 279 -6 上海中期 300 0
8 南华期货 329 127 美尔雅 256 0 平安期货 201 1
9 永安期货 324 318 中粮期货 220 10 华泰期货 200 0
10 申银万国 269 257 中信期货 188 98 国信期货 194 -46
11 弘业期货 248 223 东吴期货 186 -5 东证期货 152 13
12 中财期货 240 240 中财期货 172 60 锦泰期货 133 75
13 中泰期货 239 84 浙商期货 172 -1 西部期货 114 0
14 银河期货 199 166 金信期货 162 0 徽商期货 102 0
15 国富期货 139 26 弘业期货 157 -113 混沌天成期货 100 0
16 宝城期货 135 123 东证期货 153 19 光大期货 96 11
17 五矿期货 128 110 宝城期货 140 124 中辉期货 93 0
18 东吴期货 120 -61 国信期货 134 -55 广发期货 79 4
19 长安期货 84 84 中泰期货 133 -52 长江期货 67 0
20 华闻期货 76 50 锦泰期货 123 27 东海期货 66 51
合计 7,527 4,822 5,119 137 5,461 232
合约:SR409    日期:2024-02-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 8,797 3,505 中粮期货 8,899 87 宏源期货 5,497 -111
2 东证期货 4,741 529 华泰期货 4,064 -4,708 永安期货 5,330 13
3 南华期货 2,173 297 徽商期货 3,738 -4 中粮期货 5,127 503
4 中信期货 2,018 -2,731 东兴期货 3,583 0 中金财富 4,965 -1
5 海通期货 1,966 -66 国泰君安 2,674 199 国投安信期货 4,630 -22
6 广发期货 1,743 -1,448 永安期货 2,239 52 徽商期货 4,208 8
7 国泰君安 1,684 -1,842 西部期货 2,074 123 一德期货 2,942 1
8 一德期货 1,301 1,141 一德期货 2,050 1,300 银河期货 1,989 -135
9 国信期货 1,110 123 中信建投 1,843 23 中信期货 1,682 -38
10 银河期货 1,009 -378 渤海期货 1,842 0 华泰期货 1,548 -251
11 中粮期货 638 450 中银国际 1,702 50 海通期货 1,438 -29
12 广州金控 617 581 中信期货 1,519 -138 东兴期货 1,206 4
13 招商期货 614 -256 浙商期货 1,378 -103 国信期货 1,049 -71
14 西部期货 589 -1,166 宏源期货 1,323 -14 华闻期货 1,028 10
15 华闻期货 582 378 华金期货 1,257 -80 上海中期 744 -8
16 申银万国 491 371 华闻期货 1,037 26 广发期货 724 -203
17 锦泰期货 366 79 海通期货 958 27 南华期货 721 -14
18 徽商期货 350 -13 宝城期货 903 6 冠通期货 662 1
19 中信建投 324 17 银河期货 828 118 中信建投 658 -9
20 东吴期货 317 34 冠通期货 809 16 招商期货 631 -11
合计 31,430 -395 44,720 -3,020 46,779 -363
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部