11月24日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR     日期:2020-11-24 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增…

品种:白糖SR     日期:2020-11-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 148,028 -33,544 华泰期货 33,542 -2,673 中粮期货 165,770 -1,444
2 华泰期货 71,580 -40,047 永安期货 28,606 5,769 中信期货 35,375 -811
3 东证期货 67,932 -22,896 中粮期货 25,676 -1,665 华泰期货 32,273 313
4 中信期货 64,048 -17,551 海通期货 19,709 1,960 永安期货 29,382 2,187
5 新湖期货 40,778 -4,078 光大期货 19,301 447 宏源期货 17,066 -728
6 光大期货 33,595 -17,170 中信期货 17,916 1,021 光大期货 17,015 -718
7 东吴期货 28,492 -7,213 国泰君安 17,401 43 东证期货 16,691 -1,130
8 银河期货 24,125 -6,760 东证期货 14,688 -786 东兴期货 16,233 671
9 中粮期货 22,269 -10,931 银河期货 13,161 65 国盛期货 14,636 3,115
10 国泰君安 19,852 -5,410 浙商期货 12,609 -761 浙商期货 12,459 -42
11 徽商期货 18,724 -7,836 方正中期 11,801 -10 南华期货 11,942 -514
12 永安期货 18,096 2,636 徽商期货 11,574 -324 国泰君安 11,456 -1,843
13 广发期货 17,302 -6,282 华融融达期货 11,060 -245 首创期货 10,211 942
14 华西期货 17,111 -9,089 广发期货 10,508 -246 一德期货 10,065 897
15 锦泰期货 14,647 -3,764 宏源期货 10,059 -320 中投天琪 9,796 -841
16 宏源期货 13,970 -7,401 国投安信期货 10,042 -1,638 大越期货 8,291 2,356
17 华安期货 13,488 -12,160 平安期货 8,962 -100 银河期货 8,035 -286
18 东方财富 12,021 -5,088 华安期货 8,872 -965 国投安信期货 7,341 -424
19 兴证期货 11,964 -6,962 南华期货 8,410 -153 天风期货 6,759 2,177
20 中辉期货 10,495 -9,221 中信建投 8,124 -35 东海期货 6,734 547
合计 668517 -230767 302021 -616 447530 4424
合约:SR101     日期:2020-11-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 109,409 -29,760 华泰期货 21,489 -3,399 中粮期货 65,844 -3,673
2 东证期货 54,280 -25,902 永安期货 12,276 -170 华泰期货 16,964 -1,681
3 中信期货 53,540 -16,092 中粮期货 10,170 -1,112 中信期货 16,609 -2,206
4 华泰期货 47,854 -30,695 中信期货 9,103 274 永安期货 15,497 1,434
5 新湖期货 34,591 -2,953 国泰君安 8,496 -464 东证期货 12,250 -1,553
6 光大期货 21,388 -15,098 东证期货 8,350 -1,511 南华期货 10,459 -259
7 华西期货 16,607 -9,042 光大期货 8,262 -328 宏源期货 10,401 -350
8 东吴期货 16,532 -6,167 海通期货 7,692 791 东兴期货 8,309 236
9 国泰君安 13,958 -4,295 宏源期货 6,297 -249 国泰君安 6,901 -1,258
10 银河期货 12,301 -5,778 平安期货 6,264 -130 中投天琪 4,175 -832
11 徽商期货 12,199 -8,534 方正中期 5,768 -86 大地期货 3,833 -4
12 兴证期货 9,613 -5,905 国投安信期货 5,689 -1,453 华金期货 3,447 -48
13 广发期货 9,495 -3,817 广发期货 5,470 -707 国投安信期货 3,364 -512
14 中粮期货 9,099 -6,676 浙商期货 5,268 -557 浙商期货 3,177 -13
15 东方财富 9,003 -4,962 申银万国 5,067 -132 海通期货 2,967 -1,976
16 华安期货 8,530 -8,732 徽商期货 4,900 -1,152 弘业期货 2,901 -5
17 美尔雅 8,027 2,948 华安期货 4,540 -1,163 一德期货 2,767 21
18 中辉期货 7,866 -8,169 银河期货 4,525 -188 天风期货 2,693 -116
19 上海大陆 7,733 485 大地期货 4,099 -531 申银万国 2,417 606
20 宏源期货 7,649 -5,043 弘业期货 3,986 -185 银河期货 2,381 -363
合计 469674 -194187 147711 -12452 197356 -12552
合约:SR105     日期:2020-11-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 36,404 -2,809 永安期货 14,095 5,779 中粮期货 79,406 2,134
2 华泰期货 21,055 -9,131 中粮期货 12,992 -373 中信期货 16,538 1,389
3 东证期货 12,526 3,532 海通期货 11,305 1,060 华泰期货 15,141 2,078
4 光大期货 11,582 -1,582 国泰君安 8,410 470 光大期货 14,645 -477
5 东吴期货 10,533 -516 中信期货 7,695 737 永安期货 12,356 754
6 中粮期货 9,409 -2,348 光大期货 7,469 781 国盛期货 10,815 2,900
7 中信期货 9,356 -1,013 华泰期货 7,207 609 浙商期货 8,450 -18
8 永安期货 8,947 4,791 华融融达期货 6,960 0 大越期货 8,031 2,404
9 徽商期货 6,310 1,049 浙商期货 6,760 -179 首创期货 7,435 743
10 银河期货 5,822 -112 国联期货 5,769 -9 一德期货 7,172 875
11 国泰君安 5,611 -1,128 徽商期货 5,191 830 东兴期货 6,158 165
12 宏源期货 5,511 -2,498 东证期货 5,134 585 宏源期货 5,298 -311
13 锦泰期货 5,420 -687 方正中期 4,615 31 中州期货 5,177 -25
14 新湖期货 5,170 -1,168 广发期货 4,543 588 中投天琪 4,911 -9
15 华安期货 4,518 -3,132 中信建投 4,501 37 东海期货 4,747 580
16 东海期货 3,994 -1,551 南华期货 4,373 459 国泰君安 4,411 -585
17 天风期货 3,888 2,843 银河期货 4,109 278 天风期货 3,319 2,078
18 中信建投 3,506 334 新湖期货 3,940 57 国投安信期货 3,183 22
19 方正中期 3,383 121 东兴期货 3,850 -549 国贸期货 2,887 34
20 国海良时 3,218 588 华安期货 3,699 129 华融融达期货 2,445 341
合计 176163 -14417 132617 11320 222525 15072
合约:SR109     日期:2020-11-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 2,660 -174 华泰期货 4,828 123 中粮期货 17,329 71
2 浙商期货 897 392 光大期货 3,371 7 国盛期货 3,800 232
3 天风期货 706 676 中粮期货 2,138 -176 东证期货 3,031 1
4 冠通期货 678 -431 福能期货 2,031 -128 首创期货 2,003 219
5 东吴期货 599 -330 永安期货 1,682 178 东兴期货 1,566 270
6 财信期货 534 -21 徽商期货 1,468 26 中信期货 1,501 -1
7 宏源期货 523 191 天风期货 1,440 265 摩根大通 1,353 291
8 华闻期货 502 31 方正中期 1,374 36 永安期货 1,023 2
9 渤海期货 459 120 华融融达期货 1,310 -24 徽商期货 1,016 11
10 大有期货 393 -37 金鹏期货 1,293 3 宏源期货 831 -56
11 华金期货 379 228 华金期货 1,107 320 银河期货 762 2
12 东兴期货 340 291 东兴期货 701 10 天风期货 733 215
13 华安期货 333 -298 格林大华期货 692 -19 南华期货 730 -30
14 永安期货 322 128 海通期货 691 112 中投天琪 710 0
15 中粮期货 305 -778 广州期货 635 3 浙商期货 686 -8
16 美尔雅 295 144 上海大陆 623 -10 大地期货 550 0
17 摩根大通 291 291 大地期货 613 2 混沌天成期货 550 -200
18 首创期货 263 -808 中信建投 552 -32 华安期货 199 -18
19 国泰君安 249 8 中辉期货 482 65 华泰期货 156 -81
20 广发期货 247 -101 中大期货 475 -3 国泰君安 133 -5
合计 10975 -478 27506 758 38662 915

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部